排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2015-2016年QS世界大学排名(QS World University Rankings)

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月16日特别推荐:免费为您评估定位选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
701+ Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Nacional de Rosario Argentina   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Nacional de Tucumán Argentina   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Nacional del Sur Argentina   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Nacional Mayor de San Marcos Peru   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Peruana Cayetano Heredia Peru   0 0 0 35.5 0 0
701+ Universidad Simón Bolívar Venezuela Venezuela   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Técnica Federico Santa María (USM) Chile   0 42.9 0 0 0 0
701+ Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Argentina   0 55.1 0 0 0 0
701+ Universidade Estadual de Londrina Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Universidade Federal da Bahia Brazil   0 0 68.6 0 0 0
701+ Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Universidade Federal de Santa Maria Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Universidade Federal de Viçosa-UFV Brazil   0 0 56.9 0 0 0
701+ Universidade Federal do Cearà¡-UFC Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Universidade Federal de Pernambuco(UFPE)  Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Universidade Federal Fluminense  Brazil   0 0 57 0 0 0
701+ Ca' Foscari University of Venice  Italy   0 0 0 0 0 0
701+ Catania University Italy   0 0 0 0 0 0
701+ University of Genoa Italy   0 0 0 0 0 0
701+ University of Modena and Reggio Emilia Italy   0 0 0 0 0 56.3
701+ Perugia University Italy   0 0 0 0 0 42.5
701+ University of Siena Italy   0 0 0 0 0 0
701+ Università degli Studi Roma Tre Italy   0 0 0 0 0 0
701+ Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia   0 0 0 0 0 0
701+ Université Charles-de-Gaulle Lille 3 France   0 0 0 53.9 0 0
701+ Université de Caen Basse-Normandie France   0 0 0 0 0 0
701+ Université de Cergy-Pontoise France   0 0 0 32.9 41.5 0
701+ Université de Poitiers France   0 0 0 0 36.8 0
701+ Université Jean Moulin Lyon 3 France   0 0 0 0 46.1 0
701+ Université Lille 2 Droit et Santé France   0 0 0 0 0 0
701+ Université Lumière Lyon 2 France   0 0 0 0 42.8 0
701+ Université Paris Ouest Nanterre La Défense France   0 0 0 0 47.8 0
701+ Universit Paul-Valery Montpellier 3  France   0 0 0 32.3 39.6 0
701+ Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 France   0 0 0 0 58.6 0
701+ Université Stendhal Grenoble 3 France   0 0 0 45.2 51.6 0
701+ Université Toulouse 1 Capitole France   0 0 0 43.6 57 0
701+ Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia   0 0 0 0 0 0
701+ Universiti Utara Malaysia (UUM) Malaysia   0 0 0 31.9 51.1 0
701+ University of Arkansas United States   0 0 0 0 0 0
701+ University of Bahrain Bahrain   0 39.3 0 91.5 0 0
701+ University of Bari Italy   0 0 0 0 0 0
701+ University of Belgrade Serbia   0 0 0 0 0 0
701+ University of Brawijaya  Indonesia   0 0 0 0 0 0
701+ University of Brescia Italy   0 0 0 0 0 54.1
701+ University of Central Florida United States   0 0 0 0 0 45
701+ University of Central Lancashire United Kingdom   0 0 0 0 58.6 0
701+ University of Colombo Sri Lanka   0 0 0 0 0 0
701+ University of Dar es Salaam Tanzania, United Republic of   0 0 0 0 0 0
701+ University of Dhaka Bangladesh   0 54.1 0 0 0 0
701+ University of East London United Kingdom   0 0 0 82.3 94.3 0
701+ University of Engineering & Technology (UET) Lahore Pakistan   0 0 0 0 0 0
701+ University of Ghana Ghana   0 0 0 0 0 0
701+ University of Greenwich United Kingdom   0 0 0 69.5 95.8 0
701+ University of Haifa Israel   0 0 0 0 0 0
701+ University of Hertfordshire United Kingdom   0 0 0 56.6 84.6 0
701+ University of Huddersfield United Kingdom   0 0 0 36.4 86.1 0
701+ University of Karachi Pakistan   0 0 0 0 0 0
701+ The University of Lahore Pakistan   0 0 0 0 0 0
701+ University of Latvia Latvia   0 0 43.6 0 0 0
701+ University of Montana Missoula  United States   0 0 0 0 0 0
701+ University of Mumbai India   0 55.7 0 0 0 0
701+ University of Nairobi Kenya   0 0 0 0 0 0
701+ University of Pune India   0 0 0 0 0 0
701+ University of San Diego United States   0 0 0 0 0 0
701+ University of San Francisco United States   0 0 0 0 43.9 0
701+ University of Santo Tomas Philippines   0 40.4 0 0 0 0
701+ University of Southern Queensland  Australia   0 0 0 46 70.9 0
701+ University of the Pacific United States   0 0 46 0 0 0
701+ University of the Western Cape South Africa   0 0 0 40.6 0 0
701+ University of Tulsa United States   0 0 43.5 0 86.9 0
701+ University of Wroclaw Poland   0 0 0 0 0 0
701+ University of Zagreb Croatia   0 0 0 0 0 0
701+ Université de Toulouse II-Le Mirail France   0 0 0 0 43.6 0
701+ Utah State University  United States   0 0 0 0 0 43.8
701+ Verona University Italy   0 0 0 0 0 0
701+ Vilnius Gediminas Technical University Lithuania   0 0 0 0 0 0
701+ Voronezh State University Russia   0 0 0 0 37.4 0
701+ Vytautas Magnus University Lithuania   0 0 0 0 0 0
701+ Universitatea de Vest din Timisoara /  West University of Timisoara Romania   0 0 0 0 0 0
701+ Yamaguchi University  Japan   0 0 63.6 0 0 0
NA University of California, San Francisco United States   72.4 40.9 100 0 0 77.4
NA Karolinska Institutet Sweden   60.5 0 99.3 74.8 72.4 91.8
NA Jawaharlal Nehru University India   43.3 0 69.3 0 0 0
NA London Business School United Kingdom   43.2 100 0 100 100 99
NA Weizmann Institute of Science Israel   39.2 0 100 34.5 0 97.2
NA INSEAD France   38.1 99.9 47.1 0 0 92.7
NA Università Commerciale Luigi Bocconi Italy   35.9 98.4 0 33.5 0 0
NA HEC Paris School of Management France   0 99.6 0 100 99.8 72.6
NA ESSEC Business School France   0 94.5 0 87.7 97.1 0
NA ESCP Europe France   0 84.5 0 100 99.7 0
NA Stockholm School of Economics Sweden   0 81.2 0 88.2 44.4 76.5
NA Copenhagen Business School Denmark   0 78 63.4 43 64.5 42.3
NA Singapore Management University Singapore   0 70 0 100 64 65.3
NA University of Economics, Prague  Czech Republic   0 60.2 0 53.7 60.8 0
NA Hitotsubashi University Japan   0 59.8 0 0 0 0
NA EBS Business School Germany   0 59.1 0 47.9 85.2 0
NA Cranfield University United Kingdom   0 56.6 99.3 92.2 100 61
NA WHU - Otto Beisheim School of Management  Germany   0 55.3 45.6 66.1 0 49.2
NA Baylor College of Medicine United States   0 46.2 100 0 43.4 42.1
NA BI Norwegian Business School Norway   0 45 0 78.2 0 0
NA Université de Technologie de Compiègne (UTC) France   0 42.3 0 0 49.2 0
NA Rockefeller University United States   0 0 100 69.1 98.4 88.5
NA London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom   0 0 100 95.8 100 78.1
NA King Abdullah University of Science & Technology Saudi Arabia   0 0 77 100 100 100
NA St. George's, University of London United Kingdom   0 0 72.1 58.1 53.1 60.1
NA China Medical University Taichung Taiwan, China   0 0 55.8 0 0 58.5
NA Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) South Korea   0 0 43.2 0 0 100