排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2020年QS亚洲大学排名-TOP550

你才刚开始了解世界排名?那就太out了!毕达已帮助众多学生实现世界名校梦!
【查看】来看看你能申请到哪所名校
想了解留学申请风险?提升整体竞争力?
毕达留学免费留学评估
【查看】助你明确目标,做好留学规划。
你想申请世界顶尖排名的大学吗?
你想了解名校的录取偏好吗?
【查看】看看学长学姐们的录取案例吧~

2020年| 更新日期:2019年11月27日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank University Location OVERALL SCORE International Research Network Inbound Exchange Outbound Exchange Papers per Faculty International Students International Faculty Faculty Staff with PhD Citations per Paper Faculty Student Employer Reputation Academic Reputation
1 National University of Singapore (NUS) Singapore 100 100 100 100 71.3 99.4 100 97.3 100 95.4 100 100
2 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 98.8 100 100 100 75.9 99.4 100 67.1 100 98.1 99.7 99.6
3 The University of Hong Kong Hong Kong SAR 98.6 99.4 100 100 60.8 100 100 96.3 97.1 94.7 98 100
4 Tsinghua University China (Mainland) 98.3 98.1 60.6 69.3 92.7 78.3 98.9 95.4 96.8 97.5 100 100
5 Peking University China (Mainland) 97.6 99.5 78.8 99.9 83.5 87.9 99.2 80.3 98.7 84.2 100 100
6 Zhejiang University China (Mainland) 96.4 99.6 100 100 86.1 94.2 100 97.2 92.6 87.9 98.8 92.2
7 Fudan University China (Mainland) 96.3 93.7 98.7 98.1 65.3 89.2 100 64.3 99.6 94.3 99.8 98.3
8 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong SAR 95.1 88.5 100 100 81.4 99.9 100 88.5 100 72.6 94.8 98.5
9 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 94.7 90.2 91.4 67.6 99.5 38.7 68.3 100 98.7 85.4 95.9 98.4
10 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong SAR 94.3 97.5 100 96.5 64.8 99.9 100 73 99.4 80.2 90.5 99.1
11 Seoul National University South Korea 94.2 97.3 67 40.6 82.8 43.9 55 89.7 94 95.2 99.4 99.9
12 Korea University South Korea 94.1 99 99.9 98.8 54.6 90.7 45.3 96 94.1 92.2 98.5 93.4
13 The University of Tokyo Japan 94 100 40.3 34.6 92.7 73.2 33.9 89.5 86.4 97.9 100 100
13 Universiti Malaya (UM) Malaysia 94 100 100 99.7 69.2 96.1 98 84.4 90.7 96.6 94.4 89.7
15 Kyoto University Japan 93.1 100 32.6 9.9 83.3 57.9 47.1 97.2 86.9 98.7 99.6 100
16 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 92.3 93.5 100 98.4 61 83.9 59.6 100 98.9 93.8 96.2 86.5
17 Shanghai Jiao Tong University China (Mainland) 91.6 99.3 68.6 84 90.2 60.5 99.9 57.6 88.4 66.8 99.7 97.1
17 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) Japan 91.6 97.8 72.5 26.4 96.4 78.6 75.9 90.6 64.7 94.1 98 95.8
19 City University of Hong Kong Hong Kong SAR 91.2 97.6 100 100 88 100 100 84.6 99.9 96.1 76.3 86.9
20 National Taiwan University (NTU) Taiwan 90.9 98.9 77.4 69.8 85.5 73.9 58.6 83 89.2 53.9 97.8 99.4
21 Yonsei University South Korea 90.6 90.9 100 92.2 54.9 81.6 46 93 86.4 93.4 97 89.5
22 Osaka University Japan 90.4 99.4 48.5 74 85.2 50.4 63.2 86.9 70 90.3 93.9 97.5
23 Tohoku University Japan 87.4 99.3 49.4 9.8 82.6 58.2 38.6 94.1 69.1 99.7 89.9 93.5
24 Hanyang University South Korea 85.9 93.7 99.2 99.6 52.5 83.3 67.6 96.8 89.9 88 93.7 73.4
25 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong SAR 84 95.5 87 69.8 58.4 99.3 100 5.1 98.7 85.6 78.4 88.5
26 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 82.9 72.5 93.7 98 99.2 14.1 81.8 100 99.9 100 77.2 71.2
27 University of Science and Technology of China China (Mainland) 82.6 91.7 38.5 94 98.2 23 49.7 94.2 99.9 90.8 62.2 84.9
28 Nagoya University Japan 82.4 97.6 49.9 14.5 77.6 65.4 51.6 87.3 65.8 96.6 75.8 89.3
29 Hokkaido University Japan 82.2 98.4 17.5 5.2 71.6 52.2 56.9 96.9 69 93 84.8 86
30 Kyushu University Japan 82 98.7 24.7 6.9 73.5 65.7 53.6 93.6 61.6 93.8 85.6 85.4
31 Nanjing University China (Mainland) 80.6 96.6 99.5 77.7 89.1 41.9 98.9 58.4 99.5 40.9 67.6 88.1
32 National Tsing Hua University Taiwan 79.9 87.2 78 40.4 83.8 59 68.6 94 95.5 41.5 87.9 77.4
33 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 79.5 99.8 100 99.8 60.4 99.6 97 99.2 46.5 84.9 77.3 71.4
34 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 77 83.2 11 12.9 91.9 4.4 9.3 94.4 69.1 58.1 94.7 83.9
35 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan 75.5 93.7 58.4 59 76.3 73.5 51.6 87.2 73.3 54.6 82.3 70.3
36 Wuhan University China (Mainland) 75.3 98.2 45.6 94.1 75.4 40.6 93.9 81.4 86.6 29 84.4 69.4
37 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 74.9 99.9 46.9 2.7 50 87.2 84.2 44.4 50.3 86.2 83 76.3
38 Waseda University Japan 74.8 93.9 57.7 74.8 21.8 84.2 77.3 7 50.9 42.3 98.8 86.6
39 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 73.7 99.6 81.5 78.9 47.5 86.8 64.9 13.7 31.9 95.1 77.8 77
40 Kyung Hee University South Korea 73.3 95.1 100 100 32.1 85.6 45 93.2 91.1 94.9 67 52.4
41 Keio University Japan 72.1 83.2 55.7 29.6 26.6 48 41.2 1.1 47.9 76.5 96.7 82.6
42 Sun Yat-sen University China (Mainland) 71.7 98.2 7.3 63.9 47.4 30.3 34.8 97 96.4 62.4 69.1 66.8
43 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 71.3 77.2 4.4 8.1 99.6 4 8.8 100 67.3 31.1 91.3 78
44 National Chiao Tung University Taiwan 71.2 73.1 79.3 76.1 92.9 81.7 73.6 94.4 66 58.4 80 56.1
45 Chulalongkorn University Thailand 71.1 96.6 45.2 30.1 24.5 9 35.3 69.1 47.2 34 87.4 89.1
46 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia 70.1 99.8 66.9 45.5 69.6 94.9 70.9 32.3 49.7 85 77.7 58.7
47 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan 67.9 83.8 97.4 73.6 70.6 83.7 65.5 36.9 88.4 77.1 64.8 50.7
48 Mahidol University Thailand 66.3 88.4 74.7 45.2 16.5 23.8 27.9 75.3 58.8 74.5 67.3 68.1
49 University of Tsukuba Japan 66.1 97.8 69 81.2 59.8 78.6 47.5 86.6 52.8 82.5 36.8 66.3
50 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 65.2 77.4 31.2 18.9 97.4 4.3 9.1 100 51.6 37.1 81.4 65.1
51 Indian Institute of Science India 63.6 89.5 - - 100 5.5 2.7 100 85.6 66.3 42.7 64.8
52 Ewha Womans University South Korea 63.4 71.1 98.3 96.3 22.4 85.2 32.2 97.9 93 91.9 43.3 46.7
53 Beijing Normal University China (Mainland) 63.2 94.1 13.2 22.1 75.6 81 65.1 63.2 87.8 43.3 34.8 70
54 Tongji University China (Mainland) 62.8 95.3 97.4 100 92.9 75.5 100 67 72.5 34.8 29.6 60.2
55 Xi’an Jiaotong University China (Mainland) 62.6 96 40.3 84.8 87.5 43.1 43.7 14.2 78.6 56.1 62.1 51.6
56 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) India 62.5 87.5 1.3 16.8 99.3 1.5 15.7 100 69.6 28.9 76.2 55.1
57 Renmin (People's) University of China China (Mainland) 60.2 71.4 28.2 74.6 14.8 22.2 25.5 89.8 90.6 40.1 69.1 53.1
58 Hong Kong Baptist University Hong Kong SAR 59.8 76.1 95.2 96.5 56.6 99.9 100 63.6 99.6 53.4 41.3 38.7
59 National Central University Taiwan 58.9 80 78.9 31.2 76.6 63.5 58.5 96.2 65.1 43 48.7 48.9
59 Universitas Indonesia Indonesia 58.9 62.5 99.3 99.1 8 20.1 100 1.7 5.5 55.6 81.4 68.8
61 National Taiwan Normal University Taiwan 58.4 70.2 94.7 72 26 94.5 45 60 67.4 82.9 32.9 55.5
62 Huazhong University of Science and Technology China (Mainland) 58.2 96.1 11.5 62.2 90.8 26.7 38.6 80.7 90.1 23.2 55 43.3
63 National Sun Yat-sen University Taiwan 57.8 58.2 98.3 53.3 79.7 33.7 46.4 100 62.5 47.6 48.6 50.9
64 Kobe University Japan 57.2 87.4 31.6 13.9 46.9 35.2 31.2 53.2 44.6 71.5 60.6 52.4
65 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 57 59.2 4.9 5.1 99.9 3 4.1 100 61.9 18.9 67 60.2
66 Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia 56.9 57.1 13.1 28.2 22.4 4.1 93.7 63.8 7.2 60.8 74.9 68.1
67 University of Delhi India 56.6 89.3 4.5 2.7 40 5.4 3.3 14.6 60.1 17.3 79.2 66
68 Chung-Ang University (CAU) South Korea 55.8 47 96 95.3 25.6 77.7 48.7 94.4 68.8 88.1 51.4 33.4
68 Sogang University South Korea 55.8 46 86.4 57.3 31.1 60 35.9 57.2 67 64.9 68.9 42.3
70 Gadjah Mada University Indonesia 55.6 57 83.1 56.9 5.3 8.8 89 1 5.7 62.9 71.8 71
71 Harbin Institute of Technology China (Mainland) 55.5 97.3 17.2 40.2 98.2 38.5 33 74.4 72.7 65.7 22.9 47.8
72 University of the Philippines Philippines 55 90.5 2 4.9 5.5 3.7 3.7 1 25.3 75 77.2 62.2
73 Nankai University China (Mainland) 54.4 80.9 31 79.9 62.5 31.6 76.3 94.3 100 37.7 17.4 48.7
74 Hiroshima University Japan 53.6 95.2 12.4 5.6 43.1 57 41.6 43.5 52.1 92.8 28.9 51.6
74 Taipei Medical University (TMU) Taiwan 53.6 59.2 100 99.8 47 60.6 61.3 98.3 73.9 94.6 35 24.7
76 Singapore Management University Singapore 52.9 59.5 100 100 33.5 98.4 100 14.9 98.5 20.9 58.5 32.7
77 National Chengchi University Taiwan 52.5 25.9 99.8 98.9 14.4 92.1 38.7 99.4 47.7 38.8 64.9 44.3
78 Shanghai University China (Mainland) 52.2 79.9 60.9 20.8 41.6 20.9 90 54.5 67.3 68.1 20.3 53
78 Xiamen University China (Mainland) 52.2 86.6 91.8 58.3 56.8 18.7 22.7 60 98.4 37.9 13.1 52
80 Pusan National University South Korea 52.1 79.7 26.7 32.7 52 37.4 36.7 97.9 64.9 49.4 37.2 44.4
81 Hitotsubashi University Japan 51.9 8.6 74.2 64.6 12.4 65.7 73.8 30.6 35.8 46.8 93 46.8
82 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) Malaysia 51.3 86.1 70 86.9 82.1 82.8 99.9 56.8 21.4 45.1 59.1 25.9
83 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan 51.2 77.7 - 13.1 25.7 21.8 10.3 1.2 50.3 87.6 74.5 37.4
83 Shandong University China (Mainland) 51.2 85.6 45.7 29.9 87.1 22.1 28.5 78 83.4 41.8 30.6 38.4
85 Tianjin University China (Mainland) 50.9 86.3 96.4 90.6 94.1 19.7 29.6 92.2 85 30.9 11.5 40.5
86 Universiti Brunei Darussalam (UBD) Brunei 50.3 78.7 100 100 23.8 98.2 100 75.4 36.9 98.6 21.4 28.8
87 East China Normal University China (Mainland) 49.9 90.1 100 88 47.2 78.5 96.9 66 93.8 42 10.5 31.4
88 Beijing Institute of Technology China (Mainland) 49.4 72.7 29.2 76.3 90.5 33.7 14.5 75 61.1 45.9 22 46.3
89 HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea 49.2 26.2 100 100 5.1 88.2 86.9 87.2 33.3 91.9 49.8 30.2
90 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India 49.1 84.3 1.2 3.8 99.9 11.3 - 100 79.6 15.7 48.9 33.2
91 Sejong University South Korea 48.8 71.9 57.5 61.8 43 62.2 64.6 79 82.5 29 48.4 25
91 Sichuan University China (Mainland) 48.8 86.8 33.1 60.2 70.5 28.8 64.8 83.6 77.9 35.8 15.5 41
93 Konkuk University South Korea 48.7 80 68.3 90.6 30.4 55.1 36.6 63.9 77.9 72.3 34.5 22.6
93 University of Macau Macau SAR 48.7 84.8 30 48.7 74.8 100 100 81 86.9 32.4 20.5 28
95 Jilin University China (Mainland) 48.5 78.6 3 26.1 44.2 11.2 41.9 22 89.7 66.2 35.4 38.7
95 National Taipei University of Technology Taiwan 48.5 47 50.8 61.8 71.4 60.8 70.3 100 63.5 49.3 47.4 24.5
97 Dongguk University South Korea 48.2 60.6 93.1 99.8 19.7 83.6 43.2 62.9 74.1 91.4 22.9 26.4
98 National Yang Ming University Taiwan 47.9 46.9 6 5 64.8 31.1 17.3 14.4 77.5 100 44.1 33.9
99 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) South Korea 47.4 77.4 - 98.8 100 28.9 31.1 100 93.3 47.9 13 26.6
100 Chiang Mai University Thailand 47.1 78.2 17.7 9.1 19.4 14.2 16.2 58.7 28.4 23.5 52.8 57.4
101 National Chung Hsing University Taiwan 45.8 53.5 67.3 36.6 57.7 30.8 28.2 95.8 68.9 38.5 36.2 32.7
102 Kyungpook National University South Korea 45.6 83.3 28.2 39.5 41.5 21 20.4 66.3 60.4 57.7 32.8 32.7
103 Chonbuk National University South Korea 45.2 85.4 65.2 87.8 37.9 32.5 22 53.5 79.6 71.8 13 27.4
104 Beihang University (former BUAA) China (Mainland) 45.1 84.9 25.5 36.8 97 27.4 31.2 72.2 52.8 40.7 19.4 36.6
105 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Japan 44.8 59.2 8.9 18.7 48.9 56.2 9.9 87.1 71.2 100 16.4 28.1
106 Southeast University China (Mainland) 44.7 92.9 3.8 21.3 86.4 23.1 26.6 79.7 74.2 53.4 12.7 30.2
107 Thammasat University Thailand 44.5 41.8 42.9 41.9 7.6 5.6 54.2 28.9 23 39.1 68.5 47
108 Tokyo Metropolitan University Japan 44.4 81.1 80.9 49.5 54 26.5 24 65 78.3 46.4 14 32.2
109 Taylor's University Malaysia 44.2 26.2 57.4 86 12.1 99.5 97.1 1.3 30.3 63.4 68.3 28.1
110 Lahore University of Management Sciences (LUMS) Pakistan 43.7 55.7 5 9 21.5 1.5 35.4 24.7 59.2 28.2 74.1 33.5
111 Quaid-i-Azam University Pakistan 43.6 94.7 2.6 3.5 98.6 3.7 9.5 26.8 80.7 3.7 39.5 33.8
112 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) India 43.5 62 12.4 8.2 98.8 3.8 - 100 64.6 25.1 40.9 29
113 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong SAR 43.1 35.2 100 100 38.6 92 100 95.5 78.4 37.6 25 18.5
114 University of Hyderabad India 42.5 62.5 - - 80.1 13.4 6 99.1 68.3 74.2 17.2 27.4
114 University of Science and Technology Beijing China (Mainland) 42.5 72.5 10.9 50.6 98.6 16.3 12.9 73.5 57.9 22.8 16.3 40.6
116 Chiba University Japan 42.4 87.9 9.9 6.3 42.9 24.5 26.1 39.5 48.3 89.9 15.9 33.2
116 Universiti Utara Malaysia (UUM) Malaysia 42.4 56.8 99.6 57.7 35.6 98.9 72.8 68.1 7.4 47.3 40.7 29.5
118 University of Seoul South Korea 42 43.1 86.9 90.1 27 24.6 22.8 81 57.6 50.5 27.3 32
119 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia 41.9 86.2 41 11 22.2 4.7 7.3 1.2 8.6 28.8 70.1 39.8
120 South China University of Technology China (Mainland) 41.7 81.5 4.7 20.3 88.7 21.5 37 53.9 95.5 25.1 13 29.3
121 Inha University South Korea 41.4 74.4 43.7 89.4 29.3 35.5 23 3.7 77.7 88.8 26.5 15.9
122 UCSI University Malaysia 40.8 42.5 43 6.1 8 99.5 88.1 1 72.4 70.8 49.6 16.9
123 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan 40.4 84.3 38.6 23 97.6 29.9 12.4 98.4 42.7 26.2 14.8 29.7
124 Ateneo de Manila University Philippines 40.3 33.3 39.6 61.8 6.4 21.4 18.5 1 20.6 45.9 64.9 41.9
125 Chonnam National University South Korea 40.2 72.9 23.2 34.5 45.9 34.6 25.3 95 79.7 46.8 11.8 23.7
126 East China University of Science and Technology China (Mainland) 39.7 80.9 49.1 29.9 79.7 8.9 5.9 70.3 98.2 28.7 7.8 22.2
127 Kasetsart University Thailand 39.6 73.4 10 6.1 11.8 4.3 25.2 35.1 32.3 8.7 46.1 48.8
128 University of Ulsan South Korea 39.1 70.2 22 26.1 54.1 21.5 11.8 64.3 88.3 80.4 7.8 16.4
129 Kanazawa University Japan 38.8 69.3 44.4 8.1 46.3 33.8 27.4 86.3 54.7 76.2 10.2 21.5
130 Dalian University of Technology China (Mainland) 38.4 77.6 11.7 24.1 90.6 14.9 36.1 73.2 83.3 23.6 6.8 24.7
131 Northwestern Polytechnical University China (Mainland) 38.1 85.6 49.2 59.3 74 24.4 74 79.9 43.8 63.4 7.2 12.3
132 Bogor Agricultural University Indonesia 38 52.1 30.7 34.6 6.8 6.2 88.4 39.8 6.9 48 41.8 39.6
133 Beijing Jiaotong University China (Mainland) 37.5 72.7 10.3 90.6 71.7 46.6 20.9 65.2 33.8 31.8 14.7 29.6
134 Universiti Malaysia Pahang Malaysia 37.4 73.2 51.4 51.1 43.1 41.2 90.4 66.3 41.9 25.1 26.7 19.9
135 University of Dhaka Bangladesh 37.3 85.3 7.2 2.8 7.2 1.5 4.5 1 37.1 24.6 54.5 33.9
136 Jadavpur University India 37.2 92.3 1.8 - 93.5 3.4 - 53.3 44.7 24.8 17.8 30.8
137 Southern University of Science and Technology China (Mainland) 37.1 57 3.1 14.4 22.1 3.1 84.9 100 99.4 100 1.3 5.5
137 Universiti Teknologi Brunei Brunei 37.1 22.6 26.6 99.9 16.9 56.7 100 8.6 53.1 93.6 22.8 21.5
139 University of Calcutta India 36.9 72.8 - - 64.2 4.3 6.1 100 32.8 7 27.9 36.2
140 International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia 36.8 78.5 8.4 5.8 21.8 98.7 74.5 5.5 10 28.8 41 33.6
141 Ritsumeikan University Japan 36.7 44.5 21.4 38.6 16.6 44.9 74.6 13.3 19.7 15.7 67.6 28.3
142 Tokyo University of Science Japan 36.1 57.1 2.2 3.2 55.8 11.3 48.9 47 51.3 21.6 38.5 26.3
143 Nagasaki University Japan 36 63.7 84.3 75.3 30.9 24.7 28.1 43.7 43.3 92.9 6.4 16.6
143 Osaka City University Japan 36 56 64.4 4 34.1 17.9 19 26.7 54.8 83.5 13.3 25.1
143 Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) Vietnam 36 51.1 35.3 3.4 2.6 2.8 11.7 1 51.9 21.5 42.1 42.9
146 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 35.9 66 14 5.3 24.6 6.2 28.5 21.2 57.8 26.1 39 29.1
147 Vietnam National University, Hanoi Vietnam 35.8 62.3 44.1 28.3 5 6.1 34.3 5.4 55.2 29.6 34.4 33.7
148 Jinan University (China) China (Mainland) 35.7 82.9 33 44.1 63.7 99.9 95.3 36.4 81.8 20.2 4.4 12.5
148 Prince of Songkla University Thailand 35.7 82.2 12.2 41.1 12.1 8.1 18.7 29.4 39.4 22.4 23.8 39.1
148 Soochow University China (Mainland) 35.7 94.6 3.4 33.5 55.1 14.3 28 19.6 99.5 40.6 6.5 14.9
151 COMSATS Institute of Information Technology Pakistan 35.6 99.2 1.9 2.5 19.7 6.6 6.2 1.3 61.2 34.6 37.6 21.4
152 Ajou University South Korea 35.4 47.9 47 41.5 47.6 30.4 24.9 43.8 71.2 66.1 16.3 15.7
152 Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai India 35.4 69.9 - - 100 2 - 93.6 92.6 14.7 22.4 9.2
154 Chungnam National University South Korea 35.3 61.4 7.7 18.7 46.2 21.7 23.4 65.9 45.6 48.6 20.8 25
155 Yokohama National University Japan 35.2 66.9 37.9 24.1 45 45.6 35.1 9 34.8 40.1 31.4 25.9
156 De La Salle University Philippines 35.1 64.2 6.5 6.1 16.1 13.7 9.2 1 20.6 11.7 57 38.5
156 Okayama University Japan 35.1 64.3 - - 41.1 29.5 23.5 46 53.7 81.9 12.3 20.9
156 Yeungnam University South Korea 35.1 58.6 23.5 82.4 44.4 33.1 60.9 52.4 84.8 26.3 11.4 17.6
159 Hunan University China (Mainland) 34.8 72.9 9.4 25.2 65.6 14.4 20.4 64.8 98.2 21.4 5.9 18
160 China Agricultural University China (Mainland) 34.6 78.3 1.3 11.8 78.5 5.7 13.4 71.6 61.8 37.8 6.3 21.9
160 Khon Kaen University Thailand 34.6 71.7 47.7 30.8 18.2 12.4 38.7 43.4 33.5 13.8 25.3 35.3
162 Kumamoto University Japan 34.4 76.2 60.1 4.7 34.7 18.9 24.3 14.2 48.7 91 7 18.6
163 Kaohsiung Medical University Taiwan 33.9 54.8 14.9 53.5 55.2 41.7 26.5 54.8 63.7 57.7 14 12.8
164 China University of Geosciences China (Mainland) 33.7 93.5 11.7 35.7 57.6 15.7 4 2 68.9 77.2 3.9 12.2
165 Chang Gung University Taiwan 33.6 42.1 3.8 2.2 88.1 24.9 10.2 48.4 70.7 72.5 14.8 11.9
166 National Chung Cheng University Taiwan 33.5 24.7 69.5 35.3 43.7 25.1 4 85.6 54 28.1 25.9 23.8
167 The Catholic University of Korea South Korea 33.4 17.6 19.2 44.4 39.3 17.4 8.5 90.1 70.4 99.1 6 13.8
168 Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) Pakistan 33.3 33.5 - 6.8 76.5 - - 22.9 65.2 99.6 15 15.6
169 Anna University India 33 74.3 1.8 1.9 95.7 5 1.3 50.8 41.2 9.6 35.1 17.4
170 Multimedia University (MMU) Malaysia 32.9 41.7 98.9 42.8 28.1 75.3 57.2 1.7 28.4 25.4 41.5 20.2
171 Airlangga University Indonesia 32.8 19.4 22.4 28.1 2.8 8.2 31 1 4 43.7 52 41.8
171 Nanjing University of Science and Technology China (Mainland) 32.8 60.3 27.2 63.5 76.1 16.5 22.8 89.5 63 35.7 5.8 11.7
171 University of Engineering & Technology (UET) Lahore Pakistan 32.8 66 1 1.5 11.1 37 2.8 1 36.4 25.7 58.8 19.5
174 University of Electronic Science and Technology of China China (Mainland) 32.7 79.7 1.6 97.5 77.4 6.8 63.2 31 46.1 41.8 8.5 13.1
175 Birla Institute of Technology and Science, Pilani India 32.4 63.9 11.8 15.1 48.8 8.7 1.9 60.8 56 13.9 32.5 18.2
176 Shenzhen University China (Mainland) 32.3 81.1 6 12.3 21.8 5 42.9 39.3 77.6 61 4.4 13.7
177 Banaras Hindu University India 32.1 76 - - 33.6 7.8 3.3 52.6 61.1 24.3 18.3 23.4
177 University of Mumbai India 32.1 20.4 - - 20.7 2.1 5.4 1.1 71.2 7.9 61.6 26.4
179 Management and Science University Malaysia 32 10.4 81 88.8 1.9 88.8 94.4 1 13.8 48.7 39.4 23.9
179 University of Santo Tomas Philippines 32 20.8 84.9 98.9 2.2 28.2 78.2 1 14.6 21.8 46.4 29.9
181 Chongqing University China (Mainland) 31.8 88.6 5 12.6 77.5 6.5 19.6 28.3 65.6 24.7 7.2 18.2
181 Osaka Prefecture University Japan 31.8 59.8 13.2 3.5 57 12.4 15.3 38.1 53.2 69.3 16.1 12.9
181 Sophia University Japan 31.8 34.5 73.4 48.7 17.7 72.2 83.6 2.7 21.6 19.8 38.1 26.7
181 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia 31.8 48.2 31.1 25.4 12.3 6.5 41.8 1.2 42.9 23.5 53.6 18.9
185 Lanzhou University China (Mainland) 31.7 86.7 3.4 6.1 48.4 5.7 8.6 5.6 97.3 32.8 3.4 17.9
186 Beijing University of Chemical Technology China (Mainland) 31.5 49.8 21.1 26.7 45.4 6.8 3.7 1 99.1 63.8 6.5 14.9
187 National Taiwan Ocean University Taiwan 31.4 60.3 84.2 37.1 56.3 37.5 23.1 96.8 42.4 25.7 8.7 13.3
188 Beijing University of Technology China (Mainland) 31.2 44.9 15.3 14.9 60 16.6 14.5 29.6 38.2 52.7 19.1 23.8
188 Central South University China (Mainland) 31.2 77.5 2.2 34.1 95.1 8.8 49.3 12.9 67.6 18 8 16.4
188 Indian Institute of Technology Indore India 31.2 26.4 8.9 4.1 94.3 - 3.7 100 64.5 71.9 9 7.9
191 Savitribai Phule Pune University India 31.1 65.1 - - 40.3 12.8 1.4 33.4 33.3 41.5 29.7 21.7
192 Feng Chia University Taiwan 31 60.1 73.2 23.7 42.2 48.4 15.2 70.7 44.6 9.8 21.1 16.8
192 Jamia Millia Islamia India 31 46.2 15.5 12.4 28.4 14.4 14.6 79.5 62.6 52.4 14.8 14.9
194 Sunway University Malaysia 30.4 31.1 19.8 17.1 11.6 69.3 86.2 1.1 25.5 39.9 52.8 13.6
195 Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Malaysia 30.3 30 35.1 71 34.3 51.3 47.8 2 38.4 32.6 34.6 18.9
195 University of the Punjab Pakistan 30.3 55.8 1.7 3 27.4 3.3 12.2 1.2 27.2 6 49.9 29.7
197 Chung Yuan Christian University Taiwan 30.2 60.3 99.3 11.6 45.2 43.8 14.1 49.5 75.1 9.1 12.2 12.3
198 Niigata University Japan 29.9 61.7 43.3 6.5 21.8 14.3 16.2 16.9 50.3 88.9 6 13.5
198 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Indonesia 29.9 26.1 84.8 100 12.7 19.7 83.6 1 4.3 36.9 37.8 23.8
198 University of Peradeniya Sri Lanka 29.9 82 1.4 - 7.3 5.9 1.1 1.9 57.4 25.9 29.9 20.2
201 Aga Khan University Pakistan 29.7 42.5 - - 22.4 6.8 7.7 1 84.3 100 8.5 10.6
201 Indian Institute of Technology Hyderabad India 29.7 30.3 - - 84.9 - 2.6 100 58.3 57.6 8.4 11.6
201 Tokushima University Japan 29.7 72.4 10.8 4.5 46.6 13 11.2 78 27.6 70.9 3.8 13.4
204 Wuhan University of Technology China (Mainland) 29.5 84.4 2.9 12.1 38.8 13.7 13.6 9.4 79.9 25.3 6.9 17.1
205 Indian Institute of Technology Ropar India 29.4 29.2 2.7 5 61.9 1.2 5.8 100 91.1 77 - 2.1
206 Chungbuk National University South Korea 29.3 76.4 8.5 10.6 37.3 35.5 22.9 94.6 36.2 38.8 8.1 11.3
207 Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh 29.2 34.6 - - 40.3 1.9 - 11 19.4 23.5 54.9 24.3
207 Kyushu Institute of Technology Japan 29.2 55.1 11.2 1.2 87 20.5 48.1 96.6 31.3 22.3 10.3 15
207 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics China (Mainland) 29.2 53.1 14.6 91.6 81.7 17.5 23.6 68.1 44.9 26.9 8.7 10.8
207 Ton Duc Thang University Vietnam 29.2 79.4 84.5 49.7 7.3 6.2 78.4 1 65.5 15.8 18.4 9.8
211 Universiti Malaysia Perlis Malaysia 29.1 76.4 22.2 7.5 39.9 55.6 11 1.2 12.4 69.4 13 18.6
211 Universiti Malaysia Sabah (UMS) Malaysia 29.1 53.7 38.3 6.9 17.1 19.6 66.2 6.3 26.6 14 26.9 30.8
213 Gyeongsang National University South Korea 29 66.9 4.4 7.7 43.7 13.9 31.6 90.3 63.2 38.5 4.2 8.6
213 Nanjing Normal University China (Mainland) 29 82.1 4.1 29.5 21 30.6 11.2 26.1 88.4 32.6 2.8 11.1
215 Kangwon National University South Korea 28.7 75.2 35.4 37.5 35.3 26.4 18.7 70.7 58.6 23.8 6.4 9.4
215 Shinshu University Japan 28.7 79.1 9.5 6.7 42.9 13.9 27.8 1.4 64.2 52.8 6.6 11.8
215 Tezpur University India 28.7 36 16.4 29 72.2 4.8 33.6 90.1 88.8 29.9 3 6
218 International Christian University Japan 28.3 15.1 94.5 85.7 7.3 31.5 99.5 14.4 55.5 40 22.4 11.1
