排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016年QS亚洲大学排名-TOP350

你才刚开始了解世界排名?那就太out了!毕达已帮助众多学生实现世界名校梦!
【查看】来看看你能申请到哪所名校
想了解留学申请风险?提升整体竞争力?
毕达留学免费留学评估
【查看】助你明确目标,做好留学规划。
你想申请世界顶尖排名的大学吗?
你想了解名校的录取偏好吗?
【查看】看看学长学姐们的录取案例吧~

2016年 | 更新日期:2016年6月15日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University  Country Overall Score Academic Reputation Employer Reputation
1 National University of Singapore (NUS) Singapore 100 100 100
2 The University of Hong Kong Hong Kong, China 98.5 100 99.9
3 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 98.4 99.9 100
4 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 98 99.7 99.5
5 Tsinghua University China 97.1 100 100
6 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 96.9 99.1 98.4
7 City University of Hong Kong Hong Kong, China 96.4 93.7 79.6
8 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 96 99.8 98.1
9 Peking University China 95.6 100 100
10 Seoul National University South Korea 95.2 100 99.9
11 Fudan University China 94.9 99.7 99.9
12 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 94.1 83.2 89.5
13 The University of Tokyo Japan 94 100 100
14 Tokyo Institute of Technology Japan 93.8 98.4 98.1
15 Kyoto University Japan 93.3 100 99.9
16 Korea University South Korea 93.1 96.1 98.1
17 Osaka University Japan 92.9 99.5 97.1
18 Yonsei University South Korea 92.3 96.5 98.6
19 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 91.9 91.8 100
20 Tohoku University Japan 90.3 98.4 93.6
21 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 89.1 100 95.5
22 Shanghai Jiao Tong University China 89 99 99.9
23 jing University China 87.4 95.4 88.7
24 Zhejiang University China 85.9 96.7 96.8
25 University of Science and Technology of China China 85.8 93.4 76.4
26 Nagoya University Japan 85.2 94 84.6
27 Universiti Malaya (UM) Malaysia 84.9 87.6 83.6
28 Hokkaido University Japan 84.4 92.2 89.3
29 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 84 92.6 85.9
30 Hanyang University South Korea 82.3 72.4 91.3
31 National Tsing Hua University Taiwan, China 81.6 89.6 76.7
32 Kyushu University Japan 81.3 92 90.4
33 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore India 76.7 80.2 66.5
34 University of Tsukuba Japan 76.2 79.8 73.4
35 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 76 87.8 98.8
36 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 75.4 82.6 97.3
37 Kyung Hee University South Korea 75.2 60.6 86.4
38 National Chiao Tung University Taiwan, China 75 63.5 50
39 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China 73.5 76.4 61.3
40 Beijing Normal University  China 73.2 83.4 76.3
41 Waseda University Japan 73 94 98.5
42 Keio University Japan 72.5 90 97.5
43 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 71 69.3 90.7
44 Wuhan University China 70.4 77.9 72.5
45 Chulalongkorn University Thailand 69.8 95.3 85.4
46 Ewha Womans University South Korea 69.2 55.6 56.5
47 Sun Yat-sen University China 68.2 73.4 69.5
48 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 68.1 73.6 85.9
49 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 67.8 71.6 57.9
50 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan, China 66.8 61.6 50.3
51 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 66.7 78.2 68.2
51 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) India 66.7 64.5 87.3
53 Tongji University China 66.5 64.5 74.2
54 Sogang University South Korea 65.9 54.2 77.3
55 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 65.6 77 59.7
56 Xi’an Jiaotong University China 65 59.5 73.6
57 Nankai University China 64.9 67.8 63.2
58 National Taiwan Normal University Taiwan, China 64.7 68.3 45.9
59 Harbin Institute of Technology China 63.3 56.8 62.2
60 Singapore Management University Singapore 62.6 39.5 92.5
61 Mahidol University Thailand 62.5 77.2 56.7
62 Renmin (People's) University of China China 62 65.3 80.1
63 Universiti Teknologi Malaysia  Malaysia 61.9 59.1 60.7
64 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China 61.8 52.9 37.6
65 Kobe University Japan 61.6 65.9 59.4
66 University of Delhi India 61.5 76 93.5
67 Universitas Indonesia Indonesia 61 78.4 87.1
68 Xiamen University China 59.8 60.8 48.1
69 Shanghai University China 59 67.1 73.2
70 University of the Philippines Philippines 58.4 74.8 87.9
70 Beijing Institute of Technology China 58.4 58.4 66.6
72 Tianjin University China 58.2 46.8 64.4
73 National Sun Yat-sen University Taiwan, China 58 59 30.5
74 Taipei Medical University Taiwan, China 57.8 44.4 46.9
75 Pusan National University South Korea 57.5 60.9 50.7
75 National Central University Taiwan, China 57.5 55.4 32.9
77 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies  South Korea 57.4 36.6 70.6
78 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India 57 47 65.2
79 Hiroshima University Japan 56.3 60.4 21.4
80 Chung-Ang University(CAU) South Korea 56.2 34.6 53.6
81 Huazhong University of Science and Technology China 55.6 57.5 59.5
82 East China Normal University China 54.9 45.6 33.5
82 Southeast University China 54.9 39.8 42.8
84 National Yang Ming University Taiwan, China 54.7 38.8 31.5
85 Beihang University (former BUAA) China 54.6 47.6 64
86 Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia 54.5 79.3 85.4
87 Jilin University China 53.9 56 48.4
88 Hitotsubashi University Japan 52.6 56.5 86
88 Dongguk University  South Korea 52.6 30.4 51.5
90 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) South Korea 51.8 31 9.9
91 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Japan 51.3 35.5 20.9
92 University of Seoul  South Korea 49.9 49.8 35.5
93 Sejong University  South Korea 49.5 36.3 54.5
94 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) India 49.4 39.5 35.7
95 National Chengchi University Taiwan, China 49.1 51.5 51.6
96 National Chung Hsing University Taiwan, China 48.9 47.1 26.5
97 Chonbuk National University South Korea 48.6 42.7 31
98 Shandong University China 47.9 47.4 45.1
99 Ateneo de Manila University Philippines 47.8 59.1 82.4
100 Beijing University of Technology China 47.7 40.8 55.8
101 Thammasat University Thailand 47.4 58.3 63.6
102 Kyungpook National University South Korea 47.3 42.6 44.4
103 Sichuan University China 47.2 56.9 40.5
104 Chiang Mai University Thailand 47 63 52.4
105 Gadjah Mada University Indonesia 46.9 74.6 63.1
105 Dalian University of Technology China 46.9 37 36.8
107 East China University of Science and Technology China 46.3 29.5 29.1
108 University of Calcutta India 46.2 56.2 57.1
109 University of Dhaka Bangladesh 45.8 58.9 81.4
109 Ling University, Hong Kong Hong Kong, China 45.8 25.5 26.5
111 Lahore University of Management Sciences (LUMS) Pakistan 45.6 35.3 78
112 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan 45.4 37.9 68
112 National Taipei University of Technology Taiwan, China 45.4 28.9 23
114 Tokyo University of Science Japan 45.2 39.1 58.7
115 Beijing Jiaotong University China 44.8 44.3 48.8
116 Tokyo University of Agriculture and Technology  Japan 44.5 37.3 25.9
117 University of Science and Technology Beijing China 44.2 44 31.6
118 Inha University South Korea 43.8 21.8 33.5
119 Tokyo Metropolitan University Japan 43.5 44 25.8
119 Kanazawa University Japan 43.5 34.9 16.7
121 Chonnam National University South Korea 42.9 30.6 18.8
122 Chang Gung University Taiwan, China 42.5 18.1 17.2
123 Chiba University Brunei 42.4 40.8 15.5
123 Universiti Brunei Darussalam (UBD) Japan 42.4 26.7 10
125 Okayama University Japan 42.2 25 22.3
126 Kumamoto University Japan 41.7 27.4 26.1
127 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) Malaysia 41.4 24.2 40.4
128 Yeungnam University  South Korea 41 39.6 25.4
129 Kasetsart University Thailand 40.9 61.1 53.5
129 Chungnam National University South Korea 40.9 34.7 34
131 China Agricultural University  China 40.2 34.3 19.1
132 South China University of Technology China 40.1 33.6 28.8
132 The Catholic University of Korea  South Korea 40.1 22.4 13.8
134 Ajou University  South Korea 39.5 17 21.8
135 Sophia University  Japan 39.4 42.7 47.8
136 Yokohama National University Japan 39.2 36.7 35.6
137 Universiti Utara Malaysia (UUM) Malaysia 39.1 31.5 41.9
137 Akita International University Japan 39.1 13.3 26.3
139 Vietnam National University, Hanoi  Vietnam 39 63.3 29.2
140 Feng Chia University Taiwan, China 38.9 36.8 37.7
140 Osaka City University Japan 38.9 33.6 9.8
142 Shanghai International Studies University China 38.8 28.1 47
143 De La Salle University Philippines 38.6 49.8 78.7
144 Beijing Foreign Studies University China 38.5 29.8 42
145 University of Mumbai India 38.2 33.9 82.8
146 Central South University China 38.1 24.5 21.6
147 Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) Vietnam 38 70.3 35.9
147 University of Ulsan  South Korea 38 13.2 8.5
149 Quaid-i-Azam University Pakistan 37.8 33.5 39.5
149 Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) Pakistan 37.8 18.8 6
151 International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia 37.7 42.4 39.4
151 Hunan University  China 37.7 28.4 28.1
151 Osaka Prefecture University  Japan 37.7 21.1 13.9
154 Nagasaki University Japan 37.5 23 12.2
155 Banaras Hindu University India 37 36.6 32.8
155 Lanzhou University China 37 31.5 19
157 University of Santo Tomas Philippines 36.8 40.1 67.4
158 Konkuk University  South Korea 36.5 17.9 21.8
159 Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh 35.9 32.3 69.4
160 Chongqing University China 35.3 32.8 31.5
161 King Mongkut's University of Technology Thonburi  Thailand 35 34.2 20.6
162 Shanghai University of Fice and Economics China 34.9 17 60.2
163 University of Macau Macao S.A.R., China 34.8 26.1  
164 National Chung Cheng University Taiwan, China 34.7 27.4 14
165 Khon Kaen University Thailand 34.3 46.5 22.8
165 Yokohama City University Japan 34.3 12.5 11.3
167 Northwestern Polytechnical University China 34.1 17.7 34
168 Harbin Engineering University China 34 14.3 39.4
169 Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita University) India 33.8 6.7 25.7
169 Soochow University China 33.8 14.3 10.4
171 The University of Tokushima  Japan 33.7 13.2 11.9
172 University of Colombo Sri Lanka 33.6 48.4 40.7
173 Ritsumeikan University Japan 33.5 36.5 44.1
174 International Christian University Japan 33.3 19.5 32.7
175 Kyushu Institute of Technology  Japan 33.2 16 26.5
176 University of Pune India 33 32.7 60.7
177 Donghua University China 32.8 11.1 24.4
178 Birla Institute of Technology and Science, Pilani India 32.6 14.7 58
179 Taylor's University Malaysia 32.4 36.4 39.6
179 National Taiwan Ocean University Taiwan, China 32.4 15.4 8.2
181 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia 32.2 41.5 44.8
182 Huazhong Normal University China 32.1 12.9 18.7
183 Aga Khan University Pakistan 32 12.5 17.5
183 Niigata University Japan 32 18.6 16
185 Prince of Songkla University Thailand 31.8 44.2 20.6
186 Kaohsiung Medical University Taiwan, China 31.6 10.1  
187 University of International Business and Economics China 31.5 16.6 34.4
188 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics China 31.3 16.8 18
189 Kagoshima University Japan 31.2 21.8 14
190 Airlangga University Indonesia 31.1 42.3 41.6
191 Bogor Agricultural University Indonesia 31 40.5 35.8
191 Gyeongsang National University  South Korea 31 14.6 8
193 Kyoto Institute of Technology Japan 30.9 21.2 27.6
193 Multimedia University (MMU) Malaysia 30.9 21 36.7
195 Amity University India 30.7 6.8 50.6
195 Jinan University (China) China 30.7 15 18
195 National University of Defense Technology China 30.7 12.7 7.7
195 Rikkyo University Japan 30.7 20.1 20.7
199 Universitas Padjadjaran Indonesia 30.6 25.4 54.5
200 Manipal Academy of Higher Education India 30.5 14.1 35.4
201-210  University of Karachi Pakistan 0 0 0
201-210  Saitama University Japan 0 0 0
201-210  Beijing University of Chemical Technology China 0 0 0
201-210  Gunma University Japan 0 0 0
201-210  Hallym University  South Korea 0 0 0
201-210  Kookmin University  South Korea 0 0 0
201-210  Nanjing University of Science and Technology China 0 0 0
201-210  Sookmyung Women's University  South Korea 0 0 0
201-210  Toyota Technological Institute Japan 0 0 0
201-210  Yuan Ze University Taiwan, China 0 0 0
211-220  Universiti Malaysia Sabah (UMS) Malaysia 0 0 0
211-220  Meiji University Japan 0 0 0
211-220  Fu Jen Catholic University Taiwan, China 0 0 0
211-220  Akita Prefectural University Japan 0 0 0
211-220  Beijing University of Chinese Medicine China 0 0 0
211-220  Chung Yuan Christian University Taiwan, China 0 0 0
211-220  Chungbuk National University  South Korea 0 0 0
211-220  Gakushuin University Japan 0 0 0
211-220  Gifu University Japan 0 0 0
211-220  Northeastern University (China) China 0 0 0
221-230  University of the Punjab Pakistan 0 0 0
221-230  Aoyama Gakuin University Japan 0 0 0
221-230  Doshisha University Japan 0 0 0
221-230  Beijing University of Posts and Telecommunications China 0 0 0
221-230  Ocean University of China China 0 0 0
221-230  Ochanomizu University Japan 0 0 0
221-230  Shanghai Normal University China 0 0 0
221-230  Soongsil University  South Korea 0 0 0
221-230  Universiti Malaysia Perlis Malaysia 0 0 0
221-230  Xidian University China 0 0 0
231-240  Diponegoro University Indonesia 0 0 0
231-240  Tokai University Japan 0 0 0
231-240  COMSATS Institute of Information Technology  Pakistan 0 0 0
231-240  China University of Petroleum China 0 0 0
231-240  Dankook University  South Korea 0 0 0
231-240  Indian Institute of Technology, Hyderabad India 0 0 0
231-240  Northwest University (China) China 0 0 0
231-240  Shizuoka University  Japan 0 0 0
231-240  Soochow University (Taiwan) Taiwan, China 0 0 0
231-240  University of Electronic Science and Technology of China China 0 0 0
241-250  Yamaguchi Prefectural University Japan 0 0 0
241-250  Seoul National University of Science and Technology South Korea 0 0 0
241-250  University of Engineering & Technology (UET) Lahore Pakistan 0 0 0
241-250  China University of Geosciences China 0 0 0
241-250  Northeast Normal University China 0 0 0
241-250  Shinshu University  Japan 0 0 0
241-250  University of Miyazaki Japan 0 0 0
241-250  Wuhan University of Technology China 0 0 0
241-250  Yamagata University  Japan 0 0 0
241-250  Yamaguchi University  Japan 0 0 0
251-300  Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia 0 0 0
251-300  Can Tho University Japan 0 0 0
251-300  Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Malaysia 0 0 0
251-300  University of Peradeniya  Sri Lanka 0 0 0
251-300  National Taipei University Taiwan, China 0 0 0
251-300  Institute of Technology Sepuluh Nopember Indonesia 0 0 0
251-300  King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand 0 0 0
251-300  Suranaree University of Technology  Thailand 0 0 0
251-300  Anna University India 0 0 0
251-300  Asia University Taiwan Taiwan, China 0 0 0
251-300  Ateneo de Davao University  Philippines 0 0 0
251-300  China University of Mining and Technology China 0 0 0
251-300  China University of Political Science and Law China 0 0 0
251-300  Can Tho University Vietnam 0 0 0
251-300  Dong-A University  South Korea 0 0 0
251-300  Fuzhou University China 0 0 0
251-300  Gangneung-Wonju National University South Korea 0 0 0
251-300  Hongik University  South Korea 0 0 0
251-300  Inje University  South Korea 0 0 0
251-300  Jeju National University  South Korea 0 0 0
251-300  Jiangnan University China 0 0 0
251-300  Kangwon National University  South Korea 0 0 0
251-300  Kindai University (Kinki University) Japan 0 0 0
251-300  Kitasato University Japan 0 0 0
251-300  Kochi University Japan 0 0 0
251-300  Kwangwoon University  South Korea 0 0 0
251-300  Limkokwing University of Creative Technology Malaysia 0 0 0
251-300  Mie University Japan 0 0 0
251-300  Myongji University  South Korea 0 0 0
251-300  Nanjing Agricultural University China 0 0 0
251-300  Nanjing Normal University China 0 0 0
251-300  National Changhua University of Education Taiwan, China 0 0 0
251-300  National Chi Nan University Taiwan, China 0 0 0
251-300  National Kaohsiung First University of Science and Technology Taiwan, China 0 0 0
251-300  National Yunlin University of Science and Technology Taiwan, China 0 0 0
251-300  Panjab University India 0 0 0
251-300  Pukyong National University  South Korea 0 0 0
251-300  Saga University Japan 0 0 0
251-300  Shaanxi Normal University China 0 0 0
251-300  Silliman University  Philippines 0 0 0
251-300  Soonchunhyang University  South Korea 0 0 0
251-300  South China Normal University China 0 0 0
251-300  Tamkang University Taiwan, China 0 0 0
251-300  Tunghai University Taiwan, China 0 0 0
251-300  Universiti Malaysia Pahang Malaysia 0 0 0
251-300  Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 0 0 0
251-300  Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Malaysia 0 0 0
251-300  Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia 0 0 0
251-300  University of Incheon  South Korea 0 0 0
251-300  Xavier University  Philippines 0 0 0
301-350  Akita University Japan 0 0 0
301-350  Gunma Prefectural Women's University Japan 0 0 0
301-350  National Kaohsiung University of Applied Sciences  Taiwan, China 0 0 0
301-350  University of Brawijaya  Indonesia 0 0 0
301-350  Hue University Vietnam 0 0 0
301-350  Hanoi University of Science and Technology Vietnam 0 0 0
301-350  Indian Institute of Information Technology(IIIT) - Allahabad India 0 0 0
301-350  Andhra University India 0 0 0
301-350  Beijing Forestry University China 0 0 0
301-350  Bina Nusantara University (BINUS) Indonesia 0 0 0
301-350  Central University of Fice and Economics China 0 0 0
301-350  Chosun University  South Korea 0 0 0
301-350  Chung Hua University Taiwan, China 0 0 0
301-350  Doshisha Women's College of Liberal Arts Japan 0 0 0
301-350  Fujian Normal University China 0 0 0
301-350  Gachon University of Medicine and Science South Korea 0 0 0
301-350  HanDong Global University  South Korea 0 0 0
301-350  HeFei University of Technology China 0 0 0
301-350  Hirosaki University Japan 0 0 0
301-350  Hohai University China 0 0 0
301-350  Huazhong Agricultural University China 0 0 0
301-350  Iwate University Japan 0 0 0
301-350  Japan Women's University Japan 0 0 0
301-350  Kansai University  Japan 0 0 0
301-350  King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand 0 0 0
301-350  Kumoh National Institute of Technology  South Korea 0 0 0
301-350  Kwansei Gakuin University  Japan 0 0 0
301-350  Kyoto Sangyo University  Japan 0 0 0
301-350  Musashi Institute of Technology Japan 0 0 0
301-350  Nara Women's University Japan 0 0 0
301-350  Naresuan University  Thailand 0 0 0
301-350  National Dong Hwa University Taiwan, China 0 0 0
301-350  Nihon University  Japan 0 0 0
301-350  North China Electric Power University China 0 0 0
301-350  Northwest Agriculture and Forestry University China 0 0 0
301-350  Pondicherry University India 0 0 0
301-350  Sangmyung University  South Korea 0 0 0
301-350  SeoKyeong University  South Korea 0 0 0
301-350  Sojo University Japan 0 0 0
301-350  Southwest Jiaotong University China 0 0 0
301-350  Srinakharinwirot University Thailand 0 0 0
301-350  Sunchon National University  South Korea 0 0 0
301-350  Tatung University Taiwan, China 0 0 0
301-350  The University of Shimane Japan 0 0 0
301-350  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Malaysia 0 0 0
301-350  University of Agriculture, Faisalabad  Pakistan 0 0 0
301-350  University of San Carlos Philippines 0 0 0
301-350  Wonkwang University  South Korea 0 0 0
301-350  YunnanUniversity China 0 0 0
301-350  Zhengzhou University China 0 0 0