排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2021-2022年QS世界大学学科排名之古典文学与古代史专业排名

官方最新排名:2021-2022年 | 更新日期:2021年3月4日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 96.9     100 68.9
2 牛津大学 United Kingdom 95.5     95.7 93.6
3 剑桥大学 United Kingdom 94.9     95.2 91.7
4 莱顿大学 Netherlands 94.4     95.4 85.5
5 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 90.7     94.9 52.4
6 哈佛大学 United States 90.3     89.8 94.5
6 索邦大学 France 90.3     92 74.9
8 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 89.2     92.6 58.7
9 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 88.4     92.1 55.5
10 耶鲁大学 United States 87.5     87.4 87.9
11 普林斯顿大学 United States 87     88.1 76.9
12 巴黎第一大学 France 86.5     88.7 66.6
13 加州大学伯克利分校 United States 86.4     88.7 65.9
14 亚里士多德大学 Greece 86.3     89.8 54.3
15 杜伦大学 United Kingdom 85.9     85.5 89
16 柏林洪堡大学 Germany 85.8     88.2 64.4
17 斯坦福大学 United States 85.3     85.1 87.4
18 比萨大学 Italy 84.6     85.8 74.2
19 柏林自由大学 Germany 84.5     85.3 77.1
20 博洛尼亚大学 Italy 84.2     83.5 90.9
21 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 83.3     83.3 83.5
22 伦敦大学学院 United Kingdom 83.1     82.8 85.7
23 北京大学 China (Mainland) 82.7     82.5 84.8
24 芝加哥大学 United States 82.6     84 70.3
25 早稻田大学 Japan 82.5     85.4 55.9
26 伦敦国王学院 United Kingdom 81.5     81.4 82.7
27 日内瓦大学 Switzerland 80.6     82.3 65.6
28 鲁汶大学 Belgium 80.1     83.2 52.6
29 都柏林三一学院 Ireland 79.6     79.4 81.8
30 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 79.5     82 57.4
31 多伦多大学 Canada 79.4     80.6 68.3
32 维也纳大学 Austria 79.1     81.5 57.5
33 复旦大学 China (Mainland) 78.7     77.1 93.4
34 布朗大学 United States 77.9     76.4 91.4
35 蒂宾根大学 Germany 77.8     81.3 46
36 康奈尔大学 United States 77.6     80.5 51.3
37 台湾大学 Taiwan 77.3     79 61.7
38 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy 76.7     77.9 66.3
39 布里斯托大学 United Kingdom 76.6     75.5 86.3
40 纽约市立大学 United States 76.5     77.5 67.2
40 罗马第二大学 Italy 76.5     78.2 60.7
42 威尼斯大学 Italy 76.2     76 77.7
43 加州大学洛杉矶分校 United States 76.1     77.1 66.7
44 爱丁堡大学 United Kingdom 76     76.3 73.6
45 米兰大学 Italy 75.8     77.7 59
46 苏黎世大学 Switzerland 75.4     77.6 55.4
47 Université PSL France 75.1     76.7 60.8
48 密歇根大学 United States 75     75.2 73.3
49 弗莱堡大学 Germany 74.9     77.5 51.3
50 哥伦比亚大学 United States 74.8     75.3 70.4
51-70 希伯来大学 Israel       81.2  
51-70 庆应义塾大学 Japan          
51-70 京都大学 Japan          
51-70 麦考瑞大学 Australia          
51-70 雅典大学 Greece          
51-70 国立政治大学 Taiwan          
51-70 首尔国立大学 South Korea          
51-70 东京大学 Japan          
51-70 帕多瓦大学(UNIPD) Italy          
51-70 科隆大学 Germany       79.2  
51-70 法语天主教鲁汶大学 Belgium       80.8  
51-70 斯特拉斯堡大学 France       78.1  
51-70 巴塞尔大学 Switzerland       77.2  
51-70 哥本哈根大学 Denmark          
51-70 克里特大学 Greece       78.6  
51-70 埃克塞特大学 United Kingdom         89.2
51-70 根特大学 Belgium       79.1  
51-70 北卡罗来纳大学教堂山 United States          
51-70 宾夕法尼亚大学 United States          
51-70 威廉姆斯大学明斯特 Germany       80.5