排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2015-2016年QS世界大学排名(QS World University Rankings)

官方最新排名:2015-2016年 | 更新日期:2015年9月16日特别推荐:免费为您评估定位选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student International Faculty International Students Citations per Faculty
701+ Abu Dhabi University United Arab Emirates   0 0 0 100 100 0
701+ Ain Shams University  Egypt   0 55.2 0 0 0 0
701+ Airlangga University Indonesia   0 0 0 0 0 0
701+ Al Azhar University  Egypt   0 0 0 0 62.6 0
701+ Alexandria University  Egypt   0 40.8 0 0 0 0
701+ Alexandru Ioan Cuza University Romania   0 0 0 0 0 0
701+ Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt Austria   0 0 0 80.9 67.7 0
701+ Ankara Üniversitesi Turkey   0 0 0 0 0 0
701+ Aoyama Gakuin University Japan   0 0 0 0 0 0
701+ Athens University of Economics and Business Greece   0 52.8 0 0 0 0
701+ Auburn University United States   0 0 0 0 0 38
701+ Babes-Bolyai University Romania   0 0 0 0 0 0
701+ Baku State University Azerbaijan   0 0 0 0 0 0
701+ Banaras Hindu University India   0 0 0 0 0 0
701+ Baylor University United States   0 0 0 0 0 0
701+ BNTU Belarus   0 0 51.6 0 0 0
701+ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mexico   0 0 0 0 0 0
701+ Binghamton University SUNY United States   0 0 0 0 48.2 37.6
701+ Bogor Agricultural University Indonesia   0 0 0 0 0 0
701+ Charles Sturt University  Australia   0 0 0 52.7 53 0
701+ Corvinus University of Budapest Hungary   0 65 0 0 38.7 0
701+ Coventry University United Kingdom   0 0 0 51.7 99 0
701+ Cukurova University Turkey   0 0 0 0 0 0
701+ Dankook University  South Korea   0 0 54.8 0 0 0
701+ De La Salle University Philippines   0 51.1 0 0 0 0
701+ Diponegoro University Indonesia   0 0 0 0 0 0
701+ Donetsk National University Ukraine   0 0 0 0 0 0
701+ Doshisha University Japan   0 0 0 0 0 0
701+ Karaganda State University named after academician E.A.Buketov Kazakhstan   0 0 54.4 0 0 0
701+ Edith Cowan University  Australia   0 0 0 53.3 71.8 0
701+ Fordham University United States   0 0 0 0 0 0
701+ Fu Jen Catholic University Taiwan, China   0 0 0 0 0 0
701+ Gifu University Japan   0 0 77.1 0 0 0
701+ Gunma University Japan   0 0 62.4 0 0 0
701+ Hallym University  South Korea   0 0 79.8 0 0 0
701+ Istanbul University Turkey   0 0 0 0 0 0
701+ Kagoshima University Japan   0 0 68 0 0 0
701+ Kansas State University  United States   0 0 0 0 0 0
701+ Kaunas University of Technology Lithuania   0 0 49.7 0 0 0
701+ Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages Kazakhstan   0 0 46.5 0 0 0
701+ Kazakh-British Technical University Kazakhstan   0 0 0 75.7 0 0
701+ Kent State University United States   0 0 0 0 0 0
701+ Khon Kaen University Thailand   0 0 0 0 0 0
701+ King Mongkut's University of Technology Thonburi  Thailand   0 0 0 0 0 0
701+ Konkuk University  South Korea   0 0 0 0 0 0
701+ Kuwait University Kuwait   0 0 0 51.9 39.4 0
701+ Lahore University of Management Sciences (LUMS) Pakistan   0 50.4 0 0 0 0
701+ Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod Russia   0 0 44.4 0 0 0
701+ University of Lodz Poland   0 0 0 0 0 0
701+ Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) Kazakhstan   0 0 59.7 0 0 0
701+ Makerere University Uganda   0 0 0 0 0 0
701+ Manchester Metropolitan University United Kingdom   0 0 0 33.7 45.4 0
701+ Marquette University United States   0 0 44.3 0 0 0
701+ Miami University United States   0 0 0 0 0 0
701+ National Technical University  "Kharkiv Polytechnic Institute" Ukraine   0 0 49.4 0 40.5 0
701+ The National University of Science and Technology “MISiS”  Russia   0 0 67.8 0 46 0
701+ New Jersey Institute of Technology (NJIT) United States   0 0 0 0 60 39.7
701+ Nicolaus Copernicus University  Poland   0 0 42.4 0 0 0
701+ Niigata University Japan   0 0 62.7 0 0 0
701+ Northumbria University at Newcastle United Kingdom   0 44.8 0 39.3 50.4 0
701+ North-West University South Africa   0 0 0 0 0 0
701+ Nottingham Trent University United Kingdom   0 0 0 37.7 38.1 0
701+ Ochanomizu University Japan   0 0 0 0 0 0
701+ Ohio University United States   0 0 0 0 0 0
701+ Oklahoma State University  United States   0 0 0 0 0 0
701+ Panjab University India   0 0 0 0 0 0
701+ Paris Lodron University of Salzburg Austria   0 0 0 0 91.1 0
701+ Plekhanov Russian University of Economics Russia   0 0 54.3 0 0 0
701+ Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Ecuador   0 0 42.3 0 0 0
701+ Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Brazil   0 0 0 0 0 0
701+ Prince of Songkla University Thailand   0 0 0 0 0 0
701+ Qafqaz University  Azerbaijan   0 0 0 58.3 37.1 0
701+ Ritsumeikan University Japan   0 0 0 31 0 0
701+ Ryerson University Canada   0 0 0 0 0 0
701+ JSC  “ S.Seifullin Kazakh Agro Technical University”  Kazakhstan   0 0 0 0 0 0
701+ Saitama University Japan   0 0 0 0 0 0
701+ San Diego State University United States   0 0 0 0 0 47.8
701+ Institute of Technology Sepuluh Nopember Indonesia   0 0 0 0 0 0
701+ Shinshu University  Japan   0 0 0 0 0 0
701+ Smith College United States   0 0 42.4 0 38 0
701+ University of St. Kliment Ohridski Bulgaria   0 0 45.1 0 0 0
701+ Southern Methodist University United States   0 0 52.9 0 0 0
701+ Sumy State University Ukraine   0 0 60.8 0 58 0
701+ Robert Gordon University United Kingdom   0 0 0 46.5 75.1 0
701+ Tokai University Japan   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Austral de Chile Chile   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL) Mexico   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Mexico   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Mexico   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad de la Habana Cuba   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad de La Sabana Colombia   0 48.2 0 0 0 0
701+ Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Mexico   0 0 0 44.3 0 0
701+ Universidad de los Andes Mérida Venezuela   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad de Monterrey (UDEM) Mexico   0 0 0 0 0 0
701+ University of Murcia Spain   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad de Puerto Rico Puerto Rico   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad San Francisco de Quito (USFQ) Ecuador   0 0 0 53.6 0 0
701+ Universidad de Talca Chile   0 0 0 31.6 0 0
701+ Universidad de Valparaíso Chile   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad del Norte  Colombia   0 0 0 0 0 0
701+ Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario Colombia   0 46.8 0 46 0 0
701+ Universidad del Valle Colombia   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Industrial de Santander Colombia   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología - ULACIT Costa Rica   0 45.9 0 0 0 0
701+ Universidad Metropolitana Venezuela   0 0 0 31.4 0 0
701+ Universidad Nacional Costa Rica Costa Rica   0 0 0 0 0 0
701+ Universidad Nacional de Cuyo Argentina   0 0 0 0 0 0