排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-工程技术

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
201 Tianjin University China 70.50 60.90 79.80 71.10 76.30
202 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 70.40 56.70 80.70 86.10 71.10
202 Stockholm University Sweden 70.40 55.00 81.30 86.00 74.70
204 Universität Erlangen-Nürnberg Germany 70.30 57.70 76.80 84.70 76.30
204 Ghent University Belgium 70.30 57.70 76.60 82.30 79.30
206 Keio University Japan 70.20 62.30 83.80 69.80 64.60
206 University of Pisa Italy 70.20 59.20 78.40 80.30 72.90
208 University of Wollongong Australia 70.10 53.80 86.70 83.60 66.90
209 Huazhong University of Science and Technology China 70.00 56.40 78.80 73.90 84.40
210 Asian Institute of Technology, Thailand China 69.80 67.30 80.30 62.80 62.00
210 University of Naples - Federico Ii Italy 69.80 59.00 75.30 78.10 79.30
210 University of Oslo Norway 69.80 54.60 77.30 86.20 79.30
213 National Central University Taiwan, China 69.70 61.30 75.50 80.90 69.10
213 Queen's University, Ontario Canada 69.70 56.60 75.20 85.80 77.80
215 Technische Universität Dortmund Germany 69.60 61.60 79.50 78.20 62.00
215 Universidad de Chile Chile 69.60 63.60 80.20 69.90 64.60
217 Tel Aviv University Israel 69.50 56.90 72.50 85.90 80.70
217 University of Aberdeen United Kingdom 69.50 56.30 81.40 76.00 74.70
217 University of Bath United Kingdom 69.50 58.10 79.40 82.50 66.90
217 University of North Carolina, Chapel Hill United States 69.50 53.80 73.40 95.80 77.80
221 Université Joseph Fourier - Grenoble 1 France 69.40 62.30 74.30 86.10 62.00
221 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 69.40 61.00 75.90 83.80 64.60
223 Linköping University Sweden 69.30 59.90 76.50 84.30 64.60
224 Queen's University of Belfast United Kingdom 69.20 54.00 82.60 83.50 69.10
225 King Abdullah University of Science & Technology Saudi Arabia 69.10 59.50 82.10 75.70 62.00
226 University of Arizona United States 69.00 57.10 70.20 84.20 83.20
226 University of Surrey United Kingdom 69.00 59.20 75.50 79.80 71.10
228 University of South Australia Australia 68.90 50.60 84.50 82.50 72.90
229 Lancaster University United Kingdom 68.80 51.00 79.60 83.30 80.70
229 Utrecht University Netherlands 68.80 52.80 74.40 93.30 76.30
231 Dalian University of Technology China 68.70 57.90 75.50 74.10 77.80
231 Universidad Carlos III de Madrid Spain 68.70 56.80 81.20 75.00 69.10
233 Graz University of Technology Austria 68.60 59.20 75.70 78.60 69.10
233 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 68.60 55.90 77.50 84.30 69.10
233 Washington University in St. Louis United States 68.60 51.70 72.30 95.90 79.30
236 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 68.50 65.20 71.40 75.10 64.60
237 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico 68.40 64.40 73.80 71.70 64.60
237 Pusan National University South Korea 68.40 58.10 78.40 77.40 66.90
237 University Complutense Madrid Spain 68.40 52.80 82.30 84.30 66.90
240 Bilkent University Turkey 68.30 58.00 80.50 72.90 66.90
240 Ecole Centrale de Paris France 68.30 64.20 85.20 60.80 52.40
240 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 68.30 62.40 72.50 78.80 64.60
240 University of Liege Belgium 68.30 57.00 76.70 80.80 69.10
244 Cairo University Egypt 68.10 54.20 89.70 71.00 59.20
245 Bogazici University Turkey 68.00 55.90 83.40 72.40 64.60
245 Hebrew University of Jerusalem Israel 68.00 56.90 68.70 89.50 74.70
245 Universidad de Buenos Aires Argentina 68.00 61.50 81.30 71.40 56.00
248 Beihang University (former BUAA) China 67.80 57.90 75.20 67.30 79.30
248 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 67.80 55.10 83.10 83.70 56.00
248 University of Notre Dame United States 67.80 52.30 70.80 91.90 79.30
248 University of Patras Greece 67.80 50.90 81.10 79.40 74.70
252 Universität Freiburg Germany 67.70 51.40 75.20 88.00 76.30
253 Newcastle University United Kingdom 67.60 52.20 78.70 83.40 71.10
254 Budapest University of Technology and Economics Hungary 67.40 63.70 76.50 69.90 56.00
254 Leiden University Netherlands 67.40 53.10 77.50 82.30 71.10
254 University of Trento Italy 67.40 56.80 69.40 82.60 76.30
254 University of Tsukuba Japan 67.40 58.10 78.10 76.40 62.00
258 Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia 67.30 72.40 86.90 38.00 43.30
258 Brno University of Technology Czech Republic 67.30 58.70 81.50 66.40 62.00
258 University of Zurich Switzerland 67.30 49.50 79.80 86.60 71.10
261 Western University Canada 67.20 50.90 76.30 82.50 77.80
262 Academy of Sciences of the Czech Republic Czech Republic 67.00 53.90 76.30 83.50 66.90
262 University of Genoa Italy 67.00 54.90 75.20 78.40 71.10
264 Durham University United Kingdom 66.90 48.30 79.90 86.60 71.10
265 University of Houston United States 66.80 55.00 71.90 83.60 71.10
265 Wuhan University China 66.80 50.20 80.10 72.50 79.30
267 Shanghai University China 66.70 50.50 82.60 71.70 72.90
267 Tampere University of Technology Finland 66.70 57.10 74.30 74.60 69.10
267 Weizmann Institute of Science Israel 66.70 56.80 67.50 85.20 72.90
270 National Taipei University of Technology Taiwan, China 66.60 59.10 69.50 77.60 69.10
270 Southeast University China 66.60 53.20 74.30 73.90 79.30
270 University of Pittsburgh United States 66.60 53.50 69.50 87.90 74.70
273 Technische Universität Braunschweig Germany 66.50 60.00 72.80 75.00 62.00
273 Universidad Autónoma de Madrid Spain 66.50 48.50 83.10 84.10 64.60
275 Case Western Reserve University United States 66.40 58.00 61.70 89.50 74.70
275 University of Texas at Dallas United States 66.40 52.00 73.20 84.40 72.90
277 Tokyo University of Science Japan 66.30 55.40 74.50 76.10 69.10
278 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) France 66.20 61.40 79.20 62.50 56.00
278 Iowa State University United States 66.20 53.80 66.70 84.70 79.30
278 Universidad Nacional de Colombia Colombia 66.20 59.00 78.70 67.60 59.20
278 University of Ottawa Canada 66.20 55.30 68.70 81.90 74.70
282 Ben Gurion University of The Negev Israel 66.10 53.50 70.90 81.50 74.70
282 Freie Universität Berlin Germany 66.10 53.30 79.90 80.40 59.20
282 King Abdul Aziz University (KAU) Saudi Arabia 66.10 57.00 83.80 68.30 52.40
282 National Chung Hsing University Taiwan, China 66.10 56.20 72.40 81.20 64.60
282 Universität Hamburg Germany 66.10 56.50 77.30 76.20 59.20
282 University of Virginia United States 66.10 47.70 72.30 88.60 80.70
288 Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico 66.00 66.40 82.60 49.50 48.20
288 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 66.00 64.90 65.80 72.50 62.00
288 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 66.00 52.90 76.10 75.80 71.10
291 National Sun Yat-sen University Taiwan, China 65.90 57.60 73.60 76.70 62.00
291 Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 65.90 54.20 75.80 78.60 64.60
291 University of Coimbra Portugal 65.90 54.10 77.60 75.30 64.60
294 Brunel University United Kingdom 65.80 49.50 76.40 84.60 69.10
294 University of Cape Town South Africa 65.80 53.50 82.00 70.70 62.00
296 University of Vienna Austria 65.70 54.30 79.20 76.40 59.20
296 VU University Amsterdam Netherlands 65.70 50.90 71.70 86.40 72.90
298 National University of Ireland, Galway Ireland 65.60 49.40 81.10 78.70 64.60
298 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 65.60 54.10 78.60 74.00 62.00
298 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc France 65.60 50.80 72.60 83.70 72.90
298 University of Tehran Iran, Islamic Republic of 65.60 52.10 71.80 77.00 77.80
298 University of York United Kingdom 65.60 54.00 75.80 80.40 62.00
303 Swinburne University of Technology Australia 65.50 50.60 82.80 71.30 64.60
303 Universität Bremen Germany 65.50 50.50 74.40 80.50 72.90
305 Heriot-Watt University United Kingdom 65.40 56.90 74.60 75.60 59.20
305 Université Paris-Sud 11 France 65.40 54.70 70.60 82.10 66.90
307 Dublin Institute of Technology Ireland 65.30 55.40 82.20 58.20 64.60
307 University of California, Riverside United States 65.30 48.30 67.90 94.70 76.30
309 Kyungpook National University South Korea 65.20 51.40 75.20 78.10 69.10
309 University of Milano Italy 65.20 45.90 80.80 84.60 66.90
311 Illinois Institute of Technology United States 65.10 54.20 68.60 79.30 72.90
311 University of Delhi India 65.10 50.90 84.80 66.90 62.00
313 Deakin University Australia 65.00 48.80 84.80 74.70 59.20
313 Jilin University China 65.00 48.70 75.30 76.70 76.30
313 Saint-Petersburg State University Russia 65.00 57.80 87.90 55.50 48.20
313 Victoria University of Wellington New Zealand 65.00 47.90 86.70 67.60 64.60
313 Washington State University United States 65.00 53.70 68.70 83.80 69.10
318 City University London United Kingdom 64.90 54.60 83.70 60.60 59.20
318 Kyung Hee University South Korea 64.90 46.00 80.90 81.80 66.90
318 Università  degli Studi di Pavia Italy 64.90 50.80 72.80 78.50 72.90
318 Université de Strasbourg France 64.90 47.80 76.80 85.40 66.90
322 Charles University Czech Republic 64.80 51.00 77.60 76.40 64.60
322 Concordia University Canada 64.80 50.70 74.40 76.80 71.10
322 Leibniz Universität Hannover Germany 64.80 54.70 70.80 79.50 64.60
322 University of St Andrews United Kingdom 64.80 48.30 77.20 84.70 64.60
326 Dublin City University Ireland 64.70 52.60 82.30 70.50 56.00
326 Laval University Canada 64.70 50.70 73.60 84.40 64.60
326 University of Antwerp Belgium 64.70 46.50 75.30 82.20 74.70
329 National and Kapodistrian University of Athens Greece 64.60 44.40 83.90 75.50 69.10
329 Ruhr-Universität Bochum Germany 64.60 51.60 73.10 82.10 64.60
329 Wroclaw University of Technology Poland 64.60 52.80 77.80 69.60 64.60
332 Northeastern University United States 64.40 52.80 68.00 81.10 71.10
332 Sharif University of Technology Iran, Islamic Republic of 64.40 54.70 63.20 78.60 77.80
332 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) Brazil 64.40 56.00 71.10 75.60 62.00
335 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) India 64.30 57.60 72.40 74.10 56.00
335 Université Paul Sabatier Toulouse III France 64.30 55.30 71.80 70.90 66.90
335 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) Malaysia 64.30 58.30 77.20 62.10 56.00
335 University of Delaware United States 64.30 52.90 60.60 89.60 76.30
335 University of Otago New Zealand 64.30 51.00 85.70 65.60 56.00
340 University of New Mexico United States 64.20 50.90 63.10 89.80 76.30
341 Colorado School of Mines United States 64.10 46.50 74.10 80.00 74.70
341 Simon Fraser University Canada 64.10 45.10 68.70 87.90 82.00
341 Universidad de Zaragoza Spain 64.10 46.20 72.10 85.60 74.70
341 University of Groningen Netherlands 64.10 46.90 71.90 89.70 69.10
345 East China University of Science and Technology China 64.00 47.50 69.80 83.70 76.30
346 Beijing University of Technology China 63.90 54.70 76.50 62.10 64.60
346 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) Brazil 63.90 62.90 72.90 56.50 56.00
346 Universidad de Sevilla Spain 63.90 49.70 71.60 81.60 69.10
346 University of Utah United States 63.90 46.40 69.60 86.70 76.30
346 University of Warsaw Poland 63.90 48.90 81.50 71.10 62.00
351 Université Lille 1, Sciences et Technologie France 63.80 46.60 79.70 77.10 64.60
352 Universidad Técnica Federico Santa María Chile 63.70 53.80 74.80 69.10 62.00
352 University of Florence Italy 63.70 46.70 74.90 81.50 69.10
354 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 63.60 46.80 65.90 90.00 77.80
354 University at Buffalo SUNY United States 63.60 51.50 63.20 85.40 74.70
356 Inha University South Korea 63.50 47.90 75.50 79.70 64.60
356 Université du Québec Canada 63.50 45.40 73.90 81.60 72.90
356 University of South Carolina United States 63.50 47.70 68.40 86.40 72.90
359 Johannes Kepler University Linz Austria 63.40 55.50 74.10 70.10 56.00
359 University of Iowa United States 63.40 46.90 67.60 84.60 77.80
361 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 63.30 45.00 73.20 83.50 72.90
361 Scuola Superiore Sant'Anna Pisa Italy 63.30 51.60 78.30 65.50 62.00
363 Michigan Technological University United States 63.20 47.90 78.30 74.50 62.00
364 Universität des Saarlandes Germany 63.10 52.00 64.90 79.10 72.90
364 University of Geneva Switzerland 63.10 47.70 75.90 82.80 59.20
366 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) South Korea 63.00 52.40 63.70 83.10 69.10
366 Kobe University Japan 63.00 52.80 73.90 72.00 59.20
368 Dartmouth College United States 62.90 45.50 76.80 75.30 69.10
368 Massey University New Zealand 62.90 49.70 85.00 64.60 52.40
368 Universidad de Los Andes Colombia Colombia 62.90 60.10 78.60 49.60 52.40
371 Colorado State University United States 62.80 47.10 69.20 85.60 69.10
371 George Washington University United States 62.80 48.20 78.50 68.50 64.60
371 Indiana University Bloomington United States 62.80 44.00 73.90 87.20 66.90
371 Shandong University China 62.80 39.30 77.90 76.00 82.00
371 Sun Yat-sen University China 62.80 41.50 76.70 81.90 72.90
371 University of Basel Switzerland 62.80 49.90 77.80 78.10 52.40
371 University of Exeter United Kingdom 62.80 44.80 79.80 75.20 64.60
371 University of Reading United Kingdom 62.80 44.30 77.40 76.90 69.10
379 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 62.70 52.50 71.60 72.30 62.00
379 Nankai University China 62.70 40.20 73.80 88.70 74.70
379 University of Limerick Ireland 62.70 43.20 81.80 72.30 66.90
382 Georg-August-Universität Göttingen Germany 62.60 50.60 72.10 82.50 56.00
382 South China University of Technology China 62.60 51.20 65.60 74.90 74.70
382 Universidade Nova de Lisboa Portugal 62.60 43.60 79.80 77.40 64.60
385 Ecole Normale Supérieure de Cachan France 62.50 57.00 69.10 67.10 59.20
385 Sogang University South Korea 62.50 45.90 82.30 70.30 59.20
387 City University of New York United States 62.40 46.20 70.80 80.50 71.10
387 University of Victoria Canada 62.40 44.90 67.50 83.50 77.80
389 Kasetsart University Thailand 62.30 56.30 76.30 59.80 52.40
390 TELECOM ParisTech France 62.20 52.60 75.30 58.90 64.60
390 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia 62.20 55.90 76.90 55.60 56.00
392 Jadavpur University India 61.90 52.60 63.80 77.90 66.90
392 Oregon State University United States 61.90 46.60 60.20 87.40 80.70
392 University of Turin Italy 61.90 44.00 75.20 78.60 66.90
392 Universität Frankfurt am Main Germany 61.90 45.50 80.80 74.40 56.00
396 Griffith University Australia 61.80 43.60 81.10 71.70 62.00
397 University of Rochester United States 61.70 39.80 68.50 92.30 76.30
398 Beijing Normal University China 61.60 37.70 79.20 77.70 74.70
398 National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad Pakistan 61.60 55.00 79.40 56.40 48.20
398 Technical University of Crete Pakistan 61.60 47.30 70.60 74.20 69.10