排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-工程技术

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 97.80 100.00 95.10 95.20 100.00
2 Stanford University United States 96.00 96.00 93.80 99.00 97.20
3 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 95.40 98.70 93.40 91.40 94.20
4 University of Cambridge United Kingdom 94.00 94.20 99.70 91.80 84.40
5 University of California, Berkeley (UCB) United States 93.70 95.80 87.50 98.30 95.70
6 Imperial College London United Kingdom 92.80 95.60 93.20 90.30 86.70
7 National University of Singapore (NUS) Singapore 92.20 90.80 96.40 90.70 88.80
8 California Institute of Technology (Caltech) United States 91.50 99.10 85.10 90.10 84.40
9 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 90.70 88.80 92.00 89.20 94.20
10 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 89.90 91.70 89.60 89.30 85.60
10 Georgia Institute of Technology United States 89.90 94.00 81.10 88.70 96.50
12 Tsinghua University China 89.70 91.20 91.60 79.50 91.60
13 The University of Tokyo Japan 89.10 90.90 93.70 81.30 83.20
13 University of Oxford United Kingdom 89.10 82.80 100.00 90.70 83.20
15 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 88.70 85.60 93.40 89.20 86.70
16 Delft University of Technology Netherlands 88.60 92.30 87.50 81.70 86.70
17 Harvard University United States 88.40 78.90 97.30 99.50 85.60
17 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 88.40 89.10 90.60 85.50 84.40
19 Carnegie Mellon University United States 88.20 91.60 81.60 88.00 91.60
20 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 87.80 86.20 85.90 95.90 87.70
21 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 87.70 90.80 78.30 91.00 94.20
22 Tokyo Institute of Technology Japan 87.30 91.00 87.60 78.00 85.60
23 The University of Melbourne Australia 85.90 78.30 95.80 89.40 83.20
24 Shanghai Jiao Tong University China 85.60 83.90 89.30 78.80 88.80
24 University of Texas at Austin United States 85.60 84.30 80.70 92.90 91.60
26 Seoul National University South Korea 85.40 81.80 93.30 85.20 79.30
27 Kyoto University Japan 85.30 84.40 90.20 82.60 80.70
27 Princeton University United States 85.30 78.80 86.80 96.90 88.80
27 Technische Universität München Germany 85.30 86.30 88.10 81.00 80.70
27 The University of New South Wales Australia 85.30 79.10 93.10 84.70 86.70
31 Politecnico di Milano Italy 85.20 83.10 92.70 78.60 82.00
32 University of Michigan United States 85.00 84.30 81.70 89.50 88.80
33 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 84.90 86.40 86.00 82.30 80.70
34 Cornell University United States 84.80 82.40 84.20 93.70 83.20
35 University of Toronto Canada 84.70 81.10 83.90 90.90 89.70
36 Technical University of Denmark Denmark 84.30 80.60 87.10 88.90 83.20
37 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 84.20 81.20 88.10 83.90 84.40
38 Purdue University United States 84.00 85.30 79.40 83.20 89.70
39 Technische Universität Berlin Germany 83.90 83.20 86.90 82.50 80.70
40 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 83.70 76.20 89.90 86.60 87.70
41 Peking University China 83.60 77.50 92.40 84.40 82.00
42 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 83.50 85.90 87.00 79.80 72.90
43 University of Hong Kong Hong Kong, China 83.40 76.80 95.20 85.00 76.30
44 The University of Manchester United Kingdom 82.80 81.20 87.50 85.60 74.70
44 The University of Sydney Australia 82.80 77.60 92.00 83.70 77.80
46 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 82.70 78.90 88.30 83.00 80.70
47 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 82.20 81.30 84.70 81.50 79.30
47 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 82.20 76.30 86.00 91.60 80.70
49 Australian National University Australia 82.00 73.70 93.90 84.60 77.80
49 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 82.00 72.30 92.40 85.80 83.20
51 University of British Columbia Canada 81.80 77.10 81.40 88.30 88.80
52 UCL (University College London) United Kingdom 81.70 73.70 86.30 89.70 86.70
53 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 81.30 81.10 89.50 78.90 66.90
54 Monash University Australia 81.20 70.50 92.80 87.10 80.70
54 The University of Queensland Australia 81.20 71.30 91.20 89.60 79.30
56 University of California, San Diego (UCSD) United States 81.10 77.00 76.40 92.70 89.70
57 University of Waterloo Canada 81.00 77.80 80.60 84.90 85.60
58 Politecnico di Torino Italy 80.90 77.20 85.70 79.10 82.00
59 McGill University Canada 80.80 76.60 85.00 84.00 80.70
60 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 80.40 77.40 81.70 79.80 85.60
61 Chalmers University of Technology Sweden 80.30 78.70 82.30 82.30 77.80
61 University of Wisconsin-Madison United States 80.30 73.60 77.50 94.80 89.70
63 KU Leuven Belgium 80.20 73.40 84.70 86.50 83.20
64 Ecole Polytechnique France 80.00 79.30 86.20 82.00 66.90
64 University of Pennsylvania United States 80.00 70.90 85.00 92.50 82.00
66 Northwestern University United States 79.90 71.50 80.20 96.10 85.60
66 The University of Auckland New Zealand 79.90 70.00 95.60 80.50 74.70
66 University of Edinburgh United Kingdom 79.90 72.80 86.10 88.70 77.80
69 Columbia University United States 79.70 68.90 86.90 91.70 83.20
70 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 79.60 77.00 84.40 81.20 74.70
71 Aalborg University Denmark 79.40 69.20 86.40 84.00 87.70
71 Eindhoven University of Technology Netherlands 79.40 78.40 76.30 84.70 82.00
71 National Tsing Hua University Taiwan, China 79.40 76.00 83.70 84.20 74.70
74 Indian Institute of Science India 79.20 74.90 80.00 85.90 82.00
74 University of Washington United States 79.20 71.50 75.50 94.30 92.50
76 City University of Hong Kong Hong Kong, China 79.00 66.40 87.50 88.90 85.60
76 National Technical University of Athens Greece 79.00 71.10 88.90 81.00 77.80
76 Zhejiang University China 79.00 71.20 84.60 78.80 88.80
79 Osaka University Japan 78.90 76.10 86.00 77.90 72.90
80 Sungkyunkwan University South Korea 78.70 66.40 92.90 83.60 77.80
81 Tohoku University Japan 78.60 78.30 82.30 77.40 72.90
82 Yale University United States 78.10 68.10 87.30 94.20 71.10
83 Universiti Malaya (UM) Malaysia 78.00 68.60 87.50 77.20 84.40
83 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 78.00 72.40 77.70 83.00 87.70
85 Texas A&M University United States 77.90 73.40 76.30 82.80 87.70
86 Pennsylvania State University United States 77.80 71.30 77.30 86.90 86.70
87 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India 77.70 72.40 83.50 81.10 76.30
88 Universität Stuttgart Germany 77.60 74.00 79.20 81.90 79.30
89 National Cheng Kung University Taiwan, China 77.50 73.50 80.40 80.30 79.30
89 University of Southampton United Kingdom 77.50 74.50 77.30 82.70 80.70
91 Vienna University of Technology Austria 77.40 71.70 81.60 78.00 83.20
92 Fudan University China 77.30 64.40 89.00 88.10 77.80
92 Technische Universität Darmstadt Germany 77.30 76.70 81.50 76.20 71.10
94 University of Minnesota United States 77.10 71.40 74.60 90.20 84.40
95 University of Science and Technology of China China 76.90 70.30 81.70 83.80 77.80
96 University of California, Davis United States 76.80 68.00 77.00 91.20 85.60
97 University of Bristol United Kingdom 76.70 68.00 81.60 87.90 79.30
98 Technion - Israel Institute of Technology Israel 76.50 74.20 74.40 85.20 77.80
99 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 76.40 74.40 66.40 96.30 82.00
100 University of Birmingham United Kingdom 76.30 65.50 85.10 85.90 77.80
101 Korea University South Korea 76.20 64.30 89.20 83.60 74.70
101 Lund University Sweden 76.20 67.60 82.30 87.30 76.30
101 University of Barcelona Spain 76.20 62.40 86.70 92.10 76.30
101 Yonsei University South Korea 76.20 64.00 89.60 83.70 74.70
105 Trinity College Dublin Ireland 76.10 66.20 85.40 87.50 72.90
106 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 75.90 75.50 80.60 78.10 64.60
107 National Chiao Tung University Taiwan, China 75.80 72.70 77.10 80.40 76.30
108 Universidade Estadual de Campinas Brazil 75.70 73.70 78.30 78.70 72.90
109 University of Southern California United States 75.60 67.00 77.10 86.70 84.40
110 Ohio State University United States 75.50 67.60 76.00 86.50 84.40
111 The University of Sheffield United Kingdom 75.40 69.20 81.20 83.10 72.90
112 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 75.30 66.20 90.10 77.90 66.90
112 The University of Adelaide Australia 75.30 65.00 89.50 80.90 69.10
112 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 75.30 73.30 81.60 74.00 69.10
115 RMIT University Australia 75.20 66.40 89.00 76.50 69.10
115 University of Bologna Italy 75.20 63.60 82.50 82.90 84.40
117 Politécnica de Madrid Spain 75.10 71.00 81.40 74.90 72.90
117 Queensland University of Technology Australia 75.10 65.50 86.40 81.80 71.10
119 The University of Nottingham United Kingdom 75.00 65.00 83.10 86.10 74.70
119 University of Chicago United States 75.00 61.40 85.40 91.80 74.70
121 Nagoya University Japan 74.90 69.40 82.20 76.60 72.90
122 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 74.70 67.00 84.10 78.20 72.90
123 Chulalongkorn University Thailand 74.60 69.30 84.80 78.20 64.60
123 Hanyang University South Korea 74.60 64.00 85.70 80.00 74.70
123 University of Leeds United Kingdom 74.60 67.10 79.00 85.70 74.70
126 Harbin Institute of Technology China 74.50 71.20 76.50 72.40 80.70
126 Johns Hopkins University United States 74.50 66.70 79.60 85.20 74.70
126 University of Twente Netherlands 74.50 70.10 71.30 85.70 80.70
129 Technische Universität Dresden Germany 74.40 67.70 81.40 79.70 72.90
129 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 74.40 72.20 80.60 75.80 66.90
131 Norwegian University of Science And Technology Norway 74.30 67.30 78.00 80.20 79.30
132 Lomonosov Moscow State University Russia 74.20 69.00 93.90 67.20 56.00
132 National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) Taiwan, China 74.20 70.50 79.40 78.30 69.10
134 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia 74.10 71.60 81.20 67.00 72.90
135 Sapienza University of Rome Italy 74.00 64.90 81.90 80.40 76.30
136 Rice University United States 73.90 69.00 67.70 100.00 72.90
137 University of Amsterdam Netherlands 73.80 61.30 83.70 88.60 72.90
138 Brown University United States 73.60 61.70 79.00 92.00 76.30
138 Istanbul Technical University Turkey 73.60 63.20 84.80 77.20 74.70
138 University of Maryland, College Park United States 73.60 66.70 69.70 86.50 86.70
141 University of Alberta Canada 73.50 65.70 75.70 83.90 79.30
141 University of Glasgow United Kingdom 73.50 66.60 79.70 84.20 69.10
143 Kyushu University Japan 73.40 69.10 80.30 75.40 69.10
143 University College Dublin Ireland 73.40 59.50 84.40 87.10 74.70
145 Duke University United States 73.30 59.80 80.00 92.10 77.80
145 Hokkaido University Japan 73.30 65.20 80.90 80.00 72.90
145 Nanjing University China 73.30 60.50 82.60 84.90 77.80
145 University of California, Irvine United States 73.30 62.90 73.60 90.70 83.20
149 New York University (NYU) United States 73.20 57.40 84.20 89.70 77.80
149 The University of Western Australia Australia 73.20 63.30 84.30 81.40 69.10
151 Aalto University Finland 73.10 66.60 78.00 78.90 74.70
151 Université de Montréal Canada 73.10 65.70 76.20 85.30 74.70
153 Middle East Technical University Turkey 73.00 62.80 83.80 80.00 71.10
153 University of Technology Sydney Australia 73.00 60.70 87.80 76.10 72.90
155 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India 72.90 64.90 75.70 83.10 77.80
155 Rensselaer Polytechnic Institute United States 72.90 63.10 72.70 88.30 83.20
157 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 72.80 62.80 80.20 86.20 71.10
157 University of Florida United States 72.80 63.90 73.50 85.60 82.00
159 North Carolina State University United States 72.70 58.70 77.30 86.20 86.70
159 University of Copenhagen Denmark 72.70 57.00 88.50 89.30 66.90
161 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 72.60 66.30 81.80 74.10 69.10
161 University of Canterbury New Zealand 72.60 64.80 88.10 70.20 64.60
161 The University of Newcastle Australia 72.60 62.70 83.60 78.40 71.10
164 Aristotle University of Thessaloniki Greece 72.50 59.50 83.70 82.30 74.70
165 Universitat Politècnica de València Spain 72.40 62.40 79.80 80.20 76.30
166 Aarhus University Denmark 72.30 56.70 86.30 89.40 69.10
166 The University of Warwick United Kingdom 72.30 57.50 85.20 85.70 72.90
168 University of Strathclyde United Kingdom 72.10 64.10 77.00 80.70 74.70
169 King Saud University Saudi Arabia 71.90 59.20 88.30 73.40 71.10
169 Michigan State University United States 71.90 62.10 73.70 85.50 80.70
169 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 71.90 67.60 82.80 71.40 62.00
169 University of Porto Portugal 71.90 59.90 81.30 82.00 74.70
173 Cardiff University United Kingdom 71.80 59.50 81.30 84.80 72.90
173 Czech Technical University In Prague Czech Republic 71.80 67.50 85.40 65.50 62.00
173 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 71.80 61.60 81.50 89.80 62.00
173 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 71.80 61.80 78.00 84.80 72.90
173 University College Cork Ireland 71.80 58.60 83.60 82.30 72.90
178 Beijing Institute of Technology China 71.70 63.40 84.20 67.30 72.90
178 Boston University United States 71.70 57.40 78.80 89.90 77.80
178 Cranfield University United Kingdom 71.70 63.50 81.00 79.40 66.90
178 Curtin University Australia 71.70 58.00 83.90 80.50 74.70
178 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 71.70 69.50 75.00 75.50 66.90
178 University of Liverpool United Kingdom 71.70 58.10 80.60 85.60 76.30
184 University of Colorado Boulder United States 71.60 59.20 72.10 88.70 86.70
184 Xi'an Jiaotong University China 71.60 63.20 79.20 73.80 76.30
186 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 71.50 59.40 80.90 84.00 72.90
186 King's College London (KCL) United Kingdom 71.50 57.90 84.20 83.80 71.10
186 Loughborough University United Kingdom 71.50 62.90 75.60 79.50 77.80
186 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 71.50 65.10 80.30 69.60 72.90
186 University of Calgary Canada 71.50 62.20 75.70 81.40 77.80
186 Warsaw University of Technology Poland 71.50 64.50 82.70 71.80 66.90
186 Waseda University Japan 71.50 66.20 85.40 67.60 62.00
193 Grenoble INP, Grenoble Institute of Technology France 71.40 68.50 78.00 72.10 64.60
193 McMaster University Canada 71.40 64.00 76.50 83.10 69.10
195 Tongji University China 71.30 66.50 80.10 68.30 69.10
195 Uppsala University Sweden 71.30 57.10 79.90 87.60 76.30
197 University of Massachusetts, Amherst United States 71.20 59.70 71.90 92.10 79.30
198 University of Padua Italy 70.80 58.20 76.80 83.00 80.70
199 University of Helsinki Finland 70.70 59.70 79.90 83.40 69.10
200 Arizona State University United States 70.60 61.60 70.80 85.30 79.30