排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-生命科学与医学

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 98.70 100.00 98.60 95.30 100.00
2 University of Oxford United Kingdom 96.60 98.30 100.00 95.20 93.80
3 University of Cambridge United Kingdom 96.20 99.30 99.70 94.90 91.30
4 Johns Hopkins University United States 93.40 95.10 81.60 92.40 96.00
5 University of California, San Francisco United States 92.00 92.20 79.00 95.30 93.40
6 Stanford University United States 91.30 93.00 90.90 91.70 88.50
7 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 90.90 91.00 95.30 100.00 80.00
8 Karolinska Institute Sweden 90.40 94.00 89.40 88.60 86.60
9 Imperial College London United Kingdom 90.20 92.70 90.20 91.10 85.20
10 UCL (University College London) United Kingdom 89.20 87.70 90.90 89.30 90.80
10 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.20 89.00 87.30 90.60 88.80
12 Yale University United States 88.90 89.00 89.50 90.60 86.90
13 Duke University United States 88.60 83.90 86.30 93.10 92.50
14 University of California, San Diego (UCSD) United States 88.40 88.50 79.00 92.40 88.00
15 University of Toronto Canada 88.10 85.10 85.30 88.40 93.60
16 University of California, Berkeley (UCB) United States 87.70 91.40 87.10 92.30 77.50
17 The University of Melbourne Australia 86.70 90.20 97.30 85.00 78.60
18 University of Washington United States 86.20 80.80 80.80 90.60 92.50
19 The University of Sydney Australia 86.10 89.40 95.70 84.10 79.00
20 University of Pennsylvania United States 85.80 78.20 86.80 91.60 91.80
21 Columbia University United States 85.30 79.10 86.60 91.70 88.50
22 University of Edinburgh United Kingdom 85.00 82.70 85.60 89.80 83.70
22 Washington University in St. Louis United States 85.00 80.00 79.30 92.70 87.20
24 King's College London (KCL) United Kingdom 84.60 81.80 86.70 88.90 84.00
25 McGill University Canada 84.50 83.60 83.50 88.10 82.70
26 The University of Tokyo Japan 84.20 90.90 96.00 80.90 72.10
27 National University of Singapore (NUS) Singapore 84.10 90.30 97.40 83.70 69.20
28 University of Michigan United States 84.00 78.00 79.40 89.90 89.80
29 Cornell University United States 83.30 82.00 83.40 87.20 81.40
30 University of British Columbia Canada 83.10 82.00 82.70 86.70 81.40
30 University of Copenhagen Denmark 83.10 77.90 93.70 86.10 84.30
32 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 82.40 81.50 85.90 86.50 78.20
33 The University of Queensland Australia 82.30 84.00 93.00 82.60 75.10
34 University of North Carolina, Chapel Hill United States 82.20 76.00 79.80 90.00 85.20
35 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 81.50 76.10 86.10 87.00 83.00
36 The University of Manchester United Kingdom 81.40 81.30 86.80 86.60 74.30
37 University of Amsterdam Netherlands 81.20 74.70 87.60 88.50 81.70
38 Boston University United States 81.10 71.30 84.30 92.30 84.30
39 Baylor College of Medicine United States 80.70 77.60 73.70 90.30 78.60
40 Kyoto University Japan 80.60 84.90 93.40 79.90 69.20
40 New York University (NYU) United States 80.60 73.10 85.50 88.70 82.70
40 University of Chicago United States 80.60 74.80 82.40 90.10 79.70
43 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 80.40 85.50 92.40 84.30 63.70
43 University of Zurich Switzerland 80.40 76.40 85.20 87.70 77.50
45 Monash University Australia 80.20 81.20 93.40 82.20 71.20
46 University of Hong Kong Hong Kong, China 80.10 82.20 97.80 82.70 67.20
47 Emory University United States 79.50 70.00 77.90 89.40 85.20
47 The University of New South Wales Australia 79.50 79.10 93.90 82.30 71.60
49 Leiden University Netherlands 79.20 70.30 85.10 90.10 80.40
49 University of Bristol United Kingdom 79.20 73.90 85.90 89.80 74.30
49 University of Glasgow United Kingdom 79.20 72.80 78.10 91.10 77.90
52 Erasmus University Rotterdam Netherlands 79.10 67.50 81.50 91.60 84.00
53 Uppsala University Sweden 79.00 73.10 84.50 89.20 75.90
53 Utrecht University Netherlands 79.00 71.40 77.30 88.80 82.10
55 McMaster University Canada 78.90 69.50 76.90 92.70 80.70
56 University of California, Davis United States 78.70 74.80 83.40 84.00 77.50
57 Northwestern University United States 78.60 69.90 80.70 88.80 81.70
58 Seoul National University South Korea 78.40 80.60 90.10 77.50 71.20
59 London School of Hygiene & Tropical Medicine United Kingdom 78.30 68.80 75.10 93.00 79.70
60 University of Otago New Zealand 78.20 77.70 92.80 82.60 68.70
61 Osaka University Japan 78.10 79.90 90.70 82.30 66.10
62 The University of Western Australia Australia 77.90 75.10 89.80 83.30 72.10
63 University of Helsinki Finland 77.70 68.20 84.20 87.60 80.40
64 Aarhus University Denmark 77.60 70.30 90.80 85.20 76.30
64 Technische Universität München Germany 77.60 70.90 82.80 87.70 76.30
66 University of Wisconsin-Madison United States 77.50 72.80 82.90 85.40 75.10
67 University of Birmingham United Kingdom 77.40 71.20 84.00 87.40 74.70
68 University of Basel Switzerland 77.30 70.10 78.70 89.10 76.30
69 Trinity College Dublin Ireland 77.20 76.30 85.50 83.60 68.70
70 Rockefeller University United States 77.10 77.90 78.50 82.20 69.70
71 University of Geneva Switzerland 77.00 67.10 82.00 90.10 77.90
71 University of Pittsburgh United States 77.00 64.40 75.40 88.00 86.60
73 Vanderbilt University United States 76.80 66.30 79.10 89.90 79.30
74 The University of Auckland New Zealand 76.70 77.70 96.90 82.60 61.20
75 Lund University Sweden 76.60 73.10 80.30 85.00 72.50
76 The University of Nottingham United Kingdom 76.40 71.30 85.70 84.30 73.00
77 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 76.20 78.30 94.80 78.90 62.50
78 KU Leuven Belgium 76.10 71.60 86.50 83.60 71.60
78 University of Minnesota United States 76.10 64.40 81.10 86.40 82.40
80 California Institute of Technology (Caltech) United States 76.00 81.20 82.00 75.00 66.10
80 Université de Montréal Canada 76.00 66.00 77.50 86.40 81.10
82 Peking University China 75.80 80.40 93.50 74.10 63.10
83 Maastricht University Netherlands 75.70 67.00 80.50 88.10 75.10
83 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 75.70 78.20 91.90 76.60 64.30
83 University of Lausanne Switzerland 75.70 67.00 80.40 88.50 74.70
86 The University of Adelaide Australia 75.60 76.70 93.30 80.40 61.90
86 University of Milano Italy 75.60 69.90 82.10 83.40 74.30
88 The University of Sheffield United Kingdom 75.50 72.20 78.50 87.50 67.70
89 University of Dundee United Kingdom 75.40 74.80 75.50 82.20 69.20
90 Universität Freiburg Germany 75.30 68.90 82.00 85.60 72.50
91 University of Alberta Canada 75.00 67.50 81.50 83.60 75.90
92 University of Barcelona Spain 74.90 70.90 87.20 82.70 68.70
93 Australian National University Australia 74.80 77.40 97.40 75.40 61.20
94 Newcastle University United Kingdom 74.70 67.60 83.10 84.40 73.00
95 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 74.60 68.30 82.90 84.30 71.60
96 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 74.40 61.70 84.30 89.90 75.10
96 University of Groningen Netherlands 74.40 64.60 72.30 87.70 77.50
98 University of Bologna Italy 73.80 67.70 85.80 83.00 69.70
98 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 73.80 63.20 75.50 88.10 75.90
100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 73.70 77.70 81.10 69.40 68.70
100 University of Cape Town South Africa 73.70 69.20 82.70 83.40 67.70
102 University of Calgary Canada 73.40 64.10 76.50 86.90 73.40
103 Ghent University Belgium 73.10 69.00 79.30 81.60 68.70
104 University of Southern California United States 73.00 60.00 76.40 87.00 78.60
105 University of California, Irvine United States 72.90 63.50 70.40 88.90 73.00
105 University of Oslo Norway 72.90 63.90 79.60 85.80 71.60
107 Université Paris Descartes France 72.70 62.80 76.30 86.30 73.40
108 Ohio State University United States 72.50 63.20 75.30 83.70 75.10
109 Cardiff University United Kingdom 72.20 63.10 85.50 85.40 68.20
109 University of Gothenburg Sweden 72.20 60.50 76.00 87.10 74.70
111 Radboud University Nijmegen Netherlands 72.00 58.70 67.60 87.20 79.70
112 Universität Frankfurt am Main Germany 71.90 57.90 82.40 89.20 73.00
113 University of Southampton United Kingdom 71.80 60.50 78.20 87.60 71.60
114 Sapienza University of Rome Italy 71.50 66.30 84.70 77.50 68.70
115 Tufts University United States 71.40 58.90 79.60 87.70 71.60
115 University of Leeds United Kingdom 71.40 62.80 82.80 84.80 67.20
117 Fudan University China 71.30 70.40 89.50 74.30 62.50
117 Mahidol University Thailand 71.30 73.80 84.50 75.30 57.80
119 University of Massachusetts Medical School - Worcester United States 71.10 60.10 64.90 88.30 73.90
120 Tohoku University Japan 71.00 69.70 85.90 76.80 61.20
120 University of Bern Switzerland 71.00 60.00 76.20 85.40 72.10
122 Brown University United States 70.80 56.30 80.50 87.70 73.40
122 University of Padua Italy 70.80 64.80 77.10 80.90 67.70
122 University of Florida United States 70.80 59.60 82.40 81.00 73.90
125 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 70.70 59.40 70.60 85.60 73.90
125 University of Liverpool United Kingdom 70.70 63.70 81.00 82.90 65.50
125 University of Ottawa Canada 70.70 59.30 74.00 86.90 71.60
125 Yonsei University South Korea 70.70 67.60 89.10 78.00 61.20
129 Georg-August-Universität Göttingen Germany 70.60 67.70 76.20 80.40 63.10
130 Hebrew University of Jerusalem Israel 70.50 64.60 68.70 83.60 67.70
131 Princeton University United States 70.40 71.70 87.20 73.10 59.20
132 Wageningen University Netherlands 70.30 69.50 80.20 78.00 59.90
133 Nagoya University Japan 70.20 69.10 85.40 77.50 58.50
133 VU University Amsterdam Netherlands 70.20 69.10 70.10 80.20 61.90
135 Case Western Reserve University United States 70.10 56.60 60.50 89.10 76.30
136 University of Aberdeen United Kingdom 69.90 67.40 76.60 78.60 62.50
137 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 69.70 68.50 89.80 75.40 57.80
137 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 69.70 61.40 75.50 81.70 68.70
139 Pennsylvania State University United States 69.60 61.80 75.60 82.30 67.20
139 University of Bergen Norway 69.60 58.00 71.60 83.70 73.40
141 University of Miami United States 69.40 54.80 69.30 85.10 77.10
142 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 69.30 64.30 81.30 78.90 63.10
143 University of Rochester United States 69.10 51.90 74.30 88.80 74.70
144 Kyushu University Japan 68.90 68.90 85.90 74.60 56.30
145 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 68.80 64.60 74.70 79.20 63.10
145 Western University Canada 68.80 60.50 72.20 81.80 67.70
147 Dartmouth College United States 68.70 49.20 83.10 89.10 73.90
148 Indiana University Bloomington United States 68.60 55.90 75.20 85.70 69.20
148 Keio University Japan 68.60 65.50 86.20 77.20 57.80
148 Sungkyunkwan University South Korea 68.60 63.80 91.80 76.40 59.20
148 Universität zu Köln Germany 68.60 54.00 79.90 86.00 70.20
152 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany 68.50 60.30 68.80 84.30 65.50
152 Technische Universität Dresden Germany 68.50 57.70 77.60 84.00 66.60
154 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 68.40 74.70 85.60 68.40 51.30
155 University of Utah United States 68.20 50.70 64.90 86.90 78.60
156 Shanghai Jiao Tong University China 68.10 65.80 91.60 70.80 59.90
156 Universität Hamburg Germany 68.10 56.50 75.50 82.80 69.20
158 Georgetown University United States 68.00 55.50 79.00 83.10 68.70
159 Université de Strasbourg France 67.90 66.60 80.20 73.70 59.20
159 University of Leicester United Kingdom 67.90 52.60 72.70 84.00 74.30
159 University of Texas at Austin United States 67.90 62.30 78.50 79.40 61.20
162 Tokyo Medical and Dental University Japan 67.80 69.20 76.10 73.50 56.30
162 University College Dublin Ireland 67.80 62.00 86.20 78.50 59.20
164 University of Turin Italy 67.60 53.60 77.10 85.10 68.70
164 University of Arizona United States 67.60 55.30 72.90 82.50 70.20
166 Texas A&M University United States 67.50 64.90 75.60 75.90 59.90
166 Universidad de Buenos Aires Argentina 67.50 68.90 86.50 71.40 53.90
168 University College Cork Ireland 67.40 65.90 83.50 72.70 57.80
168 Weizmann Institute of Science Israel 67.40 69.30 69.20 71.70 59.20
170 University of Maryland, College Park United States 67.30 52.00 69.70 84.20 73.90
171 Universität Leipzig Germany 67.20 53.80 68.70 84.20 71.20
172 Tel Aviv University Israel 67.10 58.60 73.60 79.90 65.50
173 Hokkaido University Japan 67.00 64.80 85.50 74.70 55.50
173 Stockholm University Sweden 67.00 66.80 86.60 71.20 55.50
173 Université Paris-Sud 11 France 67.00 50.80 77.60 87.60 68.20
173 University of Virginia United States 67.00 53.40 72.90 85.30 68.20
177 Queen's University, Ontario Canada 66.90 61.40 77.00 77.40 61.20
178 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 66.80 72.50 86.90 64.30 52.10
178 Purdue University United States 66.80 64.00 81.10 77.10 55.50
178 Universität Düsseldorf Germany 66.80 56.40 70.50 83.60 64.90
181 Medical University of Vienna Austria 66.70 64.90   87.50 75.10
181 National Yang Ming University Taiwan, China 66.70 64.50 84.90 74.80 54.70
183 University of Florence Italy 66.60 56.10 78.20 80.90 64.30
183 Université Aix-Marseille France 66.60 57.30 71.30 81.50 64.90
185 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 66.50 53.90 83.70 79.60 66.60
185 University of York United Kingdom 66.50 62.80 79.40 75.80 57.80
187 Umeå University Sweden 66.40 56.60 80.50 81.00 61.90
187 University of Exeter United Kingdom 66.40 60.40 79.40 75.30 61.90
189 Universität Erlangen-Nürnberg Germany 66.30 50.30 80.90 84.30 68.20
190 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany 66.20 47.70 74.70 87.40 71.20
191 Laval University Canada 66.10 52.00 72.30 84.10 68.20
192 Freie Universität Berlin Germany 66.00 67.70 87.90 67.50 53.00
193 Queen's University of Belfast United Kingdom 65.80 63.70 76.40 72.00 58.50
193 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center United States 65.80 55.40   91.80 82.70
193 Tsinghua University China 65.80 72.30 90.10 65.30 46.30
193 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 65.80 49.30 77.20 85.00 68.70
197 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 65.70 52.20 84.40 81.40 64.30
197 Universidade Estadual de Campinas Brazil 65.70 73.40 79.00 66.40 47.40
197 Université Paris Diderot - Paris 7 France 65.70 50.10 57.00 88.40 71.60
197 University of Eastern Finland Finland 65.70 52.10 75.00 82.80 66.60