2022年度泰晤士高等教育(THE)世界大学排名 - 中国大学排名

更新时间:2021年9月2日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

中国排名 学校 世界排名 地区 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
1 北京大学 =16 中国 31,606 10.2 19% 46 : 54
1 清华大学 =16 中国 38,221 11.5 13% 34 : 66
3 复旦大学 60 中国 33,140 11.1 12% 52 : 48
4 浙江大学 =75 中国 40,352 11.8 20% n/a
5 上海交通大学 84 中国 36,638 11.3 10% 43 : 57
6 中国科学技术大学 =88 中国 16,718 7.3 5% n/a
7 南京大学 =105 中国 37,137 17.1 9% 52 : 48
8 武汉大学 157 中国 54,421 15.2 7% n/a
9 南方科技大学 =162 中国 4,245 8.4 1% n/a
10 华中科技大学 181 中国 56,709 16.2 5% 36 : 64
11 北京师范大学 251–300 中国 23,424 14.5 12% n/a
11 中山大学 251–300 中国 56,430 15.7 6% 50 : 50
13 中南大学 301–350 中国 54,903 19.9 3% n/a
13 华东师范大学 301–350 中国 27,424 14.5 14% 65 : 35
13 南开大学 301–350 中国 30,456 12.3 9% 55 : 45
13 同济大学 301–350 中国 30,525 10.9 17% 48 : 52
17 深圳大学 351–400 中国 36,401 14.5 1% 47 : 53
18 湖南大学 401–500 中国 40,198 18.6 3% 48 : 52
18 四川大学 401–500 中国 51,121 16.4 6% 50 : 50
18 华南理工大学 401–500 中国 41,095 13.3 5% 39 : 61
18 南方医科大学 401–500 中国 20,167 10.8 6% n/a
18 天津大学 401–500 中国 27,355 9.0 12% n/a
18 厦门大学 401–500 中国 42,141 15.0 4% 51 : 49
18 西安交通大学 401–500 中国 38,879 12.5 7% 35 : 65
25 北京航空航天大学 501–600 中国 30,837 12.9 7% n/a
25 北京化工大学 501–600 中国 25,497 20.9 4% 38 : 62
25 首都医科大学 501–600 中国 13,823 5.0 5% 66 : 34
25 电子科技大学 501–600 中国 35,342 15.6 4% 29 : 71
25 哈尔滨工业大学 501–600 中国 30,575 10.2 8% 31 : 69
25 对外经济贸易大学 501–600 中国 15,985 17.7 17% 65 : 35
25 西北工业大学 501–600 中国 31,033 13.2 3% 26 : 74
25 东南大学 501–600 中国 35,213 11.8 5% 39 : 61
25 西南财经大学 501–600 中国 23,302 16.7 3% 64 : 36
25 浙江师范大学 501–600 中国 23,861 10.4 10% n/a
35 北京理工大学 601–800 中国 33,771 13.8 6% 34 : 66
35 中国农业大学 601–800 中国 21,855 11.8 1% 58 : 42
35 重庆大学 601–800 中国 40,613 19.9 6% n/a
35 大连理工大学 601–800 中国 40,469 15.3 3% 33 : 67
35 广东工业大学 601–800 中国 44,296 18.4 0% 29 : 71
35 广州大学 601–800 中国 34,472 16.9 0% 56 : 44
35 华中农业大学 601–800 中国 27,746 17.6 2% 48 : 52
35 暨南大学 601–800 中国 35,781 14.4 31% 59 : 41
35 南京医科大学 601–800 中国 20,278 8.7 4% n/a
35 中国人民大学 601–800 中国 27,810 13.7 6% n/a
35 上海大学 601–800 中国 37,347 14.3 6% 50 : 50
35 苏州大学 601–800 中国 46,800 16.2 7% 56 : 44
35 温州大学 601–800 中国 16,820 14.5 4% 58 : 42
35 温州医科大学 601–800 中国 17,300 10.9 6% 59 : 41
35 西交利物浦大学 601–800 中国 12,566 19.6 7% 53 : 47
50 浙江财经大学 801–1000 中国 16,519 19.8 3% 63 : 37
50 中国地质大学(北京) 801–1000 中国 16,408 14.7 1% 36 : 64
50 中国地质大学(武汉) 801–1000 中国 29,999 16.0 4% n/a
50 中国矿业大学 801–1000 中国 49,032 19.0 2% 34 : 66
50 中国石油大学(北京) 801–1000 中国 16,139 16.5 6% n/a
50 东华大学 801–1000 中国 22,434 14.4 6% 45 : 55
50 华东理工大学 801–1000 中国 27,720 16.5 2% 38 : 62
50 福州大学 801–1000 中国 37,509 15.8 1% 40 : 60
50 江苏大学 801–1000 中国 35,947 9.5 6% 42 : 58
50 江苏师范大学 801–1000 中国 23,006 14.1 2% n/a
50 南京信息工程大学 801–1000 中国 29,088 16.9 4% n/a
50 南京师范大学 801–1000 中国 30,317 12.6 4% 69 : 31
50 南京工业大学 801–1000 中国 36,816 13.8 3% n/a
50 东北大学 801–1000 中国 38,205 14.7 2% n/a
50 东北师范大学 801–1000 中国 30,340 18.8 5% 70 : 30
50 西北农林科技大学 801–1000 中国 29,511 14.5 1% 49 : 51
50 青岛大学 801–1000 中国 44,244 17.7 1% 55 : 45
50 北京科技大学 801–1000 中国 27,845 16.2 4% 36 : 64
50 上海财经大学 801–1000 中国 16,012 15.3 4% 55 : 45
50 汕头大学 801–1000 中国 12,543 12.9 1% 48 : 52
50 华南师范大学 801–1000 中国 30,027 16.6 4% n/a
50 武汉理工大学 801–1000 中国 53,791 14.6 3% 30 : 70
50 西安电子科技大学 801–1000 中国 36,124 16.3 2% 27 : 73
73 北京林业大学 1001–1200 中国 20,196 15.6 1% 65 : 35
73 北京交通大学 1001–1200 中国 30,608 14.9 7% 39 : 61
73 北京工业大学 1001–1200 中国 22,746 11.9 2% 41 : 59
73 中央财经大学 1001–1200 中国 16,066 14.4 4% 63 : 37
73 成都大学 1001–1200 中国 22,106 18.1 1% 55 : 45
73 中国石油大学(华东) 1001–1200 中国 25,206 15.0 2% 32 : 68
73 中国药科大学 1001–1200 中国 24,013 19.3 2% 68 : 32
73 广西大学 1001–1200 中国 39,846 19.0 2% 47 : 53
73 华侨大学 1001–1200 中国 30,864 17.3 16% 47 : 53
73 江汉大学 1001–1200 中国 17,855 13.9 2% 55 : 45
73 吉林大学 1001–1200 中国 72,804 11.0 3% 47 : 53
73 南京航空航天大学 1001–1200 中国 30,713 15.7 3% 29 : 71
73 华北电力大学 1001–1200 中国 37,957 19.1 3% 36 : 64
73 西北大学 1001–1200 中国 24,365 13.4 7% 55 : 45
73 中国海洋大学 1001–1200 中国 29,189 15.5 4% 54 : 46
73 上海海事大学 1001–1200 中国 22,774 15.8 3% 46 : 54
73 西南交通大学 1001–1200 中国 43,424 16.0 2% 25 : 75
73 湘潭大学 1001–1200 中国 31,402 20.9 2% 54 : 46
73 扬州大学 1001–1200 中国 34,393 12.6 4% 55 : 45
73 浙江工业大学 1001–1200 中国 31,469 14.9 7% n/a
93 上海科技大学 1201+ 中国 29,817 11.4 2% 41 : 59
93 昆明理工大学 1201+ 中国 44,330 18.4 2% 36 : 64
93 南华大学 1201+ 中国 26,710 7.4 2% 45 : 55
93 西南石油大学 1201+ 中国 29,397 15.7 2% 19 : 81
93 燕山大学 1201+ 中国 36,050 16.4 1% 39 : 61
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版