2012—2013年THE世界大学排名-TOP400大学综合排名

官方最新排名:2013年 | 更新日期:2012年10月15日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank School Country/Region Overall score Teaching International outlook Industry income Research Citations
1 California Institute of Technology United States 95.5 96.3 59.8 95.6 99.4 99.7
2 University of Oxford United Kingdom 93.7 89.7 88.7 79.8 98.1 95.6
2 Stanford University United States 93.7 95.0 56.6 62.4 98.8 99.3
4 Harvard University United States 93.6 94.9 63.7 39.9 98.6 99.2
5 Massachusetts Institute of Technology United States 93.1 92.9 81.6 92.9 89.2 99.9
6 Princeton University United States 92.7 89.5 54.5 79.5 99.4 99.8
7 University of Cambridge United Kingdom 92.6 91.2 83.6 59.1 95.6 96.2
8 Imperial College London United Kingdom 90.6 88.0 91.4 87.5 90.9 93.0
9 University of California, Berkeley United States 90.5 85.1 49.7 65.4 99.3 99.3
10 University of Chicago United States 90.4 89.6 55.3 55.3 92.9 98.7
11 Yale University United States 89.2 93.2 54.7 38.2 92.5 94.8
12 ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich Switzerland 87.8 82.5 95.7 95.7 92.7 86.6
13 University of California, Los Angeles United States 87.7 87.3 42.3 42.3 93.8 95.9
14 Columbia University United States 87.0 89.7 66.1 66.1 82.0 96.1
15 University of Pennsylvania United States 86.6 90.0 38.1 43.7 89.4 96.2
16 Johns Hopkins University United States 85.6 81.8 57.3 100.0 85.5 95.3
17 University College London United Kingdom 85.5 83.5 89.0 45.1 88.8 86.8
18 Cornell University United States 83.3 77.0 53.8 39.5 92.1 91.8
19 Northwestern University United States 83.1 77.6 33.8 64.4 87.3 98.2
20 University of Michigan United States 82.6 76.1 47.6 53.9 91.4 91.6
21 University of Toronto Canada 82.2 79.6 65.1 42.9 89.4 85.1
22 Carnegie Mellon University United States 81.5 71.8 51.4 55.9 87.0 95.5
23 Duke University United States 81.2 72.3 45.8 100.0 81.5 97.0
24 University of Washington United States 79.9 74.7 39.1 41.3 81.3 97.0
25 University of Texas at Austin United States 78.8 75.5 42.1 57.9 80.7 91.0
25 Georgia Institute of Technology United States 78.8 70.2 66.3 74.9 79.5 90.3
27 University of Tokyo Japan 78.3 87.9 27.6 59.0 89.9 71.3
28 University of Melbourne Australia 77.9 68.4 77.2 67.6 82.5 83.7
29 National University of Singapore Singapore 77.5 74.4 92.3 77.4 87.2 67.2
30 University of British Columbia Canada 77.3 69.1 82.1 42.4 80.4 84.0
31 University of Wisconsin-Madison United States 76.9 76.1 29.8 54.8 80.1 88.2
32 University of Edinburgh United Kingdom 76.1 68.4 78.9 43.8 71.3 90.8
33 University of Illinois at Urbana Champaign United States 75.8 74.2 36.0 36.0 84.9 80.8
34 McGill University Canada 75.7 74.4 75.9 40.3 80.4 75.2
35 University of California, Santa Barbara United States 75.6 56.1 58.3 100.0 73.5 99.4
35 University of Hong Kong Hong Kong, China 75.6 78.4 81.7 62.5 85.9 62.1
37 Australian National University Australia 75.4 68.6 90.0 39.6 83.5 73.5
38 University of California, San Diego United States 75.2 63.4 34.2 43.9 79.0 96.2
39 London School of Economics and Political Science United Kingdom 73.1 70.8 87.2 42.9 80.8 66.5
40 école Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 73.0 62.4 98.8 49.8 57.0 95.0
41 New York University United States 72.8 73.8 38.7 29.5 67.4 89.2
42 University of North Carolina at Chapel Hill United States 72.4 70.4 32.9 40.0 69.3 90.1
42 Karolinska Institute Sweden 72.4 66.3 64.5 71.4 75.7 77.3
44 University of California, Davis United States 71.8 67.9 51.7 52.5 71.6 82.7
44 Washington University in St Louis United States 71.8 66.0 44.3 44.3 62.8 95.2
46 Peking University China 70.7 81.5 54.1 99.9 67.9 64.3
47 University of Minnesota United States 70.5 66.1 28.7 28.7 74.0 84.7
48 Ludwig-Maximilians-Universit?t München Germany 70.4 65.4 54.7 42.0 66.5 85.5
49 University of Manchester United Kingdom 70.1 65.9 77.9 43.2 67.7 76.9
50 Pohang University of Science and Technology Republic of Korea 69.4 63.9 28.8 100.0 63.9 88.2
51 Brown University United States 68.9 63.7 36.9 29.9 60.3 94.1
52 Tsinghua University China 67.1 74.5 37.2 99.2 76.4 55.2
53 Ohio State University United States 67.0 66.7 46.3 49.5 60.9 80.1
54 Kyoto University Japan 66.8 77.1 26.3 76.4 74.8 57.8
54 Boston University United States 66.8 65.4 39.2 30.6 50.9 94.2
56 University of Southern California United States 66.3 68.4 43.4 33.5 57.1 81.9
57 King's College London United Kingdom 66.2 53.5 86.0 42.4 59.3 82.8
58 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 66.1 59.7 56.6 99.7 71.0 67.2
59 Seoul National University Republic of Korea 65.9 76.7 27.0 81.7 81.4 48.0
59 école Normale Supérieure France 65.9 61.6 67.3 47.2 46.9 90.3
61 Pennsylvania State University United States 65.8 55.0 34.9 59.7 69.2 81.4
62 école Polytechnique France 65.7 56.5 83.0 75.8 54.7 80.7
62 University of Sydney Australia 65.7 59.5 83.0 69.2 70.1 62.9
64 Leiden University Netherlands 65.1 54.0 54.8 46.1 67.1 78.4
65 University of Queensland Australia Australia 64.4 54.4 77.8 64.0 66.1 69.6
65 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 64.4 56.9 78.1 55.6 64.6 68.9
67 Utrecht University Netherlands 64.1 48.0 47.3 82.6 64.7 82.4
68 Korea Advanced Institute of Science and Technology Republic of Korea 64.0 69.9 31.1 100.0 68.9 58.4
69 Purdue University United States 63.8 59.8 54.8 54.8 71.9 63.1
70 Georg-August-Universit?t G?ttingen Germany 63.2 50.0 51.0 34.4 52.5 92.5
70 Wageningen University and Research Center Netherlands 63.2 54.9 79.2 100.0 53.7 73.8
72 Erasmus University Rotterdam Netherlands 62.9 44.5 62.8 62.0 64.1 80.2
72 University of Massachusetts United States 62.9 57.1 31.7 52.8 62.6 77.8
74 University of Bristol United Kingdom 62.5 50.1 71.9 38.7 51.7 85.4
75 Rice University United States 62.0 49.5 59.0 36.5 39.3 100.0
76 University of Pittsburgh United States 61.7 54.6 29.4 39.3 55.1 85.2
77 Delft University of Technology Netherlands 61.6 59.9 67.7 99.9 75.1 45.1
78 Universit?t Heidelberg Germany 61.4 61.4 61.3 40.7 49.0 75.5
79 Emory University United States 61.3 56.7 36.6 38.3 44.4 90.9
80 Durham University United Kingdom 60.7 42.3 77.7 34.3 44.5 93.3
81 Université Pierre et Marie Curie France 60.5 59.2 64.4 28.6 43.5 80.6
82 Lund University Sweden 60.3 43.6 64.4 34.2 61.3 77.1
83 University of Amsterdam Netherlands 60.1 45.6 57.0 49.0 61.3 75.1
84 University of Montreal Canada 59.8 54.0 74.6 95.0 57.9 60.9
85 University of New South Wales Australia 59.6 52.6 84.8 50.5 63.8 56.7
86 Nanyang Technological University Singapore 59.4 45.7 90.5 99.5 66.9 54.5
87 Tufts University United States 59.1 52.6 39.6 39.4 36.4 94.8
88 McMaster University Canada 59.0 42.3 66.9 98.0 47.9 81.7
89 University of Groningen Netherlands 58.8 43.8 49.8 85.2 61.0 71.6
89 University of Zürich Switzerland 58.8 50.0 84.1 38.3 41.6 80.0
91 University of Colorado Boulder United States 58.7 42.3 34.7 34.7 44.4 97.1
92 Université Paris-Sud France 58.6 48.0 63.9 28.4 45.9 82.9
93 Ghent University Belgium 58.4 46.4 49.1 95.9 56.7 71.3
94 University of Notre Dame United States 58.3 48.3 41.6 29.8 39.6 93.5
94 Michigan State University United States 58.3 51.8 36.8 32.6 56.8 73.8
96 University of California, Irvine United States 58.2 44.0 35.2 42.1 47.2 90.3
97 University of Maryland, College Park United States 57.9 44.9 40.4 32.1 51.4 83.9
98 University of Arizona United States 57.7 47.0 31.3 83.9 53.7 76.9
99 Rutgers, The State University of New Jersey United States 57.5 50.9 27.9 35.8 61.3 69.5
99 Monash University Australia 57.5 47.8 66.4 70.0 60.6 60.9
99 Humboldt-Universit?t zu Berlin Germany 57.5 55.4 57.5 57.5 58.7 59.5
102 University of Rochester United States 57.2 46.0 45.9 39.6 37.8 92.3
103 University of York United Kingdom 57.1 41.9 71.9 38.4 43.9 83.4
104 Case Western Reserve University United States 56.9 56.5 34.2 34.2 42.0 80.4
105 Technische Universit?t München Germany 56.8 51.2 61.5 49.7 42.4 76.5
106 Vanderbilt University United States 56.6 51.5 27.5 53.0 40.9 85.0
106 Uppsala University Sweden 56.6 48.6 56.3 44.1 63.9 58.2
108 University of St Andrews United Kingdom 56.5 43.2 86.3 38.9 43.8 76.6
109 University of Helsinki Finland 56.4 42.8 48.3 31.1 53.0 77.7
110 University of Sussex United Kingdom 56.2 34.9 76.7 32.1 39.5 91.1
110 University of Sheffield United Kingdom 56.2 49.5 68.1 41.5 46.2 71.0
110 Trinity College Dublin Republic of Ireland 56.2 41.9 84.5 32.8 33.5 88.1
113 University of Cape Town South Africa 55.8 34.7 75.1 87.3 45.5 79.7
114 Eindhoven University of Technology Netherlands 55.6 44.1 69.8 100.0 51.8 63.8
115 Maastricht University Netherlands 55.5 39.7 85.2 99.1 53.2 62.5
116 Aarhus University Denmark 55.3 35.7 66.4 69.7 54.6 71.6
117 Stockholm University Sweden 55.2 31.3 52.2 32.0 43.8 93.0
118 University of Virginia United States 55.0 55.9 27.9 48.6 43.0 73.5
119 Royal Holloway, University of London United Kingdom 54.9 30.5 92.5 31.9 27.7 99.0
120 University of Nottingham United Kingdom 54.8 48.1 70.1 38.3 50.8 62.8
121 University of Alberta Canada 54.7 50.9 67.6 50.6 53.9 56.6
122 University of Florida United States 54.5 52.0 31.2 31.2 62.9 56.0
122 University of California, Santa Cruz United States 54.5 32.1 32.5 32.5 39.6 99.9
124 University of Warwick United Kingdom 54.4 48.9 80.9 35.3 50.5 58.8
124 Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 54.4 53.7 62.6 44.5 63.1 45.1
124 Dartmouth College United States 54.4 47.5 31.5 38.6 35.9 87.0
127 Radboud University Nijmegen Netherlands 54.0 35.7 53.4 41.7 54.3 73.3
128 Freie Universit?t Berlin Germany 53.7 53.1 60.9 32.8 56.5 51.5
128 Tokyo Institute of Technology Japan 53.7 58.0 29.6 65.3 56.1 52.0
130 Université de Lausanne Switzerland 53.6 33.0 82.7 45.8 44.8 76.2
130 University of Copenhagen Denmark 53.6 42.2 73.5 39.7 40.4 74.3
130 University of Southampton United Kingdom 53.6 37.9 77.4 41.8 38.9 79.2
133 University of Geneva Switzerland 53.5 36.2 95.3 32.4 42.5 73.1
134 National Taiwan University Taiwan, China 53.2 56.4 24.6 44.0 65.7 45.5
134 University of Utah United States 53.2 43.3 25.2 63.3 41.3 81.0
134 Indiana University United States 53.2 48.3 36.0 36.0 44.2 72.5
137 Tohoku University Japan 53.1 57.7 32.0 80.7 55.6 48.9
137 Hebrew University of Jerusalem Israel 53.1 48.8 50.3 33.6 55.8 57.0
139 University of Glasgow United Kingdom 53.0 37.3 69.7 44.1 40.2 78.1
140 VU University Amsterdam Netherlands 52.9 40.5 47.1 58.5 45.1 74.2
140 KTH Royal Institute of Technology Sweden 52.9 47.5 86.1 100.0 49.7 49.1
142 University of Leeds United Kingdom 52.8 41.5 66.6 41.3 48.6 65.8
142 Universit?t Basel Switzerland 52.8 37.1 89.8 64.2 23.2 87.8
144 Albert-Ludwigs-Universit?t Freiburg Germany 52.3 48.3 54.9 81.1 33.0 72.4
145 Lancaster University United Kingdom 52.1 37.7 76.2 31.8 40.9 73.2
145 Queen Mary, University of London United Kingdom 52.1 33.1 87.0 42.7 30.0 85.4
147 Osaka University Japan 52.0 59.5 23.6 69.6 55.7 46.4
148 Arizona State University United States 51.9 38.4 27.4 31.8 45.2 79.9
149 Technical University of Denmark Denmark 51.7 37.9 77.0 98.7 30.0 76.9
150 Boston College United States 51.6 34.5 52.4 52.4 33.2 88.7
151 University of Bern Switzerland 51.5 43.0 77.3 42.0 36.0 69.7
151 Karlsruhe Institute of Technology Germany 51.5 46.3 64.5 82.9 38.9 63.4
153 University of Exeter United Kingdom 51.3 33.2 74.1 37.1 38.1 78.1
154 RWTH Aachen University Germany 51.1 45.3 53.9 63.1 32.4 73.8
154 University of California, Riverside United States 51.1 29.1 62.8 33.5 32.5 90.3
156 Yeshiva University United States 50.9 51.7 28.4 28.4 30.1 78.8
156 Texas A&M University United States 50.9 46.4 47.2 45.5 58.3 49.3
158 University of Birmingham United Kingdom 50.5 44.8 69.7 38.4 46.7 56.3
158 Tel Aviv University Israel 50.5 50.7 39.5 49.2 59.8 43.7
158 University of S?o Paulo Brazil 50.5 63.0 24.5 40.0 65.7 30.2
161 University of Auckland New Zealand 50.3 34.0 88.0 76.6 40.9 64.2
162 University of Vienna Austria 50.2 44.3 86.3 29.1 46.7 52.4
162 Stony Brook University United States 50.2 38.8 52.8 31.6 29.9 82.9
164 Université Catholique de Louvain Belgium 50.0 38.6 64.3 34.5 40.5 68.8
165 University of Delaware United States 49.7 30.0 37.3 97.7 41.6 76.6
166 Université Paris Diderot - Paris 7 France 49.6 31.9 66.8 66.8 27.1 87.9
167 University of Texas at Dallas United States 49.5 32.6 46.8 40.0 32.2 85.2
168 George Washington University United States 49.4 48.1 36.6 30.0 28.0 77.1
169 University of Iowa United States 49.3 49.0 26.4 26.4 40.9 65.7
170 école Normale Supérieure de Lyon France 49.2 40.8 61.0 28.9 25.9 79.6
171 University of Ottawa Canada 49.0 40.8 58.1 43.0 41.4 63.1
171 University of Liverpool United Kingdom 49.0 38.7 73.7 46.4 37.5 64.8
171 Universit?t Bonn Germany 49.0 40.9 54.0 54.0 26.1 80.4
174 Georgetown University United States 48.9 56.4 32.9 32.9 35.6 59.8
174 Rensselaer Polytechnic Institute United States 48.9 36.2 32.9 66.8 40.2 73.0
176 University of Adelaide Australia 48.8 37.3 82.2 63.2 43.7 55.9
176 University of East Anglia United Kingdom 48.8 29.6 68.9 30.7 27.7 85.5
176 University of Aberdeen United Kingdom 48.8 31.9 84.1 48.9 34.3 71.5
176 University of Reading United Kingdom 48.8 39.3 72.4 35.2 41.1 61.3
180 Newcastle University United Kingdom 48.6 37.9 74.4 37.4 30.5 72.1
180 Université Joseph Fourier, Grenoble France 48.6 36.6 56.3 36.3 26.5 81.8
182 City University of Hong Kong Hong Kong, China 48.5 35.2 64.0 53.6 41.8 64.1
183 Yonsei University Republic of Korea 48.2 48.3 33.4 56.1 50.6 48.6
184 William & Mary United States 48.0 41.3 25.8 29.9 22.6 87.1
184 University of Illinois at Chicago United States 48.0 53.9 29.1 40.4 42.6 52.9
184 Colorado School of Mines United States 48.0 24.9 51.2 66.0 22.5 94.3
187 University of Twente Netherlands 47.9 35.8 61.5 79.7 46.4 55.6
187 University College Dublin Republic of Ireland 47.9 31.1 76.5 35.3 31.8 74.9
189 Medical University of South Carolina United States 47.7 46.2 27.7 77.1 39.6 59.7
190 University of Western Australia Australia 47.3 35.0 88.4 60.0 39.9 55.7
190 Wake Forest University United States 47.3 37.5 19.0 48.0 22.4 89.1
192 University of Antwerp Belgium 47.1 33.8 58.5 100.0 35.5 64.8
193 Technion Israel Institute of Technology Israel 46.9 44.8 55.9 40.8 50.2 44.0
193 Iowa State University United States 46.9 35.7 30.5 44.0 34.3 74.9
193 University of Miami United States 46.9 48.7 33.1 33.1 27.0 69.7
196 University of Leicester United Kingdom 46.7 33.0 83.7 34.9 32.5 66.5
196 University of Victoria Canada 46.7 20.2 65.9 30.6 33.7 82.7
198 University at Buffalo United States 46.6 46.3 50.7 42.4 40.6 52.1
199 Johann Wolfgang Goethe-Universit?t Frankfurt am Main Germany 46.4 33.3 57.6 41.4 29.7 73.9
200 Birkbeck, University of London United Kingdom 46.2 27.6 83.2 29.4 30.5 72.8
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版