2016-2017年THE世界大学排名TOP800(THE World University Rankings)

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年9月21日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank  Institution Country Teaching International Outlook Research Citations Industry Income Overall
1 University of Oxford United Kingdom 89.6 94.5 99.1 99.2 62.5 95
2 California Institute of Technology United States 95.5 63.4 95.7 99.8 90.8 94.3
3 Stanford University United States 92.6 76.5 95.9 99.9 60.9 93.8
4 University of Cambridge United Kingdom 90.6 92.4 97.2 96.8 50.4 93.6
5 Massachusetts Institute of Technology United States 90.3 85.6 92.3 99.9 88.4 93.4
6 Harvard University United States 87.5 77.9 98.3 99.7 47.3 92.7
7 Princeton University United States 89.5 77.2 88.4 99.2 49.9 90.2
8 Imperial College London United Kingdom 86.4 96.5 86.6 97.3 67.5 90
9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich Switzerland 81.5 98.1 93.7 92.5 63.7 89.3
10 University of California, Berkeley United States 82.4 59.6 96.1 99.8 37.6 88.9
10 University of Chicago United States 88.1 67.8 89.1 99.1 37.7 88.9
12 Yale University United States 88.5 64.3 87.8 97.8 44.5 88.2
13 University of Pennsylvania United States 85.9 50.1 88.9 98.6 49.9 87.1
14 University of California, Los Angeles United States 82.9 58 89 98.4 47.1 86.6
15 University College London United Kingdom 77.4 94.3 90 94 41.9 86.5
16 Columbia University United States 86.9 75.3 78.9 98.6 44.9 86.1
17 Johns Hopkins University United States 77.4 71.1 84.3 98.4 100 85.9
18 Duke University United States 80.7 58.2 80 98.8 100 84.7
19 Cornell University United States 79.7 62.2 86.5 97.2 36 84.6
20 Northwestern University United States 75.8 56.1 85 97 85.8 83.7
21 University of Michigan United States 79.4 54.6 86.1 95.8 43.9 83.6
22 University of Toronto Canada 74.6 78.3 86.3 91.9 48.8 83
23 Carnegie Mellon University United States 70.2 59.6 84 99.3 51.8 81.8
24 National University of Singapore Singapore 76.7 96 86.9 79.7 61.3 81.7
25 London School of Economics and Political Science United Kingdom 70.8 91 74.7 96.3 34.8 80.2
25 University of Washington United States 70.2 55 80.4 98.8 49.8 80.2
27 University of Edinburgh United Kingdom 67.5 91.5 74.7 96 35 79.2
28 Karolinska Institute Sweden 62.1 74.2 76 95.9 72.1 77.6
29 Peking University China 84.6 50.3 80.3 71.6 100 77.2
30 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 62.9 98.6 66.1 96.5 69.8 76.8
30 LMU Munich Germany 70.5 65.4 73.4 87.4 100 76.8
32 New York University United States 75.1 54.3 68.8 95.3 33.6 76.7
33 Georgia Institute of Technology United States 60.8 72.8 79.2 90.8 62.3 76.3
33 University of Melbourne Australia 65.4 88.3 73.6 88.1 63.7 76.3
35 Tsinghua University China 78.9 39.4 89.6 67.4 99.7 76.2
36 University of British Columbia Canada 61.2 92 72.5 92.9 41.1 75.9
36 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 65.6 49.7 81.4 89.3 50.3 75.9
36 King’s College London United Kingdom 61.5 93.8 71 93.5 42.5 75.9
39 University of Tokyo Japan 83.4 30.6 89.2 62.4 53.4 74.1
40 KU Leuven Belgium 57 67.4 73.7 90.1 99.8 73.8
41 University of California, San Diego United States 61.2 47.7 66.2 98.9 67.3 73.2
42 McGill University Canada 66.4 86.4 70.3 81.8 41.9 73.1
43 Heidelberg University Germany 66.7 62.7 65 90.8 60 73
43 University of Hong Kong Hong Kong 66.5 99.4 74.5 73.2 52.9 73
45 University of Wisconsin-Madison United States 68.2 42 71.4 87.9 47.4 72.6
46 Technical University of Munich Germany 61 66.6 70.5 82 100 71.6
47 Australian National University Australia 54 93.9 73.9 81.7 53.5 71.3
48 University of California, Santa Barbara United States 52.2 63.3 62.6 99.2 87.6 71.2
49 Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 53.2 82.8 66.7 91.2 62 71.1
50 University of Texas at Austin United States 63.9 35.7 65.9 93 51.3 70.8
51 Brown University United States 66.3 58 54.4 96.7 33.9 70.4
51 University of California, Davis United States 61.4 61.2 67.3 86.6 50 70.4
53 University of Minnesota United States 60.3 38.2 69.8 87 94.2 70.3
54 Nanyang Technological University Singapore 50.6 95.7 60.2 90.7 93.5 70
55 University of Manchester United Kingdom 58.2 87 66.3 82.3 45.1 69.7
56 University of North Carolina at Chapel Hill United States 61.9 40 59.6 96.1 41 69.3
57 Humboldt University of Berlin Germany 62.5 64.4 69 79.9 39.4 69.2
57 Washington University in St Louis United States 60.7 45.5 56.2 99.1 36.9 69.2
59 Delft University of Technology Netherlands 56.2 85.9 72.9 67.3 99.9 67.9
60 University of Queensland Australia 49.7 88.6 60.1 86.1 70.6 67.2
60 University of Southern California United States 50.5 62.7 60 94.7 39.4 67.2
60 University of Sydney Australia 51.3 83.7 63.2 83.2 63.9 67.2
63 University of Amsterdam Netherlands 49.4 69.3 62 90.3 54.6 67.1
64 Boston University United States 60.2 54.6 48.5 97.7 34.4 66.9
65 Wageningen University and Research Center Netherlands 51.8 75.6 50.1 92.8 100 66.6
66 École Normale Supérieure France 59.8 72.2 52.3 85.8 40 65.8
67 University of Maryland, College Park United States 51 36.7 63.2 91.1 38.5 65.3
68 Pennsylvania State University United States 55.6 42.7 63.3 82.9 51.9 65
69 Erasmus University Rotterdam Netherlands 38.8 77.1 56.8 95.6 57.7 64.6
70 Purdue University United States 57.2 67.7 66.8 69 62.5 64.5
71 University of Bristol United Kingdom 45.9 83.2 51.7 92.7 40.9 64.4
72 Ohio State University United States 57 54.6 53.1 86.2 50.6 64.2
72 Seoul National University South Korea 70.2 32.4 69.8 58.8 85.2 64.2
74 Monash University Australia 49.5 87.1 57.4 78.5 76 64
75 Free University of Berlin Germany 58.1 67.2 67.3 66.9 38.9 63.7
76 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 52.2 84 60.4 74.6 44.7 63.6
77 Leiden University Netherlands 46.1 68.1 57.9 86.1 47.3 63.3
78 University of New South Wales Australia 43.2 91 58.6 81.4 49.7 63
78 RWTH Aachen University Germany 53.3 53.4 63.7 71.3 99.4 63
80 University of Groningen Netherlands 41.9 66.4 55.1 87.1 79.9 62.2
80 University of Pittsburgh United States 49.2 35.4 51.9 94.2 39.6 62.2
82 Dartmouth College United States 58.6 37.9 41.1 94.2 39.9 62
82 Emory University United States 52.9 52.7 39.7 97.4 43.2 62
82 Technical University of Berlin Germany 49.8 60.8 59.3 74.3 98 62
82 University of Warwick United Kingdom 46.8 91.4 52.6 80.9 40.8 62
86 Utrecht University Netherlands 46.1 57.6 48.5 90.7 80.7 61.9
87 Rice University United States 46.9 69.5 38.7 99.1 43.4 61.7
88 University of Glasgow United Kingdom 40.6 88.6 47.8 90.6 39.4 61.4
89 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 55.7 34.3 53.2 78.5 100 61.3
89 University of Tübingen Germany 46 57.8 56.2 82.9 56.3 61.3
91 University of Helsinki Finland 47 52.2 57.6 83.5 34.9 61.2
91 Kyoto University Japan 70.2 28 70.1 50.4 75.1 61.2
93 Uppsala University Sweden 43 59.9 57.1 85.2 40.4 61.1
94 Maastricht University Netherlands 39.2 96 48.6 84.4 85.7 61
95 University of Freiburg Germany 45.9 61.1 49.9 83.6 100 60.9
96 Durham University United Kingdom 43 87 49 85 37.4 60.6
96 Lund University Sweden 41.3 74.6 53.1 83.2 68.5 60.6
98 Aarhus University Denmark 39 75.7 54.7 83 65.4 60.3
98 University of Basel Switzerland 40.1 94.4 36.8 92.4 99.3 60.3
98 University of California, Irvine United States 42.5 62.3 45 94.1 45.5 60.3
101 Michigan State University United States 51.6 58.8 48.9 81.1 38.5 59.9
102 University of Mannheim Germany 39.1 57.7 51.3 88.3 76.4 59.8
103 University of Montreal Canada 46.8 85 47.8 77.4 67.7 59.7
104 Georgetown University United States 56.7 47.3 39.3 84.6 74.4 59.6
104 Pohang University of Science and Technology South Korea 53.8 34.2 48.7 79.2 99.6 59.6
106 University of Zurich Switzerland 46.4 89.3 38.5 87.5 44.2 59.5
107 University of Alberta Canada 49.5 82.7 53 69.9 61.3 59.4
108 Vanderbilt University United States 50.1 29.8 37.3 96.7 73.5 59.3
109 University of Sheffield United Kingdom 42.3 83.1 47.6 82.7 44.7 59.1
110 University of Bern Switzerland 43.2 83.8 43 82.8 75.5 58.9
110 University of St Andrews United Kingdom 45.2 94.3 44.3 80.3 33.7 58.9
112 University of Göttingen Germany 49.7 56.6 48 81.1 34.8 58.8
113 University of Bonn Germany 47.2 64.6 40.8 88.3 37.3 58.7
113 McMaster University Canada 43.5 76.2 45.4 82.3 66.1 58.7
113 Queen Mary University of London United Kingdom 34 94.3 39.7 95.1 40 58.7
116 University of Colorado Boulder United States 42.5 39.4 43.7 96.1 38 58.6
116 École Polytechnique France 58.6 92.3 40.6 67.2 71.9 58.6
118 Ghent University Belgium 43 55.1 55.5 75.7 84.4 58.5
119 City University of Hong Kong Hong Kong 42.1 83.5 44.5 81.6 66.4 58.4
120 University of Copenhagen Denmark 46.8 82.3 33.1 89.8 44.2 58.2
121 Pierre and Marie Curie University France 52.9 71.4 33.7 86.2 38.2 58.1
121 Radboud University Nijmegen Netherlands 35 68.3 50.6 87.2 45.2 58.1
121 University of Southampton United Kingdom 39.2 90.2 46.1 82.8 39.2 58.1
121 University of Virginia United States 53.7 44.6 38.6 86.6 41.9 58.1
125 University of Western Australia Australia 32.3 92.9 44.9 89 48.8 58
126 Case Western Reserve University United States 50.2 42 38.9 90.2 36.8 57.9
126 University of Exeter United Kingdom 34.6 87.6 39.2 94.3 34.9 57.9
128 Université Catholique de Louvain Belgium 39.6 75.6 51.3 78.5 51.5 57.8
129 University of York United Kingdom 42.5 84.5 45.9 79.8 34.1 57.7
130 University of Birmingham United Kingdom 38.6 84.2 42.4 86.8 38 57.6
131 Arizona State University United States 38.5 49.7 48.9 87.7 36.6 57.2
132 University of Oslo Norway 39.7 71.2 43.1 85.5 42.9 56.9
133 University of Leeds United Kingdom 42.3 78.2 43 81.3 39 56.8
134 University of Florida United States 53.6 35.2 48.1 72.9 65.7 56.6
135 Tufts University United States 48.1 50.5 34.3 88.5 58.5 56.5
135 Ulm University Germany 38.2 56.9 38.1 91 84 56.5
137 University of Geneva Switzerland 37.4 98.3 41.1 79.3 66.7 56.4
137 Lancaster University United Kingdom 37 89.1 40.9 84.7 35.6 56.4
137 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 54 47.3 47.5 70.3 51.6 56.4
137 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea 53.7 39.6 50.6 66.5 88.9 56.4
141 Rutgers, the State University of New Jersey United States 47.7 35.6 49.8 77.9 36.6 56.2
142 University of Adelaide Australia 37.1 86.3 43.9 78.8 67.5 56.1
143 University of Notre Dame United States 50.2 48.2 40.7 80.2 37.4 55.9
144 Karlsruhe Institute of Technology Germany 41.3 59.5 45.2 76.4 98.3 55.8
144 Stockholm University Sweden 32.2 72.1 46.2 86.8 33.8 55.8
146 University of California, Santa Cruz United States 34.7 48.7 35.3 99.8 40.9 55.6
147 University of Nottingham United Kingdom 41 81.6 41.3 78.9 39.8 55.5
148 University of Cape Town South Africa 32.4 80.1 37.2 87.3 88.8 55.3
149 University of Sussex United Kingdom 32.6 88.8 37.9 88.1 33.7 55.1
150 Indiana University United States 46.4 47 40.2 82.1 - 55
151 University of Lausanne Switzerland 31.8 90.1 46.6 75.6 76.1 54.9
151 University of Rochester United States 43.4 58.9 32.4 89.4 38.9 54.9
153 University of Science and Technology of China China 51.8 24.2 43.4 74.7 77.6 54.7
153 University of Twente Netherlands 36.8 83.6 46.7 70.8 84.6 54.7
155 Fudan University China 55.3 37.5 47 65.7 53.2 54.6
156 University of Arizona United States 42.9 41.7 42.2 83.2 35.6 54.5
156 VU University Amsterdam Netherlands 33.1 58.9 40.2 89.4 50.3 54.5
158 University of Liverpool United Kingdom 35.1 87.7 35.2 85.7 37.4 54.3
159 KTH Royal Institute of Technology Sweden 42.5 83.3 45.3 67.4 51.1 54.1
160 University of Erlangen-Nuremberg Germany 38.7 49.1 43.6 77.3 96 54
161 University of Münster Germany 40.8 44.3 38.3 84.4 62.6 53.9
161 University of Vienna Austria 41.1 93 46.6 65.9 33.5 53.9
163 Autonomous University of Barcelona Spain 39.4 52.3 36.4 86.7 39.9 53.7
164 TU Dresden Germany 42.3 49.4 45.6 70.2 95.7 53.5
165 University of Auckland New Zealand 32.8 90.5 40.8 75.8 70.5 53.4
165 University of California, Riverside United States 32 62.2 33.7 93.4 40.5 53.4
165 University of East Anglia United Kingdom 30.7 84.3 31.1 92.4 32.4 53.4
165 University of Massachusetts United States 40.4 51.5 34.8 85.6 50.2 53.4
169 Texas A&M University United States 53.1 50.1 57 50.7 46.9 53.2
170 University of Cologne Germany 40.2 55.9 38.3 79.2 64.3 53.1
170 University of Gothenburg Sweden 30.3 59.6 40.5 87.9 39.9 53.1
172 University of Leicester United Kingdom 30.9 87.6 32.4 88.4 35.1 53
173 Royal Holloway, University of London United Kingdom 33.3 93 32.3 84.5 35.7 52.9
173 University of Waterloo Canada 37.8 77.5 44.9 70.8 41 52.9
175 Pompeu Fabra University Spain 30.3 65.1 33 93.1 40.5 52.8
176 Technical University of Denmark Denmark 38.3 85.8 30 80.2 60.6 52.5
177 Eindhoven University of Technology Netherlands 36.6 72 43.5 71.7 56.9 52.4
178 University of Luxembourg Luxembourg 29.7 99.9 30 85.8 40.6 52.2
179 Paris-Sud University France 40.6 64 31.1 83.2 32.5 52.1
180 University of Dundee United Kingdom 26.7 79.1 31 92.3 43.8 52
180 University of Hamburg Germany 42 56.7 41.6 70.5 60.6 52
182 Cardiff University United Kingdom 31.8 78.9 36.9 80.9 37 51.7
182 University of Miami United States 43.1 65.8 17.1 92.5 38.1 51.7
182 Northeastern University United States 38.2 63 25.7 89.8 35.5 51.7
182 University of the Witwatersrand South Africa 26.4 69.4 37.3 82.9 100 51.7
186 Hebrew University of Jerusalem Israel 44.3 56.1 39.6 71.1 35.4 51.6
186 University of Würzburg Germany 34.8 51.2 37 83.4 48.1 51.6
188 University of Aberdeen United Kingdom 31 92 31.2 82.6 44.5 51.5
188 Lomonosov Moscow State University Russian Federation 75.2 59.9 61.6 12.5 89.1 51.5
190 Newcastle University United Kingdom 33.6 84.9 32.1 81 38.7 51.3
190 Scuola Superiore Sant’Anna Italy 44.7 44.9 33.9 74.1 86.6 51.3
192 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 35 79.7 41.8 69.9 47.9 51.2
192 University of Reading United Kingdom 36.8 86.6 37.5 71.6 36.6 51.2
194 University of Konstanz Germany 39.8 62.6 44.5 64.4 73.1 51.1
195 University of Calgary Canada 34.8 71.5 35.2 77.9 48.8 51
195 National Taiwan University Taiwan 51.4 29.9 52.5 54.5 47.8 51
197 University of Duisburg-Essen Germany 34.1 50.6 28.7 87.5 77.8 50.9
198 Brandeis University United States 29.8 49.2 24.6 99.7 33.8 50.8
198 Tilburg University Netherlands 38.8 74.3 50.2 57 58 50.8
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版