排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2025年QS世界大学排名(QS World University Rankings 2025)

官方最新排名:2025年 | 更新日期:2024年6月5日特别推荐:免费为您评估定位选校

排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 雇主声誉 师生比 每位教员引用率 国际教师比例 国际学生占比 国际研究网络 就业结果 可持续性
1 麻省理工学院 United States 100 100 100 100 100 99.3 86.8 96 100 99
2 帝国理工学院 United Kingdom 98.5 98.5 99.5 98.2 93.9 100 99.6 97.4 93.4 99.7
3 牛津大学 United Kingdom 96.9 100 100 100 84.8 98.1 97.7 100 100 85
4 哈佛大学 United States 96.8 100 100 96.3 100 74.1 69 99.6 100 84.4
5 剑桥大学 United Kingdom 96.7 100 100 100 84.6 100 94.8 99.3 100 84.8
6 斯坦福大学 United States 96.1 100 100 100 99 70.3 60.8 96.8 100 81.2
7 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 93.9 98.8 87.2 65.9 97.9 100 98.6 95.7 90.5 98.8
8 新加坡国立大学 Singapore 93.7 99.5 91.1 68.8 93.1 100 88.9 91.6 100 97.7
9 伦敦大学学院 United Kingdom 91.6 99.5 98.3 95.9 72.2 99 100 99.9 70.3 74.8
10 加州理工大学(Caltech) United States 90.9 96.5 95.3 100 100 100 79.8 65.5 31 62.5
11 宾夕法尼亚大学 United States 90.3 96.3 91.9 99.8 74 90.9 66.2 91.9 100 93
12 加州大学伯克利分校 United States 90.1 100 100 23.5 98.2 91.5 61 97.2 98.4 100
13 墨尔本大学 Australia 88.9 98.5 93.9 15.4 93 95.1 99.8 97.4 96.5 99.6
14 北京大学 China (Mainland) 88.5 99.5 96.6 92.6 97.7 50.3 23.6 79.8 94.2 46.9
15 南洋理工大学 Singapore 88.4 91.9 73.3 80.6 92.4 100 83.5 89.4 83.9 95.6
16 康奈尔大学 United States 87.9 98.3 93.1 52.7 97.5 54.2 63.4 94 97.1 72.1
17 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 87.6 97.4 59.4 81.2 86.4 100 99.3 81.4 99.7 89.2
18 悉尼大学 Australia 87.3 96.4 90 10.9 93.7 99.9 100 95.8 93.1 99.6
19 新南威尔士大学(UNSW) Australia 87.1 90.5 90.4 20.6 94.9 100 99.4 98.3 97.7 99.2
20 清华大学 China (Mainland) 86.5 99.2 97.7 95 99.1 18.1 13.4 79.2 92.3 40.4
21 芝加哥大学 United States 86.2 99.1 96.4 94.2 60.8 79 87 85.1 99.1 46.9
22 普林斯顿大学 United States 85.5 99.8 98.3 57 100 9.6 56.6 78.3 95.7 51.5
23 耶鲁大学 United States 85.2 99.9 99.9 100 38.6 91.5 63.3 93.9 98.5 92.2
24 巴黎科学艺术人文大学 France 84.7 74.4 97.6 98.1 87.6 62.3 65 99.8 97.1 73.4
25 多伦多大学 Canada 84.1 99.7 96.9 44.9 50.8 96.9 96.1 97.7 98.7 100
26 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 83.5 84.2 67.2 91.2 93.6 100 100 81.7 27.2 86.7
27 爱丁堡大学 United Kingdom 83.3 98.3 97.2 65.5 47.7 98.7 99.8 99.5 55.9 99
28 慕尼黑工业大学 Germany 83.2 83 98.6 76.8 75.9 80.4 98.6 95.6 34.5 93.1
29 麦吉尔大学 Canada 83 94.3 87.6 62.3 57.9 83.7 89.6 94.2 98.3 99.1
30 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 82.4 93.8 75.4 34.6 84.6 100 96.2 91.4 56.6 97.1
31 首尔国立大学 South Korea 82.3 98.5 98.6 83.1 71.7 10.5 16.9 73.2 100 96
=32 约翰霍普金斯大学 United States 82.1 86 62.6 100 84.2 63.7 95.8 98.7 71.5 61.9
=32 东京大学 Japan 82.1 100 99.8 89.3 57.3 10.1 29.7 87.4 99.9 98.3
=34 哥伦比亚大学 United States 82 99.6 98.8 100 31.7 41.5 97 98.5 99.9 71.8
=34 曼彻斯特大学 United Kingdom 82 95.6 98.1 51.3 45.1 93.1 99.2 99.2 87.6 99.8
36 香港中文大学 Hong Kong SAR 81.3 86.7 53.3 64.2 92.9 100 87.5 74.2 89 86.7
37 蒙纳士大学 Australia 81.2 89.2 79.6 9.4 87.6 100 100 94.8 79.4 98.2
38 不列颠哥伦比亚大学 Canada 81 98.3 94.3 34.5 57.7 95.5 72.8 96.2 74.6 99.8
39 复旦大学 China (Mainland) 80.3 85.7 87.8 79.7 80.7 88.4 35.1 67.2 64.4 82.7
=40 伦敦国王学院 United Kingdom 80.2 90.3 85.7 64.3 53.6 99.1 99.5 98.6 59.8 96.2
=40 昆士兰大学(UQ) Australia 80.2 86.7 74 21.2 90.2 100 100 96.7 56.7 96.7
42 加州大学洛杉矶分校 United States 79.8 100 99.8 35.4 74 42.2 22.3 95.5 94.7 67.1
43 纽约大学(NYU) United States 79.6 96.3 98.8 90.5 28.6 30.2 98.1 92.6 98.4 95.4
44 密歇根大学 United States 79 97.9 92.1 80.3 47.6 65.5 39.2 95.8 94.5 62.2
45 上海交通大学 China (Mainland) 77.8 84 86.3 58.6 99.6 23.1 19.6 73.7 73.5 80.3
46 巴黎理工学院 France 77.5 44.7 99.6 95.9 86.1 99.1 98 89.6 97.7 54.8
=47 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 77.1 81.1 50.3 56.7 99.7 100 95.4 46.7 65.4 77.6
=47 浙江大学 China (Mainland) 77.1 75.3 95.4 54.7 99.5 95 15.9 91.8 55.5 30.7
49 代尔夫特理工大学 Netherlands 77 74.4 83 39.4 79.7 100 91.4 93.7 54.8 99.1
=50 京都大学 Japan 76 98.8 99 94.2 39.3 15.9 19 85.7 72.8 85.2
=50 西北大学 United States 76 84 68 97.6 67.7 45.4 52 89.4 96.8 55.4
=50 伦敦经济政治学院 United Kingdom 76 67.2 97 35.1 69.4 100 100 81.2 99.6 91.3
53 韩国科学技术研究所 South Korea 75.7 87.7 91 60.2 96.2 21.1 10.9 46.8 63.3 60.3
54 布里斯托大学 United Kingdom 75.4 75.8 82.5 36.7 75.9 87.5 89.8 94.6 51.2 98.9
55 阿姆斯特丹大学 Netherlands 73.7 83.8 52.1 21.4 92.2 96 87.5 96.3 79.8 38.2
56 延世大学 South Korea 72.9 81.5 97 84.2 44.1 20.7 51.2 78.7 87.8 88.9
57 香港理工大学 Hong Kong SAR 72.1 68 35.6 65 94.9 100 91.9 78.9 64.5 77.4
58 卡内基梅隆大学 United States 72 69.8 80.1 40.9 98.9 33.7 99.1 79.9 61.5 24.5
59 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 71.6 92.2 86.6 38.5 50 75.1 37.6 95.5 66.9 62.2
60 马来亚大学(UM) Malaysia 71.2 82.9 95.1 75.7 29.1 60.2 64.2 91.8 69.3 83.6
61 杜克大学 United States 70.8 86 74.7 100 35.1 16.3 61 93.3 85.5 75
62 香港城市大学 Hong Kong SAR 70.7 60.9 30.8 89.5 100 100 100 62.9 37.5 72.9
=63 鲁汶大学 Belgium 70.3 84.6 49.6 7.1 91 93.8 47.7 99.5 75.3 51.2
=63 索邦大学 France 70.3 87.2 52 43 72.3 33.8 46.7 99.8 79.7 87.6
65 奥克兰大学 New Zealand 69.7 82.2 44.7 15.5 66.9 100 84 87.4 92.9 99.7
66 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 69.5 93.5 86.6 8.1 76.7 6.1 11.7 91.7 81.7 52.1
67 高丽大学 South Korea 69 78.2 93.8 73 45 15.2 45.7 65.7 89 85.2
68 台湾大学 Taiwan 68.7 93.4 92.1 25.5 44.3 16.7 27.4 71.5 99.9 90
=69 华威大学 United Kingdom 68.2 72.2 86.4 35.5 37.7 98.1 99.1 94.2 65.7 89.7
=69 伊利诺伊大学香槟分校 United States 68.2 83.9 75.7 6.4 77.5 14 56.3 90.4 81.7 65
71 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 67.6 94.1 94.1 71.7 1.6 63.9 64.6 73.4 99.8 51.8
72 加州大学圣地亚哥分校 United States 67.1 89.3 57.8 50.8 67 54.6 44.3 95.5 21.7 44.3
73 巴黎萨克雷大学 France 67 60.7 99.1 99.8 35 35.7 58.6 98.6 70.8 72.6
74 皇家理工学院 Sweden 65.7 45.2 55.6 62.3 86.1 92 65.9 91.1 62.4 94.8
75 隆德大学 Sweden 65.6 68.3 52.5 55.5 44.6 97.4 73.4 96.7 86.5 99.6
76 华盛顿大学 United States 65.3 81.9 55.5 28.6 78.8 11 32.8 95.6 68.7 66.5
77 西澳大学(UWA) Australia 65.2 55.5 41.8 13.1 98.8 100 99.8 94.2 78 50.8
78 格拉斯哥大学 United Kingdom 65 77.4 67.7 38 32.5 95.7 99.4 97.6 33.5 98.5
79 布朗大学 United States 64.7 59.9 49.6 77.7 76.4 79.9 50.9 83.2 63.6 46.6
=80 伯明翰大学 United Kingdom 64.1 68.9 69 39 40.5 92.6 89.3 97.5 44.5 96.8
=80 南安普敦大学 United Kingdom 64.1 50.1 44.3 40.7 83.4 92.5 98 97.1 49.2 96.9
=82 阿德莱德大学 Australia 63.8 56 38.9 17.9 87 100 99.3 93.6 51.5 95.7
=82 利兹大学 United Kingdom 63.8 70.5 75.9 36.4 39.8 82.5 88.5 98.8 50.9 71.8
=84 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 63.7 76.9 59.4 99.4 32.7 54.2 53.6 94.5 25.2 77.6
=84 东京工业大学 Japan 63.7 75.1 94.1 84.1 43.1 23.4 30.5 61.2 23.7 62.2
86 大阪大学 Japan 63.5 82.4 87 45.2 54.9 23.9 12.2 68.2 33 68
87 都柏林三一学院 Ireland 62.9 69.5 47.4 20.2 58.4 99.3 88 91.3 88.6 57.7
88 悉尼科技大学(UTS) Australia 62.4 43.9 55 9.8 97.7 96.6 86 91.4 40.2 96.3
=89 杜伦大学 United Kingdom 61.7 59.6 83.9 26.3 40.9 97.3 84.9 89.7 39.4 98.6
=89 宾夕法尼亚州立大学 United States 61.7 76.6 64.5 25 55.4 25.1 28 97.9 61.9 96.5
=89 普渡大学 United States 61.7 63.3 81.1 11.4 54.3 79.6 45.2 92.9 63.1 90.1
92 圣保罗大学 Brazil 61.6 92.8 74.6 21.4 28.5 6.8 2.1 95.9 97.9 93.6
93 智利天主教大学 Chile 61.5 93.7 98 23.7 8.8 26 3.7 82.5 99.9 79.3
=94 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 61.4 78 82.3 99.7 4.1 19.7 91.5 88.1 95.8 3.5
=94 墨西哥国立自治大学 Mexico 61.4 97 94.4 37.4 2.4 7.5 2.3 93.2 93.2 83.4
96 阿尔伯塔大学 Canada 61.2 57 42.2 39.1 61.3 98.3 71 96 70 97.6
97 柏林自由大学 Germany 60.6 80.3 56.9 5 71.7 62.4 43.7 93.1 32.8 31.3
98 浦项科技大学 South Korea 60.3 45.9 80 99.9 96.9 27.6 2.7 26.6 11 36.6
99 亚琛工业大学 Germany 59.9 46.6 93.7 6.3 71.9 48.6 85.5 86.1 33.4 84.8
100 哥本哈根大学 Denmark 59.6 74 31.6 99.8 23.1 84.9 15.6 98.2 90.8 73.2
101 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia 59.5 38 46.5 86 78 100 47.6 73.9 97.8 20.1
102 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 59.4 44.9 80.9 39.4 68.4 70.5 42.9 86.4 50.8 75.3
103 乌普萨拉大学 Sweden 59.3 61.4 33.7 52 42.3 99.4 81.1 96.7 68.4 99.2
104 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 59.2 46.5 63.2 64.7 49.2 98.4 100 83.8 18.5 91.1
=105 谢菲尔德大学 United Kingdom 59.1 58.3 48.7 52.5 43.9 83.3 96.8 95.8 33.8 97.7
=105 乌得勒支大学 Netherlands 59.1 66.5 38.8 31 79.5 55.7 19.4 97.3 54.7 61.9
107 东北大学 Japan 58.8 73.8 82.8 97.8 23.9 14.1 11.4 68.3 22.6 78.6
108 波士顿大学 United States 58.6 61.9 69.1 38.3 41.3 34.3 88.9 86.9 77.2 65.9
108 诺丁汉大学 United Kingdom 58.5 61.1 65.8 32.8 37.6 89.4 70.5 98 38 97
=109 丹麦技术大学 Denmark 58.3 33.2 22.1 99.1 84.4 100 87.7 88.1 43.6 47.9
=109 苏黎世大学 Switzerland 58.3 59.9 26.4 92.2 40.1 100 42.8 94.3 88.6 58.7
111 米兰理工大学 Italy 58.2 70.8 77 5.8 40.2 67.4 56.8 88.1 52.9 72.6
113 阿尔托大学 Finland 57.9 45.7 40.6 33.2 73.6 95.2 40.1 78.2 95.1 94.7
114 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 57.3 67.1 82.6 20.3 52.8 21.3 66.4 75.5 43.1 39.5
115 滑铁卢大学 Canada 57.2 40.4 64.2 6.5 78.9 75.8 71.3 84.6 58.9 93.3
116 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 57.1 77.7 47.8 74.3 23.7 35.3 23.6 91.6 81.6 59.6
117 赫尔辛基大学 Finland 56.8 62.3 29.1 59.4 49.6 73.4 5.7 96.9 90.5 94.5
118 印度理工学院孟买分校 India 56.3 58.5 86 14.4 79.1 4.3 1.3 52.3 64.5 52.5
119 奥斯陆大学 Norway 56.1 55.6 16 73.8 55.7 91.6 31.7 97.3 80.9 72.1
=120 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 55.8 48.3 36.9 30.4 62.8 99.5 99.2 92.5 21.4 95.6
=120 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 55.8 32.6 38.9 3.3 93.4 99.8 49.5 81.5 96.7 99.3
122 卡塔尔大学 Qatar 55.7 29.8 50.6 68.1 48.2 100 96.5 89.4 98.6 74
=123 皇家墨尔本理工大学 Australia 55.5 40.4 48 5.2 77.7 100 91.4 83.2 38.4 93.9
=123 成均馆大学 South Korea 55.5 57.9 70.7 80.5 41.3 17.5 41.7 54.2 36.5 79.1
125 南加州大学 United States 55.2 50.4 54.5 17.3 58 26 74.1 85.8 92.6 97.7
=126 柏林洪堡大学 Germany 55 89.2 69.9 7.4 27 69.1 35.1 93.1 19 19.9
=126 都柏林大学 Ireland 55 51.4 43.5 16.6 46.4 99.1 74.8 87.2 89.8 95.6
128 斯德哥尔摩大学 Sweden 54.8 52.5 21 26.7 64.5 80.7 89.8 95.7 86.6 58.7
129 纽卡斯尔大学 United Kingdom 54.5 50 59.3 39.2 38.7 89.5 68.6 97.1 31.3 97.1
130 加州大学戴维斯分校 United States 54.4 63 48 23.5 52.5 72.7 51.3 90.6 22.8 76.1
131 巴塞尔大学 Switzerland 54.3 26.6 13.5 61.4 94.5 100 85.8 89.4 69.9 44.6
132 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 54.2 80.7 48.5 5 45.3 3.1 8 97.1 88 72.3
=133 博洛尼亚大学 Italy 54.1 80.8 47.8 3.7 46.6 14.5 12.3 96 53.8 88.4
=133 麦考瑞大学 Australia 54.1 33.4 39.2 9.1 79.6 99.9 91.6 90.9 54.1 95
=133 中国科学技术大学 China (Mainland) 54.1 50 23.7 94.7 97.7 11.6 5.1 75.7 31.9 11.9
136 埃因霍芬理工大学 Netherlands 54 28.7 72.1 35.7 79.3 100 82.7 70.8 24.2 29.8
137 维也纳大学 Austria 53.9 70.9 40.4 23.2 13 100 92 96 89.7 60.9
138 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia 53.8 61.7 66.4 80.4 14.1 45.7 78.8 83.7 22.5 64.4
=139 查尔姆斯理工大学 Sweden 53.7 26.3 50.4 50.5 77.4 100 63.1 77 31.7 87
=139 智利大学 Chile 53.7 82.8 90 8 11.2 8.5 4.5 77.1 96.1 64.1
=141 兰卡斯特大学 United Kingdom 53.6 38.9 36.7 27.7 69.6 93.3 92.3 89.7 28.8 96.2
=141 莱顿大学 Netherlands 53.6 68.4 32.9 21.3 54.5 85 51.7 95.2 48.8 25.5
=141 赖斯大学 United States 53.6 39.1 27.3 62.5 87.9 77.5 94.1 62.2 29.5 20.6
144 奥胡斯大学 Denmark 53.3 54.7 27.6 30.8 63.8 89.8 11.9 96.1 69.5 76.4
145 南京大学 China (Mainland) 53 57.1 32.5 35.6 93 61.9 7.6 67.1 29 16.5
146 马来西亚理科大学(USM) Malaysia 52.7 63.3 69.7 46.4 19.6 24.3 96.4 87.8 20.1 71.2
147 柏林工业大学 Germany 52.5 55.3 74.3 58 22.1 63.2 74.8 86.1 37.7 35.4
148 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia 52.3 61 61.9 58.8 25.7 36.1 92 80.5 17.5 53.5
149 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 52.2 59.8 61.4 41.6 34.4 89.3 9.5 93.1 35.9 58.4
=150 印度理工学院德里分校 India 52.1 54.1 80.9 17.3 77.4 3.1 1.5 63.3 35.1 32.7
=150 巴斯大学 United Kingdom 52.1 35.8 67.9 18.3 52 94.3 80 84.2 35.2 90.4
=152 密歇根州立大学 United States 51.9 59.5 48.6 11.4 50.3 54.5 12.4 97.5 57.1 96.3
=152 名古屋大学 Japan 51.9 63.2 65.8 84.7 25.4 14.5 19.6 64.8 21.5 75
154 德州农工大学 United States 51.8 61.2 66 4.4 64.3 21.9 12.1 92.6 44.4 39.5
=155 日内瓦大学 Switzerland 51.6 45.5 17.2 40.4 62.4 100 97.6 94.2 49.5 42.3
=155 北卡罗来纳大学教堂山 United States 51.6 61.4 36.5 72.9 47.2 23.5 11.1 91.6 55.2 44.6
=155 瓦赫宁根大学 Netherlands 51.6 42.1 23.8 98.6 41.3 59.4 81.2 97.9 21.1 92.3
158 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 51.5 37 58.2 18.1 63.3 76 70 85.4 89.3 28.7
=159 格罗宁根大学 Netherlands 51.3 52.3 34.4 49.3 41.2 93.2 83.5 94.1 40 40.1
=159 蒙特利尔大学 Canada 51.3 55.5 32.8 76 19.3 87.6 54.1 84.9 54.2 91.4
161 伯尔尼大学 Switzerland 51.2 29.7 16.1 45.9 99.3 100 38 93.8 30.7 52.1
162 汉阳大学 South Korea 51.1 43 78 77.1 28.5 17.4 57.6 63 43.3 85.8
163 哈拉克国立大学 Kazakhstan 51 54.2 79.6 99.3 1.4 49 54.2 64.7 59.6 29.8
164 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 50.9 68.1 68.1 28.7 7.9 10.5 34.3 91.8 96.3 88.9
=165 巴塞罗那大学 Spain 50.7 73.7 30.3 12.4 38.1 23.1 26.3 96.8 71.5 92.2
=165 利物浦大学 United Kingdom 50.7 46.1 39.4 37.8 36.6 88.3 85.4 97.2 36.3 95.6
=167 九州大学 Japan 50.3 58.3 66.5 78.4 27.9 18.7 14.1 69.9 15.1 77.6
=167 伍伦贡大学 Australia 50.3 29.5 24.5 17 94.6 91.8 56.3 89 18.3 93.9
=169 根特大学 Belgium 50.1 53.2 24.8 78.5 21.5 79.7 21.4 99.5 72.9 98.3
=169 埃克塞特大学 United Kingdom 50.1 42.9 45 30.2 42.5 91 72.2 95.1 30.1 97.1
171 开普敦大学 South Africa 50 45.2 51.8 13.8 46.8 56.5 19.2 97.3 95.8 95.6
172 雷丁大学 United Kingdom 49.9 32.2 41.7 13.1 65.7 86.2 78.6 91.7 47.8 94
173 北海道大学 Japan 49.8 59 63.3 76.2 26 18.7 12.1 77.7 15.5 78.1
174 科廷大学 Australia 49.3 33.1 27.7 15.7 84.7 100 24.3 94.2 31 90.7
175 巴塞罗那自治大学 Spain 49.2 64 35.8 11.5 59.5 18.5 16.5 93.1 24 86.7
=176 麦克马斯特大学 Canada 49 39.5 34.2 63.8 35.6 96.2 56.7 82.6 49.9 91.9
=176 华盛顿大学在圣路易斯 United States 49 36.3 12 99.7 47.7 69.5 72.4 83.6 31.9 86.7
178 加州大学圣芭芭拉分校 United States 48.9 52.6 21.3 7.7 97.8 75.4 17.2 71.2 7.9 28.4
=179 纽卡斯尔大学 Australia 48.7 28.3 24.5 28.7 91.7 99.9 24.2 82 14.8 92.4
=179 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia 48.7 67.7 88.4 14.2 5.9 22.8 1.9 55.2 98.2 80
=181 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia 48.5 48.6 59.6 46 40.5 14.1 86.9 82.9 18 52.1
=181 早稻田大学 Japan 48.5 60.7 96.1 23.5 3.8 27.9 28 66.4 83.7 56.1
183 Hamad bin Khalifa University Qatar 48.3 12.9 4.7 99.9 100 100 100 74.3 6 2.6
184 约克大学 United Kingdom 48.2 42.9 30.1 43 40.1 87.8 75.6 92.5 23.5 97.4
185 蒙特雷科技大学 Mexico 48.1 53.8 91.4 62.5 2.4 20.8 10.6 56.6 96.1 54.4
186 卡迪夫大学 United Kingdom 47.6 46.8 43.2 36.1 30 82.8 67.7 92.3 18.9 96
187 里昂高等师范学院 France 47.5 29.8 16.3 97 93.5 59 11.7 70.3 14 6.6
188 庆应义塾大学 Japan 47.4 53 91.6 57.2 5.1 9.4 10.2 57.5 91.4 59
189 渥太华大学 Canada 47.3 26.2 23.3 3.5 81.3 91.7 77.8 93 39.8 92.9
190 维也纳技术大学 Austria 47.2 33.9 50.4 12.5 73.8 85.5 90.4 71.6 19.1 11.3
191 汉堡大学 Germany 47.1 50.7 35.7 16.5 54.7 40.2 20.4 93.4 42.8 90.6
192 同济大学 China (Mainland) 46.9 31.8 16.9 29.1 96.9 54.5 26.5 72.9 24 81.4
193 女王大学 Canada 46.8 40.8 56.7 5.4 42.6 69.2 26.6 71.2 87.1 93.8
=194 哥德堡大学 Sweden 46.7 35.4 18.3 60.9 33.6 90 78.2 94.2 63.1 92.8
=194 武汉大学 China (Mainland) 46.7 39.2 40.5 14 91.9 39.2 4.9 78.2 46.5 22.2
196 埃默里大学 United States 46.6 25.2 19 93.8 78.4 52.2 33.9 85.6 22.8 37
197 迪肯大学 Australia 46.4 31.3 23.9 4.6 73.6 96.4 63.8 82.7 36.8 93.7
=198 马德里自治大学 Spain 46.3 61 64.3 29.1 21 7.7 10.4 92 43.1 79.6
=198 卡尔加里大学 Canada 46.3 37.9 44.5 18.1 40.3 77.7 66.2 85.2 53.3 93.3
=200 亚利桑那州立大学 United States 46.2 48.6 44.1 7.4 47.1 52.1 37.2 95.7 23.6 96.3
=200 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 46.2 39.4 28.7 54.3 40 99.4 15 95.1 99 33
202 哈利法大学 United Arab Emirates 46.1 22.7 21 80 60.7 100 78.9 78.8 9.3 61.6
=203 明尼苏达大学 United States 46 56.8 33.1 32.4 41.9 7.7 8.7 91.7 52.5 96.5
=203 法语天主教鲁汶大学 Belgium 46 48.4 25.9 4.6 55 91 47.6 89.9 76.4 27.1
205 国立路桥学校 France 45.8 8.9 58.5 99 62.6 43.5 96.5 37.3 59.5 10.8
=206 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom 45.7 35.4 33.6 28.6 40.6 100 98.2 92.8 9.9 88.9
=206 印度尼西亚大学 Indonesia 45.7 53.8 79.2 55.7 2.1 88.3 7.1 37.2 77.3 32.7
208 俄亥俄州立大学 United States 45.6 58.6 50.4 39.5 31.2 13.4 10.6 94.6 45.3 50.8
209 特拉维夫大学 Israel 45.2 32 18.6 4.2 99.4 39.7 7 77.9 88.4 46.2
210 国立清华大学 Taiwan 45.1 54.8 71.2 28 49.6 9.5 11.1 45 16.3 32.1
211 印度科学研究所班加罗尔 India 45 45.7 26.3 37.9 99.9 3.7 1.5 39.1 13.1 23.7
212 弗莱堡大学 Germany 44.8 43.1 24.5 24.6 52.2 67.6 33.7 92.3 32.5 90
213 昆士兰科技大学(QUT) Australia 44.7 39.8 33.1 8.1 59.9 97.9 20.7 83.4 19 89.4
214 奥塔哥大学 New Zealand 44.4 45 24.6 12.8 38.8 100 37.6 79.5 59.1 96
=215 国立成功大学 Taiwan 44.2 51.5 74 33.4 20.3 16.3 13.9 58.7 42.4 83.8
=215 佛罗里达大学 United States 44.2 46.7 42.3 62.9 32.1 17.8 10.3 98.3 44.5 60.6
217 乐卓博大学 Australia 44.1 23.6 19.8 8 77.7 92.6 95 78.6 19.6 78.4
218 马里兰大学,学院公园 United States 44 48.6 29.4 32.5 55 20.9 16.2 92.3 41.2 54.4
=219 国立阳明交通大学 Taiwan 43.9 32.9 62.7 51.1 52.7 19.6 19.2 53.7 58.3 38.8
=219 哥伦比亚国立大学 Colombia 43.9 71 89.9 5.4 3.4 5.6 1.4 65.9 42.6 53.1
221 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 43.8 39.4 17.8 21.3 63.7 67.3 47.4 89 45.1 50.8
=222 蒂宾根大学 Germany 43.7 46 30.7 87.1 20.5 76.1 26.2 93.8 30.9 33
=222 印度理工学院克勒格布尔分校 India 43.7 34 51.1 9 90.2 1.1 1.1 69.3 33 44.3
=224 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany 43.6 25.8 27.7 3.2 94.9 27.2 48.8 87.1 19.6 74.5
=224 拉夫堡大学 United Kingdom 43.6 29.7 55.3 23.8 32.4 87.1 68.6 87.1 23.2 93.8
=224 洛桑大学 Switzerland 43.6 28.4 18.8 36.8 61 100 54.2 79.8 51.8 51.2
=227 印度理工学院马德拉斯分校 India 43.5 42.4 63.2 20.3 70.3 3.9 1.6 37.5 27 44.6
=227 波恩大学 Germany 43.5 52.8 24.1 62.7 17.2 44.3 38.9 94.7 35.4 83.2
229 朱拉隆功大学 Thailand 43.4 68.2 35.9 31.7 7.5 18.7 3 79.6 93.6 73.2
=230 马斯特里赫特大学 Netherlands 43 23 27.8 13.2 62.8 99.4 100 80.5 38.2 52.5
=230 布鲁塞尔自由大学 Belgium 43 33.3 34.5 3 49.9 98.7 84.4 87.5 65.5 25.2
232 金边大学 Brazil 42.9 71.8 40.3 14.7 24.3 10.7 2.7 85.4 25.1 65.9
233 特温特大学 Netherlands 42.7 20.7 32 43.3 61.3 100 90.4 87.6 20 13.8
234 德累斯顿工业大学 Germany 42.6 36.3 42.5 80.3 28.5 35.8 27.6 93.8 8.8 75.8
235 怀卡托大学 New Zealand 42.5 19.1 11.7 12.4 84.7 99 56.9 55.1 46.4 89.5
=236 阿伯丁大学 United Kingdom 42.3 30.5 28.8 32.7 32 94.5 92.6 88.5 22.2 96.5
=236 罗切斯特大学 United States 42.3 22.6 20.8 99.1 33.6 63.9 93.8 64.3 40.4 63.7
=236 帕多瓦大学(UNIPD) Italy 42.3 58.9 27.3 8.5 45.7 9.2 11.1 94.9 18.8 87.7
=239 加札马达大学 Indonesia 41.8 54.4 73.5 57.6 1.7 40.3 4.1 38.1 69 26.8
=239 梅西大学 New Zealand 41.8 30.1 14 48 27.4 98.5 95.2 85.1 49.2 91.4
=241 都灵理工大学 Italy 41.7 40.2 52.1 3.1 51.6 4.9 41 81.4 30.6 77.9
=241 达姆施塔特技术大学 Germany 41.7 20 35.9 6.7 70 60.3 81.4 65.9 44.4 71.8
243 达特茅斯学院 United States 41.3 22.8 31 65.8 60.6 9.2 40.9 42.5 68.8 71.2
244 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand 41.2 42.8 21.4 10.1 32.1 100 31 70.7 71.6 91.4
245 澳门大学 Macau SAR 41.1 11.9 10.5 9.8 99.1 100 99.9 57 50.3 7.7
=246 布拉格查理大学 Czech Republic 41 45.6 49.1 32.2 8 25 50.5 96.3 65.5 77.4
=246 苏塞克斯大学 United Kingdom 41 22.6 10.4 15.5 56.8 99.6 84.9 84.7 39.9 97.7
248 范德比尔特大学 United States 40.8 24.4 21.8 100 53 30.1 36 78.6 34.7 24.5
249 纳瓦拉大学 Spain 40.7 30.6 68 49.6 14.7 24.8 73.8 63.6 75.8 42.3
250 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon 40.6 28.6 29.5 48.5 28.9 63.2 37 73.1 97 80.5
251 泰莱大学 Malaysia 40.5 27 81 71.5 10.1 64.8 99.6 41.4 4.2 22.2
=252 哈尔滨工业大学 China (Mainland) 40.3 27.1 21.1 33.7 99.8 8 5 68.6 28.3 14.6
=252 香港浸会大学 Hong Kong SAR 40.3 18.2 12 60 61.4 98.9 100 37 15.7 54.4
