排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2005年QS世界大学排名

官方最新排名:2005年 | 更新日期:2012年8月1日特别推荐:免费为您评估定位选校

  Rank School Location Undergraduate Postgraduate
        Domestic International Domestic International
  #250= University of Indonesia Indonesia 1,000-2,000 2,000-4,000    
  #252= Gunma University Japan        
  #252= University of Antwerp Belgium 1000 1,000-2,000 1000 1000
  #252= WHU Otto Beisheim School of Management-Koblenz Germany        
  #255= Rensselaer Polytechnic Institute United States 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000 40,000-42,000
  #255= University of Technology, Sydney Australia 6,000-8,000 22,000-24,000 18,000-20,000 22,000-24,000
  #257 University of Cape Town South Africa 4,000-6,000 6,000-8,000 2,000-4,000 6,000-8,000
  #258= Bandung Institute of Technology (ITB) Indonesia 1000 6,000-8,000 2,000-4,000 10,000-12,000
  #258= Université Paris-Sud 11 France        
  #258= University of Surrey United Kingdom 14,000-16,000 16,000-18,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  #261= Stockholm University Sweden        
  #261= Technische Universität Darmstadt Germany        
  #261= Universidad Autónoma de Madrid Spain 1,000-2,000 1,000-2,000 2,000-4,000 2,000-4,000
  #264 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne France        
  #265 University of Utah United States 6,000-8,000 18,000-20,000 4,000-6,000 16,000-18,000
  #266= Loughborough University United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 22,000-24,000
  #266= University of Calgary Canada 4,000-6,000 4,000-6,000 4,000-6,000 12,000-14,000
  #266= University of Coimbra Portugal 1,000-2,000 1,000-2,000 2,000-4,000 2,000-4,000
  #269 University of Tsukuba Japan 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 4,000-6,000
  #270= Arizona State University United States 8,000-10,000 20,000-22,000 8,000-10,000 22,000-24,000
  #270= Dalhousie University Canada 6,000-8,000 14,000-16,000 8,000-10,000 12,000-14,000
  #270= Universitas Gadjah Mada Indonesia 1,000-2,000 2000-4000 2,000-4,000  
  #273 University of Southern Denmark Denmark 18,000-20,000 18,000-20,000    
  #274= North Carolina State University United States 6,000-8,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  #274= University of Hawaii at Manoa United States 8000-10000 22000-24000 10000-12000 26000-28000