排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2005年QS世界大学排名

官方最新排名:2005年 | 更新日期:2012年8月1日特别推荐:免费为您评估定位选校

  Rank School Location Undergraduate Postgraduate
        Domestic International Domestic International
  #76 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 1,000-2,000 8,000-10,000 1,000-2,000 8,000-10,000
  #77 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 12,000-14,000 24,000-26,000 14,000-16,000 22,000-24,000
  #78 Trinity College Dublin Ireland 8892 22563 8625 16368
  #79= University of Otago New Zealand 4,000-6,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000
  #79= University of Wisconsin-Madison United States 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 24,000-26,000
  #81 University of Glasgow United Kingdom 10000-12000 18,000-20,000 6,000-8,000 20,000-22,000
  #82= Macquarie University Australia 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  #82= Technische Universität München Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  #84 University of Washington United States 10,000-12,000 26,000-28,000 12,000-14,000 26,000-28,000
  #85 The University of Nottingham United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 18,000-20,000
  #86 Delft University of Technology Netherlands 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  #87 Universität Wien Austria        
  #88 University of Pittsburgh United States 14,000-16,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000
  #89 University of Lausanne Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  #90= Leiden University Netherlands 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 20,000-22,000
  #90= University of Birmingham United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  #92 Erasmus University Rotterdam Netherlands 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 16,000-18,000
  #93= Lomonosov Moscow State University Russia 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  #93= Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France        
  #95 Utrecht University Netherlands 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 18,000-20,000
  #96 KU Leuven Belgium 1000 6,000-8,000 1000 6,000-8,000
  #97 Wageningen University Netherlands 2,000-4,000 12,000-14,000 2,000-4,000 12,000-14,000
  #98 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  #99= Pennsylvania State University United States 14,000-16,000 26,000-28,000 16,000-18,000 28,000-30,000
  #99= Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 18,000-20,000