排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2005年QS世界大学排名

官方最新排名:2005年 | 更新日期:2012年8月1日特别推荐:免费为您评估定位选校

  Rank School Location Undergraduate Postgraduate
        Domestic International Domestic International
  #101 University of Southern California United States 40,000-42,000 40,000-42,000 32,000-34,000 32,000-34,000
  #102= Georgetown University United States 40,000-42,000 40,000-42,000 38,000-40,000 38,000-40,000
  #102= Rice University United States 32,000-34,000 32,000-34,000 30,000-32,000 30,000-32,000
  #102= The University of Sheffield United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  #105= Humboldt-Universität zu Berlin Germany 1,000-2,000 1000 1000 1000
  #105= The University of Adelaide Australia 6,000-8,000 20,000-22,000 20,000-22,000  
  #105= University of Sussex United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 6,000-8,000 16,000-18,000
  #108 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 2,000-4,000 4,000-6,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  #109= University of St Andrews United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 20,000-22,000
  #109= University of Zurich Switzerland 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  #111= The University of Western Australia Australia 6,000-8,000 28,000-30,000 14,000-16,000 26,000-28,000
  #111= University of Maryland, College Park United States 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  #111= Uppsala University Sweden        
  #111= Wake Forest University United States 38,000-40,000 38,000-40,000 30,000-32,000 30,000-32,000
  #115 University of Twente Netherlands 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 14000-16000
  #116= Fudan University China 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  #116= University of Helsinki Finland        
  #118 Tokyo Institute of Technology Japan 6,000-8,000 4,000-6,000 6,000-8,000 8,000-10,000
  #119 Hebrew University of Jerusalem Israel 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  #120 Keio University Japan 20,000-22,000 2,000-4,000 12,000-14,000 4,000-6,000
  #121 University of Leeds United Kingdom 14,000-16,000 18,000-20,000 4,000-6,000 18,000-20,000
  #122 Lund University Sweden        
  #123 University of North Carolina, Chapel Hill United States 6,000-8,000 32,000-34,000 8,000-10,000 24,000-26,000
  #124= University of Massachusetts, Amherst United States 10,000-12,000 22,000-24,000 10,000-12,000 18,000-20,000
  #124= University of York United Kingdom 14,000-16,000 20,000-22,000 4,000-6,000 18,000-20,000