排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-土木工程与结构工程

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 87.00 86.50 93.40 77.40 79.70
2 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 86.80 100.00 64.40 84.00 90.00
3 University of California, Berkeley (UCB) United States 85.70 87.30 83.00 86.10 85.10
4 The University of Tokyo Japan 83.90 80.30 91.90 79.70 82.50
4 University of Cambridge United Kingdom 83.90 78.10 100.00 71.60 76.60
6 University of Texas at Austin United States 83.80 90.10 76.10 78.90 79.70
7 National University of Singapore (NUS) Singapore 83.60 75.80 97.10 85.90 79.70
8 Kyoto University Japan 83.10 82.50 89.50 76.60 73.40
9 Imperial College London United Kingdom 82.80 83.40 83.80 82.70 76.60
10 University of Hong Kong Hong Kong, China 82.30 74.20 93.90 90.80 79.70
11 Stanford University United States 82.20 80.80 90.40 73.60 73.40
12 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 81.90 75.60 98.60 71.50 73.40
13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 81.00 77.10 89.30 79.50 76.60
14 Delft University of Technology Netherlands 80.60 76.60 85.60 78.90 87.60
15 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 80.00 66.70 88.70 100.00 100.00
15 The University of Sydney Australia 80.00 76.20 89.00 75.50 76.60
17 Politecnico di Milano Italy 79.30 71.60 94.00 82.80 69.80
18 The University of New South Wales Australia 78.40 74.10 89.90 77.40 65.90
19 University of Canterbury New Zealand 77.90 76.30 87.90 63.10 69.80
20 Tsinghua University China 77.80 63.00 95.70 83.70 92.20
21 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 77.60 66.40 94.80 80.10 79.70
21 Tongji University China 77.60 79.80 72.00 68.40 92.20
23 Purdue University United States 77.20 82.80 65.20 82.50 79.70
24 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 75.90 68.60 88.20 77.60 73.40
24 Georgia Institute of Technology United States 75.90 74.70 72.70 81.90 85.10
26 Texas A&M University United States 75.80 76.10 68.70 76.90 94.30
27 University of California, San Diego (UCSD) United States 75.50 76.90 69.00 81.00 82.50
28 National Technical University of Athens Greece 74.20 60.70 84.70 94.60 90.00
29 Tokyo Institute of Technology Japan 73.90 69.80 83.40 66.50 73.40
30 Monash University Australia 73.80 63.10 92.90 74.20 69.80
31 City University of Hong Kong Hong Kong, China 73.00 59.80 80.00 99.10 92.20
32 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 72.50 66.40 80.00 76.20 76.60
33 University of Toronto Canada 71.70 68.40 71.40 81.30 79.70
34 University of California, Davis United States 71.60 74.60 59.40 79.60 85.10
35 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 71.20 61.30 86.10 74.10 73.40
36 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 71.10 69.70 70.90 70.10 79.70
37 Cornell University United States 71.00 72.80 74.90 60.00 61.60
38 Seoul National University South Korea 70.80 58.60 89.50 73.30 73.40
39 University of Oxford United Kingdom 70.60 61.30 100.00 48.50 51.30
40 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 70.40 65.70 75.60 78.60 69.80
41 Politecnico di Torino Italy 70.20 56.00 85.10 83.80 82.50
42 California Institute of Technology (Caltech) United States 70.10 76.90 80.60 30.00 45.00
42 The University of Queensland Australia 70.10 58.90 95.40 54.70 65.90
44 The University of Melbourne Australia 69.50 64.20 93.20 43.50 51.30
45 The University of Newcastle Australia 69.40 65.10 78.90 61.40 69.80
46 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 69.20 56.10 79.60 80.80 92.20
47 Queensland University of Technology Australia 68.90 54.90 89.60 72.10 73.40
48 Technical University of Denmark Denmark 68.70 59.20 74.60 84.20 82.50
49 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 68.60 62.80 75.90 70.80 73.40
50 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 68.50 60.10 79.60 66.30 79.70
50 University of British Columbia Canada 68.50 62.90 71.10 77.50 79.70
51-100 Aristotle University of Thessaloniki Greece 0.00 57.60 76.70 70.40 76.60
51-100 Columbia University United States 0.00 56.50 80.60 50.20 61.60
51-100 Czech Technical University In Prague Czech Republic 0.00 57.90 75.00 48.30 61.60
51-100 Hanyang University South Korea 0.00 49.60 78.90 64.10 69.80
51-100 Harbin Institute of Technology China 0.00 51.10 66.80 66.20 79.70
51-100 Indian Institute of Science India 0.00 63.40 67.80 70.30 65.90
51-100 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 0.00 43.30 80.50 80.90 76.60
51-100 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 0.00 58.80 66.70 57.00 61.60
51-100 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India 0.00 55.80 68.30 72.30 82.50
51-100 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India 0.00 62.40 65.70 71.00 76.60
51-100 Istanbul Technical University Turkey 0.00 47.20 81.90 70.80 76.60
51-100 KU Leuven Belgium 0.00 47.00 74.20 83.90 82.50
51-100 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 0.00 60.60 75.40 29.10 56.80
51-100 Korea University South Korea 0.00 59.50 85.50 51.90 61.60
51-100 Loughborough University United Kingdom 0.00 52.60 65.40 72.00 69.80
51-100 Lund University Sweden 0.00 53.50 76.20 67.40 69.80
51-100 Middle East Technical University Turkey 0.00 45.60 84.10 65.40 69.80
51-100 National Cheng Kung University Taiwan, China 0.00 45.10 73.80 77.60 76.60
51-100 Northwestern University United States 0.00 62.60 71.30 49.20 65.90
51-100 Peking University China 0.00 52.50 93.00 31.20 51.30
51-100 Pennsylvania State University United States 0.00 55.30 66.70 68.50 65.90
51-100 Princeton University United States 0.00 54.00 80.70 55.20 61.60
51-100 Sapienza University of Rome Italy 0.00 49.50 76.60 60.30 65.90
51-100 Shanghai Jiao Tong University China 0.00 48.70 87.50 88.40 85.10
51-100 Sungkyunkwan University South Korea 0.00 48.80 88.70 61.00 61.60
51-100 Technische Universität München Germany 0.00 52.50 83.10 38.10 56.80
51-100 The University of Adelaide Australia 0.00 48.20 83.80 49.50 69.80
51-100 The University of Auckland New Zealand 0.00 55.20 93.80 57.60 61.60
51-100 The University of Manchester United Kingdom 0.00 50.60 76.90 70.80 73.40
51-100 The University of Sheffield United Kingdom 0.00 54.00 69.60 74.60 79.70
51-100 The University of Western Australia Australia 0.00 68.00 72.70 53.10 65.90
51-100 Tohoku University Japan 0.00 44.00 76.80 78.80 76.60
51-100 UCL (University College London) United Kingdom 0.00 61.30 77.00 58.90 61.60
51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 0.00 59.70 69.10 52.10 61.60
51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 0.00 59.10 77.30 67.90 73.40
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 0.00 63.50 56.30 53.40 61.60
51-100 Universität Stuttgart Germany 0.00 65.70 71.10 54.50 61.60
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 0.00 47.30 81.60 60.20 69.80
51-100 University of Alberta Canada 0.00 60.40 64.70 65.10 73.40
51-100 University of Bristol United Kingdom 0.00 51.00 71.20 67.40 76.60
51-100 University of Calgary Canada 0.00 59.80 65.80 52.30 69.80
51-100 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 0.00 57.30 80.00 68.50 69.80
51-100 University of Colorado Boulder United States 0.00 63.70 65.80 72.70 73.40
51-100 Ghent University Belgium 0.00 50.00 69.30 71.90 69.80
51-100 University of Michigan United States 0.00 59.10 72.10 88.70 76.60
51-100 University of Washington United States 0.00 56.20 69.80 66.10 76.60
51-100 University of Waterloo Canada 0.00 57.30 65.30 80.00 79.70
51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 0.00 58.80 62.10 77.20 79.70
51-100 Yonsei University South Korea 0.00 54.20 84.70 67.60 73.40
101-150 Brno University of Technology Czech Republic 0.00 44.00 68.40 57.10 65.90
101-150 Cardiff University United Kingdom 0.00 51.60 75.50 56.40 56.80
101-150 Carnegie Mellon University United States 0.00 44.30 72.40 70.80 69.80
101-150 Chalmers University of Technology Sweden 0.00 46.00 76.70 57.20 65.90
101-150 Chulalongkorn University Thailand 0.00 43.10 81.80 30.00 51.30
101-150 Colorado State University United States 0.00 58.60 54.40 59.10 65.90
101-150 Curtin University Australia 0.00 40.00 76.70 47.20 65.90
101-150 Dalian University of Technology China 0.00 46.20 61.30 79.30 85.10
101-150 Hokkaido University Japan 0.00 55.10 73.90 42.80 56.80
101-150 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 0.00 43.00 64.60 66.60 73.40
101-150 Kyushu University Japan 0.00 37.80 78.80 59.70 69.80
101-150 McGill University Canada 0.00 54.20 74.40 51.80 51.30
101-150 Nagoya University Japan 0.00 47.50 80.50 40.70 45.00
101-150 Nanjing University China 0.00 44.70 75.70 48.60 51.30
101-150 National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) Taiwan, China 0.00 43.80 74.50 59.60 65.90
101-150 North Carolina State University United States 0.00 38.30 66.60 81.60 79.70
101-150 Norwegian University of Science And Technology Norway 0.00 35.60 71.40 80.70 87.60
101-150 Osaka University Japan 0.00 34.70 84.80 48.60 65.90
101-150 Politécnica de Madrid Spain 0.00 45.90 74.80 67.90 69.80
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 0.00 54.70 71.40 40.30 61.60
101-150 Queen's University, Ontario Canada 0.00 56.30 60.50 52.60 69.80
101-150 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 0.00 53.60 79.40 34.30 51.30
101-150 RMIT University Australia 0.00 30.80 81.50 68.30 73.40
101-150 Technion - Israel Institute of Technology Israel 0.00 49.90 49.70 82.60 87.60
101-150 Vienna University of Technology Austria 0.00 49.00 67.40 49.60 61.60
101-150 The University of Nottingham United Kingdom 0.00 46.80 68.30 65.50 73.40
101-150 Universitat Politècnica de València Spain 0.00 46.30 70.20 65.80 69.80
101-150 University of Naples - Federico Ii Italy 0.00 45.60 65.10 70.20 61.60
101-150 University of Padua Italy 0.00 50.00 67.50 54.40 65.90
101-150 University of Bologna Italy 0.00 47.80 72.70 57.10 65.90
101-150 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 0.00 51.20 74.10 34.30 56.80
101-150 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 0.00 44.10 76.20 45.80 56.80
101-150 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Malaysia 0.00 47.60 81.40 39.00 56.80
101-150 University at Buffalo SUNY United States 0.00 61.70 46.70 60.80 65.90
101-150 University College Dublin Ireland 0.00 44.90 74.50 57.70 65.90
101-150 University of Cape Town South Africa 0.00 41.60 78.80 46.40 56.80
101-150 University of Coimbra Portugal 0.00 40.40 70.40 56.70 69.80
101-150 University of Edinburgh United Kingdom 0.00 47.10 79.80 52.90 65.90
101-150 University of Leeds United Kingdom 0.00 45.00 71.90 59.80 65.90
101-150 University of Liege Belgium 0.00 53.50 69.50 58.10 56.80
101-150 University of Maryland, College Park United States 0.00 50.90 55.90 85.60 79.70
101-150 University of Patras Greece 0.00 44.60 73.60 64.00 65.90
101-150 University of Porto Portugal 0.00 38.20 74.00 71.90 76.60
101-150 University of Salford United Kingdom 0.00 55.40 59.10 46.60 56.80
101-150 University of Southampton United Kingdom 0.00 54.50 65.20 63.50 65.90
101-150 University of Strathclyde United Kingdom 0.00 41.70 70.90 66.80 73.40
101-150 University of Technology Sydney Australia 0.00 47.90 83.00 37.00 51.30
101-150 University of Wollongong Australia 0.00 49.10 77.20 47.20 69.80
101-150 Xi'an Jiaotong University China 0.00 32.30 73.10 82.60 85.10
101-150 Zhejiang University China 0.00 37.90 77.70 68.70 85.10
151-200 American University of Beirut (AUB) Lebanon 0.00 38.10 72.00 32.90 45.00
151-200 Arizona State University United States 0.00 42.20 51.30 69.40 79.70
151-200 Beijing Jiaotong University China 0.00 37.80 60.30 75.30 73.40
151-200 Budapest University of Technology and Economics Hungary 0.00 43.30 59.60 47.20 61.60
151-200 Griffith University Australia 0.00 38.40 79.00 39.40 51.30
151-200 Heriot-Watt University United Kingdom 0.00 44.40 60.30 59.60 76.60
151-200 Illinois Institute of Technology United States 0.00 37.90 62.60 42.40 61.60
151-200 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) France 0.00 43.60 70.70 46.90 56.80
151-200 Johns Hopkins University United States 0.00 33.70 63.30 61.90 65.90
151-200 Kyung Hee University South Korea 0.00 35.30 76.30 40.30 51.30
151-200 Laval University Canada 0.00 42.30 54.00 46.30 61.60
151-200 McMaster University Canada 0.00 38.40 63.50 44.40 51.30
151-200 Michigan State University United States 0.00 35.00 63.70 60.60 76.60
151-200 National Chiao Tung University Taiwan, China 0.00 40.70 70.20 57.10 61.60
151-200 Newcastle University United Kingdom 0.00 41.70 70.90 49.90 65.90
151-200 Northeastern University United States 0.00 48.40 57.20 44.10 65.90
151-200 Ohio State University United States 0.00 47.40 64.40 47.90 56.80
151-200 Ruhr-Universität Bochum Germany 0.00 50.70 59.20 26.70 51.30
151-200 Southeast University China 0.00 39.90 53.30 59.60 79.70
151-200 Swansea University United Kingdom 0.00 58.80 52.10 34.00 37.50
151-200 Technische Universität Berlin Germany 0.00 41.30 78.10 21.70 37.50
151-200 Technische Universität Braunschweig Germany 0.00 46.30 57.80 22.50 51.30
151-200 Technische Universität Darmstadt Germany 0.00 41.40 75.80 23.40 51.30
151-200 Technische Universität Dresden Germany 0.00 33.80 71.20 62.20 73.40
151-200 Graz University of Technology Austria 0.00 51.50 61.90 13.10 28.40
151-200 Western University Canada 0.00 38.20 57.30 59.10 65.90
151-200 Tianjin University China 0.00 31.20 72.40 79.80 79.70
151-200 Trinity College Dublin Ireland 0.00 33.70 81.00 31.50 45.00
151-200 Universidad de Chile Chile 0.00 44.70 66.90 29.40 45.00
151-200 Universidad de Los Andes Colombia Colombia 0.00 47.50 61.50 34.30 56.80
151-200 Universidade Estadual de Campinas Brazil 0.00 52.90 68.60 23.00 28.40
151-200 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 0.00 59.80 49.70 37.20 45.00
151-200 Università  degli Studi di Pavia Italy 0.00 49.60 61.40 38.80 56.80
151-200 Universiti Malaya (UM) Malaysia 0.00 35.60 85.50 34.80 56.80
151-200 University of Arizona United States 0.00 43.70 45.60 55.80 73.40
151-200 University of Bath United Kingdom 0.00 38.40 70.80 64.00 69.80
151-200 University of Birmingham United Kingdom 0.00 39.00 71.80 55.70 69.80
151-200 University of California, Irvine United States 0.00 39.60 64.40 69.50 73.40
151-200 University of Dundee United Kingdom 0.00 61.30 44.40 41.50 51.30
151-200 University of Exeter United Kingdom 0.00 37.30 68.90 58.80 65.90
151-200 University of Florida United States 0.00 40.30 57.40 66.90 76.60
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 0.00 54.70 60.10 33.20 45.00
151-200 University of Liverpool United Kingdom 0.00 32.30 71.20 49.80 65.90
151-200 University of Minnesota United States 0.00 44.30 49.90 67.40 82.50
151-200 University of Ottawa Canada 0.00 48.90 48.10 50.50 61.60
151-200 University of South Australia Australia 0.00 29.70 82.20 35.00 51.30
151-200 University of Southern California United States 0.00 34.40 63.70 62.40 65.90
151-200 University of Wisconsin-Madison United States 0.00 42.40 58.70 66.40 76.60
151-200 Wuhan University China 0.00 35.30 72.00 62.30 56.80