排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2024年QS世界大学学科排名之经济与计量经济学专业排名

官方最新排名:2023-2024年 | 更新日期:2024年4月26日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 哈佛大学 United States 99.2 100 95.9 100 100
2 麻省理工学院 United States 96.9 96.3 97.6 97.3 95.8
3 斯坦福大学 United States 95.7 95.9 97.8 95.4 93.8
4 芝加哥大学 United States 93.8 99.1 100 94.2 81.6
5 普林斯顿大学 United States 92.9 92.3 98.9 95.5 82.5
6 加州大学伯克利分校 United States 92.6 95.1 94.6 92.9 87.4
7 伦敦经济政治学院 United Kingdom 91.8 92.9 90.3 94.2 87.4
8 耶鲁大学 United States 91 91.5 95 90.3 87.8
9 牛津大学 United Kingdom 90.9 87.2 85.4 92.8 96.4
10 剑桥大学 United Kingdom 88.8 82.7 83.9 90.9 95.4
11 哥伦比亚大学 United States 88.6 92.8 92.6 87.4 82.6
12 纽约大学(NYU) United States 87.6 90.9 93.7 85.8 81.6
13 宾夕法尼亚大学 United States 87.1 90.8 92.7 85.7 80.7
14 加州大学洛杉矶分校 United States 86.8 86.5 92.2 84.6 85.9
15 西北大学 United States 86.3 90.4 94.6 86.6 73.5
16 博科尼大学 Italy 85.4 84.1 87.4 86.7 81.9
17 新加坡国立大学 Singapore 84 81.3 83.8 84.7 85.6
18 伦敦大学学院 United Kingdom 83.8 86.3 88 81.8 81.3
19 多伦多大学 Canada 83.2 83.3 87.8 81 82.8
20 北京大学 China (Mainland) 82.3 79.9 84.6 81 84.8
21 不列颠哥伦比亚大学 Canada 82.2 83.2 87.9 79.5 81.1
22 清华大学 China (Mainland) 81.6 81 86.1 77.9 85.2
23 华威大学 United Kingdom 81.1 84.2 87.2 79 76.2
24 密歇根大学 United States 81.1 84.5 90.2 77.2 76.2
25 康奈尔大学 United States 80.6 83.5 88.8 75.7 79.3
26 加州大学圣地亚哥分校 United States 80.4 84.1 93.7 78.3 67.7
27 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 80.2 77.5 84.4 79.5 79.9
28 伦敦商学院 United Kingdom 80.1 77.7 90.7 76.8 78.7
29 庞培法布拉大学 Spain 80.1 83.6 91.6 81.9 61.7
30 杜克大学 United States 79.9 86.2 90.1 74.7 74
31 帝国理工学院 United Kingdom 79.9 78.3 87.2 75 83.8
32 波士顿大学 United States 79.8 85.7 94.9 73.2 72.2
33 东京大学 Japan 79.3 70.6 78.4 81.9 83.5
34 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 79.2 76.3 88.1 79.2 73.1
35 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 78.7 77.7 79.9 79.5 76.7
36 蒙纳士大学 Australia 78.4 81.3 84.4 75.6 75.3
37 新南威尔士大学(UNSW) Australia 78 79.1 81.4 75.4 78.7
38 苏黎世大学 Switzerland 77.5 83 90.5 75.9 62
39 墨尔本大学 Australia 77.3 78.5 81.1 73.4 79.9
40 南洋理工大学 Singapore 77.2 71.3 79.5 76.5 82
41 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 77 85.9 86.6 72.3 68.1
42 加州理工大学(Caltech) United States 76.8 70.3 82.1 76.8 78.2
43 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 76.8 76.8 84.7 73 76.3
44 布朗大学 United States 76.7 79.9 93.5 70.8 68.4
45 复旦大学 China (Mainland) 76.6 75.9 83.6 71.7 80
46 首尔国立大学 South Korea 76.6 71.9 78.5 76 80.4
47 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 76.4 78.5 81.6 74.8 72.1
48 香港中文大学 Hong Kong SAR 76.3 75.9 85.5 74.1 71.7
49 Paris School of Economics France 76 80.6 86.3 83.2 46.5
50 蒂尔堡大学 Netherlands 75.8 76.3 83.1 77.8 64
51 明尼苏达大学 United States 75.7 81 87.4 73.7 62.8
52 斯德歌尔摩经济学院 Sweden 75.6 75.9 85.4 79.8 56.9
53 悉尼大学 Australia 75.6 76.8 81.7 70.6 78.2
54 曼海姆大学 Germany 75.6 75.4 86 75.3 65.9
55 巴黎第一大学 France 75.5 82.2 82.7 70.1 72.3
56 波恩大学 Germany 75.4 78.5 88.8 78.1 53.3
57 上海交通大学 China (Mainland) 75.3 78.1 85.3 68.2 76.9
58 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia 74.6 73.8 73.5 74.9 75.7
59 图卢兹第一大学 France 74.6 77 84.9 81.2 48.7
60 阿姆斯特丹大学 Netherlands 74.5 79.1 83.4 69.6 70.7
61 马德里大学卡洛斯三世大学 Spain 74.4 72.5 83.1 73.4 69.8
62 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 74.4 80.8 86.8 69.6 65.1
63 曼彻斯特大学 United Kingdom 74.3 78.1 81.6 66 79.6
64 卡内基梅隆大学 United States 74.2 75.6 89.4 66.3 73.5
65 巴黎高等商学院 France 74.2 67.5 83.3 71 78.3
66 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 73.8 79.9 87.8 63.5 74.3
67 延世大学 South Korea 73.8 71.6 80.2 70 77.3
68 高丽大学 South Korea 73.5 67.9 79.3 72.1 76.2
69 加州大学戴维斯分校 United States 73.5 79.1 87.4 67.4 66.1
70 爱丁堡大学 United Kingdom 73.2 75.6 83.3 64.7 77.6
71 巴黎科学艺术人文大学 France 73.2 82 82.5 62.7 76
72 巴黎理工学院 France 73.1 75.6 86.6 62.4 78.3
73 柏林洪堡大学 Germany 72.9 73 85.8 69.6 66.4
74 鲁汶大学 Belgium 72.9 77.7 84 67.8 67.4
75 马里兰大学,学院公园 United States 72.8 82.4 87 63.9 67
76 约翰霍普金斯大学 United States 72.7 79.5 86.7 63.9 69.5
77 京都大学 Japan 72.6 64.1 77.7 71.9 77.6
78 新加坡管理大学 Singapore 72.6 74.9 84.3 70.2 63.3
79 巴塞罗那自治大学 Spain 72.6 82.5 87.5 64.8 63.3
80 浙江大学 China (Mainland) 72.4 73.8 82.1 63 80
81 麦吉尔大学 Canada 72.2 71.9 81.8 64.3 78.8
82 昆士兰大学(UQ) Australia 72.2 75.6 80 66.3 72.8
83 伊利诺伊大学香槟分校 United States 72.2 81 85.7 63.4 67.6
84 博洛尼亚大学 Italy 72.1 72.7 78.2 69.5 70.4
85 法语天主教鲁汶大学 Belgium 72.1 73 79.7 71.9 63.8
86 Barcelona Graduate School of Economics Spain 71.9 79.5 92.2 67.7 52.3
87 智利天主教大学 Chile 71.8 67.5 80 63.7 84.2
88 中国人民大学 China (Mainland) 71.7 76.8 82.7 65.8 67.5
89 哥本哈根大学 Denmark 71.7 78.1 85 66.9 61.6
90 南加州大学 United States 71.3 82.5 89.5 58.8 67.1
91 维也纳经济贸易大学 Austria 71.2 76.3 84.9 67.6 59.5
92 宾夕法尼亚州立大学 United States 71 77 82.1 62.8 70.2
93 哥本哈根商学院 Denmark 70.9 75.9 83.5 67.6 59.7
94 马来亚大学(UM) Malaysia 70.9 69.6 76.5 67.7 72.9
95 圣加仑大学(HSG) Switzerland 70.9 74.6 84.8 63.3 68.4
96 巴黎政治学院 France 70.8 76.3 83.6 64.7 64.9
97 诺丁汉大学 United Kingdom 70.8 76.6 83.1 62.2 69.7
98 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 70.6 59.4 68.4 71.7 81.7
99 俄亥俄州立大学 United States 70.5 77.5 85.7 61.3 66.7
100 韩国科学技术研究所 South Korea 70.4 64.1 78.9 66.7 75.5
101 达特茅斯学院 United States 70.2 82.5 94 56.8 61.1
102 蒙特雷科技大学 Mexico 70.2 67.5 82 60.2 81
103 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia 70.2 64.6 77.3 65 79
104 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 70.1 79.9 87.8 59.2 64.5
105 奥克兰大学 New Zealand 70.1 71 80 64.5 70.7
106 早稻田大学 Japan 70.1 67.1 77.8 65.5 74.6
107 斯德哥尔摩大学 Sweden 70 82.4 88.9 60.2 58.4
108 密歇根州立大学 United States 69.9 75.9 83.3 61.8 66.9
109 台湾大学 Taiwan 69.9 65 78.5 66.3 73.6
110 蒙特利尔大学 Canada 69.9 75.9 82.4 62.3 66.8
111 慕尼黑工业大学 Germany 69.8 70.3 81.2 61.5 74.7
112 波士顿学院 United States 69.7 79.9 91 60.2 57
113 马斯特里赫特大学 Netherlands 69.7 76.8 82.9 63.3 62.2
114 香港城市大学 Hong Kong SAR 69.5 74.9 83.4 62 65.3
115 意大利国际社会科学自由大学 Italy 69.5 67.5 79.5 59.7 81.1
116 伦敦国王学院 United Kingdom 69.3 71.6 78.1 60.1 76.5
117 德州农工大学 United States 69.3 79.1 85.7 55.7 70.4
118 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 69.3 75.4 82.7 66.6 55.4
119 大阪大学 Japan 69.2 62.7 76.5 67.9 70.8
120 华盛顿大学在圣路易斯 United States 69.1 76.3 89.6 61.2 57.1
121 乔治城大学 United States 69 80.6 86.5 54.7 68.4
122 瓦赫宁根大学 Netherlands 69 71.6 81.4 66.6 59
123 上海财经大学 China (Mainland) 68.9 77.2 84.6 67.1 48.6
124 都柏林三一学院 Ireland 68.9 70.3 83.3 60.1 70.8
125 一桥大学 Japan 68.8 62.7 74.7 68.9 69
126 庆应义塾大学 Japan 68.8 64.6 75.7 65.7 72.1
127 布里斯托大学 United Kingdom 68.7 74.1 83.6 56.8 72
128 格拉斯哥大学 United Kingdom 68.6 72.2 79.8 60.5 70.2
129 格罗宁根大学 Netherlands 68.6 77.5 82.4 60.5 62.3
130 悉尼科技大学(UTS) Australia 68.6 72.7 81.7 60.9 66.7
131 武汉大学 China (Mainland) 68.6 73.3 84.1 58.2 69.2
132 普渡大学 United States 68.5 74.1 84.7 56.2 71.5
133 洛桑大学 Switzerland 68.5 74.4 84 62.2 59.8
134 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia 68.3 71.6 77.2 65.1 62.3
135 隆德大学 Sweden 68.2 74.9 81.9 59.6 64.9
136 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 68.2 72.5 77.8 59.9 71
137 奥胡斯大学 Denmark 68 75.4 82.2 63.2 55.8
138 圣保罗大学 Brazil 68 69.6 76 58.5 77.4
139 伯明翰大学 United Kingdom 68 73.3 80.2 58.6 69.2
140 厦门大学 China (Mainland) 68 76.3 85.2 63.3 52
141 格图利·巴尔加斯基金会 Brazil 67.9 71.6 79.9 61.6 64.6
142 布鲁塞尔自由大学 Belgium 67.8 70.3 80.8 61.7 64.4
143 乌得勒支大学 Netherlands 67.8 74.6 85.7 57 64.6
144 南京大学 China (Mainland) 67.7 73 86.6 58 62.9
145 女王大学 Canada 67.7 67.9 82.4 58.3 71.6
146 罗切斯特大学 United States 67.7 71.9 84.3 61.5 59.5
147 维也纳大学 Austria 67.6 68.6 78.7 64.6 61.7
148 华盛顿大学 United States 67.6 75.1 83.8 57 65.1
149 巴黎萨克雷大学 France 67.6 73.6 79.1 54.6 76.1
150 新里斯本大学 Portugal 67.5 71 83.7 61.4 60.2
151 北卡罗来纳大学教堂山 United States 67.5 76.8 86.2 56 62.5
152 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 67.5 73.3 83.6 55.9 68.6
153 阿尔托大学 Finland - 72.5 84.5 58.2 55.8
154 艾尔朗加大学 Indonesia - 56 69.1 64.9 71.5
155 亚利桑那州立大学 United States - 81.2 86.3 48.3 64.2
156 威尼斯大学 Italy - 71 83.6 57.9 59.6
157 中欧大学 Hungary - 67.9 82.8 58.6 60.7
158 朱拉隆功大学 Thailand - 61.1 76.7 61.7 64.9
159 伦敦大学城市学院 United Kingdom - 71 80.6 59.4 61.3
160 杜伦大学 United Kingdom - 70 79.6 55.4 72.9
161 埃克塞斯大学 United Kingdom - 79.1 85.4 59 47
162 欧洲大学学院 Italy - 71.9 81.7 63.3 45.2
163 俄罗斯联邦政府金融大学 Russia - 67.5 72.5 59.9 67.2
164 柏林自由大学 Germany - 69 81.5 59.4 63.4
165 乔治华盛顿大学 United States - 74.9 85.9 55.2 62.6
166 法兰克福大学 Germany - 74.9 82.5 59 61.4
167 印第安纳大学伯明顿分校 United States - 77.5 87.5 53.9 57.9
168 墨西哥自治大学(ITAM) Mexico - 58.7 72.6 66.1 70.6
169 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia - 67.9 83.6 59.1 67.3
170 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 Russia - 65.9 75 63.6 68.6
171 皇家墨尔本理工大学 Australia - 75.1 82.1 51.9 65.7
172 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 71 81.8 56.3 64.5
173 成均馆大学 South Korea - 67.5 79.5 57.9 69.3
174 泰莱大学 Malaysia - 67.1 79.1 55.9 68.1
175 香港理工大学 Hong Kong SAR - 73 84.4 55.9 65.8
176 阿德莱德大学 Australia - 71 78.5 59.7 66.5
177 西澳大学(UWA) Australia - 73.3 81.9 57.6 64.7
178 墨西哥国立自治大学 Mexico - 58.7 69.2 61.6 81.7
179 印度尼西亚大学 Indonesia - 57.4 65.9 64.4 72.6
180 巴塞罗那大学 Spain - 68.6 77.5 57.9 67.3
181 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 65.5 73.2 63.2 63.5
182 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 69.3 79.1 56.9 64.1
183 都柏林大学 Ireland - 67.9 79.1 55.4 66.8
184 阿尔伯塔大学 Canada - 71.6 83.8 52 65.5
185 加州大学圣芭芭拉分校 United States - 76.8 89.8 53.4 61
186 科隆大学 Germany - 71.6 84.3 56.9 58.6
187 德里大学 India - 64.6 72.6 66.8 65.2
188 日内瓦大学 Switzerland - 71.3 85.3 60 59.6
189 利兹大学 United Kingdom - 70.3 80.1 54 70
190 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 71 82.7 56.8 63.9
191 纳瓦拉大学 Spain - 70.6 83.7 54.3 73
192 奥斯陆大学 Norway - 75.1 84.4 59.9 51.1
193 雷丁大学 United Kingdom - 73.6 81.3 57.8 66
194 罗马第二大学 Italy - 71.6 80.3 60.1 61.8
195 南安普敦大学 United Kingdom - 75.6 84.3 55.7 64.6
196 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 71 84.1 51.7 69.2
197 苏塞克斯大学 United Kingdom - 76.6 84.4 60.4 52.7
198 弗吉尼亚大学 United States - 77.5 86.5 51.5 63.2
199 约克大学 United Kingdom - 73.8 81 58.6 61.5
200 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 72.5 83.5 54.7 62.3
201 乌普萨拉大学 Sweden - 74.1 83.6 56.4 58.7
202 挪威管理学院 Norway - 72.7 83.8 57.9 48.5
203 北京理工大学 China (Mainland) - 79.9 91.2 46.2 58.2
204 北京师范大学 China (Mainland) - 73.6 83.9 49.9 56
205 中央财经大学 China (Mainland) - 74.6 83.6 57.7 39.2
206 布拉格查理大学 Czech Republic - 75.4 83.2 54.3 56.6
207 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 66.3 75 50.6 70.6
208 迪肯大学 Australia - 75.9 84.1 50.9 58.8
209 ESSEC高等商学院 France - 63.6 75.8 57.5 69.5
210 加札马达大学 Indonesia - 53.7 67.9 60.4 70.8
211 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States - 67.1 81.7 49.8 72.4
212 根特大学 Belgium - 73.3 83 50.6 57
213 印度理工学院孟买分校 India - 56 69.7 59.3 76.1
214 科什大学 Turkey - 62.7 75.4 55.3 68
215 拉合尔管理科学大学(LUMS) Pakistan - 63.6 75.9 53.8 67.6
216 兰卡斯特大学 United Kingdom - 71.9 79.9 48.1 65
217 麦考瑞大学 Australia - 74.1 81 52.1 63.1
218 名古屋大学 Japan - 63.6 74.6 58.1 64.8
219 俄罗斯新经济学院 Russia - 64.1 75.5 59.3 59
220 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 66.7 80.7 49.9 67.9
221 里约热内卢天主大学 Brazil - 63.2 74.7 58.9 61.4
222 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 73.3 81 49.2 61.2
223 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom - 67.1 79.1 58.8 55
224 圣彼得堡国立大学 Russia - 58.1 69 58.8 70.3
225 西江大学 South Korea - 62.2 75 56.6 66.1
226 索邦大学 France - 60 73.1 55.2 70.3
227 特拉维夫大学 Israel - 73.8 86.9 51.9 51.5
228 亚利桑那大学 United States - 73.3 84.2 50.6 57.8
229 埃克塞特大学 United Kingdom - 68.6 80 49.9 65.6
230 谢菲尔德大学 United Kingdom - 71.3 80.6 48.2 64.8
231 阿道夫·伊瓦涅斯大学 Chile - 59.4 73.7 55.5 73.4
232 马德里自治大学 Spain - 65.5 79.2 50.3 68.8
233 哥伦比亚国立大学 Colombia - 57.4 67.2 56.1 76.6
234 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 54.5 66.6 60.3 82.4
235 金边大学 Brazil - 66.3 77.5 54.8 69.8
236 里约热内卢联邦大学 Brazil - 65 75.2 53 67.1
237 马来西亚北方大学 Malaysia - 67.9 76 59.8 53.4
238 巴斯大学 United Kingdom - 70.6 80.7 47.7 69.5
239 伯尔尼大学 Switzerland - 71.3 83.8 51.5 58.4
240 卡尔加里大学 Canada - 71 84.1 46.8 68.7
241 加州大学欧文分校 United States - 73.3 84.3 54 57
242 开普敦大学 South Africa - 70.3 77.6 52.8 62.6
243 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 74.4 80.8 55.6 49
244 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 65.5 80.2 54.3 61
245 对外经济贸易大学 China (Mainland) - 75.1 84.4 57.2 44.8
246 匹兹堡大学 United States - 75.6 88.8 47.9 57.8
247 比勒陀利亚大学 South Africa - 75.4 82.3 47.9 60.7
248 滑铁卢大学 Canada - 67.5 78.7 47.2 72.9
249 意大利天主教圣心大学 Italy - 70 78.2 52.5 67.9
250 汉堡大学 Germany - 71 80.4 52.8 59.1
251 乌拉尔联邦大学 Russia - 59.4 74.5 61.8 64.2
252 马赛大学 France - 69.3 79 57.1 41.8
253 哈拉克国立大学 Kazakhstan - 49.9 67 63.8 66
254 雅典经商大学 Greece - 63.6 76.4 54.3 62.4
255 毕尔坎特大学 Turkey - 61.6 76.2 51.3 66.9
256 COMSATS信息技术研究所 Pakistan - 74.4 87.8 43.2 57.7
257 开罗大学 Egypt - 62.7 77.4 51 65.5
258 卡迪夫大学 United Kingdom - 67.9 78.5 49.1 63.8
259 埃默里大学 United States - 74.4 89.2 43.1 56
260 汉阳大学 South Korea - 60.5 72.3 53.5 70.2
261 华中科技大学 China (Mainland) - 73.3 83.2 44.4 63.8
262 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 69.6 83 45.9 67.3
263 印度统计学院 India - 61.6 76.1 63.7 43.2
264 尼赫鲁大学 India - 58.1 68.9 62.4 54.6
265 皇家理工学院 Sweden - 63.6 81.8 47.1 62.9
266 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia - 65.5 83.8 49.3 64.1
267 神户大学 Japan - 61.1 75 58.6 59.3
268 国立欧亚大学 (ENU) Kazakhstan - 48.9 62.8 64.8 65.9
269 莫斯科国际关系研究所 Russia - 60.5 69.1 54.2 68.8
270 麦克马斯特大学 Canada - 65.9 79.7 46.5 64
271 中东技术大学 Turkey - 61.6 73.9 50 71
272 南开大学 China (Mainland) - 72.7 83.6 48.8 51.9
273 国立清华大学 Taiwan - 60 69.3 53.6 67.2
274 北卡罗来纳州立大学 United States - 70.6 83 48.3 58.5
275 东北大学 United States - 70 84.2 47.8 52.9
276 挪威经济与工商管理学院 Norway - 74.9 85.6 53.6 38.4
277 俄罗斯人民友谊大学 Russia - 56 70.1 54.8 74.8
278 亚琛工业大学 Germany - 60.5 77.6 49.4 67.9
279 赖斯大学 United States - 71 83.3 50.4 57.6
280 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 71.6 82.6 46.9 56.9
281 西蒙弗雷泽大学 Canada - 72.7 83.4 49.8 55.6
282 中山大学 China (Mainland) - 69.3 79.8 53.6 55.6
283 柏林工业大学 Germany - 65.9 80.9 47.6 66.7
284 希伯来大学 Israel - 71.3 81.3 52.2 53.9
285 纽卡斯尔大学 Australia - 64.6 83.7 49 63.6
286 东京工业大学 Japan - 51.9 67 57.3 73.6
287 科罗拉多大学博尔德分校 United States - 75.1 86 47.9 53.3
288 佛罗里达大学 United States - 71.3 81.6 47.3 64.5
289 哥德堡大学 Sweden - 74.1 81.3 51.5 51.3
290 赫尔辛基大学 Finland - 67.9 79.2 49.6 59.4
291 利物浦大学 United Kingdom - 67.9 77.4 50.8 62.2
292 米兰大学 Italy - 68.2 78.2 50.3 60.9
293 圣母大学 United States - 76.8 87.4 41.2 61.2
294 奥塔哥大学 New Zealand - 65.5 78.9 48.6 61.4
295 渥太华大学 Canada - 73.3 83.5 39.8 66.2
296 萨里大学 United Kingdom - 68.6 82.9 47.7 57.1
297 德克萨斯大学达拉斯分校 United States - 71.3 82.5 47.9 60.8
298 都灵大学(UNITO) Italy - 70 77.6 53.4 51.7
299 华沙大学 Poland - 66.7 74.8 53.4 62.4
300 范德比尔特大学 United States - 71.3 85.9 42.5 60.6
301 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand - 67.1 77 52.6 62.1
302 约克大学 Canada - 70.6 81.3 48.3 61.3
303 阿尔泰州立大学 Russia - 56 71.6 57.2 53.3
304 美利坚大学 United States - 63.6 78.9 45 63.2
305 美国沙迦大学 United Arab Emirates - 63.2 76.7 45.2 65.3
306 Bogaziçi大学 Turkey - 58.1 68 52 69.7
307 纽约市立大学 United States - 71 79.7 43.2 60.9
308 科廷大学 Australia - 71.9 80.9 44.2 60.2
309 乔治·梅森大学 United States - 75.1 80.1 46.4 49.5
310 香港浸会大学 Hong Kong SAR - 68.6 82.4 48.9 51.3
311 IE大学 Spain - 60 73.3 46.5 72.1
312 印度理工学院坎普尔分校 India - 56 70.5 53.4 68.8
313 印度理工学院马德拉斯分校 India - 56.7 68.2 50.4 70.1
314 爱荷华州立大学 United States - 70.6 81.9 48.2 52.5
315 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany - 65.9 78.8 45.1 63.2
316 庆熙大学 South Korea - 60 74.7 49.7 61.5
317 九州大学 Japan - 64.6 77.6 47.2 64.1
318 乐卓博大学 Australia - 67.1 79.5 48.6 55
319 莱顿大学 Netherlands - 66.7 81 45.2 62.7
320 拉夫堡大学 United Kingdom - 70.3 80 39.5 66.4
321 梅西大学 New Zealand - 67.5 80.1 47.2 57.1
322 国立政治大学 Taiwan - 63.2 74.6 50.2 58
323 牛津布鲁克斯大学 United Kingdom - 51.9 66.9 54.7 71.7
324 秘鲁天主大学 Peru - 58.7 71.1 48.7 72.6
325 布拉格经济大学 Czech Republic - 63.6 70.6 56 51.9
326 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 68.6 81.9 44.2 62.3
327 俄罗斯国家经济和公共行政学院院长 Russia - 63.2 69.6 51 62.6
328 圣安娜比萨学院 Italy - 70.6 82.6 45.2 56.7
329 山东大学 China (Mainland) - 70 83.8 40.7 62.1
330 泰国法政大学 Thailand - 50.9 65.8 61.1 57
331 佐治亚大学 United States - 73.6 83.5 43 55.6
332 拉普拉塔国立大学 Argentina - 58.7 73.4 53.5 62.6
333 太平洋大学 Peru - 55.3 71.1 52.4 66.3
334 罗萨里奥大学 Colombia - 58.1 67.7 52.6 68.4
335 马凯特大学 Indonesia - 55.3 68.2 62.9 51.2
336 坎特伯雷大学 New Zealand - 63.2 78 48.7 62.3
337 达卡大学 Bangladesh - 57.4 69.2 54.2 61.9
338 东英吉利大学(UEA) United Kingdom - 73.6 83.1 46.8 50.8
339 胡志明市经济大学 Vietnam - 73.3 82.8 46.7 46.1
340 休斯敦大学 United States - 66.7 81.1 50 54.3
341 里斯本大学 Portugal - 67.5 76.4 49.5 56.7
342 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 71 78.3 46.2 60.2
343 南澳大学(UniSA) Australia - 69.6 79.3 47 56.5
344 怀卡托大学 New Zealand - 69 83.4 45.8 53.8
345 伍伦贡大学 Australia - 67.1 79.4 46.7 61.5
346 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 66.7 82.3 49.9 48.9
347 拉瓦尔大学 Canada - 68.2 79.9 46.6 56.9
348 斯特拉斯堡大学 France - 68.2 77.3 50.6 49.3
349 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 67.9 79.2 45.1 60
350 华沙经济学院 Poland - 62.7 72.7 56.6 52.2
351 西安交通大学 China (Mainland) - 73.8 83 38.1 65.2
352 阿斯顿大学 United Kingdom - 66.7 82.3 42.4 58.5
353 阿塞拜疆国立经济大学 Azerbaijan - 50.9 66 53.4 64.2
354 鲍曼莫斯科国立技术大学 Russia - 47.7 64.9 51.2 75.3
355 基尔大学(德国) Germany - 67.5 82 49.3 39.1
356 中央大学 South Korea - 60.5 73.1 46.9 60.6
357 科罗拉多州立大学 United States - 68.2 83.1 41.2 53.7
358 佛罗里达州立大学 United States - 65.5 79.5 43.6 59.2
359 佐治亚州立大学 United States - 76.3 87.6 37.7 52.9
360 哈尔滨工业大学 China (Mainland) - 65 79.9 43.1 59.6
361 赫里瓦特大学 United Kingdom - 63.2 75.3 48.2 60.2
362 茂物农业大学 Indonesia - 53.7 69.7 54.5 62.4
363 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) Malaysia - 59.4 70.1 54.6 56.1
364 喀山联邦大学 Russia - 61.6 70.8 49.9 62.4
365 国立成功大学 Taiwan - 55.3 67.2 53.1 65.8
366 国立中山大学 Taiwan - 64.6 77.3 47.6 54.5
367 挪威科技大学 Norway - 66.3 77.8 47.8 51.6
368 新西伯利亚州立大学 Russia - 49.9 59.2 56.9 63.9
369 哈韦里亚纳主教大学 Colombia - 52.8 64.4 50.8 74
370 卡塔尔大学 Qatar - 66.3 82.1 43.3 59.7
371 奎德阿萨姆大学 Pakistan - 60.5 71.5 49.8 59.9
372 萨班斯大学 Turkey - 58.7 70.7 48.2 64.9
373 上海大学 China (Mainland) - 64.1 78.8 43.9 56
374 西南财经大学 China (Mainland) - 77.9 84.8 45.4 34.1
375 斯泰伦博斯大学 South Africa - 64.6 74.5 46.9 56.6
376 雪城大学 United States - 69 80 45.5 52.2
377 丹麦技术大学 Denmark - 62.2 80.5 44.4 58.4
378 新学院大学 United States - 61.6 73 52.9 47
379 东北大学 Japan - 53.7 65.4 51.6 68.1
380 同济大学 China (Mainland) - 66.3 81.4 45.7 54.1
381 科米利亚斯主教大学 Spain - 55.3 66.8 47.9 71.2
382 托尔夸托迪特利亚大学 Argentina - 47.7 57.3 58.9 68.6
383 圣安德烈斯大学 Argentina - 51.9 60.2 53.9 66.8
384 葡萄牙天主大学 Portugal - 58.7 73.9 51.7 54.1
385 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 60.5 75.1 49.6 56.3
386 瓦伦西亚大学 Spain - 70 77.9 48 49.6
387 玛拉工艺大学 Malaysia - 63.2 70.8 47 59.7
388 阿伯丁大学 United Kingdom - 62.2 76 47.8 58.4
389 安特卫普大学 Belgium - 69 81.2 45.1 50
390 巴塞尔大学 Switzerland - 63.2 77.9 47.8 57.3
391 卑尔根大学 Norway - 61.6 76.1 53.3 46.3
392 中国科学院大学 China (Mainland) - 73 85.9 44.3 44.3
393 University of Iowa United States - 68.2 82.6 42.9 50.4
394 肯塔基大学 United States - 70.6 84 41.6 51.1
395 比萨大学 Italy - 65 78.3 46.5 57.1
396 波尔图大学 Portugal - 66.3 77 46.6 54.7
397 南卡罗来纳大学 United States - 69 87.3 43.6 51.6
398 思克莱德大学 United Kingdom - 66.7 78.2 43.8 61.9
