排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2020-2021年QS世界大学排名之经济学与计量经济学专业排名

官方最新排名:2020-2021年 | 更新日期:2020年3月4日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 哈佛大学 United States 99.5 100 97.3 100 100
2 麻省理工学院 United States 97.8 97.4 100 98 95.4
3 斯坦福大学 United States 94.9 93.9 94.6 96.6 92.9
4 加州大学伯克利分校 United States 93.3 95.1 94.7 95.2 86.5
5 伦敦经济政治学院 United Kingdom 92.8 91.3 90.1 96.2 90.2
5 普林斯顿大学 United States 92.8 88.9 96.7 97.6 83.2
7 芝加哥大学 United States 91.8 88.7 95.7 96.3 81.8
8 耶鲁大学 United States 91.1 88.9 93.6 92.5 87.8
9 牛津大学 United Kingdom 91 85 84.8 94.4 96.6
10 剑桥大学 United Kingdom 89.8 82 82.8 93.6 97
11 哥伦比亚大学 United States 89 91.5 92.2 88.9 83.7
12 纽约大学(NYU) United States 88.2 91 92.4 87.8 82
13 西北大学 United States 87.2 88.7 95.3 87.9 76.4
14 宾夕法尼亚大学 United States 87.1 88 90.5 87.6 81.7
15 加州大学洛杉矶分校 United States 87 84.2 92.1 86.6 85.7
16 博科尼大学 Italy 85.1 79.8 86.8 87 84.9
17 伦敦大学学院 United Kingdom 84.9 83.9 85.9 86.1 82.3
18 新加坡国立大学 Singapore 84.5 76 81.7 88.6 87.4
19 密歇根大学 United States 82.1 86.2 89.6 78.7 77.2
20 杜克大学 United States 81.9 86.4 91.7 78.2 75.2
20 加州大学圣地亚哥分校 United States 81.9 83.4 94.7 81.9 67.6
22 不列颠哥伦比亚大学 Canada 81.8 80.1 86.5 81.8 78.9
23 墨尔本大学 Australia 81.5 74.8 79 84.8 84.3
24 多伦多大学 Canada 81.1 80.4 84.4 80.5 79.5
25 北京大学 China (Mainland) 80.9 72.3 79.3 83.7 85.6
25 东京大学 Japan 80.9 66.1 75.7 88 86.6
25 华威大学 United Kingdom 80.9 75.6 82.4 83.8 78.9
28 清华大学 China (Mainland) 80.5 72.7 80.7 81.8 85.5
29 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 80.4 67.8 82.6 87.3 77.2
30 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 80.1 73.6 76.7 85.4 79.2
30 伦敦商学院 United Kingdom 80.1 76 85.1 78.9 81.7
32 苏黎世大学 Switzerland 79.7 80.8 88.3 78.3 72.8
33 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 79.2 74 80.4 79.4 82.9
34 新南威尔士大学(UNSW) Australia 79.1 72.3 78.9 81 82.1
35 康奈尔大学 United States 79 82.8 84.3 74.6 78.7
36 悉尼大学 Australia 78.9 75.2 80.9 77.9 82.7
36 蒂尔堡大学 Netherlands 78.9 79.5 85.9 81.9 65.3
38 Paris School of Economics France 78.7 79.5 92.5 86.4 48.6
39 蒙纳士大学 Australia 78.3 74.4 78 79.2 80.6
40 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 78.2 69.9 79.9 80.7 79.7
41 布朗大学 United States 78.1 76.4 92.4 75.9 69.9
41 加州理工大学(Caltech) United States 78.1 72.7 83.5 79.5 75.2
41 斯德歌尔摩经济学院 Sweden 78.1 72.3 86.2 83.7 64.4
44 波士顿大学 United States 78 78.2 88.4 75.8 72
45 马德里大学卡洛斯三世大学 Spain 77.9 73.6 82.6 80.6 72.3
45 曼海姆大学 Germany 77.9 73.1 84 81.9 68.6
47 香港中文大学 Hong Kong SAR 77.8 69.4 80.6 82.4 74.4
48 首尔国立大学 South Korea 77.5 64.9 74.8 83.4 81
49 明尼苏达大学 United States 76.9 78.2 84.8 81.5 58.3
49 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 76.9 79.8 85.5 77 65.1
51-100 Barcelona Graduate School of Economics Spain   79.2 90.6 70.1 53.3
51-100 卡内基梅隆大学 United States   79.8 90.4 69 73.8
51-100 香港城市大学 Hong Kong SAR   67.3 81.1 73.1 68.6
51-100 达特茅斯学院 United States   81.7 96.6 64.4 64
51-100 巴黎综合理工大学 France   74.4 86.6 62.6 83.2
51-100 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands   71.8 78.8 76.9 73.7
51-100 复旦大学 China (Mainland)   66.1 76.4 77.5 80.5
51-100 一桥大学 Japan   60.8 71.2 82.5 77.9
51-100 柏林洪堡大学 Germany   65.5 80.4 75.1 66.8
51-100 约翰霍普金斯大学 United States   74.8 84.8 67.6 68.4
51-100 鲁汶大学 Belgium   76.4 82.5 72.2 71.1
51-100 韩国大学 South Korea   64.3 79 77.6 78.5
51-100 京都大学 Japan   60.8 71.1 81.1 81.4
51-100 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany   75.2 84.9 74.4 72
51-100 麦吉尔大学 Canada   64.9 78.6 67.2 77.2
51-100 密歇根州立大学 United States   74.8 82.4 64.9 68
51-100 南洋理工大学 Singapore   60 74 78.1 83
51-100 国立研究型大学 - 高等经济学院(HSE) Russia   64.9 69.4 76.5 76.4
51-100 台湾大学 Taiwan   60.8 73.6 74.4 77.3
51-100 大阪大学 Japan   53.8 69.1 79.9 74.5
51-100 宾夕法尼亚州立大学 United States   75.6 80.9 66.6 71.9
51-100 智利天主教大学 Chile   58.4 74.8 71 83.5
51-100 波恩大学 Germany   76.4 84.5 82.2 55.4
51-100 巴黎政治学院 France   72.3 83.2 66.3 67.8
51-100 上海交通大学 China (Mainland)   69.4 82.6 73.6 79.6
51-100 新加坡管理大学 Singapore   67.8 80.9 75.6 68
51-100 斯德哥尔摩大学 Sweden   73.1 83.7 70.6 59.4
51-100 奥克兰大学 New Zealand   63.6 76.3 72 73.7
51-100 曼彻斯特大学 United Kingdom   73.1 77.8 68.2 81.3
51-100 诺丁汉大学 United Kingdom   75.6 79 68.6 71.8
51-100 昆士兰大学(UQ) Australia   71.3 78.3 74.4 75.8
51-100 博洛尼亚大学 Italy   70.9 77.1 70 74.7
51-100 巴塞罗那自治大学 Spain   66.7 78.8 74.1 66.9
51-100 庞培法布拉大学 Spain   64.9 79.8 86.7 65
51-100 法语天主教鲁汶大学 Belgium   69.4 78 78 66.5
51-100 布鲁塞尔自由大学 Belgium   71.8 82.9 68.9 68.7
51-100 巴黎第一大学 France   67.8 74.1 73.6 73.9
51-100 Université PSL France   66.1 71.9 69.1 82.3
51-100 阿姆斯特丹大学 Netherlands   75.2 81.8 75 70.3
51-100 布里斯托大学 United Kingdom   72.3 83.4 65 72.9
51-100 加州大学戴维斯分校 United States   82.2 91.1 71.5 63
51-100 哥本哈根大学 Denmark   74 83.3 72.4 66.2
51-100 爱丁堡大学 United Kingdom   68.3 78.7 69.2 78.7
51-100 格罗宁根大学 Netherlands   77.5 88.1 65.1 61.7
51-100 洛桑大学 Switzerland   72.7 83.1 68.7 66
51-100 马里兰大学,学院公园 United States   82.2 87.6 69.2 63.4
51-100 南加州大学 United States   77.8 86.6 60.6 69.4
51-100 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States   77.1 86.1 69 74.1
51-100 阿姆斯特丹大学 Netherlands   76.7 82 71.1 59.4
51-100 浙江大学 China (Mainland)   65.5 77.3 69.7 77.2
101-150 阿尔托大学 Finland   68.9 82.2 63.3 59
101-150 奥胡斯大学 Denmark   71.3 78.3 69 63.6
101-150 亚利桑那州立大学 United States   79.2 87.2 59.5 60
101-150 波士顿学院 United States   77.1 87.4 61.8 60.5
101-150 柏林自由大学 Germany   67.8 80.4 66.5 64.4
101-150 格图利·巴尔加斯基金会 Brazil   64.9 75.4 67.3 64.7
101-150 乔治城大学 United States   72.7 81.8 59.1 68.2
101-150 庆应义塾大学 Japan   57.6 69.3 74.3 77.6
101-150 神户大学 Japan   61.5 71.3 69.2 64.4
101-150 隆德大学 Sweden   70.9 78.2 62.3 65.9
101-150 马斯特里赫特大学 Netherlands   73.6 81.1 64.6 60.5
101-150 俄亥俄州立大学 United States   74.8 83.6 61.7 68.2
101-150 普渡大学 United States   72.7 82.7 59.5 68.3
101-150 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom   67.8 78.6 64.1 66.1
101-150 女王大学 Canada   65.5 79.4 67.3 71.6
101-150 中国人民大学 China (Mainland)   67.3 75.9 70.4 67.1
101-150 上海财经大学 China (Mainland)   66.7 79.6 76 44.8
101-150 大阪湾大学 South Korea   57.6 72.7 71.9 74.8
101-150 德州农工大学 United States   72.3 80.5 65.6 68.4
101-150 香港理工大学 Hong Kong SAR   65.5 81.1 61.7 69.3
101-150 阿德莱德大学 Australia   62.9 74.8 66.3 68.5
101-150 都柏林三一学院 Ireland   67.3 79.1 63.8 72.1
101-150 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia   55.8 70.5 67.1 79.7
101-150 墨西哥国立自治大学 Mexico   54.8 63.5 68.8 81.6
101-150 圣保罗大学 Brazil   60 69.1 68.9 78.7
101-150 帕多瓦大学(UNIPD) Italy   64.3 77.3 61.4 74.6
101-150 罗马第二大学 Italy   67.8 77.2 65.6 65.6
101-150 法兰克福大学 Germany   65.5 77.4 66.5 61.6
101-150 维也纳大学 Austria   68.9 78.7 67.3 63.7
101-150 蒙特利尔大学 Canada   70.4 78.1 60.7 66.5
101-150 马来亚大学(UM) Malaysia   61.5 67.2 70.8 74.1
101-150 都柏林大学 Ireland   70.4 82.9 60.1 69.9
101-150 伯明翰大学 United Kingdom   68.9 77.9 60 71.4
101-150 德里大学 India   60 70.3 71 68.6
101-150 埃克塞斯大学 United Kingdom   72.7 83.3 67.6 53.3
101-150 伊利诺伊大学香槟分校 United States   70.9 78.9 68.5 65.5
101-150 北卡罗来纳大学教堂山 United States   71.3 84.2 63.3 65.2
101-150 罗切斯特大学 United States   66.7 81.6 71.5 55.3
101-150 圣加仑大学(HSG) Switzerland   67.3 78.6 66.4 74.3
101-150 苏塞克斯大学 United Kingdom   74.8 84.2 63.5 56.9
101-150 悉尼科技大学(UTS) Australia   66.1 73.9 67.1 74.9
101-150 弗吉尼亚大学 United States   74.4 86.9 61.7 65
101-150 华盛顿大学 United States   74.4 83.9 64.4 65.8
101-150 约克大学 United Kingdom   68.3 77.6 64 64.5
101-150 瓦赫宁根大学 Netherlands   68.9 79.5 64.6 57.9
101-150 早稻田大学 Japan   54.8 67.2 70.1 80.1
101-150 华盛顿大学在圣路易斯 United States   67.8 80.9 67.4 58.2
101-150 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada   64.3 76.8 66.2 72.3
101-150 维也纳经济贸易大学 Austria   70.4 80.8 69.3 63.6
101-150 厦门大学 China (Mainland)   66.1 79.8 73.7 46.3
101-150 延世大学 South Korea   61.5 74.5 71.3 75.8
151-200 雅典经商大学 Greece   64.9 75.4 56 71.1
151-200 中欧大学 Hungary   65.5 78.9 62.3 60.2
151-200 伦敦城市大学 United Kingdom   69.4 81.3 59.5 59.9
151-200 迪肯大学 Australia   73.6 78.9 56.7 67.3
151-200 欧洲大学学院 Italy   64.3 81.6 68.6 43.6
151-200 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany   70.9 78.4 62.1 53.8
151-200 乔治华盛顿大学 United States   72.7 84.3 53.9 63.1
151-200 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States   67.3 81 55.9 72.4
151-200 汉阳大学 South Korea   56.7 63.1 65.1 72.5
151-200 希伯来大学 Israel   67.3 79.2 66 51.5
151-200 印第安纳大学伯明顿分校 United States   75.2 82.6 57.3 56.6
151-200 墨西哥自治大学(ITAM) Mexico   49.3 63.4 71.6 71.8
151-200 兰卡斯特大学 United Kingdom   69.9 80.2 56.3 62.7
151-200 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia   48 57.2 72.1 84.4
151-200 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany   65.5 78.1 61.7 65.1
151-200 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy   67.3 71.7 61.3 72.1
151-200 中山大学 China (Mainland)   62.2 75.2 63.2 63.5
151-200 蒙特雷科技大学 Mexico   53.8 68.2 62.6 80
151-200 特拉维夫大学 Israel   67.3 79.9 67 51.5
151-200 西澳大学(UWA) Australia   62.9 75 61.7 70.8
151-200 马德里自治大学 Spain   60 76.1 57.7 72.8
151-200 纳瓦拉大学 Spain   62.9 78 58.7 76.7
151-200 托尔夸托迪特利亚大学 Argentina   55.8 67.8 67.2 67
151-200 圣心天主大学 Italy   65.5 74.3 59.2 73.8
151-200 巴塞罗那大学 Spain   62.2 72.5 61.9 70.5
151-200 科隆大学 Germany   69.4 79.7 58.9 62.2
151-200 图卢兹第一大学 France   48 55.6 86.3 47
151-200 亚利桑那大学 United States   68.3 85.5 58.2 54.1
151-200 巴斯大学 United Kingdom   67.3 80.1 52.1 70.8
151-200 加州大学欧文分校 United States   71.3 86.2 54.8 55.8
151-200 加州大学圣芭芭拉分校 United States   74 86.7 56.4 60.9
151-200 埃克塞特大学 United Kingdom   64.3 77.7 56.6 69.7
151-200 佛罗里达大学 United States   64.3 77.4 57.1 67.8
151-200 日内瓦大学 Switzerland   67.3 79.7 61.8 63
151-200 格拉斯哥大学 United Kingdom   62.9 77.8 61.2 69.9
151-200 利兹大学 United Kingdom   70.9 77.4 57 72.4
151-200 里斯本大学 Portugal   68.3 75.6 57.2 65.6
151-200 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States   66.1 82.4 61.5 61.6
151-200 圣母大学 United States   73.1 87.2 54.7 63.8
151-200 奥斯陆大学 Norway   68.9 78.4 65.7 54.9
151-200 奥塔哥大学 New Zealand   62.2 75 60 67.5
151-200 匹兹堡大学 United States   71.3 82.1 57.1 56.3
151-200 南安普敦大学 United Kingdom   67.8 80.8 57.9 67
151-200 圣安德鲁斯大学 United Kingdom   67.3 82.5 56 68.6
151-200 伍伦贡大学 Australia   61.5 78.5 58.3 66.4
151-200 乌普萨拉大学 Sweden   69.4 80.6 60 60.6
151-200 乌得勒支大学 Netherlands   69.4 80.5 58.8 62.7
151-200 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand   60 74.2 65.6 67
151-200 武汉大学 China (Mainland)   57.6 71.1 64.3 69.9
201-250 北京师范大学 China (Mainland)   60 72.9 60.5 60.1
201-250 布拉格查理大学 Czech Republic   69.9 81.5 55.9 58.8
201-250 朱拉隆功大学 Thailand   50.5 58.8 65.9 69.6
201-250 科廷大学 Australia   68.3 76.6 49.9 67.1
201-250 杜伦大学 United Kingdom   59.2 72.8 53.9 74.7
201-250 ESSEC高等商学院 France   55.8 69.9 57.1 76
201-250 佐治亚州立大学 United States   74.8 82.8 50.9 55.6
201-250 爱荷华州立大学 United States   62.9 77.9 60.4 50.8
201-250 拉夫堡大学 United Kingdom   60.8 76.4 55.7 68.8
201-250 麦考瑞大学 Australia   62.2 76.3 56.1 71.1
201-250 梅西大学 New Zealand   60 78.3 54.8 63.9
201-250 南京大学 China (Mainland)   59.2 71.3 63.1 62.8
201-250 国立成功大学 Taiwan   57.6 65.9 60.7 69.2
201-250 国立中山大学 Taiwan   61.5 72.7 58.9 58.4
201-250 俄罗斯新经济学院 Russia   60 66.9 67.5 59.5
201-250 纽卡斯尔大学 United Kingdom   66.1 79 53.3 70.1
201-250 北卡罗来纳州立大学 United States   64.3 80.4 55.8 54.1
201-250 挪威经济与工商管理学院 Norway   64.9 78.7 64.7 38.6
201-250 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 Russia   55.8 67.1 64.4 69.6
201-250 昆士兰科技大学(QUT) Australia   63.6 77.4 56.8 65.3
201-250 赖斯大学 United States   61.5 74.9 60.7 60.9
201-250 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States   66.7 78.4 52.5 60.8
201-250 西蒙弗雷泽大学 Canada   67.3 79.7 56 56.7
201-250 索刚大学 South Korea   56.7 69.5 64 66.4
201-250 柏林工业大学 Germany   62.9 76.1 52.2 68.8
201-250 东北大学 Japan   51.7 68.2 63.6 73.2
201-250 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain   60.8 73 55.3 74.8
201-250 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina   49.3 54.1 62.9 81.4
201-250 哥伦比亚国立大学 Colombia   48 58.4 66.3 79.4
201-250 金边大学 Brazil   52.8 60.7 66.2 69
201-250 里约热内卢联邦大学 Brazil   54.8 67.7 64.9 65
201-250 威尼斯大学 Italy   61.5 73.2 58.4 68.3
201-250 米兰大学 Italy   64.9 79.2 53.1 67.5
201-250 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy   68.3 76.9 55 65.2
201-250 汉堡大学 Germany   64.3 77.2 58.9 56.3
201-250 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia   57.6 63.1 65.8 65
201-250 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia   62.2 64.2 63.2 65.2
201-250 马来西亚理科大学(USM) Malaysia   60 67.4 59.9 66
201-250 阿尔伯塔大学 Canada   66.7 80 53.9 63.7
201-250 伯尔尼大学 Switzerland   64.9 77.9 53.8 64.9
201-250 坎特伯雷大学 New Zealand   58.4 72.6 61.3 67.9
201-250 开普敦大学 South Africa   58.4 72.1 56.8 66.4
201-250 布拉格经济大学 Czech Republic   59.2 66.3 62.7 62.7
201-250 根特大学 Belgium   69.9 83 55.7 56.9
201-250 哥德堡大学 Sweden   72.3 80.6 57 50
201-250 赫尔辛基大学 Finland   60 75.4 59.1 61.2
201-250 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States   62.9 76.3 60.1 60.4
201-250 渥太华大学 Canada   68.3 82.5 48.5 63.1
201-250 雷丁大学 United Kingdom   66.7 76.2 57.2 64.9
201-250 萨里大学 United Kingdom   63.6 78.8 57.9 60.5
201-250 范德比尔特大学 United States   64.9 82.6 55.4 60.5
201-250 维尔纽斯Gediminas技术大学 Lithuania   63.6 74.8 58.8 63.2
251-300 美利坚大学 United States   67.3 81.5 48.5 60.7
251-300 亚里士多德大学 Greece   63.6 76.8 49.9 65.4
251-300 奥克兰理工大学 New Zealand   55.8 70.1 57.9 62.2
251-300 Bogaziçi大学 Turkey   57.6 67 57.1 68.5
251-300 布鲁内尔大学 United Kingdom   62.9 77.1 53.7 54.3
251-300 卡迪夫大学 United Kingdom   64.9 79 51.4 63
251-300 基尔大学(德国) Germany   68.3 81.3 56.6 39.3
251-300 纽约市立大学 United States   66.1 74.3 52.8 58.7
251-300 埃默里大学 United States   68.3 84.4 49.3 51.8
251-300 佛罗里达州立大学 United States   64.3 78.2 49.7 64.5
251-300 乔治·梅森大学 United States   68.9 75.5 53 51.5
251-300 印度统计学院 India   56.7 67.9 67.7 42.3
251-300 尼赫鲁大学 India   52.8 61.8 69.4 54.8
251-300 科什大学 Turkey   53.8 66.8 60.5 67.2
251-300 皇家理工学院 Sweden   62.2 74.4 52 67.1
251-300 九州大学 Japan   54.8 63.5 60.4 70.2
251-300 路易斯·圭多卡利大学 Italy   55.8 67.4 58.6 69.3
251-300 麦克马斯特大学 Canada   54.8 71.6 56.4 61.7
251-300 名古屋大学 Japan   49.3 59.9 65.9 67.3
251-300 国立政治大学 Taiwan   57.6 72.4 57.4 64.3
251-300 国立清华大学 Taiwan   50.5 61.8 62.3 71.6
251-300 挪威科技大学 Norway   67.8 81.9 49.3 55.9
251-300 牛津布鲁克斯大学 United Kingdom   53.8 60.7 57.1 71.4
251-300 里约热内卢天主大学 Brazil   48 58.4 66.4 62.8
251-300 亚琛工业大学 Germany   57.6 73.3 52.4 73.3
251-300 皇家墨尔本理工大学 Australia   65.5 72.4 46.2 71.9
251-300 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom   62.9 74.5 56.9 56
251-300 Sorbonne University France   46.7 57 65.1 69.9
251-300 谢菲尔德大学 United Kingdom   65.5 76.2 47.4 67.7
251-300 东京工业大学 Japan   45.2 51.6 64.8 78
251-300 阿道夫·伊瓦涅斯大学 Chile   50.5 58.7 60.9 72.7
251-300 都灵大学(UNITO) Italy   64.9 78.1 56.6 54
251-300 特伦托大学 Italy   59.2 70.5 54.5 61.8
251-300 马赛大学 France   57.6 72.1 64.9 42.8
251-300 安特卫普大学 Belgium   61.5 75.3 54 56.2
251-300 卑尔根大学 Norway   63.6 74.4 58.1 48.2
251-300 卡尔加里大学 Canada   65.5 79.2 46.1 69.4
251-300 科罗拉多大学博尔德分校 United States   72.3 85.1 48.6 54.5
251-300 东英吉利大学(UEA) United Kingdom   68.9 79.9 53.7 49
251-300 卢布尔雅那大学 Slovenia   65.5 79 51.1 55.3
251-300 波尔图大学 Portugal   59.2 71.4 54.1 64.2
251-300 比勒陀利亚大学 South Africa   67.3 74.3 48.1 64.3
251-300 丹麦南部大学 Denmark   69.9 81.6 50.3 52.1
251-300 斯特拉斯克莱德大学 United Kingdom   61.5 76.4 47.4 67.3
251-300 犹他大学 United States   61.5 76.9 57.2 47.8
251-300 怀卡托大学 New Zealand   65.5 79.3 50.9 56.9
251-300 华沙大学 Poland   56.7 67.8 57 62.7
251-300 约克大学 Canada   68.9 81.7 48.8 61.8
301-350 奥尔堡大学 Denmark   66.1 79.7 43 60
301-350 阿斯顿大学 United Kingdom   62.2 78 42.6 66.2
301-350 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon   48 59.1 56.5 67.3
301-350 毕尔坎特大学 Turkey   51.7 62 56.3 64.3
301-350 布达佩斯科维纳斯大学 Hungary   53.8 65.2 53.7 65.2
301-350 蒂宾根大学 Germany   60.8 73.6 48.9 55.6
301-350 赫里瓦特大学 United Kingdom   55.8 70.4 53.7 65.1
301-350 IE大学 Spain   49.3 63.8 53.7 74.7
301-350 印度理工学院孟买分校 India   42 48.3 65.7 75.7
301-350 印度理工学院克勒格布尔分校 India   52.8 65.1 55.7 67.1
301-350 金斯顿大学 United Kingdom   59.2 72.1 49.1 58.5
301-350 拉筹伯大学 Australia   62.9 73.2 49.6 60.1
301-350 拉合尔管理科学大学(LUMS) Pakistan   45.2 54.9 63.6 64.2
301-350 拉瓦尔大学 Canada   60 76.8 50.8 56.3
301-350 莱顿大学 Netherlands   58.4 74.6 48.5 63.3
301-350 中东技术大学 Turkey   54.8 64.3 54.1 67.5
301-350 南开大学 China (Mainland)   50.5 68.3 61.1 48.9
301-350 雅典大学 Greece   56.7 70.7 50.2 65.4
301-350 东北大学 United States   59.2 79.7 46.6 56.3
301-350 伦敦皇家霍洛威大学 United Kingdom   66.1 80.4 49.3 54.2
301-350 圣彼得堡州立大学 Russia   46.7 56.9 60.2 73
301-350 圣安娜比萨学院 Italy   56.7 68.5 54.6 57.2
301-350 南卫理公会大学 United States   64.3 81 47 50.2
301-350 西南财经大学 China (Mainland)   62.2 77.3 59 31.9
301-350 斯泰伦博斯大学 South Africa   57.6 71.6 55.1 59.8
301-350 雪城大学 United States   63.6 77.1 49.6 57.2
301-350 佐治亚大学 United States   69.4 81.7 45.4 57.7
301-350 塔夫茨大学 United States   70.4 83 43.7 55.2
301-350 圣安德烈斯大学 Argentina   48 59.9 58.4 67.8
301-350 罗萨里奥大学 Colombia   48 65.3 55.9 68.6
301-350 佛罗伦萨大学 Italy   57.6 72.1 51.2 56.2
301-350 比萨大学 Italy   54.8 68 51.6 65.4
301-350 瓦伦西亚大学 Spain   61.5 72.7 48.2 56.7
301-350 弗莱堡大学 Germany   57.6 76.4 52.3 57.8
301-350 因斯布鲁克大学 Austria   63.6 79.7 52.8 48
301-350 康斯坦茨大学 Germany   60.8 79.1 52.4 49.2
301-350 魁北克大学 Canada   62.9 72.6 50.4 61.1
301-350 巴塞尔大学 Switzerland   56.7 66 53.3 60.9
301-350 休斯敦大学 United States   66.1 83.7 46.9 55.9
301-350 对外经济贸易大学 China (Mainland)   60 72.3 54 47.2
301-350 肯特大学 United Kingdom   62.2 75.9 51.6 54
301-350 莱斯特大学 United Kingdom   64.3 75.2 47.5 57.3
301-350 利物浦大学 United Kingdom   59.2 72.6 47.8 61.4
301-350 密苏里大学 United States   62.9 76.9 48.3 51.2
301-350 南卡罗来纳大学 United States   62.9 81.7 45.2 55.3
301-350 德克萨斯大学达拉斯分校 United States   60.8 73.2 55.6 53
301-350 滑铁卢大学 Canada   59.2 73.2 43.7 71.3
301-350 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States   56.7 76.1 53.3 60.1
301-350 布鲁塞尔大学 Belgium   59.2 72.3 51 56.1
301-350 华沙经济学院 Poland   56.7 66.9 60.8 53.3
301-350 西安交通大学 China (Mainland)   60.8 72.3 51 63
351-400 北京理工大学 China (Mainland)   60 68.4 51.2 54.8
351-400 杨百翰大学 United States   62.2 75.5 45.7 51.8
351-400 开罗大学 Egypt   48 55.1 53.5 70.9
351-400 中央财经大学 China (Mainland)   67.8 77.6 50.8 36.1
351-400 科罗拉多州立大学 United States   60.8 76 46.5 54.2
351-400 克兰菲尔德大学 United Kingdom   53.8 70.9 47.3 62.1
351-400 俄罗斯联邦政府金融大学 Russia   45.2 55.9 58.5 66.3
351-400 格里菲斯大学 Australia   67.3 74.8 41.1 59.1
351-400 香港浸会大学 Hong Kong SAR   56.7 71.3 48.4 56.9
351-400 华中科技大学 China (Mainland)   54.8 70.8 46.2 61.7
351-400 印度管理学院(IIM) - 艾哈迈达巴德 India   45.2 52.6 61.4 65.8
351-400 林茨大学 Austria   60 72.5 52.4 49.7
351-400 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia   56.7 66 44.8 67
351-400 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia   61.5 70.7 49.2 54.4
351-400 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany   48 63.8 48.8 69.1
351-400 国立中央大学 Taiwan   48 61.1 56.1 57
351-400 新学院大学 United States   56.7 66.9 62.6 33
351-400 秘鲁天主大学 Peru   42 50.7 58.8 72.2
351-400 哈韦里亚纳主教大学 Colombia   43.7 48.7 56.4 75.2
351-400 萨班斯大学 Turkey   51.7 61.3 54.3 64
351-400 塔林理工大学 Estonia   52.8 62.8 51.8 59.9
351-400 德累斯顿工业大学 Germany   57.6 67.5 46.6 62.7
351-400 天普大学 United States   66.7 83.5 42.6 45.6
351-400 俄罗斯国家经济和公共行政学院院长 Russia   52.8 61.6 52.3 61.9
351-400 EAFIT大学 Colombia   46.7 53 58.3 70.4
351-400 葡萄牙天主大学 Portugal   52.8 61.7 53.3 65.6
351-400 帕维亚大学 Italy   60 71.7 45.4 56.6
351-400 锡耶纳大学 Italy   59.2 66.4 53.8 48.1
351-400 罗马帝国大学 Italy   63.6 75.9 46.1 52.4
351-400 斯特拉斯堡大学 France   56.7 70.7 55 45.7
351-400 马来西亚北方大学 Malaysia   55.8 59.8 56.7 53.5
351-400 纽约州立大学布法罗分校 United States   60.8 81.2 44.4 53.2
351-400 阿伯丁大学 United Kingdom   57.6 71.7 48.1 58.3
351-400 加州大学河滨分校 United States   60.8 71.9 49.6 47.4
351-400 加州大学圣克鲁兹分校 United States   66.7 81.5 44 43.4
351-400 Université Côte d'Azur France   62.2 80.4 51.9 34.2
351-400 达卡大学 Bangladesh   45.2 50.6 60.8 65.7
351-400 圭尔夫大学 Canada   59.2 70.6 48.7 55.7
351-400 印度尼西亚大学 Indonesia   36.1 46.6 64.6 74.7
351-400 爱荷华大学 United States   61.5 74.2 49 52.6
351-400 肯塔基大学 United States   63.6 79.4 42.4 52.8
351-400 马萨诸塞大学,波士顿 United States   62.2 72.4 47.6 54.1
351-400 米兰 - 比卡卡大学 Italy   55.8 70.2 46.6 64.4
351-400 纽卡斯尔大学 Australia   55.8 79.6 40.2 63
351-400 俄勒冈大学 United States   66.7 80 41 52.6
351-400 南澳大学(UniSA) Australia   59.2 72.5 46.1 61
351-400 斯特林大学 United Kingdom   62.9 78 41.5 54.5
351-400 斯马尼亚大学 Australia   60 73.2 48.5 51.6
