排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2018-2019年QS世界大学排名之经济学与计量经济学专业排名

官方最新排名:2018-2019年 | 更新日期:2018年3月1日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 99.2 100 100 96 100
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 97.9 97.6 96.9 100 97.3
3 Stanford University United States 94.3 95.4 93.8 92.8 94
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 93.3 94.3 87.2 95.2 95.5
5 Princeton University United States 92.9 98.4 83.6 94.4 89.9
6 University of Chicago United States 92.8 94.9 81 97.4 95.9
7 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 91.9 94.8 92.1 88.6 89.4
8 University of Oxford United Kingdom 90.6 92.7 98.2 84.5 84.9
9 Yale University United States 90.1 91.5 87.5 91.9 88.2
10 Columbia University United States 89.7 88.9 84.5 92.4 94
11 University of Cambridge United Kingdom 88.7 92.1 98.4 81.8 78.9
12 University of Pennsylvania United States 88.2 87.8 83.7 91.1 90.6
13 Northwestern University United States 87.7 88.7 75.6 95.2 90.3
14 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 87.1 87.4 84.9 91.7 84.3
15 New York University (NYU) United States 87 87.3 78.8 91.9 89.6
16 Bocconi University Italy 85.1 85.6 88.4 85.9 80
17 UCL (University College London) United Kingdom 84.1 83 83.1 87.5 83.7
18 University of California, San Diego (UCSD) United States 83.2 84.4 66 95.9 85.2
19 Duke University United States 82.4 79.5 75.6 90.3 87.1
20 National University of Singapore (NUS) Singapore 82.2 85 88.6 77.7 74.8
21 University of Michigan United States 82 78.5 77.8 89.4 85.7
22 University of Toronto Canada 81.7 78.9 81.2 86.1 83.4
23 The University of Melbourne Australia 81.3 80.9 90.6 78.6 75.7
24 The Australian National University Australia 81 83.4 83.7 78.7 75.7
25 Cornell University United States 80.9 79.3 79.2 84 82.7
26 London Business School United Kingdom 80.7 77.1 85.6 87.5 76.1
27 University of British Columbia Canada 80.4 78.8 80.1 85.4 78.9
28 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 80.2 84.5 82.2 82.4 67.4
29 The University of Tokyo Japan 79.9 84.6 91.7 74.5 64
30 The University of Warwick United Kingdom 79.6 81.2 80.7 80.6 74.3
31 Peking University China 79.5 81.9 91.5 75.9 66.1
32 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 79.5 77.6 87.3 79.8 75.2
33 Brown University United States 79.2 77.9 67.4 92.6 80.4
34 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 79.1 78.4 83.2 81.9 73.4
35 The University of Hong Kong Hong Kong, China 79 79 83.9 82.4 70.8
36 California Institute of Technology (Caltech) United States 78.4 81.2 76.1 82.9 70.8
37 Tsinghua University China 78.3 76.8 90.2 79.5 68
38 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 78 77.6 79.9 84.3 70.8
39 Universitat Pompeu Fabra Spain 78 86 63.4 83 71.4
40 Stockholm School of Economics Sweden 77.8 82.3 67.1 84.6 72.9
41 University of Wisconsin-Madison United States 77.8 76.4 68.1 86.9 81.1
42 Boston University United States 77.7 76.1 74.6 85.5 76.1
43 University of Minnesota United States 77.5 82.6 58.4 85.6 78.5
44 University of Zurich Switzerland 77.5 73.9 73.9 86.7 79.3
45 Monash University Australia 77.4 75.8 85.7 77.3 72.4
46 Seoul National University South Korea 77 78.5 86.5 78.2 63.3
47 The University of Sydney Australia 76.6 69.5 88.1 80.3 75.7
48 Tilburg University Netherlands 76.2 79 57.2 85.2 80.7
49 University of Amsterdam Netherlands 76.1 76.5 66.3 82.4 78.9
50 Erasmus University Rotterdam Netherlands 75.7 76.7 71.3 80.3 73.4
51 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain 75.7 79.6 72.1 79.7 67.4
52 Aarhus University Denmark   66.8 69.3 83 75.7
53 Carnegie Mellon University United States   68.2 76 86.2 76.1
54 City University of Hong Kong Hong Kong, China   66.2 73.4 80.4 64.7
55 Dartmouth College United States   64.4 66.5 91.6 78.9
56 Ecole Polytechnique France   62.6 86.7 76.6 61.7
57 Fudan University China   72.8 86.4 79 66.1
58 Georgetown University United States   61.7 66.9 85.1 76.1
59 Hitotsubashi University Japan   76 83.4 73.2 60.1
60 Johns Hopkins University United States   69.6 68.2 85.4 75.2
61 KU Leuven Belgium   68.9 72.1 81.6 76.9
62 Korea University South Korea   74.4 84 76.6 60.9
63 Kyoto University Japan   77.1 86.2 70.5 59.2
64 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   68.5 72.9 85.8 75.7
65 McGill University Canada   65.8 80.5 79.3 66.7
66 Michigan State University United States   66.7 68.6 82.4 73.9
67 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   74 82.5 79.3 63.3
68 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   72.3 80.6 74.6 63.3
69 The Ohio State University United States   66.1 67 85.1 74.3
70 Pennsylvania State University United States   67.3 71.8 81.5 73.4
71 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   73.5 80.9 72.6 62.5
72 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   74.6 60.9 88 76.9
73 Shanghai Jiao Tong University China   66.7 86.2 80.5 64.7
74 Singapore Management University Singapore   71.7 66.9 79.9 65.4
75 Stockholm University Sweden   70.4 59.1 84.6 75.2
76 Tel Aviv University Israel   68.3 56.6 82.6 72.4
77 The University of Auckland New Zealand   70.1 79 80.9 63.3
78 The University of Manchester United Kingdom   66.4 82.1 75.8 70.8
79 University of Nottingham United Kingdom   65 70.5 81.9 77.8
80 The University of Queensland Australia   68 80 78.6 70.3
81 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   68 74.3 79.7 70.3
82 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   74.5 65.4 82 66.1
83 Universität Mannheim Germany   72.3 69.9 86.4 75.2
84 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   76.4 66.3 81.2 71.9
85 Universite libre de Bruxelles Belgium   64.8 71.5 82 69.2
86 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France   73.3 75.7 76.4 67.4
87 University of California, Davis United States   74.7 60.3 87.5 77.8
88 University of Copenhagen Denmark   68.1 67.7 82 70.8
89 The University of Edinburgh United Kingdom   67.3 80 76.1 64
90 University of Groningen Netherlands   62.6 58.7 84.7 79.3
91 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   68.5 66.4 80.2 73.4
92 University of Maryland, College Park United States   69.9 59.9 85.4 80.4
93 University of Southern California United States   60.8 68.8 87.1 78.5
94 University of St.Gallen (HSG) Switzerland   61 76.9 83.8 70.8
95 University of Texas at Austin United States   67.7 73.3 86.3 78.5
96 University of Virginia United States   60.7 64.1 90.7 78.9
97 University of Washington United States   64.6 68.4 84.5 73.4
98 Washington University in St. Louis United States   69.6 58.6 87.7 72.9
99 The University of Western Ontario Canada   60.4 75.9 83.1 69.2
100 Yonsei University South Korea   68.5 82.5 73.2 58.3
101 Arizona State University United States   59.4 56.7 84.9 77.8
102 Boston College United States   60.5 62 86.2 73.9
103 Freie Universitaet Berlin Germany   64.2 64.7 88.4 65.4
104 The Hebrew University of Jerusalem Israel   68.9 57.4 82.6 68.6
105 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   70.6 68.3 75.9 60.9
106 Indiana University Bloomington United States   59.3 60.7 84.4 78.5
107 Keio University Japan   63.3 82.6 67.2 56.4
108 Lund University Sweden   60.4 64.1 76.9 68
109 Maastricht University Netherlands   64.8 55.9 85.1 76.5
110 National Research University Higher School of Economics (HSE University) Russia   69.2 78.3 70.6 58.3
111 Osaka University Japan   71.3 79.3 65.1 52
112 Purdue University United States   60.2 66.6 81.7 69.7
113 Queen's University at Kingston Canada   62.3 74.8 79.2 65.4
114 Sciences Po France   62.5 69.8 79.4 69.2
115 Shanghai University of Finance and Economics China   69.2 55.4 76.8 60.9
116 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   63.4 82.9 67.6 55.4
117 Texas A&M University United States   59.5 63.6 79.1 70.3
118 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   54.2 74.4 85.2 68
119 The University of Adelaide Australia   62.9 73.4 74.6 61.7
120 The University of Western Australia Australia   61.5 75.8 73.8 59.2
121 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   61.7 74.7 80.8 66.1
122 Universidad de los Andes Colombia   66.7 74.1 71.5 60.9
123 University of Navarra Spain   55.9 78.7 80 64.7
124 Universidade de São Paulo Brazil   68.7 80.1 68.5 59.2
125 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   54.4 80.9 74.7 65.4
126 University of Rome "Tor Vergata" Italy   63.4 69.6 78.2 67.4
127 Universitat de Barcelona Spain   65.4 69.1 70.2 59.2
128 Universität Frankfurt am Main Germany   61.7 62.2 80.8 69.7
129 University of Vienna Austria   64.3 64.5 78.8 68
130 Université de Montréal Canada   62.2 71.7 77.4 66.1
131 University College Dublin Ireland   59.6 72.9 82.9 68.6
132 University of Alberta Canada   55.8 68.1 82.3 67.4
133 The University of Arizona United States   59.1 55.9 86.4 73.4
134 University of Bath United Kingdom   53.6 73.2 81.1 68
135 University of Birmingham United Kingdom   59.3 73.3 77 68
136 University of Bristol United Kingdom   61.3 76.1 77.2 66.7
137 University of California, Irvine United States   56.3 57.4 88.2 74.3
138 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   60 53.5 87.7 73.4
139 University of Essex United Kingdom   66.2 57.8 83.5 73.4
140 University of Glasgow United Kingdom   61 71.5 76.6 66.1
141 University of Lausanne Switzerland   64.3 63.6 83.3 71.4
142 University of Massachusetts Amherst United States   64 57.3 82.1 67.4
143 University of North Carolina, Chapel Hill United States   58.2 58.6 92.3 71.4
144 University of Notre Dame United States   55.3 58 89.1 73.9
145 University of Oslo Norway   65.9 57.6 79.8 70.3
146 University of Rochester United States   70.8 48.3 83.6 70.8
147 University of Sussex United Kingdom   63.5 56.2 78.8 71.4
148 University of Technology Sydney Australia   62.8 82.1 72.8 64
149 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   65.5 57.9 80.2 73.9
150 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria   61.6 59.7 79.8 67.4
151 Zhejiang University China   59.8 81.8 76.6 60.9
152 Aalto University Finland   54.4 59.5 79.8 66.1
153 American University United States   56.2 62.2 78.9 67.4
154 Athens University of Economics and Business Greece   55.4 66.6 77.3 64
155 Central European University Hungary   59.2 58.7 73.1 63.3
156 City, University of London United Kingdom   55.4 65.1 80.7 68.6
157 Deakin University Australia   49.5 73 77.6 69.7
158 Durham University United Kingdom   52.6 76.9 73.2 59.2
159 European University Institute Italy   69.2 40.4 76.7 63.3
160 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brazil   65.8 66.4 71 60.1
161 University of Göttingen Germany   57.9 55.7 79 70.3
162 George Washington University United States   52.2 61.1 83.6 70.3
163 Georgia Institute of Technology United States   53.7 72.6 80.7 66.7
164 Kobe University Japan   59.2 68.3 70 58.3
165 Lomonosov Moscow State University Russia   71.4 87.1 48.3 39.4
166 National Chengchi University Taiwan, China   54.7 68.5 76.4 63.3
167 New Economic School Russia   61.3 66.7 71.5 60.1
168 NHH Norwegian School of Economics Norway   60.5 55.2 81.8 70.3
169 Queen Mary University of London United Kingdom   58.1 67.5 78.5 64
170 Renmin (People's) University of China China   61.4 65.5 74.6 62.5
171 RWTH Aachen University Germany   61.7 76.6 68.2 56.4
172 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany   58.1 68.7 75.2 64.7
173 Sapienza University of Rome Italy   60.2 74.2 69.6 60.1
174 Simon Fraser University Canada   55.1 61 79.6 66.1
175 Universidad Autónoma de Madrid Spain   56.3 74.9 72 54.3
176 Complutense University of Madrid Spain   56.8 75.4 70.8 57.4
177 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   70.4 80.5 54.7 46.5
178 Universidad Torcuato Di Tella Argentina   66.6 67.9 64.8 56.4
179 University of Milan Italy   52.7 68.1 78.6 63.3
180 Università di Padova Italy   55.2 72.2 75.3 61.7
181 Universität Hamburg Germany   60.1 60.1 75 63.3
182 Université Paris-Dauphine, PSL Research University France   54.5 69.7 73.8 63.3
183 Université Toulouse 1 Capitole France   82.9 46.4 62.2 50.7
184 Universiti Malaya (UM) Malaysia   66.1 74.9 67.6 54.3
185 University of Canterbury New Zealand   55.3 73.6 73 58.3
186 University of Colorado Boulder United States   49.6 58.5 84.8 70.8
187 The University of Exeter United Kingdom   53.4 70.6 77.1 62.5
188 University of Florida United States   56.8 61.5 80.5 66.7
189 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   65.5 56.2 74.6 60.1
190 University of Leeds United Kingdom   51.6 73.1 76.7 68.6
191 University of Lisbon Portugal   53.6 69.7 78.1 66.7
192 University of Otago New Zealand   55.3 73.7 72.3 57.4
193 University of Reading United Kingdom   59.4 67.6 77.1 64.7
194 University of Southampton United Kingdom   56.1 65.6 79.2 66.1
195 University of St Andrews United Kingdom   48.3 69.7 79.3 68
196 University of York United Kingdom   61.1 65.1 77.2 64.7
197 Uppsala University Sweden   61.4 57.5 78.6 66.1
198 Utrecht University Netherlands   54.1 59.5 80 66.7
199 Vanderbilt University United States   57.6 56.8 82.6 68
200 Wageningen University Netherlands   61.6 57.8 79.2 66.7
201 Waseda University Japan   64 84.8 62.9 50.7
202 York University Canada   48.5 66.5 81.6 69.2
203 Cardiff University United Kingdom   53.2 65.5 76.8 64
204 Chulalongkorn University Thailand   66.3 71.8 56.7 44.9
205 City University of New York United States   55.1 55.7 76.7 66.7
206 Curtin University Australia   50.8 72.2 73.1 64
207 ESSEC Business School France   54.3 78.7 63.9 50.7
208 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mexico   64.8 72.3 58.5 46.5
209 Iowa State University United States   56.9 48.3 80.3 66.1
210 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany   51.4 74.5 72.5 61.7
211 La Trobe University Australia   52.4 67.3 74.9 64
212 Lancaster University United Kingdom   52.3 62.6 77.2 64
213 Macquarie University Australia   48.2 75 72.8 60.9
214 Massey University New Zealand   55.5 68.9 74.1 58.3
215 McMaster University Canada   52.9 68 75 58.3
216 Nanjing University China   58.4 73.3 65.4 53.2
217 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   56.4 72.2 67.1 53.2
218 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   54.4 64.3 74.9 60.1
219 National Tsing Hua University Taiwan, China   58.3 74 60.7 50.7
220 North Carolina State University United States   57 47.7 80.4 66.1
221 Norwegian University of Science And Technology Norway   47.6 61.5 80.9 68.6
222 Oxford Brookes University United Kingdom   62.5 73.5 59.3 49.4
223 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   63.2 63.5 66.2 53.2
224 Queensland University of Technology (QUT) Australia   48.4 72.9 78.7 62.5
225 RMIT University Australia   49.9 77.6 72.7 60.1
226 SOAS University of London United Kingdom   58.2 55.3 73.1 60.1
227 Sogang University South Korea   58.9 73.3 63.9 50.7
228 Sun Yat-sen University China   50.6 70.5 71.7 60.1
229 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Germany   49.7 69 76.8 65.4
230 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   61.8 79.4 60.4 49.4
231 Tohoku University Japan   55.7 78.3 64.6 48
232 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   65 79.7 52.4 44.9
233 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   65.8 71.4 52.6 46.5
234 Ca' Foscari University of Venice Italy   52.5 71.6 71.3 56.4
235 University of Naples - Federico II Italy   45.4 67.2 77.5 67.4
236 University of Cologne Germany   47.4 64.6 79.6 67.4
237 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   60.8 65.8 60.7 54.3
238 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   54.8 69.8 70.4 53.2
239 University of Antwerp Belgium   55 62.4 73.6 60.1
240 University of Calgary Canada   47.9 67.6 80.5 66.7
241 University of Delhi India   60.5 67.1 64.8 52
242 University of Geneva Switzerland   56.7 61.4 74.3 61.7
243 Ghent University Belgium   48.4 62.5 79.1 66.1
244 University of Gothenburg Sweden   57.6 39.8 79.7 71.9
245 University of Helsinki Finland   60.6 57.6 72.8 57.4
246 University of Ottawa Canada   51.6 60.4 79.4 63.3
247 University of Pittsburgh United States   49 58.6 85.5 70.8
248 University of Southern Denmark Denmark   50.8 57.2 80.2 64.7
249 University of Texas Dallas United States   56.2 46.3 81.3 68.6
250 Victoria University of Wellington New Zealand   54.5 71.2 70.4 57.4
251 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania   54.6 62.6 69.5 61.7
252 Xiamen University China   58.9 53.7 76.6 61.7
253 Aristotle University of Thessaloniki Greece   46.9 63 72.1 61.7
254 Beijing Normal University China   51.3 65.8 67.3 55.4
255 Brunel University London United Kingdom   47.8 55.9 76.9 62.5
256 Central University of Finance and Economics China   55.4 43.7 75.2 64.7
257 Charles University Czech Republic   51 59.3 77.5 62.5
258 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   58.9 40.9 78.6 63.3
259 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   55.6 61.5 71.6 57.4
260 Emory University United States   44.7 55.8 84.1 68
261 George Mason University United States   51.3 47.3 76.9 70.3
262 Hanyang University South Korea   59 79.6 55.3 48
263 Kingston University, London United Kingdom   54.8 61.7 70.5 59.2
264 Koc University Turkey   46.7 67.3 71.3 59.2
265 KTH Royal Institute of Technology Sweden   49.4 70 69.7 58.3
266 Loughborough University United Kingdom   44.4 68.9 74 62.5
267 Luiss Guido Carli University Italy   49.6 71.7 69.6 59.2
268 Nagoya University Japan   61.8 72.7 57.4 48
269 National Central University Taiwan, China   51.8 60.6 70.2 59.2
270 Newcastle University United Kingdom   45.9 63 76.7 62.5
271 Northeastern University United States   48.5 61.7 80 60.9
272 Pontificia Universidad Católica del Perú Peru   61 71.1 54.4 46.5
273 Rice University United States   51.7 54.8 74 61.7
274 Rutgers University - New Brunswick United States   51.7 56.3 74.7 64
275 Saint Petersburg State University Russia   62.1 73.8 56.3 46.5
276 Syracuse University United States   48.7 47.4 82 66.7
277 Technische Universität Dresden Germany   49.6 68.1 66.4 56.4
278 Tokyo Institute of Technology Japan   64.8 81.6 47.7 37.2
279 Universidad Nacional de Colombia Colombia   65.3 74.1 52.4 39.4
280 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   59.4 61.5 62.3 48
281 University of Turin Italy   47.1 57.2 81.4 66.7
282 University of Trento Italy   48.7 61.6 70.3 60.1
283 Universitat de Valencia Spain   48.8 58.3 70.9 62.5
284 Universität Innsbruck Austria   50.1 46.8 77.6 64.7
285 Aix-Marseille University France   54.5 43.6 75.2 63.3
286 Université du Québec Canada   48.7 57.4 74 64
287 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   57.8 66.9 60.1 54.3
288 University of Aberdeen United Kingdom   50.8 61.8 71.3 60.9
289 University of Bern Switzerland   50 61.6 75.9 60.1
290 University of Cape Town South Africa   54.1 69.4 69.4 54.3
291 University of Economics, Prague Czech Republic   61.2 62.2 66.1 50.7
292 University of Iowa United States   51.9 48.2 79.6 64
293 University of Milano-Bicocca Italy   50.3 57.9 72 60.9
294 University of Porto Portugal   50 69.9 70.6 59.2
295 University of South Australia Australia   48.8 65.4 72.8 60.1
296 University of Strathclyde United Kingdom   42.9 68.5 77.7 63.3
297 University of Surrey United Kingdom   45.7 58.3 80.1 65.4
298 University of Waikato New Zealand   46.5 65.6 77.4 64
299 University of Wollongong Australia   48.6 68.5 74.8 60.1
300 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   46.5 58.2 78.2 60.9
301 Warsaw School of Economics (SGH) Poland   57.8 60.7 63.5 52
302 Aalborg University Denmark   40.6 64.6 74.3 61.7
303 Auckland University of Technology (AUT) New Zealand   48.9 68.3 66.6 54.3
304 Bogaziçi Üniversitesi Turkey   48.8 70.1 61.4 53.2
305 Colorado State University United States   45.2 56.8 78.1 63.3
306 Corvinus University of Budapest Hungary   51.5 56.4 67.1 53.2
307 Cranfield University United Kingdom   46.7 62 70.7 54.3
308 Ecole normale supérieure, Paris France   58.9 70.3 51.9 41.4
309 Florida State University United States   45.2 56.1 78.4 62.5
310 Georgia State University United States   41.2 46.4 80.7 71.4
311 Griffith University Australia   42.2 65.9 73 64
312 Heriot-Watt University United Kingdom   50 62.2 67.5 53.2
313 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India   60.3 74.7 47.4 41.4
314 Indian Statistical Institute India   58.4 40.9 68.6 55.4
315 Johannes Kepler University Linz Austria   47.7 54.6 73.8 65.4
316 Kyushu University Japan   53.6 75.5 52.5 43.2
317 Laval University Canada   44.5 58 77.9 64
318 Nankai University China   52.5 58.4 68.3 53.2
319 National and Kapodistrian University of Athens Greece   46.6 64.2 70.1 57.4
320 National University of Ireland Galway Ireland   45.9 62.2 68.3 56.4
321 Royal Holloway University of London United Kingdom   41.2 55.1 80.3 66.1
322 Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento Italy   49.5 57.8 65.4 57.4
323 Thammasat University Thailand   56.3 65 55.4 46.5
324 The University of Sheffield United Kingdom   39 68.4 75.1 67.4
325 Tufts University United States   41.1 60.3 77 62.5
326 Universidad Adolfo Ibàñez Chile   61.7 71.3 51.4 41.4
327 Universidad de San Andrés - UdeSA Argentina   55.4 69.5 55.9 46.5
328 University of Florence Italy   51.5 55.5 69.8 57.4
329 Università degli studi Roma Tre Italy   46.1 59 75.4 60.1
330 University of Pisa Italy   48.6 66.8 67.8 56.4
331 University of Hohenheim Germany   50.1 57.1 71.3 57.4
332 Universität Konstanz Germany   45.5 53.6 78.3 64.7
333 Université de Strasbourg France   54.2 50.3 70.1 56.4
334 University at Buffalo SUNY United States   48.9 50.7 73 58.3
335 University of Basel Switzerland   48.9 62.7 69 57.4
336 University of Bergen Norway   53.9 49.5 69.4 58.3
337 University of California, Santa Cruz United States   46.1 45.4 81.2 66.7
338 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   47.4 47.4 77.7 66.7
339 University of Guelph Canada   44.7 58.5 73.8 61.7
340 University of Houston United States   44.4 47.4 82.6 68.6
341 University of International Business and Economics China   48.8 51.6 73.6 58.3
342 University of Kent United Kingdom   45.6 55.4 74.7 57.4
343 University of Leicester United Kingdom   49.4 55.6 73.3 58.3
344 University of Macau Macao S.A.R., China   55.4 54 66.3 53.2
345 University of Minho Portugal   44.1 50.2 77.7 64
346 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   45.9 65.5 76 54.3
347 University of Pretoria South Africa   44.6 66.9 68.1 55.4
348 University of Stirling United Kingdom   46 56.7 75.3 59.2
349 University of Warsaw Poland   51.5 60.6 63.3 52
350 University of Waterloo Canada   39.6 76.2 74.1 58.3
351 Washington State University United States   48.8 55 71.4 57.4
352 Xi’an Jiaotong University China   47.4 61.4 70.4 55.4
353 American University of Beirut (AUB) Lebanon   52.8 62.8 59.7 46.5
354 Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business United States   46.3 54 69.8 58.3
355 Ben Gurion University of The Negev Israel   44.5 47.9 71.8 59.2
356 Bilkent University Turkey   48.7 65.4 63.2 49.4
357 Concordia University Canada   35.6 68.1 74.6 58.3
358 Ewha Womans University South Korea   52.5 65.2 53.6 44.9
359 Financial University under the Government of the Russian Federation Russia   59.8 67.7 43 37.2
360 Florida International University United States   47.4 47.2 71.9 58.3
361 Harbin Institute of Technology China   48.3 57.3 65.8 50.7
362 Hokkaido University Japan   52.8 75.7 49.3 41.4
363 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   46.2 62.6 68.6 52
364 Jawaharlal Nehru University India   54.6 50.5 63.7 52
365 Kazan (Volga region) Federal University Russia   47.8 59.1 63.3 48
366 King Saud University Saudi Arabia   43.9 67.2 66 54.3
367 Kyung Hee University South Korea   44.3 73.7 59.4 49.4
368 Leibniz Universität Hannover Germany   45.1 51.4 72.3 57.4
369 Leiden University Netherlands   49 54.9 69.6 54.3
370 Louisiana State University United States   51.8 43.1 72.5 55.4
371 Middle East Technical University Turkey   45.3 69.3 65.4 52
372 The New School United States   57.6 31.6 69.7 59.2
373 Pontificia Universidad Javeriana Colombia   52.4 68.7 49.6 43.2
374 Shanghai University China   54.4 63.8 51.5 43.2
375 Southern Methodist University United States   35.5 51.8 80.2 67.4
376 Stellenbosch University South Africa   45 62.8 64 50.7
377 Technical University of Denmark Denmark   46.3 64.6 66.4 53.2
378 Temple University United States   43.4 44.5 78.2 60.1
379 Tongji University China   47.6 62.4 65.9 48
380 Universidad de Alicante Spain   52.5 44.9 66 53.2
381 Universidad de Zaragoza Spain   42.4 57.2 72.2 57.4
382 Universidad EAFIT Colombia   52.9 65.6 50.3 44.9
383 Universidad Rey Juan Carlos Spain   47 60.6 63.3 52
384 Universidade Católica Portuguesa - UCP Portugal   47.2 72.1 51.7 48
385 University of Siena Italy   47.6 46.7 69.7 57.4
386 Universität Bremen Germany   52.6 47.4 63.6 54.3
387 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   44.7 58.6 70.8 57.4
388 Université Nice Sophia Antipolis France   49.1 37.9 74.1 57.4
389 University of Alabama United States   37.7 50.2 78.2 62.5
390 University of Calcutta India   49.4 53.2 61.2 53.2
391 University of Central Florida United States   47.1 50.7 71.5 58.3
392 University of Hawai'i at Mañoa United States   43.8 41.2 76.7 62.5
393 Universitas Indonesia Indonesia   57.8 73.8 43.9 34.7
394 University of Liverpool United Kingdom   40.2 61.3 68.3 56.4
395 University of Manitoba Canada   49.4 44.8 67.9 54.3
396 University of Tasmania Australia   43.8 54.4 69.9 56.4
397 University of Turku Finland   49 41.5 73.7 57.4
398 University of Utah United States   48.1 42.8 75 61.7
399 Victoria University Australia   45.9 55.3 64.7 54.3
400 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   50.3 60.3 64.6 50.7
401 Wuhan University China   42.8 74.5 63.7 49.4