排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2017-2018年QS世界大学学科排名之社会政策与管理专业排名

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2017年3月9日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Citations per Paper Employer Reputation
1 Harvard University United States 98.6 100 86 100
2 University of Oxford United Kingdom 94.3 96.8 77 94.4
3 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 93.4 97 80.8 87.3
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 92.8 95.8 81.9 87.8
5 University of Cambridge United Kingdom 92.6 93.9 76 96.1
6 Stanford University United States 91.5 91.2 90.1 93
7 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 88.2 87 90.5 91.2
8 The Australian National University Australia 87.4 89 69.7 90.6
9 The University of Tokyo Japan 87.1 98.5   90.8
10 The University of Hong Kong Hong Kong, China 85.4 87.6 76 82.2
11 University of Chicago United States 84.8 89.2 85.6 69
12 National University of Singapore (NUS) Singapore 84.7 88.3 55.9 86.4
13 Columbia University United States 84.6 88.4 82.3 72.4
14 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 84.3 86.5 68.2 84.5
15 Seoul National University South Korea 83.1 84.1 68.6 86.9
16 Johns Hopkins University United States 83 92.6 71.4 55
17 The University of Melbourne Australia 83 84.9 67.5 84.2
18 University of Toronto Canada 82.6 84.7 77.3 78
19 Peking University China 82.3 83.2 58.2 91.1
20 Syracuse University United States 82.2 95.2 94.1 30.9
21 The University of Edinburgh United Kingdom 80.9 86.6 74.7 63.8
22 The University of Sydney Australia 80.6 80.5 64.7 89
23 University of Michigan United States 79.9 84.8 84.3 60.3
24 New York University (NYU) United States 79.8 83.7 66.1 73
25 University of York United Kingdom 79.8 89.1 75.1 49.6
26 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile 79.4 83.9 47.4 79.8
27 University of Bristol United Kingdom 79.4 87 72.5 56
28 Korea University South Korea 79.3 80.8 56.5 85.6
29 UCL (University College London) United Kingdom 79.3 84.1 67.1 68.4
30 Yonsei University South Korea 79.2 80.8 59 83.7
31 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 78.8 82.4 55.4 77.7
32 University of Amsterdam Netherlands 78.6 78 84.1 77.7
33 University of British Columbia Canada 78.6 81.6 79.1 67.7
34 Freie Universitaet Berlin Germany 78.1 81.6 87.4 61.4
35 The University of Georgia United States 77.9 82.1 79.8 62.4
36 Georgetown University United States 77.6 80.6 83.9 64
37 American University United States 77.5 82.8 70.7 62.1
38 Princeton University United States 77.4 86.8   83.2
39 Indiana University Bloomington United States 77.3 79.9 85.6 63.8
40 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 77 80.3 74.9 66.5
41 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 77 80.1 51.5 78.9
42 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 76.1 86.7   77
43 University of Birmingham United Kingdom 76 78.9 77.6 65.1
44 Cornell University United States 75.8 75.7 75.3 76.6
45 The University of Auckland New Zealand 75.4 74.4 61.9 85.5
46 Stockholm University Sweden 75.3 85.7 69.3 42
47 City University of Hong Kong Hong Kong, China 75.1 77.6 70.1 68.9
48 Tsinghua University China 75 71.9 69.1 88.8
49 University of Maryland, College Park United States 75 78 80.4 61.8
50 Kyoto University Japan 74.9 83.6   82
51 Aarhus University Denmark   64 73.8 75.4
52 Boston University United States   69.7 76.2 61.9
53 Carnegie Mellon University United States   69.8 74.6 55.5
54 Central European University Hungary   73.6 85.3 62.7
55 Duke University United States   74.3 79.2 72.8
56 Erasmus University Rotterdam Netherlands   72.2 70.8 77.5
57 Ewha Womans University South Korea   63.6 100 68.3
58 Florida State University United States   79.9 82.5 36.1
59 Fudan University China   72.3 53.6 77.3
60 George Washington University United States   71.9 78.1 56.6
61 Griffith University Australia   75.8 63.8 76.4
62 Hanyang University South Korea   67.9 41 81.5
63 Karolinska Institutet Sweden   81.8   50.3
64 KU Leuven Belgium   78.7 61.2 66.7
65 King's College London United Kingdom   72.1 74 54.2
66 Lomonosov Moscow State University Russia   76.9   87.6
67 London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom   81.6 76.6 42.7
68 Monash University Australia   72.8 65.2 82.9
69 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   68.2 68.7 72.1
70 Queensland University of Technology (QUT) Australia   71.3 52.6 83.4
71 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark United States   82.1 87.6 19.6
72 Sciences Po France   77.4 63.8 58.2
73 Sun Yat-sen University China   70.5 64.3 64.7
74 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   73.5 53.8 85.8
75 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   72 32.7 74
76 The University of Queensland Australia   74.7 60.4 81.4
77 The University of Sheffield United Kingdom   77.7 76.6 37.1
78 The University of Warwick United Kingdom   74.1 73.7 61.8
79 Tilburg University Netherlands   65.5 64 80.2
80 Universidad de los Andes Colombia   74.5 55.9 69.6
81 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   69.8 76.5 80.3
82 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   74.4 68.5 60.9
83 University of Vienna Austria   74 55.9 67.5
84 Université de Montréal Canada   70.4 71 65.3
85 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   74.7 69.5 61.6
86 Universiti Malaya (UM) Malaysia   71.1 60.7 82
87 University of Alberta Canada   73.6 49.7 55.7
88 University of Bath United Kingdom   74.4 74.4 45.1
89 University of Glasgow United Kingdom   76.1 59.9 43.2
90 University of Gothenburg Sweden   76.5 75.3 32.6
91 University of Helsinki Finland   72.9 60 58.3
92 University of Kent United Kingdom   79.8 81.4 38.5
93 University of Leeds United Kingdom   73.4 67 56.2
94 University of Pennsylvania United States   71.7 72.2 76.3
95 University of Southern California United States   73.7 70.8 69.9
96 University of Texas at Austin United States   74 78.7 63.6
97 University of Washington United States   81.9 75.7 43.2
98 University of Wisconsin-Madison United States   73.6 86.6 47.1
99 Utrecht University Netherlands   73 80.3 56.3
100 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   69.9 82.1 58