排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2017-2018年QS世界大学学科排名之经济学与计量经济学专业排名

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2017年3月9日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Citations per Paper Employer Reputation H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 98.2 100 100 94.8 96.3
2 Harvard University United States 96.8 93.7 96.8 100 100
3 Stanford University United States 91.8 89 93.3 93.3 94.6
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.7 87.9 95.5 86.5 95.7
5 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 90.3 88.7 90.2 92.2 91.5
6 Princeton University United States 90.1 91.1 95.2 82.4 90.7
7 University of Chicago United States 89.8 88.8 97.7 78.9 94.6
8 University of Oxford United Kingdom 88.9 86.7 86 99 86.2
9 Yale University United States 88.1 85.7 92.3 87.9 88.7
10 Columbia University United States 87.6 83.4 93.6 83.7 94.1
11 University of Cambridge United Kingdom 87.2 85.5 83.8 98.8 82.2
12 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 85.7 82.1 92.7 84.8 86.6
13 University of Pennsylvania United States 85.6 81.7 91.7 82 91
14 New York University (NYU) United States 85.4 81 93.1 79.3 92.7
15 Northwestern University United States 85.1 83 96.1 72 91.2
16 Bocconi University Italy 82.3 77.7 87.2 86.6 82.2
17 UCL (University College London) United Kingdom 81.9 77.9 88.8 79.7 85.2
18 University of Michigan United States 80.8 75.3 90.2 76 87.2
19 University of California, San Diego (UCSD) United States 80.6 76.3 96.4 66.6 87.2
20 National University of Singapore (NUS) Singapore 80.3 78.9 80.8 86.3 76.8
21 University of Toronto Canada 80.2 74.7 87.1 78.7 85.6
22 Cornell University United States 79.4 74 85.7 77.9 85.6
23 Duke University United States 79.4 72.9 91.1 72.4 87.8
24 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 78.7 77.8 84.5 80.8 72.8
25 London Business School United Kingdom 78.6 69.7 87.8 87.1 78.8
26 The University of Melbourne Australia 78.6 75.2 79.6 85.2 77.8
27 The University of Warwick United Kingdom 78.6 77.4 83.1 78.2 76.8
28 University of British Columbia Canada 78.6 73.7 86.7 79.3 79.7
29 The Australian National University Australia 78.4 78.1 81 77.3 77.3
30 Brown University United States 78.3 71.6 93.9 70 84.2
31 The University of Tokyo Japan 78.3 78.8 76.6 87.8 69.4
32 Peking University China 77.1 75.6 77.1 88.5 68.6
33 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 77.1 72.6 80.7 82.2 77.3
34 Universitat Pompeu Fabra Spain 77 78.2 89 62.7 76.8
35 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 76.7 70.9 83.2 81.3 77.3
36 Tsinghua University China 76.5 71.8 80.7 86.7 71.5
37 The University of Hong Kong Hong Kong, China 76.5 72.3 82.7 82.5 72.8
38 Boston University United States 76.4 69.8 87.5 74.3 80.6
39 California Institute of Technology (Caltech) United States 76.4 74.2 83.9 75.1 74.6
40 Seoul National University South Korea 76.3 74.1 79.3 85.5 68.6
41 Stockholm School of Economics Sweden 76.2 75.4 85.3 70.4 74.6
42 University of Amsterdam Netherlands 76.1 72.7 84 70.3 81
43 University of Wisconsin-Madison United States 75.8 70.3 87.9 65.5 84.9
44 Erasmus University Rotterdam Netherlands 75.5 71.8 81.6 75.7 76.8
45 Monash University Australia 75.3 71.9 78.6 79.7 74.6
46 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 75.2 70 85.6 76.6 74
47 University of Minnesota United States 75 74.4 87.2 58.8 80.1
48 The University of Sydney Australia 74.2 64.6 82.1 82.7 76.8
49 University of Zurich Switzerland 73.9 67.3 87.6 65.7 81.4
50 Tilburg University Netherlands 73.8 71.9 86.2 57.3 81.8
51 Aarhus University Denmark   60.8 84.2 70.5 78.3
52 Carnegie Mellon University United States   64.7 88.2 71.6 76.3
53 City University of Hong Kong Hong Kong, China   61.8 81 70.1 69.4
54 Dartmouth College United States   57.5 91.2 64.4 78.8
55 Ecole Polytechnique France   57.6 77.8 82.8 66.2
56 Fudan University China   64.4 81.3 83.3 67
57 Georgetown University United States   58.7 86.4 67 78.3
58 Hitotsubashi University Japan   72.9 75.1 70.7 64.3
59 Johns Hopkins University United States   63.9 87.1 66.2 76.8
60 KU Leuven Belgium   64.9 83.3 70.2 78.3
61 Korea University South Korea   69.1 76.7 82.1 66.2
62 Kyoto University Japan   74.4 73.4 79.9 63.4
63 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   64.5 86.6 70 78.8
64 Maastricht University Netherlands   61.3 86.1 59.6 78.3
65 McGill University Canada   62.6 80.9 77.7 70.1
66 Michigan State University United States   62.9 83.8 67.7 77.3
67 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   68 81.1 79.7 67
68 National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) Russia   68.6 70.9 72.3 62.4
69 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   68.3 76.1 74.8 65.3
70 The Ohio State University United States   59.2 86.2 64.4 78.8
71 Pennsylvania State University United States   61.8 83 70.4 77.8
72 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   70.3 74.3 77 65.3
73 Queen's University at Kingston Canada   61.8 80.1 69.2 69.4
74 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   68.6 89.5 58.7 79.7
75 Shanghai Jiao Tong University China   59.8 82.1 83 70.1
76 Stockholm University Sweden   64.1 87.4 64.2 78.8
77 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China   56.4 86.3 71.1 71.5
78 The University of Auckland New Zealand   65.4 82.9 76.6 67
79 The University of Manchester United Kingdom   63.2 78.1 81.2 74.6
80 The University of Nottingham United Kingdom   61.8 83.3 67.4 78.3
81 The University of Queensland Australia   64.6 79.9 73.4 74
82 Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Spain   73.7 80.2 67.6 69.4
83 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   64.3 82.3 71.9 73.4
84 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   69.6 82.8 60.2 69.4
85 Universität Mannheim Germany   67 87.5 65.9 78.8
86 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   71 82.9 67.6 75.2
87 Universite libre de Bruxelles Belgium   58.8 83.8 69.2 74
88 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France   68.2 78.4 76.9 70.8
89 University of California, Davis United States   68.2 88 60.8 78.8
90 University of Copenhagen Denmark   61.8 83.2 70.2 74
91 The University of Edinburgh United Kingdom   63.8 77.9 77.1 65.3
92 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   63.9 81.9 66.8 75.7
93 University of Maryland, College Park United States   64.4 86.9 58.4 83
94 University of Southern California United States   57.2 88.2 66.8 78.8
95 University of Technology Sydney Australia   60.9 75.7 76 70.8
96 University of Texas at Austin United States   61.9 86.8 72.4 80.1
97 University of Washington United States   58.8 85 65.5 74
98 Washington University in St. Louis United States   60.5 88 57.1 76.3
99 The University of Western Ontario Canada   60.7 84.9 69.8 73.4
100 Yonsei University South Korea   66.1 75.3 81.4 63.4
101 Boston College United States   55.4 86.4 61.2 73.4
102 City, University of London United Kingdom   52.4 82.2 66.8 71.5
103 Freie Universitaet Berlin Germany   59.8 89.4 62.5 68.6
104 The Hebrew University of Jerusalem Israel   64.4 85 52.2 72.8
105 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   64.3 76.5 66 67
106 Indiana University Bloomington United States   52.8 85.3 60.7 81
107 Keio University Japan   63.1 69.2 72.1 59
108 Lomonosov Moscow State University Russia   70.9 50 85 47.9
109 Lund University Sweden   55.5 78.1 67.1 71.5
110 NHH - Norwegian School of Economics Norway   54 83.1 59.6 72.1
111 Osaka University Japan   67.6 68 70.9 59
112 Purdue University United States   57.3 82.5 65.8 71.5
113 Sciences Po France   58.6 81.1 69 72.1
114 Singapore Management University Singapore   63.4 81 63 67.8
115 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   61.5 68.6 85.5 56.4
116 Tel Aviv University Israel   62.8 84.6 54.5 76.3
117 Texas A&M University United States   55.5 79.6 62.2 71.5
118 The University of Adelaide Australia   56.9 76.6 69.2 64.3
119 The University of Western Australia Australia   60.7 75.3 66.4 63.4
120 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   51.4 81 70.5 69.4
121 Universidad de los Andes Colombia   61.9 74.5 69.8 67
122 University of Navarra Spain   53.7 80.6 78 68.6
123 Universidade de São Paulo Brazil   64 70.5 76.5 64.3
124 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   52.8 77.8 79.5 70.1
125 University of Rome "Tor Vergata" Italy   58.4 79.7 59.9 70.1
126 University of Barcelona Spain   61.6 72.5 69 63.4
127 Universität Frankfurt am Main Germany   56.5 83.2 63.7 75.2
128 University of Vienna Austria   58.1 80.1 64.3 70.8
129 Université de Montréal Canada   59.9 79.7 68 69.4
130 Université Toulouse 1 Capitole France   76.9 65.4 49.2 57.7
131 University College Dublin Ireland   50.6 84.1 73 70.8
132 University of Alberta Canada   52.4 83.5 66.7 72.8
133 The University of Arizona United States   55.5 87.8 55.3 77.3
134 University of Birmingham United Kingdom   55.3 79.3 69.6 72.1
135 University of Bristol United Kingdom   55.2 78.2 71.5 65.3
136 University of California, Irvine United States   52.3 89.9 54.4 75.7
137 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   56.8 89.9 56.6 77.8
138 University of Essex United Kingdom   61.2 84.4 56.2 75.7
139 University of Glasgow United Kingdom   59 78 67.6 68.6
140 University of Groningen Netherlands   54.6 84.8 57.5 81
141 University of Lausanne Switzerland   57.7 84.6 64.7 74
142 University of Massachusetts Amherst United States   58.4 83.8 57.5 74
143 University of North Carolina, Chapel Hill United States   52.9 94.8 53.9 76.3
144 University of Oslo Norway   60.6 81.3 56.5 72.1
145 University of Rochester United States   64.1 85.4 42.3 75.2
146 University of St.Gallen (HSG) Switzerland   49.8 85.4 74.6 73.4
147 University of Virginia United States   54.7 91.3 57.2 80.6
148 University of York United Kingdom   57.9 78.2 61.3 67.8
149 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   60.3 81.9 56.4 76.8
150 WU (Vienna University of Economics and Business) Austria   56.4 81.2 61.5 70.1
151 Zhejiang University China   56.1 77.6 77.6 66.2
152 American University United States   51.9 80.1 65.7 67.8
153 Arizona State University United States   51.2 86.1 52.8 78.3
154 Athens University of Economics and Business Greece   54.3 79.4 64.2 67.8
155 Central European University Hungary   55.5 73.9 62.4 67.8
156 Fundação Getulio Vargas (FGV) Brazil   62 72.4 62.2 63.4
157 Georg-August-University Goettingen Germany   51.2 80.3 56.9 73.4
158 George Washington University United States   46.5 84.5 58.4 73.4
159 Georgia Institute of Technology United States   48.5 81.2 69.9 68.6
160 Kobe University Japan   64.4 72.2 58.8 59
161 New Economic School Russia   57.7 75 64.9 67
162 Queen Mary University of London United Kingdom   51.9 80 64.2 67
163 Renmin (People's) University of China China   58.4 75.3 62.6 64.3
164 RWTH Aachen University Germany   56.3 68.7 75.7 59
165 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany   52 77.1 69.9 67.8
166 Saint-Petersburg State University Russia   63.7 58.9 73.7 54.9
167 Sapienza University of Rome Italy   58.1 71.2 69.5 65.3
168 Shanghai University of Finance and Economics China   59.6 77.7 55.2 64.3
169 Simon Fraser University Canada   54.7 80.6 58.8 70.8
170 Sogang University South Korea   59.1 64.9 73.4 53.4
171 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mexico   59.9 61.6 75 54.9
172 Universidad Autónoma de Madrid Spain   53.3 73.7 69.6 61.3
173 University Complutense Madrid Spain   55.4 73.5 71.4 62.4
174 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   66.5 58 76.5 54.9
175 Universidad Torcuato Di Tella Argentina   61.6 65.8 62.5 61.3
176 University of Milan Italy   52.1 78.3 63.7 67
177 Università di Padova Italy   53.7 75.9 65.1 65.3
178 University of Turin Italy   50.3 83.8 55.6 70.8
179 Universität Hamburg Germany   52.7 75.7 61.6 66.2
180 Université Paris Dauphine France   49.8 75.8 65.9 67.8
181 Universiti Malaya (UM) Malaysia   61.9 68.2 70.9 59
182 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   57.2 72.7 65.9 61.3
183 University of Bath United Kingdom   50.8 82.3 65.5 70.8
184 University of Calgary Canada   48.5 81.5 66.6 68.6
185 University of Canterbury New Zealand   53.5 74.4 69.2 64.3
186 The University of Exeter United Kingdom   49.8 79.1 64.5 67
187 University of Florida United States   50.8 82.5 57.2 72.1
188 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   61.3 76.6 55.7 66.2
189 University of Leeds United Kingdom   49.6 78.9 67.7 70.8
190 University of Lisbon Portugal   53 80.4 60.8 70.1
191 University of Notre Dame United States   50 89.8 52 77.3
192 University of Otago New Zealand   54.3 74.1 66.6 61.3
193 University of Reading United Kingdom   53.5 80.6 63.4 68.6
194 University of Southampton United Kingdom   53.7 79.6 59.5 69.4
195 University of Sussex United Kingdom   56.8 79.5 45.4 72.1
196 Uppsala University Sweden   56.6 79.2 58 67.8
197 Utrecht University Netherlands   52.2 81.8 62.9 70.1
198 Wageningen University Netherlands   54 81.3 55.6 71.5
199 Waseda University Japan   60.3 65.7 76.1 53.4
200 York University Canada   46.4 82.3 61.6 72.1
201 Aalto University Finland   49.2 80.8 60.5 67.8
202 Cardiff University United Kingdom   48.3 77.6 62 67.8
203 Charles University in Prague Czech Republic   46.9 78.4 59.6 66.2
204 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   56.1 79.4 43.2 67
205 Chulalongkorn University Thailand   62.8 60.7 67.7 53.4
206 City University of New York United States   47.9 78.4 55.9 69.4
207 Deakin University Australia   45.6 77.6 64.3 73.4
208 Durham University United Kingdom   48.9 75.5 71.6 63.4
209 European University Institute Italy   61 77.5 39.4 67
210 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Mexico   64 59.8 67 53.4
211 Iowa State University United States   47.4 81.6 50.6 70.8
212 Kingston University, London United Kingdom   48.4 73.3 64 65.3
213 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany   45.9 74.2 72.3 64.3
214 KTH Royal Institute of Technology Sweden   47.1 71.6 70.1 62.4
215 La Trobe University Australia   51.1 77.2 58.6 67.8
216 Massey University New Zealand   50.5 74.3 61.5 62.4
217 McMaster University Canada   51.6 75.9 64.7 62.4
218 Nagoya University Japan   61 59.7 62.9 53.4
219 Nanjing University China   53.8 67.2 69.2 57.7
220 National Chengchi University Taiwan, China   50.1 77.9 61.6 65.3
221 National Tsing Hua University Taiwan, China   58.1 63.3 68.2 57.7
222 North Carolina State University United States   52.7 80.9 49.3 68.6
223 Norwegian University of Science And Technology Norway   43.6 82.2 61.7 72.1
224 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Brazil   60 69.4 59.1 56.4
225 Queensland University of Technology (QUT) Australia   45.7 80 68.5 64.3
226 RMIT University Australia   45.6 74.7 72.8 63.4
227 SOAS University of London United Kingdom   54.3 75.6 52.9 62.4
228 Syracuse University United States   48.1 83.3 49.5 70.8
229 Technische Universität Berlin (TU Berlin) Germany   44.7 80.8 69.6 67.8
230 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   62 54.9 76.6 49.9
231 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   59.1 55.8 70.4 54.9
232 Ca' Foscari University of Venice Italy   51.7 72.7 66.1 61.3
233 University of Naples - Federico II Italy   46.4 78.4 61 67.8
234 University of Cologne Germany   45.8 80.6 63.6 72.1
235 Aix-Marseille University France   53.4 80 43 70.1
236 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   58.1 62.6 61.8 59
237 University of Antwerp Belgium   50.1 75.8 64 62.4
238 University of Colorado Boulder United States   45.9 85.5 56.6 74
239 University of Economics, Prague Czech Republic   55.5 69 60.4 59
240 University of Geneva Switzerland   52.1 76 55.1 66.2
241 Ghent University Belgium   45 79.9 62.7 69.4
242 University of Gothenburg Sweden   51.5 82 39.8 74
243 University of Helsinki Finland   53.7 75.3 60.4 63.4
244 University of Ottawa Canada   47.7 79.6 56.3 67
245 University of Porto Portugal   50.3 72.3 64.3 62.4
246 University of Southern Denmark Denmark   46.8 80.6 59.7 67
247 University of St Andrews United Kingdom   42 80.3 64.6 71.5
248 University of Waikato New Zealand   43.6 78.8 63 69.4
249 Vanderbilt University United States   50.5 84.1 52.5 70.1
250 Victoria University of Wellington New Zealand   51.9 72.2 67.6 62.4
251 Xiamen University China   55.2 76.5 49.3 65.3
252 Aristotle University of Thessaloniki Greece   44.3 73.5 60.1 65.3
253 Beijing Normal University China   50.3 67.8 65 59
254 Central University of Finance and Economics China   54 76.6 38.1 69.4
255 Colorado State University United States   44.9 79.7 56.7 67.8
256 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   50.2 73.6 58.5 63.4
257 Emory University United States   43.9 84.4 52 70.8
258 ESSEC Business School France   49.6 65.1 74.3 56.4
259 George Mason University United States   50.8 79.3 40 74.6
260 Griffith University Australia   46.7 74.4 59.2 66.2
261 Hanyang University South Korea   51.9 58.4 77.6 51.7
262 Lancaster University United Kingdom   48.9 78.2 55 63.4
263 Laval University Canada   46.7 78.5 54.3 68.6
264 Luiss Guido Carli University Italy   46.3 72 65.1 64.3
265 Macquarie University Australia   44.4 73.9 66.9 63.4
266 Nankai University China   49.6 71.7 55.4 59
267 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   52.1 69 63.5 59
268 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   44.8 75.9 57.3 63.4
269 The New School United States   53.5 73.9 39.6 64.3
270 Northeastern University United States   41.7 80.8 56.8 67
271 Oxford Brookes University United Kingdom   54.5 61.9 73.4 53.4
272 Pontificia Universidad Católica del Perú Peru   54.6 57.9 67.9 51.7
273 Rice University United States   46.3 76.1 49.2 67.8
274 Royal Holloway University of London United Kingdom   39.7 82.9 54.4 71.5
275 Tohoku University Japan   51.3 67.9 68.1 54.9
276 Tokyo Institute of Technology Japan   59.9 51.6 72.5 47.9
277 Universidad de San Andrés - UdeSA Argentina   55.6 60.6 63.7 56.4
278 Universidad Nacional de Colombia Colombia   57.6 56.6 70.4 43.3
279 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   56.2 65.1 59.4 56.4
280 University of Florence Italy   48.7 72.4 52 63.4
281 University of Trento Italy   48.4 73 54.1 66.2
282 Universitat de Valencia Spain   47.5 72.5 52.4 65.3
283 Universität Konstanz Germany   44.1 80.2 51.3 69.4
284 Université de Strasbourg France   52.9 70.8 53.3 60.2
285 Université du Québec Canada   45.2 75.9 54 67.8
286 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   54.6 61.5 62.2 57.7
287 University of Aberdeen United Kingdom   45.8 74.3 61.7 62.4
288 University of Cape Town South Africa   51.1 69.7 65.8 59
289 University of Delhi India   55.5 65.8 64.7 54.9
290 University of Guelph Canada   44.3 76 55.7 67
291 University of Milano-Bicocca Italy   48.8 75 54.6 66.2
292 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   45.8 75.3 63.7 59
293 University of Pittsburgh United States   36.4 86.4 56.4 73.4
294 University of Pretoria South Africa   46.8 69.1 61.9 60.2
295 University of South Australia Australia   44.4 74.6 62.9 64.3
296 University of Strathclyde United Kingdom   40.4 78.7 63.4 67.8
297 University of Surrey United Kingdom   42.5 81.5 58.3 68.6
298 University of Texas Dallas United States   45.5 82.5 43.6 69.4
299 University of Wollongong Australia   45.2 75.8 65 65.3
300 Warsaw School of Economics (SGH) Poland   52.8 65 61.1 54.9
301 Aalborg University Denmark   37.4 74.3 65.7 64.3
302 The Bucharest University of Economic Studies Romania   41.2 71.8 60.6 61.3
303 Corvinus University of Budapest Hungary   50.4 69.7 56.1 57.7
304 Cranfield University United Kingdom   43.7 71.9 59.8 59
305 Curtin University Australia   38.9 73.2 63.1 65.3
306 Ecole normale supérieure, Paris France   51.6 54.2 66.9 49.9
307 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China   45.4 69.5 58 57.7
308 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India   51.9 51.7 69.7 49.9
309 Indian Statistical Institute India   55.4 72.3 28.3 63.4
310 Johannes Kepler University Linz Austria   36.3 76.2 56.2 69.4
311 Kazan (Volga region) Federal University Russia   47.4 69.9 56.8 56.4
312 Koc University Turkey   42.5 73.2 62.4 63.4
313 Kyung Hee University South Korea   45.1 61.9 73.8 51.7
314 Kyushu University Japan   54.6 55.3 65.8 49.9
315 Leibniz Universität Hannover Germany   42.7 74.2 55.4 64.3
316 Leiden University Netherlands   45.5 71.7 52.4 59
317 National Central University Taiwan, China   43.4 72.9 54.8 64.3
318 National Chung Hsing University Taiwan, China   47.4 69.5 53 59
319 Newcastle University United Kingdom   40.1 78 59.2 64.3
320 Pusan National University South Korea   47.3 62.6 62.4 56.4
321 Rutgers University - New Brunswick United States   40.9 76.9 56.5 69.4
322 Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento Italy   46.8 68.6 54.9 61.3
323 Stellenbosch University South Africa   49.2 66.2 58.4 56.4
324 Sun Yat-sen University China   43 70.7 66.1 60.2
325 Technical University of Denmark Denmark   44.2 70.2 65.6 57.7
326 Technische Universität Dresden Germany   38.6 68.7 67.6 61.3
327 The University of Sheffield United Kingdom   37.4 76.7 59.8 68.6
328 Universidad Adolfo Ibàñez Chile   58.3 51.6 67.5 43.3
329 Universidad de Zaragoza Spain   43.4 74.2 57.2 64.3
330 Universidad del Rosario Colombia   47.8 69.2 54.5 56.4
331 University of Pisa Italy   43.4 70.4 62 60.2
332 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   43.2 71.6 57.5 60.2
333 Universität Innsbruck Austria   45 79.5 45.6 69.4
334 Universiti Utara Malaysia (UUM) Malaysia   53.1 64.6 55.2 47.9
335 University at Buffalo SUNY United States   45.8 74.4 52 62.4
336 University of Basel Switzerland   44.7 72 60.7 62.4
337 University of Bergen Norway   48.9 70.6 50.4 63.4
338 University of Bern Switzerland   38.8 77.6 58.6 64.3
339 University of California, Santa Cruz United States   43 82.8 40.4 72.1
340 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   45.7 80.5 41.2 69.4
341 University of Houston United States   41 83.8 48.6 70.1
342 University of International Business and Economics China   46.1 74.2 52.1 62.4
343 University of Iowa United States   42.2 80.7 43.4 69.4
344 University of Leicester United Kingdom   47 75.1 51 62.4
345 University of Minho Portugal   43.9 78.2 44.8 67.8
346 University of Turku Finland   46.7 74.4 47.8 61.3
347 University of Warsaw Poland   47.2 65.2 59.2 57.7
348 University of Waterloo Canada   36.1 75.6 72.2 62.4
349 Vilnius Gediminas Technical University Lithuania   39.5 72.1 61.9 65.3
350 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   41.8 79.1 55 66.2
351 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   46.9 66.9 59.5 54.9
352 Wuhan University China   43.4 64.6 70.4 57.7
353 Auckland University of Technology (AUT) New Zealand   39.1 68.7 60.8 57.7
354 Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business United States   41.5 71.8 50.3 60.2
355 Bilkent University Turkey   41.9 65.6 61.1 54.9
356 Birkbeck, University of London United Kingdom   42 70.9 49.3 62.4
357 Bogaziçi Üniversitesi Turkey   41.8 63.5 64.3 57.7
358 CentraleSupélec France   34 59.5 86.2 49.9
359 Chalmers University of Technology Sweden   44.4 62.5 64.2 51.7
360 Chung-Ang University (CAU) South Korea   48.1 57.4 65 51.7
361 Concordia University Canada   33.3 75.4 63.7 62.4
362 Ewha Womans University South Korea   45.8 57.6 64.8 49.9
363 Financial University under the Government of the Russian Federation Russia   57.4 43 64.6 40.5
364 Florida State University United States   35.9 80.5 54.1 64.3
365 Fordham University United States   39.1 75.4 43.9 65.3
366 Georgia State University United States   37.6 81.8 40.3 73.4
367 Hokkaido University Japan   51.3 57 66.3 45.7
368 Jawaharlal Nehru University India   47.5 68.7 42.7 57.7
369 Lingnan University, Hong Kong Hong Kong, China   40.1 77.9 49.1 65.3
370 Middle East Technical University Turkey   39.8 68.4 64.7 59
371 National and Kapodistrian University of Athens Greece   37.2 71.7 61.8 59
372 National University of Ireland Galway Ireland   39.6 71.9 61 61.3
373 Oregon State University United States   39.6 79.4 35.2 69.4
374 Technion - Israel Institute of Technology Israel   42.6 75.7 52.6 54.9
375 TU Dortmund University Germany   39 65.7 61.6 57.7
376 Thammasat University Thailand   53.8 57.7 58 47.9
377 Tufts University United States   35.7 78.8 55.5 67.8
378 Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Argentina   53.5 54.8 54.1 49.9
379 Universidade Católica Portuguesa - UCP Portugal   47.7 54.8 64.2 53.4
380 Universidade de Brasília Brazil   49.7 61.1 52 54.9
381 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   48.2 65.2 49.2 53.4
382 Università degli Studi di Pavia Italy   40.2 69.7 54.5 63.4
383 University of Siena Italy   42.3 74.8 41.3 63.4
384 Università degli studi Roma Tre Italy   42.8 76.6 47.6 62.4
385 Universität Bremen Germany   48 63.7 47.2 57.7
386 University of Hohenheim Germany   42.4 73.1 54.1 59
387 Université Nice Sophia Antipolis France   41.9 78 42.2 62.4
388 University of Bucharest Romania   50.6 54.1 61.9 47.9
389 University of California, Riverside United States   42.6 72.6 48.1 60.2
390 University of Central Florida United States   38.6 73.9 50.7 62.4
391 University of Hawai'i at Mañoa United States   39.2 78.2 42.2 67
392 Universitas Indonesia Indonesia   54 48.7 65.3 43.3
393 University of Kent United Kingdom   39 75.9 53.9 62.4
394 University of Liverpool United Kingdom   38.4 69.5 60 62.4
395 University of Ljubljana Slovenia   38.3 76.5 48.9 64.3
396 University of South Carolina United States   36.1 82.3 40.2 68.6
397 University of Stirling United Kingdom   39.2 76.2 52 65.3
398 University of the Witwatersrand South Africa   41.5 62.3 64.1 53.4
399 University of Tsukuba Japan   48.6 58.9 57.3 49.9
400 University of Utah United States   43.2 76 42 64.3
401 University of Victoria Canada   42.8 68.5 49.9 59
402 Washington State University United States   44.6 73 49.3 61.3
403 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster Germany   37.6 72.4 62.6 61.3
404 Xi’an Jiaotong University China   41.6 73.4 57.9 57.7