排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2024年QS世界大学学科排名之物理学&天文学专业排名

官方最新排名:2023-2024年 | 更新日期:2024年4月26日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 麻省理工学院 United States 97.8 100 96.6 100 100
2 哈佛大学 United States 96.7 99.6 96.9 96.7 97.9
3 牛津大学 United Kingdom 95.7 94.9 94.8 95.7 95.9
4 斯坦福大学 United States 94.7 97.6 96.5 95.4 97.3
5 剑桥大学 United Kingdom 94.5 93.6 92.2 96.7 96.1
6 加州理工大学(Caltech) United States 93.2 96.2 94.7 94.1 94.8
7 加州大学伯克利分校 United States 93 98.6 97.9 94.9 92.6
8 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 90.8 92.6 94 90.4 95.3
9 东京大学 Japan 90.5 96.3 89.2 91.8 87.4
10 普林斯顿大学 United States 90 95.2 98.3 92.4 86.1
11 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 88.9 87.7 91.9 91.9 88.9
12 帝国理工学院 United Kingdom 88.4 88.2 88.7 88.1 89
13 清华大学 China (Mainland) 86.3 93.1 84.1 85.7 90.2
14 巴黎萨克雷大学 France 86 95.9 87.9 83.3 75.6
15 芝加哥大学 United States 85.9 91.6 100 84.7 80.7
16 北京大学 China (Mainland) 85.8 91 86.8 85.3 88.1
17 新加坡国立大学 Singapore 85.7 86.2 89.6 87.2 89.4
18 慕尼黑工业大学 Germany 85.2 89.9 90.4 86 83.1
19 加州大学洛杉矶分校 United States 85.2 89 92.6 85.2 81.9
20 南洋理工大学 Singapore 84.9 83.4 86.4 87.9 88.2
21 康奈尔大学 United States 84.7 87.5 93.8 86.1 81.7
22 加州大学圣芭芭拉分校 United States 84.3 91.9 97.8 86.6 71.7
23 耶鲁大学 United States 84.2 88.2 98.4 82.1 86.2
24 伊利诺伊大学香槟分校 United States 83.7 87.5 90.4 82.8 84.5
25 巴黎科学艺术人文大学 France 83.7 91.1 89.4 79.9 77.2
26 京都大学 Japan 83.1 89.1 88.3 85.3 76.7
27 伦敦大学学院 United Kingdom 83 88 89.3 79.8 79.7
28 哥伦比亚大学 United States 82.7 88.8 97.4 81.5 78.6
29 索邦大学 France 82.6 93.5 90 74.3 77.2
30 多伦多大学 Canada 82.2 86.7 90.6 79.6 85.1
31 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 82.1 86.7 94.3 79.2 74.8
32 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 81.9 85.5 94.5 84.8 71.5
33 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 81.9 84.8 85.5 83.2 74.9
34 密歇根大学 United States 81.5 90 91.1 76.1 80.1
35 首尔国立大学 South Korea 81.4 79.9 83.1 83 84.4
36 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 81.4 86.6 90.4 77.3 83
37 代尔夫特理工大学 Netherlands 80.9 80.2 83.4 80.8 86.7
38 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 80.9 77.7 70.2 79.9 91.1
39 不列颠哥伦比亚大学 Canada 80.7 84.5 90.8 74.8 82
40 东京工业大学 Japan 80.5 78.2 80.4 83.9 80.8
41 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 80.4 82.5 86.6 78.5 83.5
42 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany 80.3 82.9 84.7 78.7 79.7
43 曼彻斯特大学 United Kingdom 80 82.8 86.4 77.4 78.4
44 爱丁堡大学 United Kingdom 79.9 84.8 91.7 74.3 76.9
45 大阪大学 Japan 79.7 81.2 79.9 81.7 77.2
46 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 79.7 82.2 88.8 77.8 77.2
47 巴黎理工学院 France 79.6 78.9 84.2 78.5 76.4
48 皇家理工学院 Sweden 79.4 89.6 90 75 72.1
49 阿姆斯特丹大学 Netherlands 79.3 85.8 97.3 76.5 73.1
50 东北大学 Japan 79.1 82.2 79.2 80.6 77.9
51 马里兰大学,学院公园 United States 78.9 93.5 95.7 74.7 64.2
52 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia 78.7 77.3 77.4 76.7 86.7
53 约翰霍普金斯大学 United States 78.6 86.5 91.1 77.3 72.4
54 加州大学圣地亚哥分校 United States 78.5 85.1 91 76.6 74.3
55 亚琛工业大学 Germany 78.4 81.9 84.2 73.9 80.6
56 上海交通大学 China (Mainland) 78.2 87.7 81.3 75.8 80.4
57 复旦大学 China (Mainland) 78 84.7 86.2 74.4 78.7
58 中国科学技术大学 China (Mainland) 77.8 91.9 84.3 74.6 72.1
59 马德里自治大学 Spain 77.6 86 95.6 73.9 63.5
60 宾夕法尼亚大学 United States 77.5 83.4 96 74 74.6
61 南安普敦大学 United Kingdom 77.5 82.1 87.2 74 74.9
62 西北大学 United States 77.4 83.7 93.5 72.9 75.7
63 宾夕法尼亚州立大学 United States 77.4 87.8 91.3 71.5 75.4
64 华盛顿大学 United States 77.4 90.3 95.7 68.2 75.3
65 帕多瓦大学(UNIPD) Italy 77.4 83.5 86.5 73.4 72.1
66 韩国科学技术研究所 South Korea 77.3 75.2 81.9 79.1 81.8
67 麦吉尔大学 Canada 77.2 80.4 88.8 75.7 80.1
68 名古屋大学 Japan 77 82.4 83.8 76 73.5
69 杜伦大学 United Kingdom 76.9 85.3 95 73.1 72.4
70 卡内基梅隆大学 United States 76.6 78.3 92.8 70 81.7
71 台湾大学 Taiwan 76.6 79.8 83.3 75.2 78.8
72 米兰理工大学 Italy 76.6 71.6 73.3 75.4 86.7
73 圣保罗大学 Brazil 76.6 80.7 80 72.8 77
74 莱顿大学 Netherlands 76.5 84.7 92 74.8 65.6
75 普渡大学 United States 76.3 82.2 86.1 69.2 80.2
76 日内瓦大学 Switzerland 76.3 89 96.3 73.2 61.6
77 滑铁卢大学 Canada 76.3 85.6 92.4 68.1 78.1
78 国立核研究院“MEPhI” Russia 76.1 79.7 76.1 73.4 78.4
79 墨西哥国立自治大学 Mexico 76.1 79.5 79.4 72.2 74.2
80 墨尔本大学 Australia 75.7 77.2 87.5 71.7 77.6
81 汉堡大学 Germany 75.7 79.6 88 72.8 68.5
82 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 75.6 79 89.5 75.1 80
83 伦敦国王学院 United Kingdom 75.5 84.1 93.6 70 74
84 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 75.5 86 83.7 71.2 64.4
85 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 75.4 83.2 88.8 69.6 70.9
86 悉尼大学 Australia 75.3 78.8 86.9 71.3 73.7
87 浙江大学 China (Mainland) 75.3 84.9 80.4 71.5 76.1
88 鲁汶大学 Belgium 75.1 77.8 80.3 71.9 72.8
89 密歇根州立大学 United States 75.1 85.1 91.8 66 69.2
90 博洛尼亚大学 Italy 74.8 80.6 85.4 67.5 72.3
91 巴塞罗那大学 Spain 74.8 82.8 95.3 68.4 65.8
92 浦项科技大学 South Korea 74.7 74.9 83.2 75.8 81.9
93 新南威尔士大学(UNSW) Australia 74.7 78.1 84.4 69 76.4
94 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 74.6 76 87.2 70.5 79.6
95 哥本哈根大学 Denmark 74.6 86.3 94.9 71.2 61
96 德累斯顿工业大学 Germany 74.5 79.8 84.7 70.8 68.2
97 国立清华大学 Taiwan 74.4 74.9 82 73.9 75.3
98 纽约大学(NYU) United States 74.1 83.5 95.2 67.7 71.3
99 石溪大学 United States 74 87.8 97.6 69.9 56.4
100 柏林工业大学 Germany 74 71.8 81.2 73.3 74.9
101 柏林洪堡大学 Germany 73.9 79 90.4 72.9 63.8
102 比萨大学 Italy 73.7 77.1 84.2 69 73.4
103 格罗宁根大学 Netherlands 73.6 79.1 89.5 67.6 67.4
104 蒙纳士大学 Australia 73.5 80.9 89 66.6 72.4
105 斯德哥尔摩大学 Sweden 73.5 89.1 97.3 65.5 61.3
106 都柏林三一学院 Ireland 73.5 72.7 86.3 69.9 75.8
107 巴塞罗那自治大学 Spain 73.4 81.9 91.8 68.3 63.2
108 俄亥俄州立大学 United States 73.2 86.5 91.8 62.2 70.2
109 科罗拉多大学博尔德分校 United States 73.2 86.1 89.8 69.1 63.6
110 德州农工大学 United States 73.1 82.5 86.9 64.6 71.1
111 格拉斯哥大学 United Kingdom 73.1 78.7 86.5 67.4 69.1
112 波士顿大学 United States 72.9 78.5 90.4 68.8 65
113 柏林自由大学 Germany 72.8 75.3 93.4 68.7 71.6
114 南京大学 China (Mainland) 72.8 86 85.3 68.7 69
115 伯明翰大学 United Kingdom 72.8 80.8 90.6 62.5 70.9
116 隆德大学 Sweden 72.7 72.9 83.1 71.1 69.8
117 赖斯大学 United States 72.7 80.4 96 68.7 64.1
118 维也纳技术大学 Austria 72.7 80.6 86.2 71.4 62.1
119 亚利桑那大学 United States 72.7 81.9 86.3 69.7 59.8
120 美因茨大学 Germany 72.6 86.5 99 67.9 50.5
121 达姆施塔特技术大学 Germany 72.6 78.5 84.4 68.1 67.1
122 布里斯托大学 United Kingdom 72.5 77.7 90.8 63.8 74.3
123 杜克大学 United States 72.4 80.9 90.6 65.5 68.8
124 谢菲尔德大学 United Kingdom 72.4 76.3 86.3 67.2 70.2
125 苏黎世大学 Switzerland 72.4 84.5 98.1 64.3 61.8
126 延世大学 South Korea 72.3 71.8 79.6 70.8 76
127 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy 72.2 73.6 91.7 69.9 70.8
128 乌普萨拉大学 Sweden 72.2 81.2 87.1 65.9 64.8
129 埃因霍芬理工大学 Netherlands 72.1 71.8 80.2 69.8 76.7
130 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 72.1 80.6 90.1 65.9 64.4
131 维也纳大学 Austria 72.1 78.3 87.4 68.4 64.7
132 查尔姆斯理工大学 Sweden 71.9 75.3 83.6 68.6 69.4
133 中国科学院大学 China (Mainland) 71.9 92.9 80.2 65 59.7
134 印度科学研究所班加罗尔 India 71.7 72.3 79.2 77.6 68.2
135 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 71.7 75.6 84.4 66.9 62.9
136 印度理工学院孟买分校 India 71.5 67.1 72.7 76.9 74.4
137 布鲁塞尔自由大学 Belgium 71.5 78.9 93.4 66.2 58.1
138 诺丁汉大学 United Kingdom 71.5 79.9 91.1 64.8 68.1
139 丹麦技术大学 Denmark 71.4 75.7 81.8 69.2 66.8
140 里昂高等师范学院 France 71.4 73.9 88.9 66.6 71.5
141 都灵理工大学 Italy 71.3 65.7 70.3 67.3 81.4
142 佛罗里达大学 United States 71.3 82.7 90.8 63.3 63.8
143 高丽大学 South Korea 71.2 73.9 83.6 65.2 72.5
144 新西伯利亚州立大学 Russia 71.2 69.6 72.5 69 79.6
145 巴黎大学 France 71.2 93.8 91.3 61 49.1
146 乌得勒支大学 Netherlands 71.2 75.5 91.2 66.1 67
147 罗切斯特大学 United States 71.1 78.8 90 72.1 52.7
148 智利天主教大学 Chile 71 69.5 86.4 65.8 69.1
149 华威大学 United Kingdom 70.9 74.9 87.9 62.2 71.7
150 印度理工学院马德拉斯分校 India 70.8 65.3 74.3 75.9 72.2
151 昆士兰大学(UQ) Australia 70.8 74.1 87.3 64.8 69.8
152 阿尔托大学 Finland - 76.4 83.1 63.7 56.9
153 奥胡斯大学 Denmark - 75.7 87.5 62.6 59.4
154 马赛大学 France - 80.2 82.2 63.4 47.2
155 弗莱堡大学 Germany - 73.6 89.3 62.1 62.4
156 亚利桑那州立大学 United States - 79 86.8 61.5 60.8
157 布朗大学 United States - 75.6 95.1 63.9 68.7
158 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 79.1 82.5 64.7 60
159 法兰克福大学 Germany - 80.1 91.6 63.8 59.7
160 格勒诺布尔INP,格勒诺布尔理工学院 France - 76.7 80.8 63.2 63.5
161 哈尔滨工业大学 China (Mainland) - 75.9 73.7 64.3 72.4
162 华中科技大学 China (Mainland) - 83.9 80.8 63.1 65.3
163 ITMO大学 Russia - 72.3 70.5 68 75.9
164 印度理工学院德里分校 India - 58.9 68.3 77.7 73.7
165 印度理工学院坎普尔分校 India - 64.2 71.9 73.9 70.3
166 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia - 74.3 88.9 66.7 68.1
167 波恩大学 Germany - 81.4 95 61.9 53
168 圣彼得堡国立大学 Russia - 61.9 64.5 65.3 76.7
169 成均馆大学 South Korea - 76.1 82.8 61.1 72.8
170 香港中文大学 Hong Kong SAR - 73.3 86.9 67.3 75.9
171 阿德莱德大学 Australia - 73.9 88 62.1 66.3
172 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 63.8 77.8 69.1 72.3
173 金边大学 Brazil - 69.8 80.5 69.5 73.6
174 加泰罗尼亚理工大学 Spain - 82 87.1 59.8 67
175 马来亚大学(UM) Malaysia - 65.7 74.3 69.3 63.3
176 加州大学戴维斯分校 United States - 80.4 90 57.9 66.1
177 加州大学欧文分校 United States - 82 91.8 60.5 63.9
178 加州大学圣克鲁兹分校 United States - 80.1 93.8 65.1 51.9
179 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 73.8 86.6 65.1 63
180 夏威夷大学马诺亚分校 United States - 78.9 90.7 57.9 70.9
181 赫尔辛基大学 Finland - 75.6 89.5 59.6 65.3
182 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 71 86.1 63.7 67.2
183 利兹大学 United Kingdom - 70.3 83.3 61.7 69.7
184 里斯本大学 Portugal - 81.7 86.1 61.6 52.5
185 利物浦大学 United Kingdom - 75.3 87.1 58.9 66.4
186 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 80.3 95.6 62.4 60.4
187 米兰大学 Italy - 73.5 86 64.1 67.9
188 米兰 - 比卡卡大学 Italy - 75.3 88.1 62.1 63.6
189 明尼苏达大学 United States - 80.8 88.4 58 67.2
190 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 76.1 81.8 60.2 63.8
191 罗马第二大学 Italy - 73.6 81.2 67.1 61.3
192 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 73.6 88.9 62.8 62.9
193 筑波大学 Japan - 73.8 81.3 63.5 67.3
194 华沙大学 Poland - 76.7 84.9 63 54.9
195 因斯布鲁克大学 Austria - 79.5 94.8 59.2 55.3
196 斯图加特大学 Germany - 74.6 80 67.6 66.7
197 里昂第一大学 France - 80.5 83.3 59.9 52.5
198 法语天主教鲁汶大学 Belgium - 75.2 90.4 65.3 64.5
199 蒙特利尔大学 Canada - 71.6 81.1 64.8 69.8
200 斯特拉斯堡大学 France - 70.3 79.8 62.2 64.7
201 威兹曼科学院 Israel - 85.6 98.4 70.6 36.7
202 北京航空航天大学 China (Mainland) - 81.6 78.3 60 56.7
203 卡迪夫大学 United Kingdom - 75.9 87.4 60.5 61.8
204 布拉格查理大学 Czech Republic - 74.5 82.6 58.6 55.1
205 香港城市大学 Hong Kong SAR - 72.9 83 64.1 68.3
206 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 71.5 80.3 62.2 62.2
207 捷克技术大学在布拉格 Czech Republic - 70.8 74.2 64.1 62
208 蒂宾根大学 Germany - 75.9 89.7 56.5 59.3
209 根特大学 Belgium - 76.1 82.2 58.6 57.4
210 汉阳大学 South Korea - 68 78.2 61.2 71.1
211 北海道大学 Japan - 69.5 75.5 65.8 68.5
212 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 61.7 72.4 69.7 68.7
213 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia - 67.3 75.8 58.8 61.6
214 九州大学 Japan - 68.9 73.3 64.6 71.4
215 兰卡斯特大学 United Kingdom - 75.1 89.9 53.6 64.8
216 汉诺威大学 Germany - 75.2 85.1 60 56.9
217 国立成功大学 Taiwan - 70.3 78.4 62.4 68.2
218 国立阳明交通大学 Taiwan - 65.5 73.5 61.8 71.1
219 奎德阿萨姆大学 Pakistan - 71.5 85.7 64.5 53.9
220 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 71.9 88.1 60.7 63.3
221 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 76 90.2 61.4 56.4
222 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 78.7 89.8 59.7 55.3
223 斯科拉国际博览中心(SISSA) Italy - 82.1 100 62.8 46.1
224 中山大学 China (Mainland) - 80.8 84 55.3 58.7
225 斯旺西大学 United Kingdom - 66.7 81.2 62.6 70.3
226 斯温本科技大学 Australia - 72.9 88.5 57.8 56.8
227 以色列理工学院 Israel - 78.1 85.3 60.9 58.9
228 特拉维夫大学 Israel - 81.7 89.6 58.7 47.3
229 香港理工大学 Hong Kong SAR - 73.2 82.6 63 67.7
230 奥克兰大学 New Zealand - 64.6 80.5 63.2 72.6
231 西澳大学(UWA) Australia - 71 83.4 60.2 64.9
232 托木斯克州立大学 Russia - 68.2 69.1 61.1 70.5
233 圣保罗州立大学 Brazil - 70.8 78.7 65.9 59.9
234 拉普拉塔国立大学 Argentina - 62.2 76.5 67.1 67.2
235 智利大学 Chile - 68.6 85.8 62.4 67.6
236 里约热内卢联邦大学 Brazil - 64.2 75 66.5 64.3
237 瓦伦西亚大学 Spain - 81.1 92.7 61.9 42.9
238 阿尔伯塔大学 Canada - 74.2 83.1 57.8 67.6
239 伯尔尼大学 Switzerland - 78.7 94.2 59.1 57.3
240 波尔多大学 France - 72.9 81.7 60 59.1
241 科隆大学 Germany - 75.1 88.9 61.1 61.1
242 奥斯陆大学 Norway - 71.3 84.9 58.6 60.3
243 南加州大学 United States - 72.6 84.3 60.5 69.9
244 萨里大学 United Kingdom - 68.9 83.1 58.2 63.8
245 都灵大学(UNITO) Italy - 76.4 90.3 55 56.2
246 特温特大学 Netherlands - 68 78.1 59.8 71.9
247 弗吉尼亚大学 United States - 74.8 88.6 56.1 67
248 约克大学 United Kingdom - 71 85.3 57.7 68.9
249 图卢兹第三大学 France - 77.4 83.7 59.4 50.5
250 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 77.2 88.5 53.7 65.7
251 早稻田大学 Japan - 65.3 74.9 63 69.1
252 武汉大学 China (Mainland) - 78.7 82.4 56.8 67.9
253 西安交通大学 China (Mainland) - 78.4 74.3 61.6 63.6
254 北京理工大学 China (Mainland) - 74.8 73.7 63.6 58.7
255 北京师范大学 China (Mainland) - 76.4 83.9 56.9 61.3
256 COMSATS信息技术研究所 Pakistan - 68.2 78.4 57.1 53.4
257 凯斯西储大学 United States - 72.9 92.6 52.4 59.1
258 纽约市立大学 United States - 79.8 90.7 49.3 56.4
259 广岛大学 Japan - 69.6 79.1 59.1 52.9
260 印第安纳大学伯明顿分校 United States - 80.3 97.7 49.8 52.3
261 雅盖隆大学 Poland - 74.1 83.7 56.6 53.5
262 维多利亚州立大学 Germany - 75.9 90.7 58.6 46.4
263 庆应义塾大学 Japan - 69.1 80.3 57 68.4
264 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia - 61.4 78.2 61.3 65.8
265 林雪平大学 Sweden - 66.1 83.4 56.7 61.8
266 麦考瑞大学 Australia - 69.6 82.2 57.5 57.8
267 麦克马斯特大学 Canada - 65.1 79.2 61.8 63.1
268 国立中央大学 Taiwan - 64 77.6 58.3 62.3
269 托木斯克理工大学 Russia - 60.7 64 59.9 69
270 雅典国立科技大学 Greece - 69.1 81.5 55.9 60.5
271 东北大学 United States - 69.8 86 56 57.8
272 挪威科技大学 Norway - 68.2 75.3 56.4 61.9
273 女王大学 Canada - 68.7 82.9 57.5 70.1
274 皇家墨尔本理工大学 Australia - 68.6 81.7 58.9 61.7
275 世宗大学 South Korea - 66.3 84.4 56.8 59.3
276 多特蒙德工业大学 Germany - 67.6 82 53.9 63
277 埃克塞特大学 United Kingdom - 68.9 85.2 55.7 63.3
278 东京科技大学 Japan - 64 74.2 61.8 66.5
279 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia - 60.7 68.6 64.8 58
280 都柏林大学 Ireland - 66.1 80.8 57.8 66.4
281 乌尔姆大学 Germany - 71.3 89.3 57.3 54
282 巴塞尔大学 Switzerland - 74.3 93.1 59 50.1
283 巴斯大学 United Kingdom - 68 84.9 52.1 68.8
284 卡尔加里大学 Canada - 66.5 83.8 55.5 62.7
285 中佛罗里达大学 United States - 70.3 80.8 60.5 51.8
286 德里大学 India - 60.9 71.5 64.5 58.2
287 佛罗伦萨大学 Italy - 75.7 84.9 56.4 55.8
288 匹兹堡大学 United States - 80.1 92.9 55.2 52.9
289 波尔图大学 Portugal - 65.9 79.3 60.9 46.6
290 北京科技大学 China (Mainland) - 70.3 75.3 59.7 57.4
291 思克莱德大学 United Kingdom - 68.4 79.8 57.6 63.3
292 苏塞克斯大学 United Kingdom - 79.3 96.5 54.1 49.8
293 悉尼科技大学(UTS) Australia - 68.6 83.1 57.4 59.7
294 特伦托大学 Italy - 74.6 87 57.8 55.7
295 的里雅斯特大学 Italy - 70.6 88.6 58.8 50.5
296 耶拿大学 Germany - 73.6 84 63.2 40.8
297 乌拉尔联邦大学 Russia - 58.3 56.9 59.6 69
298 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 69.3 84.7 56.1 60.7
299 布鲁塞尔大学 Belgium - 73 87.1 56.2 52.7
300 华沙工业大学 Poland - 68.4 71.1 61.6 60
301 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 73.2 90 50.9 58.9
302 亚里士多德大学 Greece - 69.5 80.6 54.3 49.9
303 鲍曼莫斯科国立技术大学 Russia - 47.8 50.7 66.8 83.1
304 布达佩斯理工大学 Hungary - 63.5 77.2 53.8 61.6
305 科廷大学 Australia - 66.1 81.4 52.9 57.9
306 佛罗里达州立大学 United States - 75.5 89.4 51.2 51.5
307 光州科技学院(GIST) South Korea - 64.8 79.2 60.4 59.6
308 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia - 60.2 68.1 54.8 77.6
309 赫里瓦特大学 United Kingdom - 70.8 83.8 50.1 60.5
310 印度理工学院古瓦哈提分校 India - 67.6 80.5 58.6 60.7
311 民族工业学院(IPN) Mexico - 57.8 68.1 59.1 69.1
312 喀山联邦大学 Russia - 62.4 68.3 55.7 62.5
313 哈立德国王大学 Saudi Arabia - 59.7 72.9 55.8 62
314 神户大学 Japan - 67.4 80.9 53.7 57.1
315 中东技术大学 Turkey - 59.7 76.1 54.5 66
316 南开大学 China (Mainland) - 79.8 86.5 51.9 50.8
317 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 Pakistan - 60.2 75.6 60.2 57.1
318 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 67.3 83.8 48.4 67.9
319 北卡罗来纳州立大学 United States - 76 84.6 49.7 67.2
320 圣彼得堡国立政治大学 Russia - 60.7 63.8 57.1 67.3
321 伦斯勒理工学院 United States - 66.5 90.1 54.6 58.8
322 鲁尔大学波鸿 Germany - 74.2 83.3 54.9 50.2
323 山东大学 China (Mainland) - 80.5 81.1 47.4 58.5
324 上海大学 China (Mainland) - 73.9 75.2 56.7 57.2
325 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 Ukraine - 61.2 67.8 56.4 60.4
326 蒙特雷科技大学 Mexico - 52.4 64.6 63.7 69.7
327 希伯来大学 Israel - 74.6 88.6 57 42.9
328 国立科技大学“MISIS” Russia - 72.4 75.5 49.4 56.6
329 田纳西大学 United States - 77.7 85.8 52.5 51.9
330 蔚山国立科学技术院 South Korea - 68.2 85.5 57.4 64.1
331 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 Chile - 65.5 80.7 54.5 57.3
332 萨拉戈萨大学 Spain - 70.3 85.5 56.9 45.8
333 瓦伦西亚政治大学 Spain - 64.6 75.3 53.3 58.6
334 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 62.6 72 61.7 59.5
335 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 60.4 72.3 61.2 54.8
336 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 54.8 63.8 63.7 59.4
337 加州大学河滨分校 United States - 77.6 92.7 46.2 50.5
338 开普敦大学 South Africa - 66.3 82.6 57.8 52.5
339 卢布尔雅那大学 Slovenia - 71.8 84.8 52 48.9
340 北卡罗来纳大学教堂山 United States - 73.5 89.3 48.9 56.4
341 圣母大学 United States - 73.2 85.7 49.9 59.8
342 渥太华大学 Canada - 70.3 82.9 50.8 63.8
343 维多利亚大学 Canada - 73 89.6 52.9 51.3
344 维斯大学大学 Spain - 78.7 88.6 50.2 48.4
345 雷根斯堡大学 Germany - 77.1 93.4 53.2 51.4
346 蔚蓝海岸大学 France - 73.3 83.9 55.5 44.3
347 蒙彼利埃大学 France - 74.2 83.3 52.1 48.4
348 舍布鲁克大学 Canada - 67.6 82 55.1 64.8
349 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 76.5 90.2 49.9 59.4
350 约克大学 Canada - 63.3 79.5 56.8 59.4
351 波兰克拉科夫AGH科技大学 Poland - 67.8 74.1 50.3 53.2
352 开罗大学 Egypt - 60.2 73 53.6 60.5
353 基尔大学(德国) Germany - 63.5 79.5 49.3 59.1
354 朱拉隆功大学 Thailand - 58.1 73.3 54.6 61
355 威廉玛丽学院 United States - 73.2 86.8 48.9 49.5
356 科罗拉多州立大学 United States - 68 82.5 52.4 56.3
357 达特茅斯学院 United States - 63.3 77.7 53.4 63.2
358 匈牙利罗兰大学 Hungary - 70.3 87 44.9 62.4
359 乔治华盛顿大学 United States - 68.7 84.3 45.6 56.6
360 IMT Atlantique France - 61.4 82.3 45.3 69.4
361 印度理工学院鲁尔基分校 India - 54.1 68.4 60.6 60.2
362 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 56.6 69.5 55.7 65.5
363 吉林大学 China (Mainland) - 73.9 78 51.7 59.7
364 卡罗林斯卡学院 Sweden - 56 78.4 57 60.9
365 哈利法大学 United Arab Emirates - 55.1 72.5 59 56.4
366 庆熙大学 South Korea - 64.2 76.6 51.4 53.6
367 拉夫堡大学 United Kingdom - 58.3 75.2 49 70.6
368 瓦尔帕莱索天主教大学 Chile - 64.4 74.5 50.6 62.5
369 釜山国立大学 South Korea - 66.7 76.7 54.2 53.9
370 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 62.2 80.6 54 60.4
371 俄罗斯人民友谊大学 Russia - 59.1 66.4 47.3 67.2
372 四川大学 China (Mainland) - 72.7 76.5 51.5 53.6
373 南方科技大学 China (Mainland) - 78.3 86 54.1 37
374 天津大学 China (Mainland) - 76.1 74.9 48.8 58.1
375 马德里大学卡洛斯三世大学 Spain - 59.7 72.5 53.8 57.3
376 哥伦比亚国立大学 Colombia - 53.1 66.2 59.5 63.3
377 科尔多瓦国立大学 Argentina - 52.1 65.5 61.1 64.7
378 德翁大学 Chile - 63.1 78.9 51.9 60.6
379 孔波斯特拉大学 Spain - 67.1 80.9 50.9 50.6
380 考克大学 Ireland - 57.2 73.6 53.6 64.1
381 安特卫普大学 Belgium - 67.8 84.6 51.7 47.6
382 阿威罗大学 Portugal - 70.6 80.5 52.5 37.6
383 坎特伯雷大学 New Zealand - 59.4 70.8 54.7 63.5
384 康涅狄格大学 United States - 73.5 88.9 46.6 47.1
385 热那亚大学 Italy - 66.9 79.2 52 55.6
386 哥德堡大学 Sweden - 62.4 76.6 56.4 51.7
387 格拉纳达大学 Spain - 69.1 81.6 54.3 49.5
388 莱斯特大学 United Kingdom - 62.9 83.3 50.5 50.6
389 朴茨茅斯大学 United Kingdom - 77.2 95.7 48.7 43.6
390 犹他大学 United States - 76.8 88.8 48.3 45.1
391 伍伦贡大学 Australia - 68.2 82.4 49.7 57.8
392 旁遮普大学 Pakistan - 64.2 79.5 56.6 54.3
393 帕维亚大学 Italy - 65.1 78.7 45.7 59.3
394 康斯坦茨大学 Germany - 62.9 77.8 52.8 58.9
395 莱比锡大学 Germany - 64.2 81.7 52.7 47.5
396 拉瓦尔大学 Canada - 60.4 76.4 53.1 68.2
397 列日大学 Belgium - 65.9 82.2 51 47.3
398 洛林大学 France - 66.3 76.3 51.5 38.6
