排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2016-2017年QS世界大学学科排名之材料科学(Materials Science)专业排名

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年3月22日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank_display title country_name score_overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 98 100.00 100.00 93.50 98.30
2 Stanford University United States 94.9 91.90 98.30 95.90 97.20
3 Imperial College London United Kingdom 91.9 94.90 91.50 89.10 89.90
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 91.8 92.80 89.70 92.50 90.40
5 University of Cambridge United Kingdom 91.7 95.90 96.40 87.90 86.80
6 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore 90.2 84.10 83.90 92.50 100.00
7 Northwestern University United States 89.9 90.90 68.10 93.60 93.20
8 National University of Singapore (NUS) Singapore 89.6 83.70 92.50 92.30 95.30
9 University of Oxford United Kingdom 89.1 90.30 94.50 88.10 85.90
10 Tsinghua University China 87.8 87.80 88.20 82.30 93.00
11 Georgia Institute of Technology United States 87.3 85.90 76.20 88.80 92.30
11 Harvard University United States 87.3 77.70 99.20 94.60 90.40
13 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 87.2 85.80 93.50 88.10 86.20
14 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 87.1 87.60 72.80 88.80 90.20
15 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 86.6 87.40 87.70 86.10 85.30
16 California Institute of Technology (Caltech) United States 86.5 88.60 80.10 89.00 83.20
17 The University of Tokyo Japan 86 88.10 90.40 81.00 85.90
18 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 85.1 79.70 88.90 87.10 90.40
19 Seoul National University South Korea 83.8 79.80 88.90 85.20 86.80
20 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 83.6 73.30 90.10 93.90 87.10
21 RWTH Aachen University Germany 83.4 92.00 80.40 78.30 75.80
22 Tohoku University Japan 83.3 88.20 83.60 77.00 81.50
23 Peking University China 83.2 73.50 88.10 88.50 91.60
24 Tokyo Institute of Technology Japan 82.9 88.40 85.10 77.80 78.20
25 Kyoto University Japan 82 81.70 90.30 79.80 81.50
26 Delft University of Technology Netherlands 81.5 84.10 76.30 80.70 80.10
27 Carnegie Mellon University United States 81.4 81.50 74.20 87.80 77.80
27 The University of Manchester United Kingdom 81.4 82.20 75.50 84.00 79.70
29 University of Michigan United States 81.2 77.10 82.60 85.30 83.20
30 KTH Royal Institute of Technology Sweden 81 82.10 76.40 80.70 81.50
31 Shanghai Jiao Tong University China 80.9 76.70 82.90 81.00 86.80
32 Cornell University United States 80.8 75.30 82.80 88.30 81.20
33 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 80.7 75.20 83.40 85.90 83.20
34 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 80.3 76.50 51.30 94.00 84.40
34 University of Texas at Austin United States 80.3 67.80 67.20 93.40 92.30
36 Pennsylvania State University United States 79.7 78.60 63.20 84.40 83.50
37 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 79.6 75.00 76.80 87.10 80.50
38 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 79 69.30 74.60 87.70 87.60
39 University of Toronto Canada 78.7 72.10 75.30 86.30 82.90
40 Fudan University China 78.6 59.20 88.10 92.00 92.30
40 KIT, Karlsruhe Institute of Technology Germany 78.6 73.80 77.60 81.90 83.20
42 KU Leuven Belgium 78.4 77.60 71.20 83.30 77.80
43 Purdue University United States 78.3 73.40 75.00 83.00 82.90
44 Osaka University Japan 78.2 77.00 82.30 76.20 80.50
45 University of Pennsylvania United States 77.8 67.50 70.10 92.30 82.90
46 McGill University Canada 77.3 75.60 81.60 80.50 74.90
47 Indian Institute of Science (IISc) Bangalore India 77.1 67.30 83.30 82.80 84.70
48 Princeton University United States 76.8 68.10 81.20 87.70 78.20
49 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 76.7 65.90 81.60 83.90 84.70
50 Rice University United States 76.5 59.30 60.50 100.00 87.10
51-100 Aalto University Finland   57.90 55.20 84.30 80.50
51-100 The Australian National University Australia   59.10 83.30 81.10 71.60
51-100 Brown University United States   63.70 67.30 87.80 76.60
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong, China   53.60 59.90 87.80 83.80
51-100 Columbia University United States   60.30 76.50 90.00 78.60
51-100 Duke University United States   52.10 80.60 89.20 75.80
51-100 Ecole Polytechnique France   64.10 85.20 80.40 67.70
51-100 Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology France   75.40 69.90 78.70 65.90
51-100 Hanyang University South Korea   57.00 87.70 81.40 80.10
51-100 Harbin Institute of Technology China   66.20 51.30 75.20 84.40
51-100 Hokkaido University Japan   62.50 63.40 79.60 78.20
51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India   68.30 79.30 77.60 67.70
51-100 Johns Hopkins University United States   55.90 75.40 83.60 75.80
51-100 Korea University South Korea   55.00 85.40 82.50 81.20
51-100 Kyushu University Japan   70.80 76.90 76.40 76.20
51-100 McMaster University Canada   76.10 64.70 79.20 65.90
51-100 Monash University Australia   67.80 76.00 85.30 81.20
51-100 Nagoya University Japan   73.00 70.00 76.10 77.00
51-100 Nanjing University China   55.50 56.90 87.00 87.90
51-100 National Chiao Tung University Taiwan, China   53.90 78.50 82.50 81.20
51-100 National Tsing Hua University Taiwan, China   65.20 77.60 84.50 81.50
51-100 The Ohio State University United States   71.00 71.40 83.00 76.20
51-100 Politecnico di Milano Italy   68.60 89.30 76.70 74.90
51-100 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   64.40 77.50 86.70 83.50
51-100 Technical University of Denmark Denmark   71.50 51.00 86.40 84.40
51-100 Technische Universität Berlin Germany   70.10 72.30 80.50 71.00
51-100 Technische Universität Darmstadt Germany   67.00 73.70 78.30 70.50
51-100 Technische Universität Dresden Germany   71.20 71.20 80.90 77.80
51-100 Technische Universität München Germany   66.90 69.00 81.80 75.30
51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China   58.50 76.00 87.60 76.60
51-100 The University of Nottingham United Kingdom   57.00 67.20 83.60 77.40
51-100 The University of Queensland Australia   62.10 78.30 88.60 82.90
51-100 The University of Sheffield United Kingdom   79.90 60.40 80.30 70.50
51-100 Trinity Business School, Trinity College Dublin Ireland   60.80 80.30 90.90 76.60
51-100 UCL (University College London) United Kingdom   62.40 73.60 84.20 78.60
51-100 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany   62.10 47.80 85.10 79.00
51-100 Universität Stuttgart Germany   66.70 53.80 81.90 72.10
51-100 Université Claude Bernard Lyon 1 France   68.60 89.10 82.30 70.00
51-100 University of Birmingham United Kingdom   68.70 72.30 79.90 71.00
51-100 University of British Columbia Canada   73.40 79.60 78.70 73.00
51-100 University of California, San Diego (UCSD) United States   65.90 67.60 86.20 81.20
51-100 University of Florida United States   61.80 74.70 86.00 82.90
51-100 The University of Hong Kong Hong Kong, China   65.90 83.70 84.40 73.00
51-100 University of Minnesota United States   60.10 60.10 88.00 80.80
51-100 University of Science and Technology of China China   60.80 74.10 86.90 90.20
51-100 University of Washington United States   55.40 60.20 91.30 86.50
51-100 University of Waterloo Canada   56.60 79.10 84.10 77.00
51-100 University of Wisconsin-Madison United States   66.00 69.50 86.80 81.90
51-100 Yale University United States   58.20 79.20 86.60 74.40
51-100 Yonsei University South Korea   57.70 84.10 81.80 80.80
51-100 Zhejiang University China   59.50 75.40 82.80 89.70
101-150 Boston University United States   43.90 86.30 84.20 73.50
101-150 Case Western Reserve University United States   50.40 37.50 94.20 83.50
101-150 Chalmers University of Technology Sweden   63.90 41.50 81.50 73.00
101-150 Colorado School of Mines United States   61.70 54.30 79.10 68.90
101-150 East China University of Science and Technology China   46.90 54.80 86.00 87.60
101-150 Huazhong University of Science and Technology China   52.10 49.80 77.00 83.50
101-150 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India   65.80 56.90 75.00 67.10
101-150 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) India   58.20 61.90 81.00 73.50
101-150 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India   60.00 57.60 80.40 74.40
101-150 Loughborough University United Kingdom   56.30 60.70 79.80 65.90
101-150 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   53.30 68.60 85.20 70.50
101-150 Michigan State University United States   55.10 75.90 83.00 72.10
101-150 Mines, ParisTech France   61.00 79.40 70.70 61.00
101-150 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   53.20 80.70 78.40 75.80
101-150 North Carolina State University United States   52.50 68.80 83.30 78.20
101-150 Norwegian University of Science And Technology Norway   60.30 56.00 77.40 68.30
101-150 Politecnico di Torino Italy   62.60 35.50 78.40 73.50
101-150 Rensselaer Polytechnic Institute United States   50.70 62.60 88.20 80.80
101-150 Rutgers University - New Brunswick United States   45.90 69.30 89.00 76.20
101-150 Technion - Israel Institute of Technology Israel   60.50 55.10 81.00 69.40
101-150 Vienna University of Technology Austria   62.70 50.60 75.80 68.90
101-150 Texas A&M University United States   55.50 65.50 81.50 77.40
101-150 The University of Warwick United Kingdom   50.50 73.30 85.70 75.80
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain   46.70 73.50 86.20 75.30
101-150 Universidade de São Paulo Brazil   59.90 70.30 72.60 72.10
101-150 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   61.70 66.60 74.40 63.90
101-150 Universidade Federal de São Carlos - (UFSCAR) Brazil   60.90 54.00 75.10 66.50
101-150 University of Barcelona Spain   56.60 72.40 83.60 71.00
101-150 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium   57.40 76.50 83.30 67.70
101-150 Université de Montréal Canada   53.40 65.80 80.20 68.90
101-150 Université de Strasbourg France   49.00 80.00 87.50 76.60
101-150 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France   51.10 50.40 82.60 78.20
101-150 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   54.80 70.60 73.10 72.10
101-150 University of Alberta Canada   53.30 66.60 78.50 70.50
101-150 University of Bristol United Kingdom   61.00 65.30 81.50 69.40
101-150 University of California, Davis United States   55.40 56.00 85.40 77.80
101-150 University of Delaware United States   48.30 69.30 85.40 74.00
101-150 Ghent University Belgium   56.30 58.40 81.10 77.00
101-150 University of Groningen Netherlands   50.50 60.90 87.60 72.10
101-150 University of Leeds United Kingdom   63.10 58.30 81.10 72.10
101-150 University of Liverpool United Kingdom   50.60 64.70 86.20 74.40
101-150 University of Massachusetts Amherst United States   54.10 49.00 88.40 74.40
101-150 University of Southampton United Kingdom   60.90 69.90 80.60 71.00
101-150 The University of Tennessee, Knoxville United States   51.40 52.50 82.80 73.50
101-150 University of Wollongong Australia   49.80 56.90 83.00 75.80
101-150 Uppsala University Sweden   54.00 67.40 82.90 75.80
101-150 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   55.50 69.30 78.10 73.00
101-150 Waseda University Japan   50.60 94.40 76.00 68.30
101-150 Xi’an Jiaotong University China   55.20 44.70 75.30 80.10
151-200 Beihang University (former BAUU) China   42.40 61.90 75.70 78.20
151-200 Beijing Institute of Technology China   49.00 66.20 76.70 76.60
151-200 Beijing University of Chemical Technology China   37.30 57.20 84.90 82.90
151-200 Chulalongkorn University Thailand   52.50 64.30 77.80 66.50
151-200 Dalian University of Technology China   45.80 25.80 78.90 82.20
151-200 Drexel University United States   42.30 64.40 86.70 73.50
151-200 Iowa State University United States   49.30 39.80 84.70 76.60
151-200 Jilin University China   39.80 40.90 84.10 86.50
151-200 King Abdullah University of Science & Technology Saudi Arabia   46.40 45.80 86.40 74.40
151-200 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia   51.00 51.70 76.60 65.90
151-200 Laval University Canada   45.90 61.00 82.60 70.00
151-200 Leibniz Universität Hannover Germany   51.40 44.30 79.60 67.10
151-200 Lomonosov Moscow State University Russia   58.40 81.60 64.60 65.90
151-200 National Sun Yat-sen University Taiwan, China   51.10 70.30 75.20 61.70
151-200 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan, China   53.00 51.80 77.20 70.00
151-200 Politécnica de Madrid Spain   50.90 75.30 74.00 65.20
151-200 Pusan National University South Korea   53.80 68.00 77.00 68.90
151-200 Queen Mary University of London United Kingdom   51.40 64.10 78.10 65.90
151-200 Queen`s University at Kingston Canada   54.40 75.50 75.10 60.20
151-200 Sapienza University of Rome Italy   49.20 52.90 78.80 70.00
151-200 Shanghai University China   40.30 69.10 76.10 78.60
151-200 Sichuan University China   43.90 57.50 79.60 81.90
151-200 Stockholm University Sweden   49.10 52.90 77.10 68.30
151-200 The University of Auckland New Zealand   56.70 72.70 75.30 61.70
151-200 Tokyo University of Science Japan   44.00 52.30 79.90 74.40
151-200 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   58.40 52.40 78.80 62.50
151-200 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   61.80 55.40 75.20 61.00
151-200 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   58.00 54.50 75.20 63.20
151-200 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   47.80 69.20 79.90 70.50
151-200 Universitat Politècnica de Catalunya Spain   57.70 72.30 71.80 60.20
151-200 Université Joseph Fourier - Grenoble 1 France   52.30 61.30 81.70 69.40
151-200 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   55.40 70.90 70.90 59.40
151-200 Universiti Malaya (UM) Malaysia   56.40 71.70 69.20 67.10
151-200 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   52.00 71.40 75.30 64.60
151-200 Universiti Teknologi Malaysia Malaysia   57.40 72.60 71.40 65.20
151-200 University College Dublin Ireland   43.90 79.70 77.90 68.90
151-200 University of Antwerp Belgium   46.30 69.20 82.90 68.90
151-200 University of Colorado Boulder United States   35.40 54.30 88.30 80.10
151-200 The University of Edinburgh United Kingdom   55.20 67.10 80.30 61.70
151-200 University of Glasgow United Kingdom   49.80 68.40 78.00 63.90
151-200 University of Helsinki Finland   46.90 62.90 80.00 70.50
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   56.50 69.80 71.00 62.50
151-200 University of Maryland, College Park United States   37.30 76.10 84.20 79.70
151-200 University of North Carolina, Chapel Hill United States   47.10 47.50 86.50 76.60
151-200 University of Notre Dame United States   37.20 55.90 92.00 81.90
151-200 University of Science and Technology Beijing China   58.90 38.70 70.20 76.60
151-200 University of Southern California United States   42.70 56.30 86.10 76.60
151-200 University of Virginia United States   45.90 73.40 78.50 65.90
151-200 Utrecht University Netherlands   42.00 53.40 84.50 72.10
151-200 Wuhan University China   41.00 56.10 85.80 83.50
151-200 Xiamen University China   38.50 44.90 86.20 81.50