排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-自然科学

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 96.40 96.50 95.10 93.90 100.00
2 Harvard University United States 96.10 96.20 96.70 94.90 96.70
3 University of Cambridge United Kingdom 95.70 97.60 99.90 90.90 92.50
4 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 95.50 99.70 96.60 90.70 90.90
5 University of Oxford United Kingdom 95.40 95.70 100.00 92.00 93.40
6 Stanford University United States 95.00 93.50 92.90 95.30 99.60
7 University of California, Berkeley (UCB) United States 94.50 95.90 88.50 95.60 96.70
8 California Institute of Technology (Caltech) United States 94.40 100.00 83.40 92.50 95.80
9 The University of Tokyo Japan 91.30 91.20 93.80 85.50 94.90
10 Princeton University United States 91.10 90.80 85.50 96.10 92.50
11 Imperial College London United Kingdom 91.00 89.50 94.00 90.10 91.90
12 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.30 87.90 83.30 95.40 91.90
13 National University of Singapore (NUS) Singapore 88.60 87.00 96.00 88.50 84.50
14 Cornell University United States 88.50 89.20 83.40 92.60 88.10
15 University of Chicago United States 88.10 83.80 84.70 100.00 88.10
16 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 87.90 86.90 91.80 89.40 84.50
17 Kyoto University Japan 87.50 87.50 90.70 82.50 89.30
18 Yale University United States 87.40 81.00 86.90 95.50 92.50
19 Technische Universität München Germany 86.60 88.30 89.60 84.20 82.40
20 Peking University China 86.00 84.90 91.50 83.60 85.10
21 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 85.80 83.20 80.90 94.10 87.60
22 University of Toronto Canada 85.70 83.90 84.60 89.20 87.00
23 Columbia University United States 85.60 76.70 86.10 95.60 93.00
24 Seoul National University South Korea 85.40 86.70 90.40 82.30 81.00
24 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 85.40 85.00 76.80 90.40 89.80
26 Tokyo Institute of Technology Japan 84.80 87.10 85.10 81.50 83.10
27 Ecole Polytechnique France 84.60 82.50 84.90 90.00 83.10
28 University of Washington United States 84.30 79.50 74.80 94.50 93.40
29 Australian National University Australia 84.10 82.40 93.20 84.70 77.90
29 Tsinghua University China 84.10 81.70 88.20 78.90 89.80
29 University of Wisconsin-Madison United States 84.10 78.70 78.10 92.10 93.00
32 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 84.00 82.50 62.80 98.50 93.40
33 University of Edinburgh United Kingdom 83.90 77.70 84.90 92.80 86.40
34 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 83.80 79.40 86.50 85.90 87.60
34 Lomonosov Moscow State University Russia 83.80 83.90 93.70 72.80 84.50
36 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 83.60 76.60 87.20 88.70 88.70
37 University of Hong Kong Hong Kong, China 83.50 79.80 94.40 85.70 77.90
37 University of Michigan United States 83.50 77.40 82.30 89.80 90.40
39 The University of Melbourne Australia 83.40 74.20 95.80 90.40 82.40
40 University of British Columbia Canada 83.30 81.80 79.90 89.00 83.80
40 University of Texas at Austin United States 83.30 77.80 81.10 91.00 88.70
42 Northwestern University United States 83.20 73.20 81.00 94.50 93.90
43 The University of Manchester United Kingdom 83.00 74.80 87.60 90.20 87.60
44 McGill University Canada 82.90 77.30 87.50 86.90 85.70
44 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 82.90 79.20 80.20 90.70 85.10
46 University of California, Davis United States 82.40 78.60 74.60 90.80 89.30
47 The University of Sydney Australia 82.20 78.00 93.50 84.20 77.10
48 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 82.10 79.90 88.70 81.80 80.30
49 Purdue University United States 81.90 72.30 81.20 90.50 93.00
50 University of Pennsylvania United States 81.80 71.50 85.10 94.60 86.40
51 Osaka University Japan 81.70 79.30 87.40 79.60 83.10
52 Nagoya University Japan 81.60 79.70 83.00 83.20 82.40
52 University of California, San Diego (UCSD) United States 81.60 75.60 76.90 90.60 89.30
54 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 81.50 84.50 86.60 81.00 70.70
54 University of Bristol United Kingdom 81.50 75.20 80.80 91.70 84.50
56 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 81.30 78.20 72.40 87.90 89.80
57 Sapienza University of Rome Italy 81.20 73.70 83.00 86.50 89.30
57 UCL (University College London) United Kingdom 81.20 73.10 87.10 88.50 84.50
59 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 81.10 73.10 93.40 85.50 80.30
60 University of Colorado Boulder United States 80.90 74.70 72.30 93.10 89.80
61 Tohoku University Japan 80.80 80.40 83.30 77.60 82.40
61 University of Copenhagen Denmark 80.80 73.60 85.80 88.40 82.40
61 University of Science and Technology of China China 80.80 77.20 79.50 84.20 85.70
64 Georgia Institute of Technology United States 80.60 76.80 81.20 85.10 83.10
65 Texas A&M University United States 80.40 73.90 74.90 87.70 91.40
65 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 80.40 77.30 93.30 83.60 70.70
67 Duke University United States 79.90 68.00 84.10 92.90 86.40
68 Johns Hopkins University United States 79.70 72.20 79.50 90.80 83.80
68 Stockholm University Sweden 79.70 69.50 84.00 92.50 83.10
70 Ecole normale supérieure, Paris France 79.50 84.60 82.40 74.90 70.70
70 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 79.50 77.20 71.30 91.20 80.30
72 Fudan University China 79.30 72.20 86.60 84.00 81.70
73 University of Minnesota United States 79.20 72.70 74.30 91.80 84.50
74 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 79.10 73.70 85.00 84.50 78.70
74 University of Maryland, College Park United States 79.10 70.20 70.10 91.10 93.90
76 University of Barcelona Spain 78.90 71.10 84.00 86.70 81.70
77 University of Pisa Italy 78.80 70.00 75.50 92.10 86.40
78 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 78.60 73.70 79.30 87.00 79.50
79 Delft University of Technology Netherlands 78.50 75.10 89.40 80.20 72.70
79 Georg-August-Universität Göttingen Germany 78.50 75.20 71.90 91.30 78.70
81 Boston University United States 78.20 63.60 78.20 98.80 87.00
81 Durham University United Kingdom 78.20 68.80 78.90 93.30 81.00
81 Ohio State University United States 78.20 66.30 73.90 92.80 91.90
81 The University of Queensland Australia 78.20 72.50 92.00 83.20 70.70
85 Lund University Sweden 78.00 69.50 84.20 87.40 79.50
85 University of California, Irvine United States 78.00 66.10 74.80 95.40 87.60
85 Weizmann Institute of Science Israel 78.00 71.40 69.70 92.70 84.50
88 Korea University South Korea 77.90 67.00 85.30 86.90 83.10
89 Nanjing University China 77.80 70.90 80.40 83.50 83.10
89 University of Zurich Switzerland 77.80 64.30 84.10 94.70 81.70
91 Carnegie Mellon University United States 77.70 66.60 80.50 93.40 81.70
91 The University of Auckland New Zealand 77.70 74.60 93.10 77.80 68.60
91 Université de Strasbourg France 77.70 70.50 76.20 90.40 81.00
94 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 77.60 75.40 76.70 76.80 83.80
95 Université Paris-Sud 11 France 77.50 70.30 66.50 89.50 90.90
95 University of Geneva Switzerland 77.50 64.10 77.00 94.00 88.10
97 Universidad Autónoma de Madrid Spain 77.40 66.80 77.80 90.90 84.50
98 Pennsylvania State University United States 77.30 71.60 74.50 85.60 83.10
98 University of Tsukuba Japan 77.30 69.60 79.20 85.50 82.40
100 University of Bologna Italy 77.20 65.10 84.40 86.80 84.50
100 University of Amsterdam Netherlands 77.20 68.90 81.30 86.70 80.30
100 Uppsala University Sweden 77.20 70.00 82.00 86.00 77.90
100 Utrecht University Netherlands 77.20 72.80 73.60 88.90 77.90
104 The University of New South Wales Australia 77.10 72.90 92.50 79.90 67.40
105 KU Leuven Belgium 77.00 69.90 87.20 81.50 76.30
105 Universität Hamburg Germany 77.00 67.50 76.20 90.00 83.80
107 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany 76.90 64.60 75.40 94.10 85.70
107 The University of Warwick United Kingdom 76.90 67.70 86.00 87.80 75.40
107 Université Joseph Fourier - Grenoble 1 France 76.90 71.50 72.20 87.00 82.40
107 University of Helsinki Finland 76.90 64.40 79.40 90.60 85.70
111 New York University (NYU) United States 76.80 64.80 83.10 89.00 82.40
111 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 76.80 67.80 77.40 90.00 81.00
111 University of Glasgow United Kingdom 76.80 65.20 78.10 91.90 83.80
114 Brown University United States 76.70 65.90 77.60 93.30 81.00
115 Monash University Australia 76.50 67.50 92.40 82.60 72.70
115 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 76.50 74.70 82.70 82.80 67.40
115 Sungkyunkwan University South Korea 76.50 62.90 89.80 86.50 80.30
118 University of Birmingham United Kingdom 76.30 65.10 82.90 87.40 81.00
119 Technische Universität Berlin Germany 76.20 79.30 86.00 76.60 59.70
120 National Tsing Hua University Taiwan, China 76.00 71.60 83.50 79.80 73.60
121 Rice University United States 75.80 66.50 65.40 95.20 85.10
122 University of Liverpool United Kingdom 75.60 59.20 79.90 93.10 86.40
123 Politecnico di Milano Italy 75.50 69.10 91.50 76.10 71.70
124 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 75.40 75.30 76.30 75.40 74.50
125 Shanghai Jiao Tong University China 75.30 69.20 88.60 75.70 73.60
125 Technische Universität Dresden Germany 75.30 67.80 79.80 83.00 77.90
127 Hokkaido University Japan 75.20 76.40 82.10 74.90 66.30
127 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 75.20 67.40 60.20 92.60 88.10
127 Universität Freiburg Germany 75.20 64.10 75.00 89.80 83.10
130 Iowa State University United States 75.00 62.90 69.10 92.90 87.00
130 Technical University of Denmark Denmark 75.00 65.60 86.50 82.90 74.50
132 University of Padua Italy 74.90 62.90 74.40 87.70 86.40
132 University of Vienna Austria 74.90 69.70 77.40 83.00 74.50
132 University of Arizona United States 74.90 68.10 67.80 88.30 82.40
135 Czech Technical University In Prague Czech Republic 74.70 65.40 83.60 79.70 79.50
135 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 74.70 72.00 91.10 76.10 62.50
135 Universidad de Buenos Aires Argentina 74.70 65.40 74.30 87.30 81.00
135 University of Alberta Canada 74.70 67.80 75.70 83.60 78.70
139 Aarhus University Denmark 74.60 65.80 85.40 83.20 72.70
140 Freie Universität Berlin Germany 74.50 71.80 82.20 79.10 67.40
140 University of Waterloo Canada 74.50 68.10 80.30 81.40 74.50
140 Yonsei University South Korea 74.50 64.10 84.30 83.00 77.10
143 Leiden University Netherlands 74.40 68.00 78.90 87.80 69.60
144 Technion - Israel Institute of Technology Israel 74.30 71.30 72.50 82.60 73.60
144 The University of Sheffield United Kingdom 74.30 63.90 76.10 89.70 77.90
144 University of Florida United States 74.30 65.40 65.20 88.00 87.60
144 University of Warsaw Poland 74.30 64.30 79.70 85.20 77.90
148 Kyushu University Japan 74.20 74.50 82.00 73.60 66.30
148 Waseda University Japan 74.20 61.50 82.80 84.80 80.30
148 Zhejiang University China 74.20 65.10 82.50 78.30 80.30
151 Indian Institute of Science India 74.00 70.60 79.30 77.90 71.70
151 University of Milano Italy 74.00 62.80 78.00 85.90 80.30
151 University of Southampton United Kingdom 74.00 63.90 77.10 84.70 80.30
154 Eindhoven University of Technology Netherlands 73.90 68.10 78.80 82.50 71.70
154 University of Leeds United Kingdom 73.90 66.00 78.70 85.10 73.60
156 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 73.80 60.60 80.00 85.90 81.70
157 Michigan State University United States 73.70 61.10 70.80 90.20 85.10
158 Charles University Czech Republic 73.60 63.60 71.20 85.30 84.50
159 Academy of Sciences of the Czech Republic Czech Republic 73.50 59.00 78.70 82.60 88.10
159 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 73.50 71.70 86.40 71.40 66.30
159 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 73.50 62.20 84.50 82.50 76.30
162 Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 73.40 65.70 70.50 85.50 79.50
163 Wageningen University Netherlands 73.30 72.70 77.60 78.50 65.10
164 Universidade Estadual de Campinas Brazil 73.20 72.60 71.20 76.90 72.70
165 Florida State University United States 73.10 61.80 65.10 92.80 83.80
165 Technische Universität Darmstadt Germany 73.10 63.10 83.00 80.70 75.40
165 University of St Andrews United Kingdom 73.10 63.40 76.50 85.80 76.30
168 University of California, Riverside United States 72.90 61.90 64.00 92.10 84.50
168 University of North Carolina, Chapel Hill United States 72.90 66.00 71.10 86.10 75.40
170 The University of Western Australia Australia 72.80 70.00 86.40 74.90 62.50
171 Vienna University of Technology Austria 72.60 66.20 82.90 76.80 70.70
171 The University of Adelaide Australia 72.60 66.10 90.70 74.90 65.10
171 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 72.60 67.10 72.40 80.20 76.30
174 Université de Montréal Canada 72.40 63.40 73.40 85.50 76.30
175 Trinity College Dublin Ireland 72.30 66.50 84.00 76.00 68.60
175 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 72.30 61.50 76.30 87.00 75.40
177 Stony Brook University United States 72.20 63.40 54.10 92.90 87.00
178 Universität Stuttgart Germany 72.10 63.70 80.10 80.20 72.70
179 Chalmers University of Technology Sweden 72.00 66.40 82.70 78.00 66.30
179 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 72.00 59.30 76.30 85.40 79.50
179 University of Oslo Norway 72.00 61.10 74.60 86.20 77.10
182 Universität Frankfurt am Main Germany 71.90 62.40 81.10 81.00 72.70
183 University College Dublin Ireland 71.70 58.70 82.40 81.70 77.10
184 University of Canterbury New Zealand 71.60 60.60 89.40 75.80 71.70
184 Ghent University Belgium 71.60 60.70 72.40 84.50 79.50
186 Tel Aviv University Israel 71.40 62.40 69.50 85.80 77.10
186 University of Turin Italy 71.40 55.20 76.40 87.80 82.40
188 University of Florence Italy 71.30 62.80 68.90 85.10 77.10
189 Technische Universität Dortmund Germany 71.20 58.40 78.80 83.00 77.10
189 Universität Erlangen-Nürnberg Germany 71.20 59.30 76.80 83.50 77.10
191 University Complutense Madrid Spain 71.00 64.90 77.20 79.20 68.60
191 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 71.00 61.10 68.00 83.60 81.00
193 Indiana University Bloomington United States 70.80 55.10 68.60 90.40 85.10
193 The University of Nottingham United Kingdom 70.80 58.70 81.80 83.20 71.70
195 University of Naples - Federico Ii Italy 70.70 55.90 73.40 84.40 83.80
195 Universitat de Valencia Spain 70.70 56.30 68.60 90.00 82.40
195 University of Massachusetts, Amherst United States 70.70 53.00 72.70 92.30 82.40
198 University of Groningen Netherlands 70.60 64.00 69.90 85.50 69.60
199 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico 70.50 59.60 68.80 82.60 81.70
199 McMaster University Canada 70.50 65.60 76.10 78.80 66.30