排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-材料科学

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 96.20 100.00 91.50 91.20 96.80
2 Stanford University United States 91.70 88.30 91.10 93.40 95.80
2 University of Cambridge United Kingdom 91.70 93.50 100.00 88.10 89.20
4 Imperial College London United Kingdom 91.30 96.50 76.30 88.40 91.00
5 University of California, Berkeley (UCB) United States 89.80 89.30 78.90 92.20 92.60
6 National University of Singapore (NUS) Singapore 89.40 81.90 87.30 91.60 100.00
6 Northwestern University United States 89.40 88.90 67.10 93.20 94.20
8 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 86.70 86.50 76.60 85.30 91.50
9 University of Oxford United Kingdom 85.30 86.50 97.50 84.90 78.90
10 Tsinghua University China 85.00 82.70 90.70 77.70 93.20
11 Tohoku University Japan 83.60 88.10 81.80 72.50 87.40
12 Harvard University United States 83.50 75.90 99.60 89.70 84.10
13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 83.10 84.00 76.50 85.50 82.00
14 Carnegie Mellon University United States 82.30 85.40 66.70 85.70 78.90
15 Georgia Institute of Technology United States 82.10 87.40 32.10 85.90 88.60
16 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 82.00 79.00 75.80 82.60 88.00
17 The University of New South Wales Australia 81.90 79.50 84.10 85.00 81.20
17 The University of Tokyo Japan 81.90 82.30 87.60 76.10 84.80
19 The University of Manchester United Kingdom 81.50 78.60 73.90 85.40 84.80
20 Tokyo Institute of Technology Japan 81.20 81.90 85.20 76.30 82.70
21 Pennsylvania State University United States 81.00 77.70 64.00 85.00 88.60
21 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 81.00 65.70 82.20 96.90 89.80
23 California Institute of Technology (Caltech) United States 80.90 83.70 51.30 85.80 83.40
23 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 80.90 74.60 75.40 85.80 88.00
25 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 80.70 90.10 63.80 77.40 74.70
26 Kyoto University Japan 80.50 80.50 88.40 77.30 80.50
27 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 80.40 81.50 51.40 85.70 84.80
28 Peking University China 80.00 65.70 93.00 86.90 91.50
29 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 79.90 76.40 77.20 87.90 78.10
30 University of Michigan United States 79.50 71.80 77.50 86.00 86.10
31 Seoul National University South Korea 79.20 72.50 78.20 82.00 87.40
31 Shanghai Jiao Tong University China 79.20 75.40 88.80 75.90 84.10
33 University of Pennsylvania United States 78.60 66.40 74.80 92.50 85.40
34 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 78.50 67.10 50.60 95.00 91.50
35 Cornell University United States 78.20 67.10 74.30 89.70 86.70
35 Osaka University Japan 78.20 77.40 87.50 72.40 81.20
37 Monash University Australia 78.10 72.70 90.60 84.40 74.70
37 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) South Korea 78.10 69.10 67.00 86.30 88.00
39 The University of Sheffield United Kingdom 77.50 83.80 66.80 78.20 69.90
40 Delft University of Technology Netherlands 77.00 81.00 58.10 77.90 76.40
41 The University of Queensland Australia 76.10 62.90 85.30 86.30 83.40
42 Princeton University United States 75.20 60.60 89.90 91.70 77.30
43 KU Leuven Belgium 75.00 69.40 73.70 80.20 78.90
44 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 74.50 61.70 79.30 81.30 86.70
45 University of Toronto Canada 74.10 65.80 71.20 82.80 80.50
46 Indian Institute of Science India 73.90 64.20 71.90 81.50 82.00
46 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Germany 73.90 67.20 67.00 79.20 82.00
48 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 72.70 75.60 39.70 77.60 75.60
48 Purdue University United States 72.70 63.20 64.10 81.60 82.00
50 Zhejiang University China 72.10 58.60 73.70 78.10 86.70
51-100 Aalto University Finland 0.00 53.90 61.40 77.70 69.90
51-100 Brown University United States 0.00 55.80 72.80 83.00 75.60
51-100 Columbia University United States 0.00 50.30 77.90 93.30 77.30
51-100 Fudan University China 0.00 45.50 90.70 86.10 89.20
51-100 Grenoble INP, Grenoble Institute of Technology France 0.00 77.30 54.10 75.40 57.80
51-100 Harbin Institute of Technology China 0.00 65.20 35.50 66.70 78.90
51-100 Hokkaido University Japan 0.00 51.90 65.20 74.60 75.60
51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 0.00 63.80 66.50 74.40 59.20
51-100 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 0.00 67.20 58.00 73.70 66.70
51-100 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India 0.00 61.60 64.90 76.90 69.90
51-100 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 0.00 58.70 61.20 76.90 67.80
51-100 Kyushu University Japan 0.00 58.20 83.60 72.90 78.10
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 0.00 52.80 57.10 90.00 78.10
51-100 McGill University Canada 0.00 70.80 62.90 75.30 66.70
51-100 McMaster University Canada 0.00 74.70 49.60 78.20 64.30
51-100 Nagoya University Japan 0.00 68.80 78.70 72.60 70.90
51-100 Nanjing University China 0.00 48.40 45.10 82.70 83.40
51-100 National Chiao Tung University Taiwan, China 0.00 54.10 52.00 79.30 78.10
51-100 National Tsing Hua University Taiwan, China 0.00 50.60 63.10 79.40 78.10
51-100 Ohio State University United States 0.00 48.60 58.50 81.90 74.70
51-100 Rice University United States 0.00 45.10 48.20 100.00 89.80
51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 0.00 53.30 49.70 89.60 77.30
51-100 Sungkyunkwan University South Korea 0.00 63.10 65.00 80.70 77.30
51-100 Technical University of Denmark Denmark 0.00 55.00 35.10 88.40 85.40
51-100 Technische Universität Darmstadt Germany 0.00 70.70 60.40 77.00 68.80
51-100 Technische Universität Dresden Germany 0.00 59.50 51.10 77.40 75.60
51-100 Technische Universität München Germany 0.00 64.70 57.60 77.90 69.90
51-100 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 0.00 55.80 77.60 84.20 74.70
51-100 The University of Nottingham United Kingdom 0.00 53.70 77.40 81.60 66.70
51-100 The University of Warwick United Kingdom 0.00 51.00 86.10 85.10 70.90
51-100 UCL (University College London) United Kingdom 0.00 54.50 84.70 81.00 72.80
51-100 Universität Erlangen-Nürnberg Germany 0.00 49.10 44.10 83.60 78.10
51-100 Universität Stuttgart Germany 0.00 56.00 60.50 77.70 66.70
51-100 University of Birmingham United Kingdom 0.00 66.90 73.10 77.30 68.80
51-100 University of Bristol United Kingdom 0.00 56.30 72.50 82.10 71.90
51-100 University of British Columbia Canada 0.00 73.40 67.40 74.80 68.80
51-100 University of California, Davis United States 0.00 58.70 44.10 85.30 78.90
51-100 University of California, San Diego (UCSD) United States 0.00 61.70 66.40 83.10 78.10
51-100 University of Florida United States 0.00 60.20 68.10 79.50 73.80
51-100 University of Hong Kong Hong Kong, China 0.00 57.10 87.40 81.70 70.90
51-100 University of Leeds United Kingdom 0.00 63.30 64.60 76.50 65.50
51-100 University of Massachusetts, Amherst United States 0.00 52.80 49.90 91.20 79.70
51-100 University of Minnesota United States 0.00 51.10 55.20 92.80 84.80
51-100 University of Science and Technology of China China 0.00 59.00 54.30 84.60 86.70
51-100 University of Southampton United Kingdom 0.00 50.50 68.60 80.20 69.90
51-100 University of Texas at Austin United States 0.00 53.00 60.60 91.40 87.40
51-100 University of Washington United States 0.00 44.80 34.70 92.10 88.00
51-100 University of Wisconsin-Madison United States 0.00 66.10 54.50 80.80 69.90
51-100 University of Wollongong Australia 0.00 55.30 55.60 88.10 72.80
51-100 Yale University United States 0.00 53.00 86.20 82.80 70.90
101-150 Arizona State University United States 0.00 46.40 53.00 81.50 70.90
101-150 Australian National University Australia 0.00 58.10 85.70 72.40 54.80
101-150 Case Western Reserve University United States 0.00 44.90   89.00 77.30
101-150 Chalmers University of Technology Sweden 0.00 62.50   78.60 73.80
101-150 Duke University United States 0.00 36.20 82.20 87.70 75.60
101-150 Durham University United Kingdom 0.00 40.40 79.60 80.20 64.30
101-150 Ecole Polytechnique France 0.00 57.60 59.20 74.70 54.80
101-150 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) South Korea 0.00 53.90   80.30 68.80
101-150 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India 0.00 40.60 47.40 74.90 71.90
101-150 Iowa State University United States 0.00 42.50 28.10 82.20 71.90
101-150 Istanbul Technical University Turkey 0.00 43.30 65.00 76.00 67.80
101-150 Jilin University China 0.00 34.80 52.60 81.90 83.40
101-150 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 0.00 52.10 62.60 63.90 57.80
101-150 Leibniz Universität Hannover Germany 0.00 48.90 49.10 74.80 61.90
101-150 Loughborough University United Kingdom 0.00 39.60 58.90 81.40 66.70
101-150 Michigan State University United States 0.00 45.20 74.80 83.10 68.80
101-150 National Central University Taiwan, China 0.00 42.60 45.60 75.80 67.80
101-150 National Cheng Kung University Taiwan, China 0.00 47.90 60.60 74.30 72.80
101-150 Politecnico di Milano Italy 0.00 63.00 41.50 70.40 61.90
101-150 Politecnico di Torino Italy 0.00 61.00   71.90 63.10
101-150 Technion - Israel Institute of Technology Israel 0.00 53.80   80.90 69.90
101-150 Technische Universität Berlin Germany 0.00 60.60 58.20 72.90 63.10
101-150 Vienna University of Technology Austria 0.00 67.90   66.20 60.60
101-150 Texas A&M University United States 0.00 44.60 62.50 80.10 73.80
101-150 The University of Auckland New Zealand 0.00 53.90 76.80 66.90 53.20
101-150 Tokyo University of Science Japan 0.00 43.30 70.10 74.30 63.10
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain 0.00 45.00 45.40 83.90 72.80
101-150 University Complutense Madrid Spain 0.00 49.50 39.30 80.10 63.10
101-150 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 0.00 50.20 74.40 68.10 68.80
101-150 Universidade Estadual de Campinas Brazil 0.00 62.50 61.60 71.20 59.20
101-150 Universidade Federal de São Carlos Brazil 0.00 63.40 51.00 69.50 61.90
101-150 University of Bologna Italy 0.00 51.50 44.10 77.10 66.70
101-150 University of Barcelona Spain 0.00 50.40 55.30 78.00 66.70
101-150 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 0.00 58.20 48.30 76.50 60.60
101-150 Université Joseph Fourier - Grenoble 1 France 0.00 49.40 60.00 78.50 63.10
101-150 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 0.00 41.20 41.40 84.70 75.60
101-150 University of Edinburgh United Kingdom 0.00 45.00 72.40 81.60 60.60
101-150 Ghent University Belgium 0.00 49.50 61.80 75.30 67.80
101-150 University of Liverpool United Kingdom 0.00 36.70 64.50 82.70 67.80
101-150 University of North Carolina, Chapel Hill United States 0.00 35.90 35.70 87.60 74.70
101-150 University of St Andrews United Kingdom 0.00 43.60 57.20 84.30 71.90
101-150 University of Tennessee United States 0.00 45.90 51.10 82.60 72.80
101-150 University of Utah United States 0.00 30.20 34.50 88.60 80.50
101-150 University of Virginia United States 0.00 53.30 53.70 79.50 64.30
101-150 University of Waterloo Canada 0.00 53.70 46.60 77.20 70.90
101-150 Uppsala University Sweden 0.00 40.10 70.40 80.60 71.90
101-150 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 0.00 48.80 25.90 77.40 72.80
101-150 Waseda University Japan 0.00 46.50 89.10 69.40 56.30
101-150 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 0.00 38.90 45.00 82.70 67.80
101-150 Wuhan University China 0.00 40.60 32.30 80.40 83.40
101-150 Yonsei University South Korea 0.00 34.70 75.70 79.40 86.10
151-200 Beijing University of Technology China 0.00 51.60 46.30 60.70 56.30
151-200 Boston University United States 0.00 27.90 70.20 77.50 66.70
151-200 Chulalongkorn University Thailand 0.00 44.30 71.10 71.60 49.80
151-200 City University of Hong Kong Hong Kong, China 0.00 24.10 74.90 81.20 78.10
151-200 Clemson University United States 0.00 40.10   85.10 76.40
151-200 Curtin University Australia 0.00 47.60 54.30 66.50 53.20
151-200 Donghua University China 0.00 37.30 32.80 71.30 69.90
151-200 Drexel University United States 0.00 31.00 48.00 87.40 71.90
151-200 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) France 0.00 53.80 25.70 71.40 59.20
151-200 Johns Hopkins University United States 0.00 26.00 60.60 82.50 75.60
151-200 Korea University South Korea 0.00 13.90 80.30 81.50 82.00
151-200 Lehigh University United States 0.00 59.30   73.20 54.80
151-200 Linköping University Sweden 0.00 45.20   82.70 69.90
151-200 Lomonosov Moscow State University Russia 0.00 46.00 68.60 57.60 65.50
151-200 National Chung Hsing University Taiwan, China 0.00 38.60 46.20 76.90 70.90
151-200 Norwegian University of Science And Technology Norway 0.00 50.70   73.60 64.30
151-200 Queen's University, Ontario Canada 0.00 48.70 55.80 71.80 54.80
151-200 Rensselaer Polytechnic Institute United States 0.00 23.80 40.30 85.00 75.60
151-200 Ruhr-Universität Bochum Germany 0.00 40.20 49.50 78.20 64.30
151-200 Shanghai University China 0.00 37.20 56.30 72.70 73.80
151-200 Stockholm University Sweden 0.00 44.40 53.50 68.60 57.80
151-200 Tianjin University China 0.00 39.60 35.80 72.20 75.60
151-200 Universitat Politècnica de València Spain 0.00 43.30 29.70 75.80 64.30
151-200 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) Brazil 0.00 42.10 50.40 70.80 65.50
151-200 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 0.00 50.90 38.70 70.20 60.60
151-200 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 0.00 57.10 54.00 65.70 47.90
151-200 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 0.00 49.00 43.70 67.40 53.20
151-200 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 0.00 55.30 15.60 66.70 59.20
151-200 Université de Strasbourg France 0.00 41.10   86.00 67.80
151-200 Universiti Malaya (UM) Malaysia 0.00 54.60 75.10 58.30 46.00
151-200 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 0.00 42.90 65.20 68.00 59.20
151-200 University of Alberta Canada 0.00 41.80 56.40 75.20 63.10
151-200 University of Amsterdam Netherlands 0.00 36.10 57.20 70.60 65.50
151-200 University of Delaware United States 0.00 30.30 27.90 84.30 70.90
151-200 University of Glasgow United Kingdom 0.00 36.60 57.60 72.60 60.60
151-200 University of Groningen Netherlands 0.00 37.30   91.20 73.80
151-200 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 0.00 48.40 51.80 67.40 51.50
151-200 The University of Newcastle Australia 0.00 53.80 70.00 56.00 51.50
151-200 University of Notre Dame United States 0.00 25.10 43.30 86.20 78.10
151-200 University of Pittsburgh United States 0.00 27.70 28.80 86.60 77.30
151-200 University of Science and Technology Beijing China 0.00 52.10   63.90 72.80
151-200 University of South Australia Australia 0.00 39.50 61.00 71.50 56.30
151-200 University of Southern California United States 0.00 23.60 50.80 84.30 75.60
151-200 University of Strathclyde United Kingdom 0.00 44.60 62.50 72.40 56.30
151-200 University of Surrey United Kingdom 0.00 46.40 57.60 67.60 60.60
151-200 University of Texas at Dallas United States 0.00 52.80   75.70 66.70
151-200 Utrecht University Netherlands 0.00 27.50 43.70 89.20 73.80
151-200 Xi'an Jiaotong University China 0.00 43.40 54.80 65.00 70.90