排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2024年QS世界大学学科排名之语言学(Linguistics)专业排名

官方最新排名:2023-2024年 | 更新日期:2024年4月26日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 麻省理工学院 United States 99.2 95.4 100 100 93.9
2 剑桥大学 United Kingdom 92.9 91 85.3 92.7 98.9
3 兰卡斯特大学 United Kingdom 92.7 76.7 80.3 96.9 73.3
4 牛津大学 United Kingdom 92.2 86.6 82.4 92.3 99.3
5 爱丁堡大学 United Kingdom 92 91.4 85.7 93.6 83.1
6 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States 91.6 81.8 85.6 95.1 71.2
7 哈佛大学 United States 90.6 85.5 85.6 90.1 100
8 斯坦福大学 United States 90.4 94.6 99 89.4 91.6
9 新加坡国立大学 Singapore 89.9 79.1 82.5 90.7 92.9
10 加州大学伯克利分校 United States 89.4 94.6 96.4 89.3 84
11 不列颠哥伦比亚大学 Canada 88.6 76.7 75.7 92 74
12 加州大学洛杉矶分校 United States 88 82.5 81.1 88.3 91.6
13 多伦多大学 Canada 88 86.6 80.8 89 84.4
14 俄亥俄州立大学 United States 86.2 81.8 80.3 88.8 71
15 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 85.8 78.3 79.9 86.5 86.6
16 宾夕法尼亚大学 United States 85.5 87.6 82.8 87.6 69.1
17 伦敦大学学院 United Kingdom 85 86 80.6 86 78.3
18 麦吉尔大学 Canada 84.6 77.5 84.1 85.9 77.8
19 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 83.3 50.6 53.8 85.9 93.2
20 马里兰大学,学院公园 United States 83.1 83.7 83.8 85.8 61
21 北京大学 China (Mainland) 82.9 86 89.9 80.7 95.2
22 夏威夷大学马诺亚分校 United States 82.5 76.7 77.2 83.6 79.6
23 南洋理工大学 Singapore 82.3 79.8 81.7 82.2 84.7
24 纽约大学(NYU) United States 81.7 89.6 91.9 81.2 76.3
25 东京大学 Japan 81.7 74.1 78.9 82.3 81.7
26 乔治城大学 United States 81.6 80.5 81.2 83.8 64.6
27 曼彻斯特大学 United Kingdom 81.6 74.1 75.1 82.2 83.7
28 伯明翰大学 United Kingdom 81.5 75.9 75.7 83.9 67.6
29 阿姆斯特丹大学 Netherlands 81.4 88.6 92.7 82.1 67
30 墨尔本大学 Australia 81.2 82.5 82.4 80.3 86.8
31 麦考瑞大学 Australia 81 74.1 73.7 82.5 76.5
32 芝加哥大学 United States 80.9 75.9 80.8 82.9 67.2
33 香港中文大学 Hong Kong SAR 80.3 75.9 77.9 80.3 84
34 苏黎世大学 Switzerland 80.3 81.2 79.3 82.3 64.5
35 柏林洪堡大学 Germany 80.2 71.2 70.2 80.8 84.5
36 密歇根州立大学 United States 80.2 87.6 81.3 79.6 81.2
37 鲁汶大学 Belgium 79.8 79.1 72 81.9 67.6
38 莱顿大学 Netherlands 79.8 73.2 68.4 82.1 70.8
39 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands 79.7 77.5 75.6 82.4 61
40 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 79.6 86 80.6 81 64.7
41 亚利桑那大学 United States 79.5 81.8 77.1 81.5 63.4
42 密歇根大学 United States 79.3 81.8 87.4 78.8 77.7
43 俄罗斯人民友谊大学 Russia 79.1 59 64.2 78.8 99
44 悉尼大学 Australia 79.1 76.7 74.6 78.7 86.2
45 加州大学圣芭芭拉分校 United States 78.8 85.5 83.1 79.5 67.8
46 维也纳大学 Austria 78.2 72.2 67.7 79.8 73.2
47 加州大学圣地亚哥分校 United States 77.8 75 81.1 77.8 77.5
48 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand 77.7 71.2 77 79.5 66.5
49 首尔国立大学 South Korea 77.1 70.1 78.5 76.8 82
50 奥克兰大学 New Zealand 77.1 67.8 74.9 77.6 78.9
51 香港城市大学 Hong Kong SAR 77 65.2 70.4 78.3 75.7
52 赫尔辛基大学 Finland 77 74.1 72 79.1 64.6
53 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 76.9 65.2 68 77 86
54 乌得勒支大学 Netherlands 76.9 73.2 69.3 80 57.5
55 康涅狄格大学 United States 76.7 76.7 79 81.8 34.4
56 伊利诺伊大学香槟分校 United States 76.7 83.7 81.4 77 68.5
57 斯德哥尔摩大学 Sweden 76.2 70.1 69.4 77.9 69
58 宾夕法尼亚州立大学 United States 76.1 84.9 80 76.8 64.2
59 耶鲁大学 United States 76 77.5 81.4 75.4 77.5
60 印第安纳大学伯明顿分校 United States 75.9 74.1 74.5 79.2 51.5
61 北京外国语大学 China (Mainland) 75.4 55.2 68.1 78 68.1
62 巴塞罗那自治大学 Spain 75.3 71.2 75.3 75.8 73.2
63 台湾大学 Taiwan 75.2 75.9 84.2 73.5 83.9
64 华盛顿大学 United States 74.9 94.6 99.7 73.6 62.7
65 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 74.7 73.2 75.2 75.3 70.4
66 莱比锡大学 Germany 74.7 69 70.7 77.2 59.5
67 特罗姆瑟大学 Norway 74.3 70.1 71.5 77.2 54.7
68 墨西哥国立自治大学 Mexico 74.2 55.2 56.7 74.5 89.9
69 国立欧亚大学 (ENU) Kazakhstan 74 41.2 55.8 76.3 80.6
70 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia 73.7 65.2 60.3 74.3 79.6
71 坎特伯雷大学 New Zealand 73.6 57.2 72.1 74.4 75.7
72 延世大学 South Korea 73.6 60.8 68.6 73.5 82.9
73 北亚利桑那大学 United States 73.4 70.1 79.5 75.2 57.6
74 京都大学 Japan 73.3 70.1 81.8 73.4 70.1
75 索邦大学 France 73.3 73.2 76 72.1 81.1
76 复旦大学 China (Mainland) 73.1 70.1 85 70.5 89.7
77 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 73.1 71.2 75.3 73.8 67.6
78 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 73 60.8 56 74.2 78.1
79 加州大学圣克鲁兹分校 United States 72.9 67.8 78.4 76.5 43.4
80 莫斯科国立语言大学 Russia 72.8 31.9 48 77.8 66.1
81 日内瓦大学 Switzerland 72.7 60.8 69.4 74.4 66.7
82 约克大学 United Kingdom 72.7 74.1 75.8 72.5 71.7
83 昆士兰大学(UQ) Australia 72.6 71.2 72.3 72.2 77
84 哥伦比亚大学 United States 72.4 77.5 80.2 70.9 77.8
85 清华大学 China (Mainland) 72.4 89.6 92.5 67.7 91.7
86 国立清华大学 Taiwan 72 59 71.9 72.4 75
87 早稻田大学 Japan 71.8 63.8 84.4 71.6 71.4
88 圣保罗大学 Brazil 71.5 60.8 58.7 71.5 82.9
89 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 France 71.5 55.2 56.7 74.7 61
90 博洛尼亚大学 Italy 71.3 60.8 61.6 71.2 82.1
91 利兹大学 United Kingdom 71.3 71.2 73.7 70.3 78
92 高丽大学 South Korea 71.1 70.1 78 69.7 79.7
93 蒂宾根大学 Germany 71 77.5 82.7 70.5 65.7
94 蒙纳士大学 Australia 71 70.1 73.3 69.8 80.3
95 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom 71 44.8 64.3 74.1 62.9
96 汉堡大学 Germany 71 70.1 70.3 71.6 67
97 亚利桑那州立大学 United States 70.7 75.9 75.5 70.8 64.4
98 西北大学 United States 70.7 73.2 80.6 70.7 64.3
99 奥斯陆大学 Norway 70.7 75.9 74.7 71.8 57.5
100 圣彼得堡国立大学 Russia 70.6 50.6 46.7 72 81.1
101 香港理工大学 Hong Kong SAR 70.6 72.2 71.8 69.7 76.3
102 格罗宁根大学 Netherlands 70.6 73.2 75 71.8 57.3
103 诺丁汉大学 United Kingdom 70.6 73.2 78.5 70.1 68.9
104 俄勒冈大学 United States 70.6 75 77.4 71.7 55.9
105 南加州大学 United States 70.6 79.1 84.3 69.7 66.8
106 弗莱堡大学 Germany - 66.5 93 70.9 53.2
107 北京师范大学 China (Mainland) - 67.8 72.6 68.1 68.9
108 布拉格查理大学 Czech Republic - 75 72.4 67.7 59.5
109 康奈尔大学 United States - 82.5 90.1 65.4 74.8
110 柏林自由大学 Germany - 62.3 65.4 67.9 80.2
111 根特大学 Belgium - 77.5 73.5 69.5 59.7
112 韩国外国语大学 South Korea - 57.2 65.6 67.5 74.8
113 汉阳大学 South Korea - 47.9 62.3 68.8 77.8
114 雅盖隆大学 Poland - 65.2 64.5 71 53.5
115 美因茨大学 Germany - 59 69.9 68.3 64.2
116 格拉茨大学 Austria - 63.8 74.2 69.8 60.1
117 喀山联邦大学 Russia - 55.2 62.2 68.7 72.2
118 伦敦国王学院 United Kingdom - 67.8 72.7 68.4 73.6
119 乐卓博大学 Australia - 62.3 72.6 70.1 48.3
120 隆德大学 Sweden - 62.3 68.3 68.8 61.8
121 莫斯科国际关系研究所 Russia - 41.2 55.6 69.7 78.7
122 台湾师范大学 Taiwan - 59 70.5 71.2 65.5
123 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 65.2 72.9 67.6 74.5
124 大阪大学 Japan - 57.2 77.2 70.2 66.5
125 普林斯顿大学 United States - 75.9 90.4 65.1 76.3
126 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 65.2 72.8 69.4 65.6
127 上海交通大学 China (Mainland) - 81.8 85.2 67.4 78.5
128 新南威尔士大学(UNSW) Australia - 69 76.8 65.8 78.2
129 华威大学 United Kingdom - 67.8 75.7 66.2 75.9
130 东京外国语大学 Japan - 31.9 40.4 73.3 54.9
131 托木斯克州立大学 Russia - 37.1 50.9 70.9 74.1
132 都柏林三一学院 Ireland - 59 69.6 68.2 78.8
133 马德里自治大学 Spain - 55.2 63.5 70.2 70.4
134 金边大学 Brazil - 50.6 52.4 69.6 73.1
135 庞培法布拉大学 Spain - 74.1 71.3 68.9 63.5
136 巴塞罗那大学 Spain - 66.5 63.3 70.8 74.1
137 马来亚大学(UM) Malaysia - 60.8 65.8 70.4 75.2
138 阿尔伯塔大学 Canada - 79.1 75.9 69.6 64.5
139 科隆大学 Germany - 63.8 67.6 70.7 57.9
140 哥本哈根大学 Denmark - 74.1 78.5 68.3 66.3
141 渥太华大学 Canada - 66.5 78.8 70.8 58.3
142 萨拉曼卡大学 Spain - 53 59.7 71.2 63.5
143 华沙大学 Poland - 63.8 55.9 69.4 66.4
144 威斯康星大学麦迪逊分校 United States - 76.7 78.1 70.4 63.7
145 波茨坦大学 Germany - 72.2 78.9 74.3 24.3
146 巴黎科学艺术人文大学 France - 75.9 74 68.2 79.3
147 巴黎大学 France - 74.1 69.8 69 55.9
148 法语天主教鲁汶大学 Belgium - 71.2 71.9 68.4 71
149 蒙特利尔大学 Canada - 88.6 94.5 66.8 50.8
150 乌普萨拉大学 Sweden - 67.8 73.5 70.3 51.2
151 西悉尼大学 Australia - 60.8 69.8 66.1 68.8
152 波兹南密茨凯维奇大学 Poland - 69 59.4 65.9 42.8
153 哈拉克国立大学 Kazakhstan - 37.1 45.6 67 78.4
154 波士顿大学 United States - 73.2 77.6 65 64.9
155 威尼斯大学 Italy - 47.9 53.7 65.9 77.5
156 卡迪夫大学 United Kingdom - 65.2 75.6 63.5 59.9
157 卡内基梅隆大学 United States - 100 94.1 63.2 64
158 朱拉隆功大学 Thailand - 41.2 58.2 65.1 78.3
159 纽约市立大学 United States - 78.3 73 64.3 79.3
160 都柏林城市大学 Ireland - 73.2 78.7 65.7 69.9
161 埃克塞斯大学 United Kingdom - 65.2 75.5 69.4 43.1
162 匈牙利罗兰大学 Hungary - 53 58.4 71.8 40.2
163 佐治亚州立大学 United States - 72.2 77.2 64.8 67.1
164 庆应义塾大学 Japan - 59 68.9 65.6 61.9
165 南京大学 China (Mainland) - 67.8 77.3 61.7 67.2
166 国立成功大学 Taiwan - 55.2 75.1 64.5 74.5
167 国立政治大学 Taiwan - 53 68.8 65 70
168 智利天主教大学 Chile - 55.2 60.4 66.4 78.8
169 瓦尔帕莱索天主教大学 Chile - 37.1 55.5 64.8 75.5
170 普渡大学 United States - 67.8 74.3 66.6 59.8
171 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 71.2 76.5 67.7 46.2
172 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 63.8 65.7 65 80.2
173 上海外国语大学 China (Mainland) - 57.2 66.5 67.5 42.8
174 纽卡斯尔大学 Australia - 57.2 74.3 63.9 65.9
175 谢菲尔德大学 United Kingdom - 79.1 82.6 65.8 64.5
176 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 47.9 53 66.6 84
177 里约热内卢联邦大学 Brazil - 50.6 51.7 64.2 70.8
178 孔波斯特拉大学 Spain - 50.6 58.2 67.9 66.5
179 印度尼西亚大学 Indonesia - 44.8 60.9 64.4 72.5
180 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 53 65.3 66.8 64
181 布加勒斯特大学 Romania - 47.9 64.1 65.1 58.7
182 格拉斯哥大学 United Kingdom - 53 65.6 66 63.2
183 格拉纳达大学 Spain - 63.8 60.7 67.2 64.2
184 于韦斯屈莱大学 Finland - 63.8 73.4 65.9 56.4
185 堪萨斯大学 United States - 70.1 77.4 68.4 44.7
186 澳门大学 Macau SAR - 70.1 77.2 66.1 51.1
187 明尼苏达大学 United States - 75 74.1 67.8 54
188 比萨大学 Italy - 53 64.8 63.4 65.8
189 波尔图大学 Portugal - 59 68.5 64.9 49.2
190 雷丁大学 United Kingdom - 70.1 77.6 66.6 63.7
191 萨里大学 United Kingdom - 66.5 71.9 65.6 62.1
192 塔尔图大学 Estonia - 62.3 62.2 65.7 48.5
193 帕维亚大学 Italy - 50.6 63.7 67.4 61.5
194 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 60.8 69.8 61.9 75.1
195 耶拿大学 Germany - 55.2 68.6 66.6 40.8
196 康斯坦茨大学 Germany - 67.8 69.2 68.2 31.8
197 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 70.1 70.5 63.4 62.5
198 里昂第二大学 France - 59 61.3 66.4 60.9
199 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 72.2 76.9 63.7 58.4
200 浙江大学 China (Mainland) - 74.1 78.2 64 81.3
201 奥胡斯大学 Denmark - 60.8 68.1 62.1 57
202 哈萨克斯坦国家教育大学 Kazakhstan - 31.9 44.4 65.5 68.4
203 阿斯顿大学 United Kingdom - 57.2 74.2 62.2 66.4
204 鲍曼莫斯科国立技术大学 Russia - 25.3 42.7 65.1 74.2
205 Bogaziçi大学 Turkey - 53 69.1 62.5 68.7
206 布朗大学 United States - 69 89.8 57.1 67.4
207 康考迪亚大学 Canada - 62.3 74 62.7 51.5
208 德拉萨大学 Philippines - 47.9 61.3 62 56.7
209 法兰克福大学 Germany - 60.8 65 63.1 61.6
210 广东外语外贸大学 China (Mainland) - 69 69.3 61 49
211 赫里瓦特大学 United Kingdom - 66.5 97.3 61.2 59.8
212 约翰霍普金斯大学 United States - 91 91.8 57.7 61
213 庆熙大学 South Korea - 47.9 64 63.5 67.3
214 玛希隆大学 Thailand - 41.2 59.3 61.7 73.4
215 名古屋大学 Japan - 65.2 86.8 62 53.2
216 新西伯利亚州立大学 Russia - 25.3 41.8 62.7 68
217 俄亥俄大学 United States - 65.2 78.1 58.8 69.5
218 中国人民大学 China (Mainland) - 60.8 78.1 59.8 69.4
219 西蒙弗雷泽大学 Canada - 72.2 81 61.3 55.1
220 西江大学 South Korea - 37.1 55.4 60.6 71.7
221 西澳大学(UWA) Australia - 66.5 74.8 60.1 70.8
222 东北大学 Japan - 60.8 74.6 62.7 55.4
223 哥伦比亚国立大学 Colombia - 41.2 66 63.1 62.4
224 智利大学 Chile - 47.9 60.9 62.1 79.5
225 瓜达拉哈拉大学(UDG) Mexico - 31.9 54.4 64.1 74.7
226 塞维利亚大学 Spain - 53 52.8 62.4 57.2
227 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 53 54.9 65.1 56
228 圣卡塔琳娜州联邦大学 Brazil - 47.9 53.6 64.2 53
229 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 44.8 65.1 64.5 58.5
230 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 60.8 69.6 61.9 64.9
231 都柏林大学 Ireland - 57.2 69.7 60.6 63.9
232 安特卫普大学 Belgium - 65.2 72.2 65.3 39.2
233 伯尔尼大学 Switzerland - 59 67.1 63.5 55
234 佛罗里达大学 United States - 71.2 74.9 60.1 48.8
235 爱尔兰国立高威大学 Ireland - 59 79.9 59.6 59.9
236 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 57.2 65 65 47.5
237 洛桑大学 Switzerland - 41.2 57.1 61.8 69.1
238 利物浦大学 United Kingdom - 67.8 76 59.4 59
239 卢布尔雅那大学 Slovenia - 65.2 56.5 61.5 58.3
240 新墨西哥大学 United States - 65.2 75.6 62.1 45.3
241 匹兹堡大学 United States - 74.1 77.5 61 40
242 南安普敦大学 United Kingdom - 67.8 78.7 60 54.5
243 悉尼科技大学(UTS) Australia - 63.8 81.9 58.6 74.3
244 筑波大学 Japan - 37.1 56.7 64.5 51.4
245 意大利天主教圣心大学 Italy - 37.1 51.1 62.1 78.5
246 不来梅大学 Germany - 63.8 72.8 62.8 49.5
247 萨尔大学 Germany - 72.2 81.8 63.5 44.3
248 斯特拉斯堡大学 France - 47.9 61.9 63 60.1
249 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 69 76.5 60.7 46.7
250 布鲁塞尔大学 Belgium - 66.5 81.9 62.4 46.2
251 约克大学 Canada - 71.2 83.3 60.2 48.6
252 亚里士多德大学 Greece - 63.8 68.9 57.6 60.7
253 伦敦的伯克贝克学院,大学 United Kingdom - 77.5 83.4 56.6 51.6
254 开罗大学 Egypt - 44.8 62.8 58 71.8
255 杜克大学 United States - 71.2 79.9 56.9 65.4
256 杜伦大学 United Kingdom - 55.2 71 58.2 72.1
257 哈西德佩大学 Turkey - 57.2 70.3 57.2 71.7
258 香港浸会大学 Hong Kong SAR - 63.8 73.4 57.7 70
259 爱荷华州立大学 United States - 75 78.6 58.4 57.7
260 尼赫鲁大学 India - 25.3 68 59.7 63.6
261 哈萨克斯坦Ablai汗国际关系与世界语言大学 Kazakhstan - 25.3 40.8 60.9 64.5
262 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia - 53 70.5 59.9 60.1
263 马萨里克大学 Czech Republic - 44.8 52.2 60.9 52.5
264 麦克马斯特大学 Canada - 59 67.3 59 52.3
265 莫斯科国立师范大学 Russia - 31.9 48.5 60.6 56.6
266 秘鲁天主大学 Peru - 41.2 52.1 59.4 61.9
267 哈韦里亚纳主教大学 Colombia - 31.9 44.9 60.9 64.9
268 上智大学 Japan - 44.8 57.1 61.4 50.7
269 泰国法政大学 Thailand - 41.2 57.5 60.5 68.9
270 香港教育大学 Hong Kong SAR - 67.8 74.3 59.5 49.8
271 希伯来大学 Israel - 70.1 72.8 60.4 41.2
272 阿德莱德大学 Australia - 53 62.3 56.5 70.8
273 蒂尔堡大学 Netherlands - 67.8 79.9 60.1 39.9
274 拉萨瓦纳大学 Colombia - 37.1 49.9 59.3 68.8
275 智利圣地亚哥大学 Chile - 41.2 51.8 56.4 82.3
276 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia - 41.2 54.2 59.3 74.1
277 联邦大学里约热内卢大学 Brazil - 53 60.2 60.5 45.4
278 Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" Italy - 25.3 36.1 63.3 60.3
279 瓦伦西亚大学 Spain - 57.2 64.8 58.3 70.4
280 卑尔根大学 Norway - 59 69.2 59.3 42.2
281 开普敦大学 South Africa - 55.2 65.6 60.9 43.1
282 科英布拉大学 Portugal - 50.6 61.5 61.6 49.5
283 德里大学 India - 25.3 40.1 59.8 83.1
284 东英吉利大学(UEA) United Kingdom - 71.2 78.2 57.9 47.2
285 哥德堡大学 Sweden - 66.5 70 59.7 33.9
286 University of Iowa United States - 69 75.3 58.2 48
287 约旦大学 Jordan - 41.2 56.8 59.6 69.8
288 莱斯特大学 United Kingdom - 50.6 72 57.7 57.9
289 利默里克大学 Ireland - 55.2 70.3 58.6 66.7
290 里斯本大学 Portugal - 65.2 65.6 61.9 31.1
291 奥塔哥大学 New Zealand - 47.9 66.7 58.2 69.9
292 罗马第二大学 Italy - 37.1 51 57.4 76.7
293 维多利亚大学 Canada - 55.2 70.2 59.4 46.8
294 菲律宾大学 Philippines - 31.9 48.3 62.3 60.9
295 罗马帝国大学 Italy - 47.9 55.7 60.2 50.7
296 因斯布鲁克大学 Austria - 60.8 68.8 59.5 57.9
297 洛林大学 France - 67.8 75.4 62 15.3
298 乌拉尔联邦大学 Russia - 41.2 53 58.9 65.5
299 维尔纽斯大学 Lithuania - 41.2 52.4 61.4 59.1
300 武汉大学 China (Mainland) - 62.3 77.6 57.4 66.1
301 艾尔朗加大学 Indonesia - 37.1 46.1 57.6 69.4
302 奥克兰理工大学 New Zealand - 50.6 63.2 56.2 66.9
303 普埃布拉自治大学 Mexico - 25.3 45.9 60.5 57.8
304 科廷大学 Australia - 67.8 76.5 55 64.7
305 华东师范大学 China (Mainland) - 65.2 75.6 57.8 44.8
306 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 57.2 69.5 56.2 57.7
307 格里菲斯大学 Australia - 71.2 76.3 55.1 62
308 国立中正大学 Taiwan - 37.1 48.9 59.3 57.8
309 波恩大学 Germany - 57.2 70.7 56.9 54.8
310 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 Ukraine - 25.3 43.6 58.8 70
311 达姆施塔特技术大学 Germany - 78.3 90 57.2 32.2
312 蒙特雷科技大学 Mexico - 16 39.3 58.5 75.6
313 新里斯本大学 Portugal - 47.9 58.2 61.2 32.8
314 纽约州立大学布法罗分校 United States - 66.5 73.7 54.8 64.7
315 加州大学欧文分校 United States - 75 85.9 53.8 60.4
316 海得拉巴大学 India - 37.1 54.2 59 57.4
317 米兰 - 比卡卡大学 Italy - 63.8 70.6 56 57.4
318 都灵大学(UNITO) Italy - 67.8 65.4 56.7 52.1
319 旁遮普大学 Pakistan - 41.2 65.9 57.3 66.3
320 魁北克大学 Canada - 55.2 68.5 58.1 50.8