排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2024年QS世界大学学科排名之考古学(Archaeology)专业排名

官方最新排名:2023-2024年 | 更新日期:2024年4月26日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 剑桥大学 United Kingdom 98.9 100 92.1 100 96.5
2 牛津大学 United Kingdom 97.7 97.2 91.9 98.7 97.1
3 伦敦大学学院 United Kingdom 96.1 99.1 91.8 97.8 85.7
4 哈佛大学 United States 90.7 80 89 91.1 100
5 杜伦大学 United Kingdom 90.3 91.7 92 90.9 82.8
6 莱顿大学 Netherlands 90.3 81.7 84.7 94 78.4
7 斯坦福大学 United States 89.5 78.1 92.4 91.1 86.8
8 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 88.8 86.4 88.6 90.6 78.4
9 加州大学伯克利分校 United States 88.6 78.1 89 92.1 73.9
10 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 88 80 80.5 90.1 89
11 加州大学洛杉矶分校 United States 86.9 74 87.5 88.8 85.4
12 蒂宾根大学 Germany 85.7 81.7 89.2 85.9 84.5
13 北京大学 China (Mainland) 85.1 78.1 89.9 85.6 84
14 巴黎第一大学 France 84.8 81.7 78.9 86.2 83.8
15 亚利桑那州立大学 United States 83.7 86.4 93.5 84.2 67.8
16 柏林自由大学 Germany 83.7 66.4 81.3 85 94.1
17 基尔大学(德国) Germany 83.6 78.1 91.4 85 71.2
18 亚利桑那大学 United States 83.5 85 92.8 82.6 78.6
19 宾夕法尼亚大学 United States 83.2 80 91.7 83.3 77.1
20 耶鲁大学 United States 82.9 71.7 87.3 83.6 85
21 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 82.6 74 92.6 82.6 80.8
22 密歇根大学 United States 82.5 74 88.9 85.2 65.4
23 芝加哥大学 United States 82.4 76.1 86.8 84.6 69.3
24 东京大学 Japan 81.7 63.4 83.7 85.1 74.1
25 宾夕法尼亚州立大学 United States 81.4 80 92.7 82 66.9
26 奥胡斯大学 Denmark 81.2 80 92.7 81.3 69.7
27 约克大学 United Kingdom 81.2 90.5 89.5 79.8 73.4
28 博洛尼亚大学 Italy 80.5 76.1 80.3 79.7 90.9
29 马赛大学 France 79.8 86.4 90.4 77.9 76.1
30 谢菲尔德大学 United Kingdom 79.8 81.7 99.8 78 70.4
31 悉尼大学 Australia 79.7 76.1 86.1 77.3 94.1
32 墨西哥国立自治大学 Mexico 79.5 71.7 73.9 82.7 70.5
33 哥本哈根大学 Denmark 79.4 83.4 92.6 77.8 73
34 布朗大学 United States 79.2 83.4 91.3 77.3 76.1
35 维也纳大学 Austria 79.1 71.7 77.4 79.3 87.1
36 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 78.8 69.2 81.3 80.4 75.1
37 南安普敦大学 United Kingdom 78.8 81.7 91.6 78.8 63.1
38 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 78.7 76.1 86.1 80.9 58.3
39 哥伦比亚大学 United States 78.6 85 96.2 75.5 76.5
40 奥克兰大学 New Zealand 78.6 69.2 94.6 78.3 73.7
41 墨尔本大学 Australia 78.6 69.2 85.8 78.2 83.3
42 爱丁堡大学 United Kingdom 78.5 85 89.1 75.9 79.1
43 格拉斯哥大学 United Kingdom 77.9 90.5 91.3 76.2 63.7
44 索邦大学 France 77.7 80 84.2 74.7 89.6
45 埃克塞特大学 United Kingdom 77.7 86.4 90.2 74.8 76.3
46 圣保罗大学 Brazil 77.7 74 84.2 77.9 73.4
47 不列颠哥伦比亚大学 Canada 77.2 78.1 89.9 75.7 74.5
48 新加坡国立大学 Singapore 77.1 56.1 68.3 79.7 88.5
49 多伦多大学 Canada 77 78.1 85.7 76.2 72.6
50 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain 76.1 76.1 80.6 75.1 78.2
51 昆士兰大学(UQ) Australia 76.1 83.4 91.4 74.3 66.4
52 莱斯特大学 United Kingdom 76.1 81.7 88.4 73.7 75.3
53 阿尔泰州立大学 Russia - 56.1 71.9 75.1 61.5
54 亚里士多德大学 Greece - 71.7 85 69.3 81.8
55 复旦大学 China (Mainland) - 63.4 74.5 72.8 86.9
56 根特大学 Belgium - 74 84.4 69.4 74
57 格里菲斯大学 Australia - 76.1 84.6 71.9 67.7
58 柏林洪堡大学 Germany - 51.7 68.3 72.6 90.3
59 鲁汶大学 Belgium - 69.2 80.7 70.4 79.8
60 京都大学 Japan - 51.7 68.2 80.6 66.9
61 乐卓博大学 Australia - 66.4 79 76.2 79.9
62 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia - 60 68.4 77.1 81.3
63 麻省理工学院 United States - 71.7 82.1 70.2 86.6
64 蒙纳士大学 Australia - 69.2 77.7 70 75.4
65 台湾大学 Taiwan - 66.4 78.7 73.1 72.1
66 纽约大学(NYU) United States - 60 81 72.5 87.1
67 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 69.2 84.9 69.7 70
68 新西伯利亚州立大学 Russia - 56.1 66.5 75.8 63.1
69 智利天主教大学 Chile - 69.2 84 72.4 72.7
70 秘鲁天主大学 Peru - 40 63.2 82.7 57.5
71 普林斯顿大学 United States - 56.1 74.2 76.6 75.6
72 波恩大学 Germany - 66.4 80.1 73 78.1
73 首尔国立大学 South Korea - 60 70.5 76.2 74.6
74 西蒙弗雷泽大学 Canada - 86.4 91.8 71.2 51.9
75 阿德莱德大学 Australia - 69.2 87.6 72.2 78.8
76 曼彻斯特大学 United Kingdom - 80 93.3 68.8 73.5
77 西澳大学(UWA) Australia - 78.1 87.3 73.9 59
78 都柏林三一学院 Ireland - 60 77.5 72.5 81.8
79 塞维利亚大学 Spain - 69.2 76.5 73.1 56.3
80 巴塞罗那自治大学 Spain - 76.1 82.7 76.5 55.4
81 巴塞罗那大学 Spain - 78.1 79.1 75.4 62.4
82 都柏林大学 Ireland - 60 82.2 71.9 77.3
83 阿伯丁大学 United Kingdom - 78.1 88.8 69.8 72.7
84 阿姆斯特丹大学 Netherlands - 71.7 87.3 73.7 56.2
85 波尔多大学 France - 80 86.4 71 55.9
86 科隆大学 Germany - 81.7 82.4 74.2 63.4
87 佛罗里达大学 United States - 86.4 91.2 73.1 66.6
88 哥德堡大学 Sweden - 80 96.2 73.3 24.1
89 利物浦大学 United Kingdom - 80 90.9 73.5 61.7
90 北卡罗来纳大学教堂山 United States - 63.4 78.4 77.2 55.8
91 奥斯陆大学 Norway - 78.1 84.9 72.6 56
92 奥塔哥大学 New Zealand - 69.2 85.6 72.4 74.7
93 比萨大学 Italy - 83.4 85.9 71.3 90.8
94 雷丁大学 United Kingdom - 78.1 85.6 74.6 57
95 锡耶纳大学 Italy - 71.7 88.8 71.7 65
96 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 71.7 96.5 69.1 68.1
97 华盛顿大学 United States - 76.1 89.5 71.5 61.8
98 威斯康星大学麦迪逊分校 United States - 71.7 93.7 71.4 77
99 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 81.7 86.6 72.6 70.9
100 巴黎科学艺术人文大学 France - 94 87.8 69.3 72.6
101 乌普萨拉大学 Sweden - 80 87.9 71.7 41.7
102 波士顿大学 United States - 71.7 86.2 64.1 69
103 威尼斯大学 Italy - 63.4 75 67.6 86
104 开罗大学 Egypt - 60 78.3 67.6 67
105 卡迪夫大学 United Kingdom - 76.1 87.5 67.7 62.5
106 布拉格查理大学 Czech Republic - 71.7 77.1 66.5 60
107 康奈尔大学 United States - 66.4 82.9 70.3 63.8
108 佛林德斯大学 Australia - 76.1 81.5 73.9 32.4
109 法兰克福大学 Germany - 69.2 84.8 65.7 55.8
110 北海道大学 Japan - 56.1 65.3 71.6 62.6
111 詹姆斯库克大学(JCU) Australia - 71.7 94.3 65.8 45.8
112 吉林大学 China (Mainland) - 51.7 67.4 73.4 49.7
113 伦敦国王学院 United Kingdom - 56.1 72.1 68.2 73.4
114 隆德大学 Sweden - 76.1 89.6 66.1 48.9
115 麦考瑞大学 Australia - 60 80.7 64.9 84.7
116 麦吉尔大学 Canada - 51.7 67.9 69.3 73.6
117 南洋理工大学 Singapore - 74 90.9 60.7 77.5
118 雅典大学 Greece - 66.4 80.7 67.4 83.2
119 西北大学(中国) China (Mainland) - 63.4 83.3 76.7 0
120 西北大学 United States - 69.2 84.3 71.1 58.4
121 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 78.1 100 64.7 69.9
122 圣彼得堡国立大学 Russia - 56.1 64.9 68.1 75.8
123 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy - 40 50.8 70.4 87.1
124 斯德哥尔摩大学 Sweden - 80 90.5 68.6 54.9
125 香港大学(HKU) Hong Kong SAR - 66.4 80.9 66.9 88.3
126 新南威尔士大学(UNSW) Australia - 69.2 93.7 61.3 88.6
127 杜兰大学 United States - 69.2 75.4 75.7 0
128 马德里自治大学 Spain - 63.4 76.4 72.1 66.5
129 圣马科斯国立大学 Peru - 46.4 58.6 73.9 52.9
130 布鲁塞尔自由大学 Belgium - 69.2 75.2 69.7 72.4
131 伯尔尼大学 Switzerland - 80 90.1 64.7 55.6
132 布里斯托大学 United Kingdom - 78.1 92.4 62.8 74.5
133 格罗宁根大学 Netherlands - 71.7 85.5 72.2 46.1
134 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 66.4 84.6 64.8 76.5
135 海法大学 Israel - 74 79.5 65.1 59.9
136 赫尔辛基大学 Finland - 76.1 84.6 67.4 56.9
137 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 66.4 79.5 65.7 78.2
138 诺丁汉大学 United Kingdom - 81.7 86.3 62.4 78
139 匹兹堡大学 United States - 71.7 89.3 66.5 66.6
140 都灵大学(UNITO) Italy - 76.1 82.7 66 64.4
141 华沙大学 Poland - 69.2 70.5 72.4 64.5
142 菲律宾大学 Philippines - 46.4 62.6 77.4 55.7
143 Université Bordeaux 3, Michel de Montaigne France - 69.2 78.8 63.6 76.8
144 里昂第二大学 France - 56.1 73.7 66.6 76.6
145 法语天主教鲁汶大学 Belgium - 56.1 75 69.5 74
146 乌得勒支大学 Netherlands - 76.1 90.3 64.7 65.9
147 范德比尔特大学 United States - 63.4 77.5 76 31.4
148 早稻田大学 Japan - 40 51.6 73.3 62.7
149 华盛顿州立大学 United States - 66.4 81 64.2 77.2
150 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 80 91 68.5 42.6
151 波兹南密茨凯维奇大学 Poland - 76.1 83.1 60.7 60.5
152 弗莱堡大学 Germany - 63.4 77.9 64.2 63.3
153 加札马达大学 Indonesia - 46.4 57.4 68.7 54
154 美因茨大学 Germany - 69.2 87.6 63.6 48.5
155 高丽大学 South Korea - 31.7 42.9 71 68.2
156 科什大学 Turkey - 51.7 67.4 63.4 73.7
157 国立欧亚大学 (ENU) Kazakhstan - 20 36.1 70.1 80.7
158 哈勒-维滕贝格大学 Germany - 51.7 68 63.2 71.2
159 名古屋大学 Japan - 63.4 74.5 63.3 60.1
160 南京大学 China (Mainland) - 78.1 86.3 58.2 62
161 米兰理工大学 Italy - 69.2 84.7 57.9 66.2
162 釜山国立大学 South Korea - 46.4 59.2 66.5 55.4
163 德州农工大学 United States - 74 85.3 62.5 43.7
164 香港中文大学 Hong Kong SAR - 46.4 51.2 65.7 69.5
165 希伯来大学 Israel - 74 83.8 60.5 68.8
166 东北大学 Japan - 40 51.9 70.5 67.5
167 托木斯克州立大学 Russia - 66.4 79.5 58.8 71.3
168 清华大学 China (Mainland) - 40 64.6 67.1 79
169 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia - 46.4 59.4 69.5 57.9
170 孔波斯特拉大学 Spain - 66.4 79.3 61.8 75.3
171 庞培法布拉大学 Spain - 63.4 80.1 61.8 67.6
172 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 46.4 48.8 67.4 64.3
173 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 46.4 37.2 73.8 63.1
174 阿尔伯塔大学 Canada - 74 86.7 57.9 73.4
175 巴里大学 Italy - 60 82.2 59 81.9
176 巴塞尔大学 Switzerland - 74 83.9 65.6 49
177 卑尔根大学 Norway - 83.4 92.9 63.6 22.9
178 伯明翰大学 United Kingdom - 71.7 81.8 58.7 72
179 布拉德福德大学 United Kingdom - 71.7 81 67.7 25.3
180 卡尔加里大学 Canada - 66.4 82.3 64.1 67.2
181 开普敦大学 South Africa - 71.7 86.5 63 49.1
182 辛辛那提大学 United States - 80 88.6 62.9 54.1
183 科罗拉多大学博尔德分校 United States - 74 90.3 60.1 59.4
184 格拉纳达大学 Spain - 78.1 80.9 64.9 52.2
185 夏威夷大学马诺亚分校 United States - 63.4 78.6 62.2 58.4
186 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 76.1 82.8 66 42.9
187 米兰大学 Italy - 63.4 78.4 64 51
188 新墨西哥大学 United States - 74 89.3 59.7 56.6
189 圣母大学 United States - 74 78 58.3 67.1
190 罗马第二大学 Italy - 46.4 68.5 67 81.3
191 伍伦贡大学 Australia - 81.7 94.7 55 84.5
192 苏黎世大学 Switzerland - 63.4 77.7 65.1 56.9
193 罗马帝国大学 Italy - 51.7 73.4 66.4 37.3
194 因斯布鲁克大学 Austria - 69.2 83.7 57.8 68.4
195 拉瓦尔大学 Canada - 56.1 67.8 65.7 78.1
196 巴黎楠泰尔大学 France - 74 78.9 69.1 0
197 巴黎萨克雷大学 France - 76.1 88.9 61.2 54.6
198 斯特拉斯堡大学 France - 66.4 78.8 65.3 39.7
199 图卢兹第二大学 France - 74 82.8 68.5 2.8
200 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 74 88.8 61.7 30.4
201 北京师范大学 China (Mainland) - 56.1 70.2 63.2 55.2
202 卡塔尼亚大学 Italy - 66.4 74.8 56.4 66.4
203 达特茅斯学院 United States - 66.4 78.8 57.9 73.4
204 匈牙利罗兰大学 Hungary - 69.2 72 63.3 33.4
205 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 60 72.4 61.4 46.6
206 印第安纳大学伯明顿分校 United States - 66.4 85 58.6 52.3
207 约翰霍普金斯大学 United States - 51.7 65.4 63.2 45.8
208 马萨里克大学 Czech Republic - 71.7 78 59.1 53.8
209 女王大学 Canada - 51.7 64.7 61.3 64.9
210 中国人民大学 China (Mainland) - 51.7 67.4 62.6 53.2
211 立命馆大学 Japan - 40 59.6 65.3 55.6
212 SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 United Kingdom - 56.1 72.3 61.4 60
213 四川大学 China (Mainland) - 56.1 72.1 69.5 3.3
214 特拉维夫大学 Israel - 74 81.3 61.4 30.3
215 俄亥俄州立大学 United States - 60 80.6 60.1 58.4
216 华威大学 United Kingdom - 51.7 68.2 58.5 80
217 圣保罗州立大学 Brazil - 46.4 63.5 62.3 65.6
218 尤卡坦自治大学 Mexico - 46.4 63.5 70.3 0
219 哥伦比亚国立大学 Colombia - 46.4 63.4 60.8 79.8
220 新里斯本大学 Portugal - 74 84.1 60.9 35.7
221 Universita' degli Studi di Napoli "L'Orientale" Italy - 31.7 39.9 67 76.8
222 加州大学戴维斯分校 United States - 66.4 83.2 58.8 48.4
223 中佛罗里达大学 United States - 56.1 73.7 57.6 71.9
224 科英布拉大学 Portugal - 80 86.7 59.5 31.7
225 爱尔兰国立高威大学 Ireland - 46.4 62.4 62.2 66.3
226 日内瓦大学 Switzerland - 63.4 83.4 60.7 48.8
227 特罗姆瑟大学 Norway - 80 91.2 63.2 0
228 犹他大学 United States - 66.4 83 59.2 47.4
229 威特沃特斯兰德大学 South Africa - 83.4 87.3 59.5 28.4
230 汉堡大学 Germany - 60 74.8 56.2 74.4
231 莱比锡大学 Germany - 63.4 80.1 57.6 63.5
232 列日大学 Belgium - 74 87.8 58.8 50.5
233 蒙特利尔大学 Canada - 66.4 79.5 58.5 66.7
234 乌拉尔联邦大学 Russia - 40 55.1 64.2 79.2
235 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 69.2 84.1 55.9 58
236 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 51.7 65.3 63.3 46.8
237 武汉大学 China (Mainland) - 46.4 58.8 63.8 61.6
238 耶尔穆克大学 Jordan - 60 66.8 60.5 62
239 浙江大学 China (Mainland) - 51.7 74.5 60.8 70.8
240 里昂高等师范学院 France - 56.1 79.3 59.8 54.6