排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-人文学科

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 98.50 98.90 96.90 97.90 100.00
2 University of Oxford United Kingdom 97.50 100.00 100.00 86.20 88.40
3 University of Cambridge United Kingdom 97.10 99.80 99.30 89.40 83.70
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 92.80 95.00 88.50 92.60 88.40
5 Stanford University United States 91.00 92.80 91.20 92.40 78.30
6 New York University (NYU) United States 90.00 92.60 86.50 87.50 83.70
7 Princeton University United States 89.80 90.10 86.90 91.00 92.70
8 Yale University United States 89.70 91.90 89.40 88.40 78.30
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 89.20 90.30 87.70 91.00 83.70
10 Australian National University Australia 88.40 90.40 89.70 83.50 78.30
10 University of Chicago United States 88.40 92.40 82.60 85.80 78.30
12 Columbia University United States 87.70 90.30 88.00 87.10 72.10
13 National University of Singapore (NUS) Singapore 87.00 89.90 95.80 82.80 55.80
14 The University of Tokyo Japan 85.60 90.10 93.50 84.20 44.20
14 University of Toronto Canada 85.60 86.90 82.40 86.00 83.70
16 University of Edinburgh United Kingdom 84.80 85.50 83.60 84.30 83.70
17 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 84.60 80.70 92.10 100.00 78.30
18 UCL (University College London) United Kingdom 84.40 86.60 85.90 87.50 64.80
19 University of Hong Kong Hong Kong, China 84.30 87.40 90.20 82.40 55.80
20 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 84.10 85.00 93.60 78.40 64.80
21 Peking University China 83.80 87.80 92.40 81.90 44.20
21 The University of Sydney Australia 83.80 85.20 91.20 79.50 64.80
23 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 83.50 89.80 81.70 77.10 55.80
24 The University of Melbourne Australia 83.30 85.20 91.80 82.70 55.80
25 Freie Universität Berlin Germany 81.60 86.40 81.30 78.90 55.80
26 McGill University Canada 81.50 82.40 81.80 85.20 72.10
27 University of Texas at Austin United States 81.40 80.50 80.50 86.10 83.70
28 University of British Columbia Canada 81.30 83.30 81.30 86.20 64.80
29 King's College London (KCL) United Kingdom 81.00 83.10 84.80 85.90 55.80
30 Duke University United States 80.70 79.00 80.00 89.60 83.70
31 University of Pennsylvania United States 80.50 78.70 84.70 91.80 72.10
32 University of Michigan United States 80.20 80.30 77.70 87.10 78.30
33 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 79.60 91.20 84.30 52.10 27.90
34 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 79.50 89.00 85.10 62.20 27.90
35 The University of Auckland New Zealand 79.40 79.30 86.40 80.20 64.80
36 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 79.10 83.20 82.60 82.60 44.20
37 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 78.90 84.00 77.20 86.20 44.20
38 Cornell University United States 78.80 75.60 85.50 91.50 72.10
38 Seoul National University South Korea 78.80 81.30 89.90 76.30 44.20
38 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 78.80 82.50 87.20 74.70 44.20
41 Kyoto University Japan 78.60 83.60 87.60 81.80 27.90
42 Brown University United States 78.40 78.70 78.20 82.70 72.10
43 Monash University Australia 78.20 79.10 87.30 76.40 55.80
43 The University of Manchester United Kingdom 78.20 75.70 85.80 84.70 72.10
45 Tsinghua University China 77.70 75.50 91.70 85.10 55.80
46 University of Amsterdam Netherlands 77.40 77.40 77.10 83.70 72.10
47 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 77.10 82.50 81.00 69.90 44.20
48 KU Leuven Belgium 76.90 77.60 80.70 77.30 64.80
49 Leiden University Netherlands 76.80 83.30 71.40 80.80 44.20
50 University of Helsinki Finland 76.60 75.90 80.60 84.20 64.80
51 The University of New South Wales Australia 76.50 73.90 91.70 82.90 55.80
52 University of Southern California United States 76.20 72.70 75.90 89.70 83.70
53 The University of Warwick United Kingdom 76.10 74.50 86.00 77.20 64.80
54 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 76.00 79.50 83.30 72.20 44.20
55 Durham University United Kingdom 75.80 76.60 81.90 78.30 55.80
56 Boston University United States 75.70 75.70 79.60 87.10 55.80
56 University of Vienna Austria 75.70 80.40 74.90 80.60 44.20
58 University of Copenhagen Denmark 75.60 76.00 84.90 85.70 44.20
59 The University of Queensland Australia 75.50 76.10 86.50 81.10 44.20
60 Fudan University China 75.20 77.20 87.40 69.90 44.20
60 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom 75.20 83.30 76.90 69.40 27.90
60 Victoria University of Wellington New Zealand 75.20 77.40 82.60 77.40 44.20
63 Trinity College Dublin Ireland 75.10 77.50 75.20 79.50 55.80
63 University of Virginia United States 75.10 74.90 72.70 83.90 72.10
65 City University of Hong Kong Hong Kong, China 75.00 76.70 84.50 76.70 44.20
66 University of St Andrews United Kingdom 74.80 76.90 69.90 81.50 64.80
67 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 74.50 78.10 74.20 83.60 44.20
67 Yonsei University South Korea 74.50 76.70 87.70 65.20 44.20
69 University of North Carolina, Chapel Hill United States 74.30 73.90 70.70 86.30 72.10
70 Stockholm University Sweden 74.20 73.30 80.90 84.70 55.80
70 University of Wisconsin-Madison United States 74.20 74.10 73.40 85.80 64.80
72 Sungkyunkwan University South Korea 74.10 76.20 94.20 67.50 27.90
73 University of Bologna Italy 74.00 77.30 79.10 74.00 44.20
74 Georgetown University United States 73.60 74.70 75.60 80.00 55.80
74 University of Notre Dame United States 73.60 72.60 73.40 81.20 72.10
76 Aarhus University Denmark 73.50 70.70 80.30 85.80 64.80
76 Sapienza University of Rome Italy 73.50 78.00 75.20 72.60 44.20
76 The University of Adelaide Australia 73.50 73.90 85.80 75.60 44.20
79 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 73.20 75.20 84.40 67.50 44.20
79 University of Birmingham United Kingdom 73.20 69.60 84.40 80.60 64.80
79 University of York United Kingdom 73.20 72.20 74.10 85.50 64.80
82 Indiana University Bloomington United States 72.90 73.90 69.50 81.40 64.80
82 Northwestern University United States 72.90 68.70 74.70 89.70 78.30
82 University of California, San Diego (UCSD) United States 72.90 68.20 72.50 91.40 83.70
85 University of Otago New Zealand 72.80 72.40 79.40 78.80 55.80
86 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 72.70 73.10 90.50 79.80 27.90
86 Utrecht University Netherlands 72.70 72.30 71.10 86.00 64.80
88 University Complutense Madrid Spain 72.40 74.70 83.20 64.80 44.20
89 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 72.30 75.80 77.50 69.20 44.20
89 University of Alberta Canada 72.30 71.10 73.90 83.50 64.80
91 University of Barcelona Spain 72.10 72.90 80.90 77.30 44.20
92 Lomonosov Moscow State University Russia 71.90 78.00 86.90 48.90 27.90
92 University of Bristol United Kingdom 71.90 68.40 84.60 84.20 55.80
94 Universität Freiburg Germany 71.80 76.00 72.70 88.40 27.90
95 Birkbeck College, University of London United Kingdom 71.70 72.10 72.20 83.60 55.80
95 University of Leeds United Kingdom 71.70 66.60 82.40 80.30 72.10
97 Pennsylvania State University United States 71.60 67.90 77.80 81.20 72.10
98 The University of Nottingham United Kingdom 71.50 67.40 82.30 81.20 64.80
98 Universidad de Buenos Aires Argentina 71.50 76.60 81.90 63.90 27.90
100 Johns Hopkins University United States 71.40 68.30 79.50 90.00 55.80
101 Macquarie University Australia 71.30 66.90 79.00 81.70 72.10
101 Uppsala University Sweden 71.30 70.70 80.50 83.40 44.20
103 University of Zurich Switzerland 71.00 71.50 75.70 84.90 44.20
104 Ecole normale supérieure, Paris France 70.90 70.00 80.20 73.40 55.80
104 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 70.90 68.10 76.30 83.70 64.80
106 Lancaster University United Kingdom 70.80 71.90 73.00 86.10 44.20
106 University of Glasgow United Kingdom 70.80 71.30 71.70 80.90 55.80
108 Korea University South Korea 70.70 78.20 86.50 64.90  
108 University of Cape Town South Africa 70.70 70.30 81.10 78.30 44.20
108 University of Oslo Norway 70.70 70.90 73.30 79.20 55.80
111 Beijing Normal University China 70.50 75.80 76.30 68.90 27.90
111 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 70.50 71.30 79.70 73.80 44.20
111 University of Pittsburgh United States 70.50 69.20 69.20 86.10 64.80
114 Lund University Sweden 70.40 67.10 80.40 85.00 55.80
115 University of Massachusetts, Amherst United States 70.30 67.90 68.80 85.20 72.10
116 Université de Montréal Canada 70.20 69.50 72.80 83.60 55.80
117 University College Dublin Ireland 70.00 68.10 77.60 80.00 55.80
118 City University of New York United States 69.80 73.00 58.00 78.70 64.80
119 University of Washington United States 69.40 66.00 75.90 91.20 55.80
120 Ohio State University United States 69.20 65.40 70.10 87.10 72.10
120 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 69.20 68.60 64.30 87.50 64.80
122 Universität Hamburg Germany 69.00 69.60 80.90 82.80 27.90
122 University of Exeter United Kingdom 69.00 65.80 75.80 78.90 64.80
124 Ghent University Belgium 68.90 63.60 74.80 79.40 78.30
125 University of Maryland, College Park United States 68.80 66.10 65.70 87.50 72.10
126 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 68.70 68.80 87.50 71.50 27.90
126 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 68.70 69.70 74.30 76.10 44.20
126 University of Calgary Canada 68.70 66.40 75.00 82.60 55.80
129 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 68.60 67.70 59.00 83.40 78.30
130 Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 68.50 67.00 73.40 80.30 55.80
131 Carnegie Mellon University United States 68.40 65.30 79.90 88.90 44.20
132 Waseda University Japan 68.30 75.00 83.90 64.50  
133 University of Milano Italy 68.10 70.80 78.50 71.40 27.90
134 Hebrew University of Jerusalem Israel 68.00 72.30 50.50 79.80 64.80
134 Universität Frankfurt am Main Germany 68.00 67.70 75.70 78.10 44.20
136 National Taiwan Normal University Taiwan, China 67.80 72.90 71.60 52.80 44.20
136 University of Reading United Kingdom 67.80 67.00 77.00 77.60 44.20
138 George Washington University United States 67.60 64.10 79.10 76.80 55.80
139 Tel Aviv University Israel 67.50 65.60 72.00 81.30 55.80
140 Jawaharlal Nehru University India 67.40 75.20 76.20 41.70 27.90
141 California Institute of Technology (Caltech) United States 67.30 62.00 77.20 91.60 55.80
141 Charles University Czech Republic 67.30 66.20 74.20 71.90 55.80
141 University of California, Davis United States 67.30 66.90 63.90 87.90 55.80
141 VU University Amsterdam Netherlands 67.30 65.00 72.20 82.70 55.80
145 Imperial College London United Kingdom 67.20 60.20 89.80 87.60 44.20
145 Royal Holloway University of London United Kingdom 67.20 66.50 73.20 82.10 44.20
145 The University of Western Australia Australia 67.20 66.70 81.20 81.70 27.90
145 Universidad Autónoma de Madrid Spain 67.20 68.80 81.70 68.00 27.90
145 York University Canada 67.20 66.70 72.90 81.50 44.20
150 Arizona State University United States 67.10 64.10 73.20 84.40 55.80
150 Central European University Hungary 67.10 70.70 76.40 65.80 27.90
150 Georg-August-Universität Göttingen Germany 67.10 71.00 68.10 80.50 27.90
150 The University of Sheffield United Kingdom 67.10 62.70 79.90 79.10 55.80
150 Universität zu Köln Germany 67.10 65.50 77.40 78.50 44.20
150 University of California, Irvine United States 67.10 62.00 69.80 87.10 72.10
156 University of Sussex United Kingdom 66.90 63.50 69.60 83.60 64.80
156 University of The Witwatersrand South Africa 66.90 64.70 78.20 80.50 44.20
158 University of Technology Sydney Australia 66.60 67.70 81.60 68.20 27.90
159 Universiti Malaya (UM) Malaysia 66.30 68.80 83.40 55.50 27.90
160 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 66.20 62.90 84.40 88.70 27.90
161 University of Aberdeen United Kingdom 66.10 63.00 73.60 80.20 55.80
162 Sciences Po Paris France 65.90 68.90 75.50 65.90 27.90
163 University of Florence Italy 65.50 67.80 73.00 73.80 27.90
163 University of Groningen Netherlands 65.50 62.70 61.40 83.80 72.10
163 University of Southampton United Kingdom 65.50 59.40 71.20 83.90 72.10
166 Dartmouth College United States 65.40 61.20 73.40 83.90 55.80
166 University of Geneva Switzerland 65.40 65.20 66.30 86.20 44.20
166 University of Warsaw Poland 65.40 66.90 81.40 61.50 27.90
169 Universität Konstanz Germany 65.20 64.80 71.10 76.90 44.20
170 Michigan State University United States 65.10 61.90 70.10 83.30 55.80
171 Boston College United States 65.00 64.90 69.60 77.20 44.20
171 Goldsmiths, University of London United Kingdom 65.00 68.80 76.30 56.40 27.90
171 La Trobe University Australia 65.00 60.10 77.20 78.90 55.80
171 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany 65.00 64.70 72.10 73.10 44.20
175 University of Salamanca Spain 64.90 67.00 67.00 68.90 44.20
175 University of Minnesota United States 64.90 61.70 68.90 85.10 55.80
177 Universidad de Chile Chile 64.80 67.40 78.80 58.20 27.90
177 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 64.80 69.60 69.70 63.20 27.90
177 University of Pisa Italy 64.80 68.00 72.50 67.30 27.90
180 Cardiff University United Kingdom 64.70 60.60 72.30 83.20 55.80
181 University of Szeged Hungary 64.60 68.40 74.80 57.20 27.90
182 Temple University United States 64.50 65.10 65.50 79.20 44.20
183 University of Lausanne Switzerland 64.40 60.50 78.60 79.80 44.20
184 Université du Québec Canada 64.30 62.70 68.80 72.80 55.80
185 Universität Leipzig Germany 64.20 66.60 56.90 72.60 55.80
186 American University United States 64.10 58.30 76.80 81.50 55.80
186 University of Turin Italy 64.10 63.30 69.30 78.50 44.20
188 Nanjing University China 63.90 69.70 79.50 61.40  
189 Universidade Estadual de Campinas Brazil 63.80 67.60 74.80 55.20 27.90
189 University of Padua Italy 63.80 64.00 71.80 83.10 27.90
191 Keio University Japan 63.70 67.40 81.60 69.70  
192 Concordia University Canada 63.60 61.10 67.90 77.10 55.80
193 University of Basel Switzerland 63.40 62.80 71.20 86.40 27.90
194 Oxford Brookes University United Kingdom 63.20 59.90 80.80 66.60 44.20
194 University of Delhi India 63.20 70.80 82.90 41.40  
196 National Chengchi University Taiwan, China 63.10 71.50 72.80 55.50  
196 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia 63.10 65.10 74.80 62.50 27.90
198 Delft University of Technology Netherlands 62.90 57.50 78.40 83.90 44.20
198 Osaka University Japan 62.90 65.70 82.70 69.70  
198 Queen's University, Ontario Canada 62.90 60.10 73.50 77.60 44.20
QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
198 University of Iowa United States 62.90 61.10 60.00 86.90 55.80
198 University of the Arts London United Kingdom 62.90 66.80 78.00 43.40 27.90
203 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 France 62.80 72.00 67.90 32.30 27.90
204 Queen's University of Belfast United Kingdom 62.70 60.90 70.70 76.20 44.20
205 Jagiellonian University Poland 62.60 64.30 76.80 58.20 27.90
205 Simon Fraser University Canada 62.60 60.00 69.20 83.00 44.20
205 Università  Cattolica del Sacro Cuore Italy 62.60 59.60 77.80 68.10 44.20
205 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 62.60 60.60 66.80 84.90 44.20
209 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China 62.50 64.40 74.90 60.90 27.90
209 Renmin (People’s) University of China China 62.50 64.60 80.30 48.30 27.90
211 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea 62.40 72.70 77.20 32.90  
212 Griffith University Australia 62.30 56.30 79.30 82.60 44.20
212 Lingnan University (Hong Kong) Hong Kong, China 62.30 65.90 74.30 50.90 27.90
212 Rice University United States 62.30 61.40 60.00 78.30 55.80
215 University of California, Riverside United States 62.20 55.00 66.90 86.10 72.10
216 Western University Canada 62.10 59.00 69.00 84.90 44.20
217 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 61.90 61.80 91.30 66.40  
217 University of Granada Spain 61.90 60.60 71.90 67.70 44.20
217 University of Essex United Kingdom 61.90 56.70 73.00 76.60 55.80
220 University of Canterbury New Zealand 61.80 56.50 82.00 70.90 44.20
220 University of Gothenburg Sweden 61.80 59.50 67.00 82.50 44.20
222 University of Arizona United States 61.70 54.40 66.60 85.40 72.10
222 University of Jyväskylä Finland 61.70 57.40 66.30 74.70 64.80
224 University of Florida United States 61.60 59.60 59.70 83.00 55.80
224 University of Liverpool United Kingdom 61.60 59.40 70.00 75.90 44.20
226 Newcastle University United Kingdom 61.50 54.70 79.70 83.10 44.20
226 University of Ottawa Canada 61.50 61.40 62.20 77.70 44.20
228 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia 61.30 61.90 80.30 53.00 27.90
228 University of Antwerp Belgium 61.30 58.70 68.70 79.00 44.20
230 University of California, Santa Cruz United States 61.20 58.80 52.80 88.60 64.80
231 Universidad de Los Andes Colombia Colombia 61.10 63.00 74.90 55.60 27.90
231 University of Navarra Spain 61.10 56.40 86.10 55.70 44.20
231 Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata Italy 61.10 63.10 66.90 70.90 27.90
234 Ewha Womans University South Korea 61.00 66.90 77.30 53.30  
234 McMaster University Canada 61.00 54.80 71.10 83.30 55.80
234 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 61.00 59.10 77.30 72.90 27.90
237 Stellenbosch University South Africa 60.90 57.90 73.20 71.00 44.20
237 University of Wollongong Australia 60.90 54.20 82.80 74.30 44.20
239 Texas A&M University United States 60.80 55.60 73.40 84.20 44.20
240 National Tsing Hua University Taiwan, China 60.70 63.90 78.80 66.40  
240 RMIT University Australia 60.70 59.20 83.90 56.40 27.90
240 University of Bern Switzerland 60.70 55.30 72.10 86.40 44.20
240 University of Kent United Kingdom 60.70 58.40 59.90 71.70 64.80
244 University of Miami United States 60.60 51.00 70.00 87.60 72.10
244 University of Waikato New Zealand 60.60 58.80 81.00 63.20 27.90
244 Washington University in St. Louis United States 60.60 54.70 71.10 91.40 44.20
247 Radboud University Nijmegen Netherlands 60.50 58.50 56.40 85.10 55.80
247 University of Western Sydney Australia 60.50 59.80 71.80 74.30 27.90
249 Deakin University Australia 60.40 57.00 82.40 69.60 27.90
250 Ruhr-Universität Bochum Germany 60.30 58.90 65.00 74.90 44.20
250 The University of Newcastle Australia 60.30 54.40 78.90 74.70 44.20
252 Emory University United States 60.20 62.80 41.30 86.50 55.80
252 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany 60.20 61.50 66.00 72.50 27.90
252 University of Bergen Norway 60.20 57.70 63.90 84.10 44.20
255 University of Victoria Canada 60.00 58.80 58.10 75.60 55.80
256 University of Lisbon Portugal 59.90 56.00 78.00 63.00 44.20
256 University of Rochester United States 59.90 52.70 74.40 89.60 44.20
258 National Chiao Tung University Taiwan, China 59.80 56.90 69.50 89.70 27.90
259 Karl-Franzens-Universität Graz Austria 59.70 63.70 61.60 63.50 27.90
259 Università  Ca' Foscari Venezia Italy 59.70 62.30 70.80 53.60 27.90
259 University College Cork Ireland 59.70 59.60 73.10 65.40 27.90
262 Technische Universität Berlin Germany 59.60 58.10 80.10 59.70 27.90
263 Ateneo de Manila University Philippines 59.40 67.90 77.10 31.70  
263 Pontificia Universidad Javeriana Colombia 59.40 65.70 74.80 50.10  
263 Saint-Petersburg State University Russia 59.40 65.00 84.20 35.10  
263 Shanghai Jiao Tong University China 59.40 54.90 85.10 67.20 27.90
263 University of Turku Finland 59.40 57.70 73.80 72.60 27.90
268 National Cheng Kung University Taiwan, China 59.20 65.20 73.50 53.70  
268 Universidad Nacional de Colombia Colombia 59.20 66.70 78.90 34.10  
270 Tufts University United States 59.10 54.60 67.70 83.50 44.20
270 University of East Anglia (UEA) United Kingdom 59.10 61.20 51.70 76.40 44.20
272 Curtin University Australia 58.90 56.20 79.10 65.30 27.90
272 Queensland University of Technology Australia 58.90 54.60 80.70 72.60 27.90
272 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 58.90 53.40 81.00 79.30 27.90
272 University of Naples - Federico Ii Italy 58.90 58.30 68.70 73.70 27.90
276 Auckland University of Technology New Zealand 58.80 56.80 81.50 55.60 27.90
276 Kyung Hee University South Korea 58.80 57.80 80.60 51.60 27.90
276 Kyushu University Japan 58.80 61.00 75.60 71.20  
276 Sun Yat-sen University China 58.80 57.80 75.40 62.90 27.90
276 University of Colorado Boulder United States 58.80 48.70 70.30 90.60 64.80
276 University of Kansas United States 58.80 53.80 69.10 82.50 44.20
282 University of Waterloo Canada 58.70 50.70 79.20 81.00 44.20
283 City University London United Kingdom 58.60 55.60 79.30 66.30 27.90
283 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 58.60 61.70 68.40 79.30  
283 Universitat Pompeu Fabra Spain 58.60 57.30 68.30 77.30 27.90
283 University of Connecticut United States 58.60 56.60 49.80 82.10 64.80
283 University of Pretoria South Africa 58.60 54.70 73.30 66.70 44.20
288 University of New Mexico United States 58.40 55.50 62.10 82.20 44.20
289 Erasmus University Rotterdam Netherlands 58.30 50.50 73.00 89.80 44.20
289 Zhejiang University China 58.30 58.40 82.60 67.70  
291 New School University United States 58.20 63.80 55.70 59.60 27.90
291 Tilburg University Netherlands 58.20 58.00 65.40 75.40 27.90
293 Universität Innsbruck Austria 58.10 57.50 69.10 69.60 27.90
293 University of South Carolina United States 58.10 55.40 65.60 73.20 44.20
295 Sogang University South Korea 58.00 62.00 80.20 47.20  
296 Nagoya University Japan 57.90 57.80 81.70 69.00  
297 Academy of Sciences of the Czech Republic Czech Republic 57.80 54.90 75.80 52.50 44.20
297 Cairo University Egypt 57.80 49.60 83.40 69.20 44.20
297 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) Brazil 57.80 61.40 72.50 37.00 27.90
300 Université Aix-Marseille France 57.50 57.00 53.90 81.00 44.20
301 Carleton University Canada 57.40 54.40 66.30 71.10 44.20
302 University of Tartu Estonia 57.30 56.30 60.70 69.30 44.20
302 University of the Philippines Philippines 57.30 60.70 80.80 47.00  
304 Eotvos Lorand University Hungary 57.20 59.00 65.00 60.20 27.90
304 Tongji University China 57.20 52.40 81.00 67.50 27.90
304 Universidad de Sevilla Spain 57.20 58.50 65.20 62.60 27.90
307 Georgia Institute of Technology United States 57.10 50.80 76.60 86.00 27.90
307 Hanyang University South Korea 57.10 51.90 82.60 66.70 27.90
307 National Central University Taiwan, China 57.10 62.40 70.00 56.40  
307 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Chile 57.10 58.40 73.40 46.10 27.90
307 Tohoku University Japan 57.10 57.20 78.00 72.30  
307 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 57.10 64.80 60.10 61.50  
307 Universidade Nova de Lisboa Portugal 57.10 53.80 72.10 59.50 44.20
307 University of Leicester United Kingdom 57.10 51.60 64.30 77.40 55.80
315 Universität Erlangen-Nürnberg Germany 57.00 52.70 76.80 72.20 27.90
315 University of Southern Denmark Denmark 57.00 53.10 75.50 72.80 27.90
317 College of William & Mary United States 56.90 55.50 63.10 65.30 44.20
317 Universidade de Santiago de Compostela Spain 56.90 59.10 59.80 66.30 27.90
317 Università degli Studi Roma Tre Italy 56.90 59.90 65.30 51.30 27.90
320 Brunel University United Kingdom 56.80 50.80 74.70 69.40 44.20
320 National University of Ireland Maynooth Ireland 56.80 57.20 67.20 62.00 27.90
320 Purdue University United States 56.80 44.60 75.30 86.00 64.80
320 University of Oklahoma United States 56.80 50.40 65.80 78.00 55.80
320 Wuhan University China 56.80 61.20 76.70 47.00  
325 Florida State University United States 56.70 49.50 60.50 84.50 64.80
325 Norwegian University of Science And Technology Norway 56.70 54.00 64.00 71.40 44.20
327 Illinois Institute of Technology United States 56.60 57.90 70.10 50.10 27.90
328 Politecnico di Milano Italy 56.50 56.20 84.30 59.30  
329 University of Zagreb Croatia 56.40 56.30 65.40 66.90 27.90
330 Aristotle University of Thessaloniki Greece 56.30 57.20 76.60 66.80  
331 European University Institute Italy 56.20 55.70 65.30 52.50 44.20
331 University of South Australia Australia 56.20 52.90 74.20 68.30 27.90
333 Dalhousie University Canada 56.10 57.20 50.30 73.30 44.20
333 East China Normal University China 56.10 65.30 59.40 49.80  
333 Laval University Canada 56.10 53.80 58.60 76.40 44.20
333 Middle East Technical University Turkey 56.10 53.20 76.30 61.10 27.90
333 Sophia University Japan 56.10 65.40 70.90 26.20  
333 Universidad Carlos III de Madrid Spain 56.10 54.00 74.80 59.20 27.90
333 Universidad de Santiago de Chile - USACH Chile 56.10 58.70 75.90 29.60 27.90
340 Bogazici University Turkey 56.00 53.20 76.00 60.70 27.90
340 Fordham University United States 56.00 55.80 50.50 68.60 55.80
340 University of Johannesburg South Africa 56.00 50.40 74.40 64.40 44.20
340 Vanderbilt University United States 56.00 59.40 37.80 83.40 44.20
344 National University of Ireland, Galway Ireland 55.90 55.20 68.80 62.10 27.90
344 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Mexico 55.90 59.40 66.10 42.30 27.90
344 University of Tsukuba Japan 55.90 60.50 71.50 53.40  
347 Philipps-Universität Marburg Germany 55.80 57.90 53.20 76.30 27.90
347 The Open University United Kingdom 55.80 50.90 57.50 81.50 55.80
347 Universidad de Alcalá Spain 55.80 59.80 60.80 49.90 27.90
347 University of Oregon United States 55.80 58.90 32.20 84.40 55.80
351 American University in Cairo Egypt 55.70 54.90 77.20 45.40 27.90
352 Universität Bremen Germany 55.60 50.10 71.80 67.60 44.20
352 University of Tasmania Australia 55.60 49.70 70.30 73.30 44.20
354 Institute of Education, University of London United Kingdom 55.50 58.40 52.00 72.30 27.90
354 Nankai University China 55.50 55.00 71.90 53.70 27.90
354 Universität Stuttgart Germany 55.50 48.60 75.50 68.00 44.20
357 Università  degli Studi di Pavia Italy 55.30 59.30 64.40 68.30  
357 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 55.30 51.30 76.20 65.40 27.90
359 Universitat de Valencia Spain 55.20 51.30 65.00 70.50 44.20
360 Dublin City University Ireland 55.10 52.30 76.10 57.00 27.90
360 University of Trento Italy 55.10 50.40 69.30 82.60 27.90
360 University of Tampere Finland 55.10 51.20 69.40 76.70 27.90
360 University of Tennessee United States 55.10 48.70 61.20 80.50 55.80
364 Victoria University Australia 55.00 51.30 73.40 50.60 44.20
365 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) Brazil 54.90 60.80 69.00 46.50  
365 University of Coimbra Portugal 54.90 61.40 58.30 64.10  
367 University of Limerick Ireland 54.80 52.80 74.20 54.30 27.90
368 Loughborough University United Kingdom 54.70 48.40 76.40 76.10 27.90
368 University of Delaware United States 54.70 48.20 61.90 77.80 55.80
370 Universidad Diego Portales Chile 54.60 54.30 70.90 50.30 27.90
370 University of Missouri, Columbia United States 54.60 46.90 68.80 82.40 44.20
372 Hokkaido University Japan 54.50 52.40 70.30 62.60 27.90
373 Ben Gurion University of The Negev Israel 54.30 48.10 63.80 71.40 55.80
374 Colorado State University United States 54.10 46.40 65.10 76.20 55.80
375 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany 54.00 48.40 72.10 77.20 27.90
375 Université de Strasbourg France 54.00 58.70 44.90 69.90 27.90
377 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 53.90 64.60 47.50 55.80  
378 Rhodes University South Africa 53.80 50.90 68.50 50.90 44.20
378 University of Siena Italy 53.80 56.10 50.10 73.00 27.90
378 Université Lumière Lyon 2 France 53.80 63.60 36.10 55.70 27.90
378 University of Bath United Kingdom 53.80 51.60 78.90 71.10  
382 Université Charles-de-Gaulle Lille 3 France 53.60 56.60 57.50 53.20 27.90
382 University of San Francisco United States 53.60 54.20 56.10 54.50 44.20
384 University of Liege Belgium 53.50 50.80 65.90 70.10 27.90
385 National and Kapodistrian University of Athens Greece 53.40 44.30 77.90 67.90 44.20
385 Universitat Politècnica de Catalunya Spain 53.40 50.20 71.60 62.10 27.90
385 University at Buffalo SUNY United States 53.40 46.20 60.80 79.10 55.80
385 University of Surrey United Kingdom 53.40 45.90 75.20 64.00 44.20
389 American University of Beirut (AUB) Lebanon 53.30 48.40 78.50 57.50 27.90
389 National Sun Yat-sen University Taiwan, China 53.30 60.10 61.50 48.90  
391 Bilkent University Turkey 53.20 48.70 73.80 64.90 27.90
