排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014年QS世界大学排名学科排名-现代语言

2014年QS世界大学排名学科排名-现代语言
官方最新排名:2014年 | 更新日期:2014年3月7日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation
1 University of Oxford United Kingdom 100.00 100.00 99.90
2 University of Cambridge United Kingdom 98.70 98.20 100.00
3 Harvard University United States 96.90 96.20 98.50
4 University of California, Berkeley (UCB) United States 90.20 90.90 88.70
5 Stanford University United States 87.90 87.10 89.70
5 Yale University United States 87.90 88.40 86.70
7 Princeton University United States 86.40 86.40 86.40
8 UCL (University College London) United Kingdom 84.70 84.60 85.00
9 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 83.20 83.40 82.60
10 National University of Singapore (NUS) Singapore 83.00 79.80 90.40
11 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 82.30 82.60 80.70
12 University of Edinburgh United Kingdom 81.30 82.00 79.70
13 The University of Tokyo Japan 81.00 77.60 89.30
14 Australian National University Australia 80.50 80.20 80.80
14 University of Toronto Canada 80.50 80.70 79.90
16 Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 80.10 79.30 81.80
17 University of Hong Kong Hong Kong, China 79.90 76.40 87.90
18 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 79.40 74.70 90.60
19 Columbia University United States 78.70 78.40 80.00
20 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 78.50 79.40 76.30
21 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 77.80 77.30 78.70
22 Peking University China 77.60 74.00 86.50
23 The University of Melbourne Australia 77.50 72.70 89.10
24 The University of Warwick United Kingdom 77.40 72.60 88.60
25 Cornell University United States 77.30 74.60 83.60
26 Universidad de Buenos Aires Argentina 76.80 76.10 78.30
27 University of Chicago United States 76.70 74.40 82.70
28 Duke University United States 76.10 77.50 72.50
29 Hankuk (Korea) University of Foreign Studies South Korea 76.00 74.30 78.90
30 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 75.70 78.60 68.90
31 Freie Universität Berlin Germany 75.50 78.40 68.60
32 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London United Kingdom 75.10 79.20 64.90
33 The University of Manchester United Kingdom 75.00 71.30 83.70
34 Kyoto University Japan 74.90 71.10 84.20
35 McGill University Canada 73.90 72.20 77.90
36 Waseda University Japan 73.80 72.30 76.90
37 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 73.70 77.40 64.70
38 University of Michigan United States 73.60 74.90 70.40
39 Brown University United States 73.30 74.70 69.60
40 Yonsei University South Korea 73.10 68.80 82.50
41 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong, China 73.00 69.10 81.10
42 Trinity College Dublin Ireland 72.90 68.60 82.70
43 University of Amsterdam Netherlands 72.50 74.70 67.00
44 Indiana University Bloomington United States 71.60 76.40 59.60
45 The University of Auckland New Zealand 71.20 68.40 77.60
46 The University of Sydney Australia 71.10 65.80 83.90
47 Seoul National University South Korea 70.90 64.60 86.00
48 University of York United Kingdom 70.70 70.10 71.90
49 King's College London (KCL) United Kingdom 70.40 64.00 86.00
49 New York University (NYU) United States 70.40 67.30 78.50
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong, China 0.00 59.60 72.60
51-100 Durham University United Kingdom 0.00 65.40 80.40
51-100 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany 0.00 62.00 66.90
51-100 Ecole normale supérieure, Paris France 0.00 67.90 63.40
51-100 Fudan University China 0.00 64.20 81.30
51-100 Jagiellonian University Poland 0.00 63.90 75.30
51-100 KU Leuven Belgium 0.00 58.00 77.40
51-100 King Saud University Saudi Arabia 0.00 65.00 61.90
51-100 Korea University South Korea 0.00 59.80 83.40
51-100 Lancaster University United Kingdom 0.00 65.10 72.40
51-100 Leiden University Netherlands 0.00 65.70 74.10
51-100 Lomonosov Moscow State University Russia 0.00 66.50 67.00
51-100 Monash University Australia 0.00 60.30 85.40
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 0.00 69.70 70.80
51-100 Pennsylvania State University United States 0.00 58.50 72.30
51-100 Sapienza University of Rome Italy 0.00 66.80 69.90
51-100 Shanghai Jiao Tong University China 0.00 58.10 79.20
51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong, China 0.00 55.60 76.80
51-100 The University of Queensland Australia 0.00 60.00 85.60
51-100 The University of Sheffield United Kingdom 0.00 54.50 81.70
51-100 Tsinghua University China 0.00 55.40 85.90
51-100 University Complutense Madrid Spain 0.00 63.00 77.40
51-100 University of Salamanca Spain 0.00 62.90 66.30
51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 0.00 63.20 75.70
51-100 Universidade Estadual de Campinas Brazil 0.00 68.60 70.60
51-100 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil 0.00 62.10 62.10
51-100 University of Milano Italy 0.00 63.70 74.80
51-100 University of Bologna Italy 0.00 65.80 73.90
51-100 Universität Freiburg Germany 0.00 67.40 65.80
51-100 Universität Hamburg Germany 0.00 60.50 71.70
51-100 University of Vienna Austria 0.00 62.70 63.40
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 0.00 59.30 76.40
51-100 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France 0.00 60.30 78.60
51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia 0.00 58.10 76.70
51-100 University College Cork Ireland 0.00 59.20 77.20
51-100 University College Dublin Ireland 0.00 58.90 77.20
51-100 University of Birmingham United Kingdom 0.00 60.10 79.20
51-100 University of Bristol United Kingdom 0.00 60.60 80.60
51-100 University of British Columbia Canada 0.00 66.50 68.70
51-100 University of Copenhagen Denmark 0.00 61.80 80.60
51-100 University of Geneva Switzerland 0.00 64.40 65.40
51-100 University of Helsinki Finland 0.00 64.00 62.30
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 0.00 62.70 61.50
51-100 University of Leeds United Kingdom 0.00 59.70 81.20
51-100 University of Otago New Zealand 0.00 58.90 70.10
51-100 University of Pennsylvania United States 0.00 56.90 81.60
51-100 University of Southampton United Kingdom 0.00 64.20 55.00
51-100 University of St Andrews United Kingdom 0.00 66.00 60.60
51-100 University of Wisconsin-Madison United States 0.00 72.60 61.20
51-100 Utrecht University Netherlands 0.00 60.20 65.80
101-150 Aarhus University Denmark 0.00 49.70 77.40
101-150 American University in Cairo Egypt 0.00 56.80 65.80
101-150 Arizona State University United States 0.00 55.30 67.30
101-150 Beijing Normal University China 0.00 55.60 74.50
101-150 Cairo University Egypt 0.00 58.40 58.70
101-150 Charles University Czech Republic 0.00 56.40 67.80
101-150 Dartmouth College United States 0.00 56.10 66.10
101-150 Georg-August-Universität Göttingen Germany 0.00 66.10 43.30
101-150 George Washington University United States 0.00 51.80 65.10
101-150 Georgetown University United States 0.00 54.70 62.50
101-150 Goldsmiths, University of London United Kingdom 0.00 54.60 62.00
101-150 Hebrew University of Jerusalem Israel 0.00 58.40 47.50
101-150 Nanjing University China 0.00 47.00 71.70
101-150 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 0.00 47.10 85.80
101-150 National Taiwan Normal University Taiwan, China 0.00 62.20 48.30
101-150 Newcastle University United Kingdom 0.00 47.80 70.60
101-150 Northwestern University United States 0.00 53.90 64.50
101-150 Osaka University Japan 0.00 55.60 75.30
101-150 Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) Brazil 0.00 56.80 70.00
101-150 Renmin (People’s) University of China China 0.00 55.50 72.20
101-150 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 0.00 57.80 49.00
101-150 Sungkyunkwan University South Korea 0.00 50.20 84.50
101-150 The University of Nottingham United Kingdom 0.00 46.60 80.50
101-150 The University of Western Australia Australia 0.00 54.00 70.40
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain 0.00 54.80 72.70
101-150 Universidad Nacional de Colombia Colombia 0.00 56.70 63.20
101-150 Universidad Nacional de Córdoba Argentina 0.00 56.70 55.10
101-150 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brazil 0.00 56.80 52.60
101-150 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 0.00 57.80 47.20
101-150 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 0.00 59.30 52.10
101-150 University of Barcelona Spain 0.00 53.80 67.20
101-150 Universität Konstanz Germany 0.00 63.70 46.80
101-150 Université de Montréal Canada 0.00 61.20 61.00
101-150 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 0.00 51.00 71.10
101-150 University of Alberta Canada 0.00 48.30 70.20
101-150 University of Bergen Norway 0.00 47.50 72.90
101-150 University of California, Irvine United States 0.00 53.70 55.70
101-150 University of Cape Town South Africa 0.00 52.80 72.30
101-150 University of Exeter United Kingdom 0.00 50.10 71.30
101-150 Ghent University Belgium 0.00 50.20 76.20
101-150 University of Glasgow United Kingdom 0.00 54.50 63.40
101-150 University of Reading United Kingdom 0.00 51.10 67.40
101-150 University of Sussex United Kingdom 0.00 58.20 66.00
101-150 University of Szeged Hungary 0.00 53.40 63.70
101-150 University of Texas at Austin United States 0.00 49.70 72.30
101-150 University of Waikato New Zealand 0.00 55.50 65.70
101-150 University of Warsaw Poland 0.00 56.30 66.70
101-150 University of Zurich Switzerland 0.00 58.30 63.50
101-150 Uppsala University Sweden 0.00 55.90 68.20
101-150 Victoria University of Wellington New Zealand 0.00 48.60 72.90
101-150 VU University Amsterdam Netherlands 0.00 47.30 70.90
151-200 Beijing Foreign Studies University China 0.00 46.30 66.70
151-200 Boston College United States 0.00 45.10 67.00
151-200 Carnegie Mellon University United States 0.00 46.20 64.20
151-200 Chulalongkorn University Thailand 0.00 38.00 79.50
151-200 City University of New York United States 0.00 53.30 51.40
151-200 Ecole Normale Supérieure de Lyon France 0.00 57.10 44.00
151-200 Ewha Womans University South Korea 0.00 40.90 74.80
151-200 Hitotsubashi University Japan 0.00 40.40 77.50
151-200 Hong Kong Baptist University Hong Kong, China 0.00 50.60 61.00
151-200 International Islamic University Malaysia (IIUM) Malaysia 0.00 48.50 53.10
151-200 Johns Hopkins University United States 0.00 51.00 55.70
151-200 King Abdul Aziz University (KAU) Saudi Arabia 0.00 47.00 58.30
151-200 Lingnan University (Hong Kong) Hong Kong, China 0.00 48.80 63.50
151-200 Lund University Sweden 0.00 46.50 71.30
151-200 Macquarie University Australia 0.00 46.30 72.50
151-200 National Sun Yat-sen University Taiwan, China 0.00 51.90 51.30
151-200 National Tsing Hua University Taiwan, China 0.00 50.50 61.10
151-200 Oxford Brookes University United Kingdom 0.00 47.00 69.70
151-200 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 0.00 48.10 66.60
151-200 Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 0.00 45.40 63.40
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 0.00 52.60 50.50
151-200 Stockholm University Sweden 0.00 45.70 72.20
151-200 Tecnológico de Monterrey (ITESM) Mexico 0.00 44.40 66.30
151-200 The University of New South Wales Australia 0.00 39.30 80.50
151-200 Tohoku University Japan 0.00 44.60 69.60
151-200 Universidade de Brasilia (UnB) Brazil 0.00 50.40 47.50
151-200 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 0.00 46.10 60.30
151-200 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 0.00 54.50 39.60
151-200 University of Florence Italy 0.00 55.80 39.60
151-200 University of Turin Italy 0.00 45.50 58.80
151-200 Universität Mannheim Germany 0.00 46.50 57.50
151-200 Université Jean Moulin Lyon 3 France 0.00 46.00 63.90
151-200 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 France 0.00 58.70 41.50
151-200 University of Antwerp Belgium 0.00 48.00 65.10
151-200 University of California, San Diego (UCSD) United States 0.00 44.60 72.40
151-200 University of Canterbury New Zealand 0.00 43.70 67.80
151-200 University of Debrecen Hungary 0.00 48.20 65.80
151-200 University of Limerick Ireland 0.00 42.50 68.60
151-200 University of Lisbon Portugal 0.00 45.80 68.60
151-200 University of Massachusetts, Amherst United States 0.00 52.60 52.30
151-200 University of North Carolina, Chapel Hill United States 0.00 56.60 47.20
151-200 University of Notre Dame United States 0.00 43.30 74.50
151-200 University of Oslo Norway 0.00 48.00 62.40
151-200 University of Pittsburgh United States 0.00 50.10 54.80
151-200 University of Tartu Estonia 0.00 48.20 62.30
151-200 University of Tsukuba Japan 0.00 47.40 65.90
151-200 University of Virginia United States 0.00 54.20 54.10
151-200 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium 0.00 41.50 72.90
151-200 West University of Timisoara Romania 0.00 44.80 59.80