排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2024年QS世界大学学科排名之生物科学(Biological Sciences)专业排名

官方最新排名:2023-2024年 | 更新日期:2024年4月26日特别推荐:免费为您评估定位和选校

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 哈佛大学 United States 98.8 100 93.8 100 100
2 麻省理工学院 United States 94.4 94.4 100 95 97.1
3 斯坦福大学 United States 93 91.5 95 95.2 95.9
4 牛津大学 United Kingdom 92.9 83.8 86.9 97.9 97.4
5 剑桥大学 United Kingdom 92.4 85.9 91.1 98 96.8
6 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 86.2 75.2 86.4 96.7 91.2
7 伦敦大学学院 United Kingdom 86.2 84.8 88 85 84.9
8 帝国理工学院 United Kingdom 86.1 83.8 87.6 86.4 87.4
9 耶鲁大学 United States 86.1 83.5 89.2 88.3 88.8
10 加州大学圣地亚哥分校 United States 85.8 87.2 91 86.9 81.2
11 加州大学伯克利分校 United States 85.5 78.8 90.5 91.3 90
12 加州大学旧金山分校 United States 85 90.1 95.1 79.7 71.6
13 康奈尔大学 United States 84.5 86.7 89.8 83.3 86.2
14 加州大学洛杉矶分校 United States 84.5 82.5 87.9 86.7 87
15 约翰霍普金斯大学 United States 84.1 84.3 86.1 79.5 89.2
16 新加坡国立大学 Singapore 83.1 78.4 85.6 85.8 93.4
17 卡罗林斯卡学院 Sweden 82.7 81.9 86.3 80.5 79.8
18 哥伦比亚大学 United States 82.5 82.3 89.3 80.9 80.7
19 宾夕法尼亚大学 United States 82.3 85.7 89.1 78.7 84.3
20 加州理工大学(Caltech) United States 81.5 69 95.2 89.8 84.6
21 爱丁堡大学 United Kingdom 81.4 75.5 85.6 82.8 81.5
22 哥本哈根大学 Denmark 81.3 78.4 86.9 80.4 75.5
23 多伦多大学 Canada 81.3 82.7 84.8 78 86
24 清华大学 China (Mainland) 81.1 80.3 90 86.4 87.8
25 华盛顿大学 United States 80.9 82.8 88.2 76 76.4
26 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 80.7 73.9 86.2 84.6 70.4
27 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 80.5 77.7 87.3 81.9 76.3
28 北京大学 China (Mainland) 80.2 81.4 84.8 82.5 88.7
29 普林斯顿大学 United States 80 71.8 93.3 85.7 85.6
30 芝加哥大学 United States 79.7 78.7 91.7 80.3 78.3
31 东京大学 Japan 79.4 73.9 77.7 88.3 86.1
32 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 79.1 68.8 88.1 85 84.2
33 伦敦国王学院 United Kingdom 79.1 81.5 88.9 72.1 81.4
34 瓦赫宁根大学 Netherlands 78.4 65.9 83.3 83.9 81.9
35 纽约大学(NYU) United States 78 80.3 94 74 72.1
36 索邦大学 France 78 77.1 82.1 75.8 79.3
37 不列颠哥伦比亚大学 Canada 78 73.4 82.3 79.5 85.3
38 南洋理工大学 Singapore 77.9 69.5 85.1 83.1 84.9
39 墨尔本大学 Australia 77.9 77.4 83.4 74.5 81
40 曼彻斯特大学 United Kingdom 77.7 76.4 87.3 74.6 79.3
41 杜克大学 United States 77.6 78.2 85.7 76.4 72.2
42 密歇根大学 United States 77.6 80.8 85.9 73.4 78.8
43 麦吉尔大学 Canada 77.3 75 83.9 75.9 85.4
44 加州大学戴维斯分校 United States 77.3 72.3 80.4 79 78.8
45 华盛顿大学在圣路易斯 United States 76.7 84.3 90.9 71.3 63.4
46 慕尼黑工业大学 Germany 76.6 73.6 82.6 79.1 70.9
47 乌得勒支大学 Netherlands 76.6 77.9 86.8 73.2 73.7
48 首尔国立大学 South Korea 76.5 68.9 77.5 82.9 84.2
49 乌普萨拉大学 Sweden 76.4 72.1 83.7 77 73.7
50 京都大学 Japan 75.8 69.5 80.5 82.1 76.4
51 北卡罗来纳大学教堂山 United States 75.5 80.6 89.7 66.6 68.4
52 鲁汶大学 Belgium 75.4 74.9 84.1 70.8 73.6
53 苏黎世大学 Switzerland 75.4 76.1 88.9 72.2 67.5
54 昆士兰大学(UQ) Australia 75.3 75.5 82.5 73.8 79.1
55 洛克菲勒大学 United States 74.8 75.6 97.6 74.8 55.4
56 格拉斯哥大学 United Kingdom 74.5 72.6 85.6 70.4 74.1
57 圣保罗大学 Brazil 74.3 67.4 71.6 77 80.3
58 浙江大学 China (Mainland) 74.3 77.6 79.7 72.8 79.9
59 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 74.2 72.5 82 74.1 74.6
60 阿姆斯特丹大学 Netherlands 74.1 70.5 81.4 71.9 75.4
61 巴黎萨克雷大学 France 74.1 79.2 82.8 67.2 66.9
62 巴塞罗那大学 Spain 73.9 66.6 79.7 74.4 73.1
63 复旦大学 China (Mainland) 73.8 77.8 81.1 71.9 82.4
64 西北大学 United States 73.7 77.1 87.6 66.8 74.1
65 巴塞尔大学 Switzerland 73.7 71.1 86.6 68.4 66.8
66 蒂宾根大学 Germany 73.6 69.4 84.2 71.4 63.5
67 上海交通大学 China (Mainland) 73.6 78.2 78.7 73.9 78.5
68 巴黎科学艺术人文大学 France 73.6 75.4 85.4 65.8 68.6
69 莱顿大学 Netherlands 73.2 73.3 83.5 70 70.8
70 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 73.2 68 87.8 69.7 81.6
71 悉尼大学 Australia 73.2 72.6 82.4 69.7 80.4
72 贝勒医学院 United States 73 78.9 90.6 65.4 58.3
73 蒙纳士大学 Australia 73 72.4 82.8 69 75.5
74 蒙彼利埃大学 France 72.8 68.2 77.9 69.8 57
75 根特大学 Belgium 72.7 71.5 81.8 69.2 64.8
76 斯德哥尔摩大学 Sweden 72.7 69.8 86.5 72.3 67.3
77 中国科学院大学 China (Mainland) 72.4 82.6 82.5 67.6 63.3
78 隆德大学 Sweden 72.2 65.9 79.9 72.7 68
79 赫尔辛基大学 Finland 72.1 70.8 82.5 70.8 63.7
80 新南威尔士大学(UNSW) Australia 72 72.1 83.3 67.9 73.8
81 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany 71.9 68 87.7 70.1 66.9
82 佛罗里达大学 United States 71.8 73.9 79.8 66.9 62.7
83 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 71.7 60 85.6 74 80.5
84 大阪大学 Japan 71.5 69.4 77.9 76 70.7
85 柏林自由大学 Germany 71.4 62.4 85.9 71.5 64.5
86 宾夕法尼亚州立大学 United States 71.4 67.6 81.7 67.8 76.7
87 墨西哥国立自治大学 Mexico 71.3 58.3 70.6 77.9 84.6
88 韩国科学技术研究所 South Korea 71 59.8 83.2 79.2 80.1
89 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 71 55.5 67.4 80.9 86.4
90 伊利诺伊大学香槟分校 United States 71 67.4 81.2 70.5 75.9
91 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 71 66.1 84 72 75.8
92 台湾大学 Taiwan 70.7 62.9 79.2 74 78.2
93 布里斯托大学 United Kingdom 70.7 67.1 83.6 70.3 69.4
94 格罗宁根大学 Netherlands 70.7 69.9 82.2 68.1 62.5
95 丹麦技术大学 Denmark 70.6 68.7 86.6 66.4 67.2
96 维也纳大学 Austria 70.4 61.4 84.1 72.2 64.4
97 都柏林三一学院 Ireland 70.2 59.8 84.1 70.5 76.3
98 波士顿大学 United States 70.1 69.8 85.2 65 71.8
99 香港中文大学 Hong Kong SAR 70.1 67.4 83.2 67.3 78.6
100 俄亥俄州立大学 United States 70 73.3 82.2 60.3 72.9
101 弗莱堡大学 Germany 69.9 70.7 84 67.3 61.6
102 洛桑大学 Switzerland 69.9 70.4 86.7 67.5 54.4
103 德州农工大学 United States 69.8 65.7 79.6 67.9 70.3
104 巴黎大学 France 69.8 78 83.3 58.3 60.8
105 波恩大学 Germany 69.7 69.8 84.1 64.4 62
106 日内瓦大学 Switzerland 69.6 67.8 83.5 65.5 66.3
107 中国科学技术大学 China (Mainland) 69.5 69.8 86.3 67.8 65.1
108 纽卡斯尔大学 United Kingdom 69.3 67.2 82.8 64.7 69.3
109 帕多瓦大学(UNIPD) Italy 69.3 68.2 81.8 61.8 76.3
110 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy 69.2 64.3 75.5 67.7 75.6
111 埃默里大学 United States 69 75.7 84.5 58.9 61.2
112 柏林洪堡大学 Germany 68.9 57 79.2 72.5 70.5
113 密歇根州立大学 United States 68.6 63 77.6 66.6 66.1
114 明尼苏达大学 United States 68.5 71.2 80 61.3 72.1
115 谢菲尔德大学 United Kingdom 68.4 60.9 81.7 67.6 69.6
116 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 68.3 65.1 83 67.2 69.8
117 普渡大学 United States 68.3 62.5 77.8 67.3 76.4
118 西澳大学(UWA) Australia 68.3 63.6 78.8 67 66.1
119 米兰大学 Italy 68.3 68.5 77.8 63.7 73.3
120 法语天主教鲁汶大学 Belgium 68.3 61.4 84.1 64.2 66.7
121 延世大学 South Korea 68.3 64.3 77.7 65.9 77
122 阿尔伯塔大学 Canada 68.2 65.1 83.2 62.2 71.1
123 汉堡大学 Germany 68.1 69 81.3 62.1 67.1
124 The Scripps Research Institute (TSRI) United States 67.9 69.2 92.1 67.9 43.1
125 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 United States 67.9 85.4 92.6 55.4 42.6
126 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom 67.7 69.7 85.5 59.2 64.5
127 皇家理工学院 Sweden 67.6 68.2 87.6 60.6 63.1
128 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 67.6 63.2 85.1 62 67.4
129 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 67.6 58 82.3 73.1 76.6
130 伯明翰大学 United Kingdom 67.6 65 81.6 63 74.1
131 利物浦大学 United Kingdom 67.6 64 81.5 61.8 69.3
132 奥胡斯大学 Denmark 67.5 64.7 78.7 67 63.8
133 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Saudi Arabia 67.5 60.5 87.2 65.5 61.7
134 斯特拉斯堡大学 France 67.5 63.5 81.2 65.6 61.2
135 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands 67.4 70.8 85 57.5 61.5
136 马德里自治大学 Spain 67.4 62.1 79 66.1 71
137 奥斯陆大学 Norway 67.4 69.4 82.9 61 56.2
138 匹兹堡大学 United States 67.4 76.9 84.4 57.1 58.9
139 埃克塞特大学 United Kingdom 67.3 60.2 81.6 67.7 65.6
140 巴塞罗那自治大学 Spain 67.3 62.1 77.5 66.1 70.9
141 诺丁汉大学 United Kingdom 67.3 62.2 80.8 60.7 73.9
142 蒙特利尔大学 Canada 67.3 69.3 80.4 62 68.1
143 范德比尔特大学 United States 67.2 75.9 86.2 54.2 62.6
144 利兹大学 United Kingdom 67.1 61.7 81 62.3 74.7
145 南京大学 China (Mainland) 67 67.6 81.5 67 69.8
146 代尔夫特理工大学 Netherlands 66.9 58.7 81.2 66.3 76.1
147 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 United States 66.9 78.1 91.8 60.8 33
148 加州大学圣芭芭拉分校 United States 66.6 63 90.2 63.4 63.8
149 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 66.6 69.3 84 59.9 57.4
150 威兹曼科学院 Israel 66.6 74.4 97.4 63.4 32.9
151 邓迪大学 United Kingdom - 60.2 85 64.6 56
152 马赛大学 France - 69.5 81.3 60 50.2
153 博洛尼亚大学 Italy - 60.5 75.4 63.3 79
154 布朗大学 United States - 61 81.1 57.2 71.2
155 卡迪夫大学 United Kingdom - 62.9 84 58.7 68.2
156 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 55.7 74.6 61 70.1
157 法兰克福大学 Germany - 64.6 82.6 61.1 61.2
158 北海道大学 Japan - 60.7 73 65.2 65.8
159 西奈山医学院 United States - 80.5 93.6 49.1 45.9
160 维多利亚州立大学 Germany - 68.3 93 53.9 44.3
161 高丽大学 South Korea - 60.9 77.7 68.6 74.6
162 伦敦卫生与热带医学院 United Kingdom - 59.8 80 50.8 65.7
163 麦克马斯特大学 Canada - 62.5 83 57.8 70
164 名古屋大学 Japan - 61.6 76.3 67.2 66.3
165 北卡罗来纳州立大学 United States - 62.4 78.8 60 64.6
166 浦项科技大学 South Korea - 51.6 78.4 74 76.4
167 智利天主教大学 Chile - 51.3 73.7 68.5 79.9
168 亚琛工业大学 Germany - 61.6 78.3 62.5 64.8
169 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 71.4 84.7 53 53.9
170 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States - 69.4 81.9 56 71.1
171 中山大学 China (Mainland) - 74.4 80.6 60.7 54.6
172 德累斯顿工业大学 Germany - 67.4 84.9 59.5 59
173 阿德莱德大学 Australia - 61.2 78.9 62.3 68.6
174 亚利桑那大学 United States - 64.4 81.6 59.1 55.9
175 奥克兰大学 New Zealand - 56.6 78.2 64 77.3
176 佐治亚大学 United States - 64.3 77 57.9 57.3
177 华威大学 United Kingdom - 58 81.3 59.2 70.2
178 东北大学 Japan - 62.4 74.4 63.8 68.2
179 东京工业大学 Japan - 54.4 76.1 72.7 71.9
180 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 54 68.7 71.2 81.5
181 智利大学 Chile - 53.1 75.6 66.6 77.1
182 金边大学 Brazil - 55.9 72.3 68.1 73.6
183 里约热内卢联邦大学 Brazil - 54.9 69.7 68.2 67.9
184 布鲁塞尔自由大学 Belgium - 62.7 86.9 57.8 63.1
185 马来亚大学(UM) Malaysia - 54 73 66.6 70.3
186 伯尔尼大学 Switzerland - 67.1 80.9 56.4 64.8
187 卡尔加里大学 Canada - 63.8 78.4 62.9 69.3
188 加州大学欧文分校 United States - 69 83.8 54.5 60.7
189 开普敦大学 South Africa - 55.5 77.7 59.2 59.5
190 科隆大学 Germany - 68 82.7 60.6 60.6
191 哥德堡大学 Sweden - 66.3 82.9 60.3 61.7
192 马里兰大学,学院公园 United States - 63.2 82 59 68.3
193 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 63.8 76.1 57.6 62.7
194 奥塔哥大学 New Zealand - 58 77.8 58.9 69
195 南安普敦大学 United Kingdom - 64.4 84.8 59.6 66.8
196 南加州大学 United States - 73.6 88 52.7 67.6
197 里昂第一大学 France - 65.3 77.9 57.6 56.8
198 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 60.7 79.4 62.2 62.7
199 图卢兹第三大学 France - 63.8 81.3 57.4 47.6
200 武汉大学 China (Mainland) - 68.8 82 63.3 63.6
201 开罗大学 Egypt - 50.8 69.8 59.7 70.4
202 卡内基梅隆大学 United States - 55.7 84 60.5 69.6
203 凯斯西储大学 United States - 68.4 83.2 47.4 53.1
204 布拉格查理大学 Czech Republic - 58.5 71 58.2 56.4
205 中国农业大学 China (Mainland) - 61.9 77.1 61.7 54.3
206 基尔大学(德国) Germany - 63.2 83.1 53.7 49.9
207 科罗拉多州立大学 United States - 60.9 78.7 51.7 65.9
208 华中科技大学 China (Mainland) - 74.5 81.7 52.5 57.1
209 印度科学研究所班加罗尔 India - 48.4 70.8 72.4 79
210 印第安纳大学伯明顿分校 United States - 65.4 81.9 51.6 55.5
211 爱荷华州立大学 United States - 58 78.2 59.2 70.2
212 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia - 59.3 74.4 59.2 62.1
213 九州大学 Japan - 63 74.9 61.5 65.6
214 马斯特里赫特大学 Netherlands - 62.5 80.7 50.9 59.5
215 玛希隆大学 Thailand - 54.2 72.5 56.4 63
216 挪威科技大学 Norway - 57.4 82.7 58.2 55.5
217 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 57.2 79.7 56.4 65.8
218 昆士兰科技大学(QUT) Australia - 60.9 81.5 51.5 61.2
219 赖斯大学 United States - 60.5 85.6 57.4 58.3
220 塞维诺夫第一莫斯科国立医科大学 Russia - 54 81.2 54.3 64.1
221 成均馆大学 South Korea - 62.4 77.7 58.6 73.1
222 瑞典农业大学 Sweden - 52.1 76 61.5 51.8
223 以色列理工学院 Israel - 62.1 83.2 57.5 52.5
224 特拉维夫大学 Israel - 69.8 81.8 55.2 42.9
225 希伯来大学 Israel - 62.5 79.9 55.7 51.4
226 圣保罗州立大学 Brazil - 52.1 65.6 64.4 69.1
227 乌梅大学 Sweden - 56.6 78.1 60.6 56.5
228 庞培法布拉大学 Spain - 67.6 90 49.4 57.2
229 瓦伦西亚大学 Spain - 55.9 78 58.9 51.6
230 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia - 51.1 71.3 64.8 65.2
231 考克大学 Ireland - 56.8 83 55.1 71.8
232 都柏林大学 Ireland - 58.7 78.6 57.5 71.6
233 阿伯丁大学 United Kingdom - 55.1 81 60.9 63.7
234 阿拉巴马大学,伯明翰大学 United States - 70 85.1 49.2 43.8
235 安特卫普大学 Belgium - 56.8 80.6 56.2 53.3
236 卑尔根大学 Norway - 58.1 80.4 55.5 57
237 波尔多大学 France - 60.2 77.2 60.2 52.5
238 加州大学圣克鲁兹分校 United States - 63.6 94.4 52.1 52.5
239 科罗拉多大学博尔德分校 United States - 64.6 87 55.5 59.7
240 佛罗伦萨大学 Italy - 57.6 75.2 59.2 59.2
241 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States - 63.5 79.6 56.6 58.6
242 里斯本大学 Portugal - 61.2 75.7 55.7 56.2
243 马萨诸塞大学医学院 - 伍斯特 United States - 70 90.3 49.4 43.8
244 迈阿密大学 United States - 66.6 81.4 50.5 47.5
245 波尔图大学 Portugal - 60.4 74.3 56.3 47.2
246 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 49.8 71.4 64.6 67.4
247 筑波大学 Japan - 55.5 72.4 62.8 56.9
248 弗吉尼亚大学 United States - 66.6 82.9 50.5 55.5
249 约克大学 United Kingdom - 52.3 78 62.6 65.5
250 布鲁塞尔大学 Belgium - 58.9 86.2 55.2 59.3
251 里昂高等师范学院 France - 55.3 77.7 61 70
252 亚利桑那州立大学 United States - 61.2 80.5 52.7 57.8
253 香港城市大学 Hong Kong SAR - 58.1 82.8 55.3 66.1
254 戴尔豪斯大学 Canada - 56.6 81.2 52.6 65.6
255 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 64 79.2 48.8 52
256 乔治城大学 United States - 62.2 92.4 42.9 64.3
257 印度理工学院孟买分校 India - 40.5 59.7 71.5 80.8
258 印度理工学院德里分校 India - 42 63.1 69.6 79.2
259 詹姆斯库克大学(JCU) Australia - 47.3 70.5 61.2 55.9
260 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany - 48.7 76.4 58 63.3
261 庆应义塾大学 Japan - 61.2 77.9 57.1 65.3
262 乐卓博大学 Australia - 57 80.1 53 58.3
263 哈勒-维滕贝格大学 Germany - 58.5 80.3 48.9 49.1
264 物理莫斯科与技术研究所州立大学 Russia - 45.4 65 68.3 71.9
265 国立成功大学 Taiwan - 53.1 74.7 61.6 69.4
266 国立清华大学 Taiwan - 48.7 72.8 62.9 73.6
267 Oregon Health & Science University (OHSU) United States - 70.8 88.4 44.1 52
268 俄勒冈州立大学 United States - 58.1 82.3 53.7 47.5
269 菲利普斯大学马堡 Germany - 59.8 79.9 55.2 41.5
270 女王大学 Canada - 50.6 76.3 56.6 70.9
271 圣彼得堡国立大学 Russia - 44.8 65.1 65 75.9
272 四川大学 China (Mainland) - 69.5 77.6 51.7 65.8
273 石溪大学 United States - 59.5 84.5 51.8 57.9
274 柏林工业大学 Germany - 50.6 75.9 59.7 66.9
275 得克萨斯大学休斯顿健康科学中心 United States - 72.6 86.3 47.5 27.7
276 塞维利亚大学 Spain - 55.3 75.4 55.7 58.1
277 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 52.6 69.1 60.7 57.4
278 马来西亚理科大学(USM) Malaysia - 47.8 67.9 59.2 62.8
279 杜塞尔多夫大学 Germany - 61.9 81.5 51.3 42.3
280 加州大学河滨分校 United States - 59.5 80.8 51.9 55.5
281 德里大学 India - 52.1 70.9 62.9 65.5
282 东英吉利大学(UEA) United Kingdom - 54.4 78 59.8 60.7
283 圭尔夫大学 Canada - 55.1 74.1 55.6 72.4
284 University of Maryland, Baltimore United States - 64.4 81.8 47 39.4
285 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 55.7 81.2 55.2 64.1
286 渥太华大学 Canada - 61.4 77.2 50.5 62.9
287 比萨大学 Italy - 56.4 74.3 53.8 65.6
288 罗马第二大学 Italy - 60 80.3 51.1 66.4
289 塔尔图大学 Estonia - 55.1 81.9 54.3 54
290 都灵大学(UNITO) Italy - 63.2 78.8 48.1 57
291 犹他大学 United States - 69.7 83.8 45.3 55.8
292 华沙大学 Poland - 51.1 77.2 58.2 61.7
293 滑铁卢大学 Canada - 53.1 80.7 54.4 74.2
294 耶拿大学 Germany - 61.4 78.7 51.4 47.2
295 莱比锡大学 Germany - 61 78.8 50.7 54.2
296 拉瓦尔大学 Canada - 61 78.2 50.7 64.8
297 列日大学 Belgium - 53.7 75.9 55.2 54.6
298 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 57.6 77.6 51.7 62.5
299 华盛顿州立大学 United States - 57 76.1 56.6 60.1
300 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 56.4 75.3 53.8 69.8
301 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 63.2 79.5 52.9 55
302 厦门大学 China (Mainland) - 63.6 79.5 55.3 48.5
303 北京师范大学 China (Mainland) - 54.2 78.3 56.3 59.6
304 查尔姆斯理工大学 Sweden - 53.1 75.6 50.9 60.7
305 朱拉隆功大学 Thailand - 45.7 68.2 57.7 65.4
306 达特茅斯学院 United States - 56.6 78.7 50.1 67.2
307 杜伦大学 United Kingdom - 43.8 64 59.7 70.7
308 乔治华盛顿大学 United States - 55.7 77.8 46.4 62.5
309 汉阳大学 South Korea - 52.8 75.4 54 69.5
310 哈尔滨工业大学 China (Mainland) - 57.4 78.4 50.1 61.9
311 华中农业大学 China (Mainland) - 61.9 76.5 49.6 48.6
312 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 42.4 63.2 63.2 72.5
313 印度理工学院马德拉斯分校 India - 40.5 59.2 67.9 77.6
314 雅盖隆大学 Poland - 51.8 70.5 54 61
315 美因茨大学 Germany - 62.4 80.7 47.1 52.9
316 马萨里克大学 Czech Republic - 53.7 72.6 54.5 49.7
317 南开大学 China (Mainland) - 64.6 81.6 49.9 56.9
318 国立阳明交通大学 Taiwan - 55.9 74.7 53.9 67.1
319 雅典大学 Greece - 61 76.8 47.4 54.3
320 东北大学 United States - 58.3 81.5 50 53.3
321 新西伯利亚州立大学 Russia - 43.4 61.9 63.8 74.5
322 米兰理工大学 Italy - 49.8 72.6 54.1 73.7
323 上海大学 China (Mainland) - 55.9 81.3 52.6 54.4
324 斯泰伦博斯大学 South Africa - 52.3 72.9 53.3 54.1
325 斯旺西大学 United Kingdom - 45.1 71.9 59.1 68.3
326 蒙特雷科技大学 Mexico - 44.8 66.4 54.5 79.6
327 香港理工大学 Hong Kong SAR - 53.5 82.1 50.5 65.2
328 纽卡斯尔大学 Australia - 53.1 79.5 50.5 61.9
329 东京医科齿科大学 Japan - 55.7 74.8 53.3 57.7
330 同济大学 China (Mainland) - 67.6 81.1 47 52
331 塔夫茨大学 United States - 61 81.1 46.8 57.9
332 巴斯大学 United Kingdom - 49.8 73.1 52 67.2
333 辛辛那提大学 United States - 64.7 83.4 41.8 54.5
334 科英布拉大学 Portugal - 52.8 74.7 52.3 47.5
335 康涅狄格大学 United States - 61.6 81.9 46.3 50.3
336 格拉纳达大学 Spain - 52.8 73.9 51.1 59.4
337 University of Iowa United States - 64.7 83.2 42.5 57.1
338 堪萨斯大学 United States - 61 80.5 43.3 57.7
339 莱斯特大学 United Kingdom - 55.1 79 52.9 51.1
340 米兰 - 比卡卡大学 Italy - 53.3 76.5 51.3 59.7
341 纳瓦拉大学 Spain - 57.6 84.7 46.3 65.6
342 内布拉斯加大学 United States - 56.1 78 48.5 56.4
343 比勒陀利亚大学 South Africa - 50.8 72.6 49.3 56.5
344 雷丁大学 United Kingdom - 47.6 66 57.6 67
345 罗切斯特大学 United States - 64.6 82.4 46.5 53.3
346 萨斯喀彻温大学 Canada - 54.6 75.8 52.4 49.9
347 南佛罗里达大学 United States - 68.7 82.9 43.5 35.8
348 丹麦南部大学 Denmark - 59.3 78.8 47.9 55.1
349 图尔库大学 Finland - 58.9 80.1 50.2 55
350 意大利天主教圣心大学 Italy - 54.2 75.3 50.2 66.3
351 里尔大学 France - 59.6 78.3 47.7 49.3
352 艾因·沙姆斯大学 Egypt - 46.4 69.8 52.2 62.8
353 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon - 45.4 64.9 54.6 64.4
354 班纳拉斯印度大学 India - 50.3 74.2 54 56.4
355 北京理工大学 China (Mainland) - 51.1 78.4 53.3 61.2
356 本·古里安大学 Israel - 57.6 78.1 47.1 51.2
357 中国医科大学台中医院 Taiwan - 58.7 77 50 55.2
358 纽约市立大学 United States - 53.7 81.8 46.7 51.8
359 迪肯大学 Australia - 50.3 76.2 48.7 58.1
360 埃因霍芬理工大学 Netherlands - 51.3 74.7 49.1 66.2
361 佛罗里达州立大学 United States - 54.9 77.3 52.8 50.2
362 格里菲斯大学 Australia - 54.6 77.7 46.3 55.9
363 哈西德佩大学 Turkey - 47 70.5 47 64.2
364 巴黎理工学院 France - 46.7 65.8 55.6 65.1
365 民族工业学院(IPN) Mexico - 47.3 64.8 57.3 70.1
366 尼赫鲁大学 India - 43.8 63.5 65.1 63.3
367 吉森大学 Germany - 57.6 76.8 47.9 40.4
368 神户大学 Japan - 49.5 70.8 57.1 56.1
369 林雪平大学 Sweden - 51.1 77.2 47.2 53.8
370 麦考瑞大学 Australia - 55.1 81.2 47.3 58.1
371 梅奥医学院 United States - 53.3 75.9 50.1 49.3
372 卡塔尔大学 Qatar - 48.7 71.1 47.2 59.8
373 奎德阿萨姆大学 Pakistan - 49.3 71.5 53.1 61.6
374 鲁尔大学波鸿 Germany - 55.3 83.3 46.7 40.8
375 山东大学 China (Mainland) - 64.6 74.6 48.8 52.2
376 西蒙弗雷泽大学 Canada - 53.5 78.9 49.8 57.5
377 台北医科大学 Taiwan - 52.1 73.2 49.9 66.9
378 德黑兰医学科学大学 Iran, Islamic Republic of - 61 72 45.9 33.5
379 田纳西大学 United States - 63.5 78.8 43.1 55
380 杜兰大学 United States - 56.6 77.4 43 40.8
381 蔚山国立科学技术院 South Korea - 52.8 75.6 52.7 60
382 阿联酋大学 United Arab Emirates - 44.8 62.7 55.8 64.2
383 马德里理工大学 Spain - 46.4 85 49.3 62.6
384 德安蒂奥基亚大学 Colombia - 42 64.2 58 65
385 圣保罗联邦大学(UNIFESP) Brazil - 49 67.7 52.3 54
386 加泰罗尼亚理工大学 Spain - 55.7 79.2 44.1 62.4
387 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia - 46 67.5 56.3 65.4
388 乌尔姆大学 Germany - 59.6 81.3 45.6 50.9
389 纽约州立大学布法罗分校 United States - 57.2 81.5 42 54.1
390 爱尔兰国立高威大学 Ireland - 49 73.5 53.2 65.1
391 夏威夷大学马诺亚分校 United States - 51.6 79.1 47.3 66.9
392 密苏里大学 United States - 58.5 76.4 48.4 50.8
393 苏塞克斯大学 United Kingdom - 51.1 72.4 50 49.5
394 悉尼科技大学(UTS) Australia - 53.7 79.4 44.1 61.6
395 威特沃特斯兰德大学 South Africa - 47.3 72.3 44.6 55.9
396 帕维亚大学 Italy - 57.4 78 41.7 60.4
397 康斯坦茨大学 Germany - 45.1 64.9 59 54.8
398 蔚蓝海岸大学 France - 60.4 81.2 47.8 38.7
399 维多利亚大学 India - 49 68.6 53.7 62.4
400 西安交通大学 China (Mainland) - 64 78.1 42.8 57.3
401 耶什华大学 United States - 76.7 90.5 33.1 36.5
402 亚洲大学 South Korea - 48.4 77 51.5 56.1
403 亚历山大大学 Egypt - 43.1 69 50.2 60.6
404 All India Institute of Medical Sciences, New Delhi India - 49 70.3 52.2 55.2
405 清迈大学 Thailand - 45.7 67.1 51.1 58.9
406 千叶大学 Japan - 53.1 73.4 50.5 52.1
407 中央大学 South Korea - 47 70.9 54.2 60.2
408 科廷大学 Australia - 51.1 77.8 43.9 60
