排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2018-2019年QS世界大学排名之心理学(Psychology)专业排名

官方最新排名:2018-2019年 | 更新日期:2018年3月1日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 Harvard University United States 98.3 100 100 92.1 99.2
2 Stanford University United States 96.1 95.9 91.9 97 100
3 University of Cambridge United Kingdom 94.1 97.3 98.8 90.6 86.6
4 University of Oxford United Kingdom 94.1 96.3 98.4 90.1 89.5
5 University of California, Berkeley (UCB) United States 91.5 93.6 82.1 96 92.2
6 UCL (University College London) United Kingdom 91.3 93.9 81.5 89.9 97.3
7 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 91.2 91.7 80.5 92.7 99.5
8 Yale University United States 91.2 91.1 86.6 92 95.3
9 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 90.3 88.5 95 94.4 85
10 University of Michigan United States 88.3 92.1 72.6 90.2 94.7
11 New York University (NYU) United States 87.8 91.4 76.9 87.9 91.6
12 Columbia University United States 87.4 86.6 79.3 89.7 95
13 University of British Columbia Canada 87.1 86.1 77.1 92.5 93.8
14 University of Pennsylvania United States 87.1 85.2 76.2 93.7 95
15 The University of Melbourne Australia 86.7 83 96.1 87.3 84.2
16 Princeton University United States 86.6 91.9 79.5 92.3 77.4
17 University of Amsterdam Netherlands 86.4 88.3 69.6 92.8 93.2
18 University of Chicago United States 85.4 89 75 90 84.2
19 University of Toronto Canada 85.4 83.4 77.3 89.5 93.5
20 The University of New South Wales (UNSW Sydney) Australia 84.4 77.9 93.1 87 86.2
21 King's College London United Kingdom 84.2 80 76.8 92.2 92.2
22 Northwestern University United States 83.6 81.4 68.7 93.2 93.2
23 McGill University Canada 82.7 84.1 75.9 86.4 82.9
24 The University of Edinburgh United Kingdom 82.6 79.6 82.5 89.5 81.6
25 The University of Sydney Australia 82.5 76.1 95.7 84.6 79.8
26 University of California, San Diego (UCSD) United States 82.2 80.4 66.4 92.3 91.6
27 The University of Queensland Australia 81.7 77.7 84.7 85.7 82.9
28 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 81.2 80.7 62.9 92.6 89.2
29 KU Leuven Belgium 80.9 79.8 76.5 85.6 82.9
30 University of Texas at Austin United States 80.9 75.9 69 94.4 89.5
31 Duke University United States 80.7 74 67.4 94.3 93.8
32 The University of Exeter United Kingdom 80.2 77.8 74.4 91.8 79.4
33 University of Wisconsin-Madison United States 79.9 74.5 62.6 93.6 94.4
34 Boston University United States 79.8 71.7 74.9 90.2 90.5
35 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 79.7 86.7 85.2 77.5 62.6
36 The University of Auckland New Zealand 79.5 82.3 83.7 82.9 66.3
37 The University of Hong Kong Hong Kong, China 79.5 78.1 89.3 83.8 68.3
38 Monash University Australia 79.4 70.7 94.9 82.7 77.9
39 Ghent University Belgium 79.1 73.6 71.2 89.3 87.7
40 Cardiff University United Kingdom 78.7 82.4 67.3 87 74.3
41 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 78.7 79.4 84.6 81.1 68.9
42 University of Bristol United Kingdom 78.7 75.8 76.3 88.9 76.9
43 University of Groningen Netherlands 78.7 78.3 59.2 89.1 88.4
44 The Australian National University Australia 78.5 76 91.7 82.1 66.9
45 Cornell University United States 78.3 70.7 70.9 91.3 87.7
46 Pennsylvania State University United States 78.2 75.3 64.3 87.1 89.2
47 Carnegie Mellon University United States 78.1 75.3 70 91.8 77.9
48 The University of Manchester United Kingdom 78.1 72.9 81.4 85.6 77.9
49 University of Minnesota United States 77.9 78.8 50.8 89.1 92.2
50 University of Virginia United States 77.8 73.2 57.3 94 91.2
51 Aarhus University Denmark   62.7 79 86.9 75.4
52 Arizona State University United States   65.2 56.7 89.4 89.9
53 Brown University United States   67.3 71.1 87.8 82.9
54 City University of New York United States   72.2 53.6 85.1 83.8
55 Durham University United Kingdom   64.8 77.7 100 66.3
56 Erasmus University Rotterdam Netherlands   71.6 70.6 88.7 81.2
57 Freie Universitaet Berlin Germany   70.7 72.5 87.1 73.2
58 Humboldt-Universität zu Berlin Germany   71 64.4 88.9 80.8
59 Indiana University Bloomington United States   69.2 54.3 90.2 83.8
60 Johns Hopkins University United States   69.9 67.2 87.6 84.6
61 Karolinska Institutet Sweden   67.7 66.5 89 80.3
62 Leiden University Netherlands   73.2 63.9 89.4 81.6
63 Loughborough University United Kingdom   66.3 76.3 86.3 74.3
64 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany   71.4 67.4 88.2 75.4
65 Maastricht University Netherlands   69.3 67.7 88.3 79.4
66 Macquarie University Australia   67.6 84 82.3 69.6
67 Michigan State University United States   66.4 61.2 91.9 90.5
68 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Singapore   67 78 84.9 68.3
69 National University of Singapore (NUS) Singapore   76.6 88.6 80.3 63.4
70 The Ohio State University United States   78.3 55.2 88.5 85.8
71 Peking University China   70.7 94 77.8 60.2
72 Radboud University Netherlands   74.8 47.3 89.4 90.2
73 University of Nottingham United Kingdom   68.1 78.2 86.1 75.4
74 The University of Tokyo Japan   73.1 90.1 73.7 58.5
75 The University of Warwick United Kingdom   69.4 81.4 84.6 68.3
76 The University of Western Australia Australia   68.2 79.1 90.1 80.3
77 Università di Padova Italy   65.8 84.1 79.5 72.6
78 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   71.7 72.8 82 72
79 Université de Montréal Canada   68.5 71.3 82.3 74.8
80 The University of Arizona United States   70.2 49.6 92.6 82.9
81 University of Birmingham United Kingdom   72.4 76.8 86.7 76.9
82 University of California, Davis United States   61.2 62.1 92.9 88.1
83 University of California, Irvine United States   69.9 54.4 92.8 81.2
84 University of Glasgow United Kingdom   68.2 68.4 90.1 76.4
85 University of Kent United Kingdom   66.4 66.8 88.1 76.4
86 University of Maryland, College Park United States   72.7 51.8 86 85.8
87 University of North Carolina, Chapel Hill United States   66.9 66.7 91.3 92.5
88 University of Otago New Zealand   68.1 79.7 85.2 71.4
89 University of Rochester United States   68.1 48.8 93.3 86.6
90 University of Southern California United States   68.8 58.2 89.3 87
91 University of Washington United States   69.1 66.3 88.4 88.1
92 University of York United Kingdom   65.5 74.9 93.7 74.3
93 University of Zurich Switzerland   62.7 78.7 85.1 79.8
94 Utrecht University Netherlands   72.6 59.3 90.9 89.2
95 Vanderbilt University United States   74.5 52.2 91 87
96 Victoria University of Wellington New Zealand   71.2 74.2 85 73.2
97 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   75.1 54.3 91.5 87.7
98 Washington University in St. Louis United States   67.2 48.9 94.5 88.8
99 The University of Western Ontario Canada   65.6 68.4 98.8 80.8
100 York University Canada   65.5 65.5 89.7 82.5
101 Beijing Normal University China   68.7 68.2 79.9 64.1
102 Birkbeck, University of London United Kingdom   64.7 46.3 92.5 79.8
103 City, University of London United Kingdom   63.4 66.6 80.5 66.9
104 City University of Hong Kong Hong Kong, China   72 83.8 75.8 57.6
105 Dartmouth College United States   61.6 65.7 84.8 71.4
106 Deakin University Australia   59.2 82.3 78.6 61.8
107 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   59.4 57.7 88.4 77.9
108 Florida State University United States   61.9 47.1 88.5 84.6
109 Goldsmiths, University of London United Kingdom   66.9 60.5 88.2 72
110 The Hebrew University of Jerusalem Israel   62.9 59.1 89.3 78.9
111 Lancaster University United Kingdom   66.2 75.2 81.6 64.1
112 McMaster University Canada   59.6 70 87.5 76.4
113 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China   64.7 83.8 73.1 57.6
114 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   73.4 91.8 62.7 51.7
115 Purdue University United States   56.4 63 89 83.8
116 Queen's University at Kingston Canada   58.5 67 87.5 70.8
117 Seoul National University South Korea   69.8 85.5 76.3 58.5
118 Simon Fraser University Canada   61.2 62.4 88.4 72
119 The University of Adelaide Australia   64 76.3 78.4 64.8
120 The University of Sheffield United Kingdom   62.9 77.9 85 66.9
121 Tilburg University Netherlands   71.6 48.4 86.8 80.8
122 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   65.9 83.9 77.8 61
123 Universidad Autónoma de Madrid Spain   69.9 81.7 75.4 58.5
124 Complutense University of Madrid Spain   64.5 78.3 76.7 61
125 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   76.4 89.2 61.5 44.7
126 Universidade de São Paulo Brazil   69.7 84.6 69.1 54.8
127 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   64.3 71.7 84.8 71.4
128 Universitat de Barcelona Spain   65 67.7 81.7 66.9
129 University of Alberta Canada   65.7 65.5 84.6 72.6
130 University of Bath United Kingdom   64.6 73.2 76.9 65.6
131 University of Calgary Canada   61.1 68.6 84.4 70.8
132 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States   66.8 53.7 93.8 82.5
133 University of Colorado Boulder United States   64.9 54.6 92.3 80.3
134 University of Copenhagen Denmark   59 76.4 84.6 70.8
135 University of Florida United States   61 57.2 85.3 80.8
136 University of Geneva Switzerland   66.3 61.3 87.2 80.8
137 University of Helsinki Finland   63.4 61 83.4 69.6
138 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   58.2 54.1 89.8 82.5
139 University of Iowa United States   61.8 50.1 90.6 84.6
140 University of Kansas United States   64 45.6 90.4 82.1
141 University of Leeds United Kingdom   62.8 78.8 86.3 72
142 University of Massachusetts Amherst United States   60.7 54.8 87.8 76.9
143 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   59.4 76.4 77.8 68.9
144 University of Oregon United States   60.8 59.7 89 78.9
145 University of Oslo Norway   64.4 59.3 85.4 74.3
146 University of Pittsburgh United States   64.1 48.2 88.5 87
147 University of Southampton United Kingdom   57.7 76.6 87.1 72.6
148 University of St Andrews United Kingdom   72.5 68 79.6 68.3
149 University of Sussex United Kingdom   65.2 52.1 90.9 75.9
150 University of Waterloo Canada   65.3 71.2 86.6 73.7
151 Western Sydney University Australia   58.4 71.1 84.4 73.2
152 Boston College United States   54.5 51.1 88.8 75.4
153 Curtin University Australia   52.4 76.1 78.7 63.4
154 Emory University United States   58.6 48 88.9 82.5
155 Flinders University Australia   56.7 69.8 81.9 66.9
156 Georgetown University United States   56.5 63.1 80.5 64.1
157 Georgia Institute of Technology United States   51.8 66 87.1 73.7
158 Griffith University Australia   54.2 79.2 80.2 68.9
159 Korea University South Korea   58.7 81.9 73.7 60.2
160 Kyoto University Japan   63.1 86.4 68.4 53.8
161 La Trobe University Australia   55.7 76.7 81.5 66.9
162 Laval University Canada   58.2 57.9 81.9 63.4
163 Lund University Sweden   58.6 60.4 79.3 65.6
164 Newcastle University United Kingdom   50.8 71.6 84.7 66.9
165 Queensland University of Technology (QUT) Australia   52.1 75.8 78.4 59.3
166 Royal Holloway University of London United Kingdom   55.9 68.5 77.2 64.8
167 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany   62.7 59.3 82.9 72.6
168 Rutgers University - New Brunswick United States   53.1 52.8 87.5 81.2
169 Sapienza University of Rome Italy   59.2 76 78.5 66.3
170 Stockholm University Sweden   66.5 57.3 81.6 66.9
171 Tel Aviv University Israel   59.3 54 83.3 74.8
172 Texas A&M University United States   53.5 55.3 88.9 82.5
173 The University of Georgia United States   54.3 49.5 87.4 81.2
174 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   70.3 86.1 61.9 46
175 University of Granada Spain   57 60.1 80.6 70.8
176 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   58.8 78.3 73.4 56.7
177 University of Trento Italy   57 60.9 83 71.4
178 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   67.2 63.1 77.7 62.6
179 Universitat de Valencia Spain   65.4 59.9 80 68.3
180 Universität Frankfurt am Main Germany   57.5 64.7 82.1 69.6
181 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   53.9 54.6 87 70.2
182 Universität Hamburg Germany   54.5 57.6 82.2 68.9
183 University of Cologne Germany   51.6 63.2 83.7 69.6
184 Universität Leipzig Germany   66.1 34.1 84.2 67.6
185 Universität Mannheim Germany   63.3 61 81.5 65.6
186 University of Vienna Austria   61.7 54.6 80.4 64.8
187 University of Aberdeen United Kingdom   57.9 64.8 83.7 68.3
188 University of Basel Switzerland   53.1 65.3 87.3 72
189 University of Bergen Norway   56.7 49.6 87.4 68.9
190 University of Bern Switzerland   53.3 62.1 87.6 72
191 University of Canterbury New Zealand   61.4 79.9 70.4 59.3
192 University of Cape Town South Africa   61.2 81.9 73.9 61.8
193 University of Lausanne Switzerland   60.3 59.1 77.6 64.1
194 University of Leicester United Kingdom   48.7 72.2 82.5 68.3
195 University of Miami United States   57.9 57.5 88.3 76.4
196 University of Missouri, Columbia United States   52.1 51.5 91.6 83.4
197 University of South Australia Australia   56.6 73.8 73.8 61.8
198 University of Surrey United Kingdom   59.2 64.7 74.8 64.1
199 Uppsala University Sweden   57.6 52.6 83.3 68.3
200 Yonsei University South Korea   61.3 80.9 66.3 51.7
201 Bangor University United Kingdom   55.4 55.4 81.4 65.6
202 Concordia University Canada   51.3 62.5 79.3 64.8
203 Dalhousie University Canada   45.7 59.2 86.5 66.3
204 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland   60.6 76.3 61.2 50.7
205 Eindhoven University of Technology Netherlands   55.9 52.4 81.1 66.3
206 Florida International University United States   44.5 54.5 84.3 73.7
207 University of Göttingen Germany   48.8 56 81.3 66.9
208 George Washington University United States   50.2 56 80.5 64.8
209 Iowa State University United States   48.5 47.7 86.9 72
210 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany   55.2 45.7 87 72.6
211 Keio University Japan   60.9 83.1 62.1 46
212 Lomonosov Moscow State University Russia   68.9 94.7 45.2 30.2
213 Massey University New Zealand   56.8 73 65.4 51.7
214 National University of Ireland Galway Ireland   50.4 81 65.9 54.8
215 Northeastern University United States   48.1 57.8 84.8 69.6
216 Norwegian University of Science And Technology Norway   57.3 57.4 75.9 61
217 Philipps-Universität Marburg Germany   52.8 45.1 87.2 73.2
218 Queen's University Belfast United Kingdom   48.9 77.5 74.6 62.6
219 RWTH Aachen University Germany   53.5 69.4 74.6 59.3
220 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   48.3 62.7 77 66.3
221 Ruhr-Universität Bochum Germany   57.7 42.5 81.9 68.3
222 Singapore Management University Singapore   56.5 66.7 68.3 59.3
223 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   54.2 82.7 67 46
224 Temple University United States   50.9 51.6 86.9 76.9
225 The Open University United Kingdom   58.2 51.8 74.2 59.3
226 Tsinghua University China   56.7 92.9 58 44.7
227 Universidad de Chile Chile   65 87.7 53.1 43.3
228 University of Milan Italy   54.3 64.1 71.3 57.6
229 Bielefeld University Germany   58 39 81.9 66.3
230 Universität Jena Germany   57.1 48.1 79.7 64.1
231 Universität Konstanz Germany   57.1 46.2 82.5 68.3
232 Aix-Marseille University France   60.4 46.1 79.6 68.3
233 Université du Québec Canada   45.3 65.6 79.8 69.6
234 Universite libre de Bruxelles Belgium   57.2 68.5 71.5 58.5
235 University at Buffalo SUNY United States   46.8 54.4 85 77.9
236 University College Dublin Ireland   51.8 79.3 70.6 61.8
237 University of Alabama United States   46.2 57.1 84.3 72
238 University of Antwerp Belgium   51.9 71.8 70.3 57.6
239 University of Connecticut United States   55.3 35.8 86.2 80.8
240 University of Gothenburg Sweden   56.2 37.1 83.7 73.2
241 University of Kentucky United States   48.3 39.3 88.5 78.4
242 Université de Liège Belgium   51 68.1 78.1 66.9
243 University of Lisbon Portugal   52.9 66.9 77.2 61.8
244 University of New Mexico United States   51 43.6 88.3 75.4
245 University of Notre Dame United States   41.7 54 92.6 73.7
246 University of Reading United Kingdom   52.1 67.6 77.8 62.6
247 University of Stirling United Kingdom   54.9 55.2 78.5 64.1
248 Virginia Commonwealth University United States   47.4 36.9 89.8 81.6
249 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   54.2 64.8 72.1 56.7
250 Washington State University United States   49.2 51.2 83.1 70.8
251 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Germany   46.9 53.2 86.2 74.3
252 Aston University United Kingdom   54.4 72.7 59.7 48.4
253 Ben Gurion University of The Negev Israel   44 57.2 80.8 64.8
254 Brigham Young University United States   37.4 56.2 84.7 73.7
255 Carleton University Canada   38.8 59.5 80.7 68.3
256 Case Western Reserve University United States   42.8 57.5 82.7 68.3
257 Colorado State University United States   45.5 52.4 80.7 67.6
258 Edith Cowan University Australia   53.2 58.9 68.3 54.8
259 Fudan University China   49.8 97.2 57.1 39
260 George Mason University United States   45.5 40.8 86.2 72
261 Hanyang University South Korea   60.4 78.7 52.1 37.4
262 Karl-Franzens-Universitaet Graz Austria   49.9 57.7 69.4 57.6
263 Linköping University Sweden   49.4 48.4 81.9 68.9
264 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   47.9 75 66.5 48.4
265 Nottingham Trent University United Kingdom   47.4 63.7 74.2 59.3
266 Ohio University United States   48.7 56.9 74.5 60.2
267 Pontificia Universidad Javeriana Colombia   68.1 83 38.7 30.2
268 Rice University United States   54.8 47.6 73.3 61.8
269 Stony Brook University, State University of New York United States   42.8 30.9 89.8 77.4
270 Swinburne University of Technology Australia   43.3 65.1 72.4 60.2
271 Technische Universität Dresden Germany   43.7 62.3 82.7 67.6
272 The Education University of Hong Kong Hong Kong, China   65.7 52.7 63.1 49.6
273 Tufts University United States   40.3 54.8 89 74.3
274 Umea University Sweden   51.5 44.1 75.1 64.8
275 Universidad de Sevilla Spain   54.2 53.9 67.5 54.8
276 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   54.4 55.8 70.5 51.7
277 Bocconi University Italy   62.7 85.1 43.8 32.2
278 Universität Potsdam Germany   52.1 40.6 79 65.6
279 Université Paris Descartes France   53.6 36.9 76.9 67.6
280 Universiti Malaya (UM) Malaysia   57.1 78.9 52.5 43.3
281 University College Cork Ireland   59.4 69.2 58.5 44.7
282 University of Coimbra Portugal   55.2 61.4 68.1 53.8
283 University of Delaware United States   46.8 38.8 83.6 66.9
284 University of Essex United Kingdom   52.7 57.3 75.4 61.8
285 University of Haifa Israel   45.2 39.2 81.4 73.7
286 University of Houston United States   44.3 51.1 82.8 73.2
287 University of Limerick Ireland   53 67.1 62.4 53.8
288 University of Liverpool United Kingdom   48.4 64.4 76.6 58.5
289 University of Massachusetts - Boston United States   43.4 49.2 82.5 69.6
290 University of Milano-Bicocca Italy   49.1 53 80.5 66.3
291 University of Nebraska-Lincoln United States   52.4 35.5 82.5 69.6
292 University of Ottawa Canada   45 55.5 82.9 69.6
293 University of South Carolina United States   53.2 37.4 81.4 66.9
294 University of South Florida United States   46.3 41.6 84.8 80.3
295 Ulster University United Kingdom   49.6 70.7 66.6 50.7
296 University of Utah United States   43.2 45.6 85.1 75.9
297 University of Victoria Canada   51.4 44.9 82.9 66.3
298 University of Warsaw Poland   58.5 66.2 63.1 49.6
299 University of Wollongong Australia   44.8 73.2 74.4 61.8
300 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   45 52.3 84.3 71.4