排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2017-2018年QS世界大学学科排名之医学(Medicine)专业排名

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2017年3月9日特别推荐:免费为您评估定位和选校

Rank University Country Name Score Overall Academic Reputation Citations per Paper Employer Reputation H-index Citations
1 Harvard University United States 99 100 96.1 100 100
2 University of Oxford United Kingdom 95.8 95.8 95 97.8 95.6
3 University of Cambridge United Kingdom 95.2 96.1 95.3 97.3 92.7
4 Johns Hopkins University United States 93 92 95 75.7 99.6
5 Stanford University United States 93 92.4 93.8 92.7 93.3
6 Karolinska Institutet Sweden 92.8 97.7 91.1 79.9 92
7 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 91.2 88.9 94.1 84.5 94.5
8 Yale University United States 90 89 92.6 88.2 89.9
9 UCL (University College London) United Kingdom 89.8 85.9 92.9 82.7 95.6
10 University of California, San Francisco United States 89.5 88 96.1 62.9 96
11 University of Toronto Canada 88.9 83.6 92 82.9 96.5
12 Imperial College London United Kingdom 88.8 87.8 92.6 85.5 88.1
13 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 88.8 87.1 96.6 93.8 81.9
14 Columbia University United States 88.4 81.7 94.9 83.8 94.6
15 The University of Sydney Australia 87.7 86.3 89.2 84.7 89.6
16 King's College London United Kingdom 87.6 85.9 91.9 79.7 89.3
17 Duke University United States 87 79.4 95.9 75.7 94.7
18 University of Pennsylvania United States 86.9 78.8 94.8 74.9 96.7
19 The University of Melbourne Australia 86.4 86.3 87.6 83.4 86.7
20 University of California, San Diego (UCSD) United States 86.1 80.6 94 70.2 93.2
21 University of Washington United States 85.5 78.5 92.8 68.5 96
22 McGill University Canada 85.1 81.9 90.7 80.1 86.5
23 The University of Edinburgh United Kingdom 85 80.3 94.2 72.2 88.6
24 University of Michigan United States 84.4 78.1 92.7 68.8 92.4
25 London School of Hygiene and Tropical Medicine United Kingdom 84.3 78 96.8 69.5 87.8
26 The University of Tokyo Japan 84 87.9 82.2 87.1 78.5
27 University of British Columbia Canada 83.5 79.1 89.5 78.1 86.6
28 University of Chicago United States 83.4 78.4 93.2 71.1 86.6
29 Monash University Australia 83.3 82.5 86.2 80.6 82.8
30 National University of Singapore (NUS) Singapore 83.3 85.3 84.7 89 76.5
31 Cornell University United States 83 75.8 91.9 77.8 87.7
32 Washington University in St. Louis United States 82.9 75.1 95.9 59.3 91.8
33 New York University (NYU) United States 82.8 76.4 91.4 74.7 87.8
34 The University of Hong Kong Hong Kong, China 82.7 85.7 85 82.3 75.9
35 McMaster University Canada 82.6 76.4 95 61.8 88.6
36 University of Amsterdam Netherlands 82.3 75.6 92.6 66.8 88.8
37 University of Copenhagen Denmark 82 73.6 90.4 72.6 90.6
38 University of Pittsburgh United States 81.5 74.2 92.9 56.5 91.6
39 University of Glasgow United Kingdom 81.4 75.8 93.8 72.4 81.6
40 Seoul National University South Korea 81.1 80 84.6 79.3 80.1
41 Erasmus University Rotterdam Netherlands 80.9 73.5 93.3 61.1 88.1
42 Baylor College of Medicine United States 80.3 76.4 92.2 53.2 85.5
43 Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg Germany 80.3 75.4 89.2 68 84.1
44 The University of Queensland Australia 80.3 77.6 84.9 76.3 81.7
45 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 80.1 75.4 87.6 71.1 83.9
46 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 79.9 79.7 82.9 82.6 76
47 Boston University United States 79.8 68.1 92.6 70.2 89.6
48 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong, China 79.8 79.8 86.3 80.8 73
49 The University of Manchester United Kingdom 79.8 75.7 87.9 71.1 81.6
50 The University of New South Wales (UNSW Australia) Australia 79.7 76.9 85.2 81.4 78.1
51 Aarhus University Denmark   62.4 89.3 70.5 83.7
52 The Australian National University Australia   73.4 82.2 80.6 62.7
53 Brown University United States   64.2 89.4 63.6 79.4
54 California Institute of Technology (Caltech) United States   75.1 90.1 72.6 65.5
55 Cardiff University United Kingdom   64.3 89.7 72.1 75.4
56 Emory University United States   67.6 92.5 48.7 90.6
57 Icahn School of Medicine at Mount Sinai United States   66.9 93.3 24.2 85.6
58 KU Leuven Belgium   71.1 87.5 68.5 81
59 Kyoto University Japan   80.9 80.7 83.8 71.3
60 Leiden University Netherlands   71.2 90 66.1 82.4
61 Lund University Sweden   67.9 87.4 66.1 79.6
62 Maastricht University Netherlands   72.7 89 52.9 80.2
63 Mayo Medical School United States   84.4 96.7 24.2 73.3
64 Medizinische Hochschule Hannover Germany   60.5 90 70.6 79.7
65 Medical University of Vienna Austria   74.4 91.7 24.2 84.5
66 Northwestern University United States   68.8 92.2 65.9 88.8
67 Osaka University Japan   74.1 80.7 72.2 70.7
68 Peking University China   79.9 76.3 89.4 69.8
69 Queen Mary University of London United Kingdom   60.3 96.8 66.7 83.7
70 The Rockefeller University United States   66.4 100 71.1 72.5
71 Shanghai Jiao Tong University China   71.9 74.6 81.3 72.1
72 Technical University of Munich Germany   64.8 88.3 73.2 80.3
73 The University of Adelaide Australia   70.5 84 72.6 70.6
74 The University of Auckland New Zealand   74 83.8 78.5 72.6
75 The University of Nottingham United Kingdom   63.5 87.9 66 78.3
76 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center United States   72.3 94.9 17.2 89.9
77 The University of Western Australia Australia   71.7 86 66.8 76.6
78 Universidade de São Paulo Brazil   73.6 74.1 70.8 77.2
79 University of Milan Italy   74.2 86.5 70.9 81.2
80 Alma Mater Studiorum - University of Bologna Italy   66.7 87.9 67.7 80.1
81 University of Barcelona Spain   70.4 88.2 62 80.9
82 Université catholique de Louvain (UCL) Belgium   67.7 92.2 64.4 78.7
83 Université de Montréal Canada   67.6 90.5 70.1 84.4
84 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France   62.4 90.6 65 82.5
85 University of Alberta Canada   67.7 86.4 66.7 82.3
86 University of Basel Switzerland   63.5 91.4 67.1 82.9
87 University of Birmingham United Kingdom   65.9 90.8 64.4 83.5
88 University of Bristol United Kingdom   65.1 91.2 68.6 79.9
89 University of Geneva Switzerland   64.7 91.4 69.4 82.9
90 University of Helsinki Finland   65.2 90.2 69.1 82.1
91 University of Liverpool United Kingdom   69.3 87.6 63.1 76.3
92 University of Massachusetts Medical School - Worcester United States   65.6 91.1 73.9 73.3
93 University of Minnesota United States   65.1 89.2 61.6 88.2
94 University of Otago New Zealand   67.8 86.1 67.5 74.4
95 University of Southampton United Kingdom   65.1 91 61 81
96 University of Southern California United States   64.4 89.1 63.9 82.9
97 University of Wisconsin-Madison United States   61.5 88.1 66.5 82.8
98 University of Zurich Switzerland   72.4 89.8 61.8 84.5
99 Uppsala University Sweden   64.5 91.1 70.2 83.9
100 Utrecht University Netherlands   67.3 89.6 46.6 85.8
101 Vanderbilt University United States   62.4 91.7 58.8 85.9
102 Yonsei University South Korea   70.4 81.7 76.8 73.6
103 Dartmouth College United States   56.2 93.7 63.5 76.7
104 Eberhard Karls Universität Tübingen Germany   60.3 87.9 63.9 79.4
105 Fudan University China   69.1 77.3 81.2 73
106 George Washington University United States   61.5 85.9 59.5 73.8
107 Georgetown University United States   60.3 89.7 64.9 74.7
108 Keio University Japan   66.2 82.4 69.5 68.1
109 Korea University South Korea   66.9 77.4 75.9 65
110 Mahidol University Thailand   73.5 79.2 72 68.3
111 Newcastle University United Kingdom   64.5 86 59.5 78.3
112 The Ohio State University United States   59.1 87.4 59.9 83.9
113 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile   71.7 77.9 71.1 61
114 Radboud University Netherlands   57.7 90.6 49.6 85.3
115 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany   56.7 87.6 63.4 77.3
116 RWTH Aachen University Germany   61.3 86.4 74.4 72.3
117 Sapienza University of Rome Italy   67.6 81.2 65.4 76.2
118 Sungkyunkwan University (SKKU) South Korea   63.5 83 82 70.2
119 The University of Sheffield United Kingdom   65.5 89.1 57.7 76.7
120 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas United States   64.6 95.9 25 84
121 Tohoku University Japan   65.7 79.5 66.2 68.9
122 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Japan   75.1 80 65.4 63.4
123 Tufts University United States   57 89.7 52.1 78.4
124 Università Cattolica del Sacro Cuore Italy   62.8 85.9 75.6 73.8
125 Università di Padova Italy   64.6 84.9 57.2 75.1
126 Universität Frankfurt am Main Germany   58.2 92.8 60 83.5
127 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg Germany   61.7 88.7 55.4 79.4
128 Universität Hamburg Germany   62.2 88 45.5 80.9
129 Universite libre de Bruxelles Belgium   56.1 90.5 66.5 73
130 Université Paris Descartes France   62.1 89.2 55.1 82.5
131 Universiti Malaya (UM) Malaysia   79.4 71.8 69.7 57.4
132 University of Bern Switzerland   58.9 88.6 64.5 80.7
133 University of Calgary Canada   61.4 90.1 55.8 83.1
134 University of California, Davis United States   58.5 86 62.2 78.8
135 University of Cape Town South Africa   63.7 88.7 52.3 78.7
136 University of Colorado, Denver United States   56.9 96 43.5 88.8
137 University of Dundee United Kingdom   63.8 91.1 64.4 70.4
138 University of Florida United States   55.9 87.6 61.9 83
139 Ghent University Belgium   56.1 84.3 73.1 79.3
140 University of Gothenburg Sweden   62.1 91.2 42.8 82.9
141 University of Groningen Netherlands   62.2 89.7 41.4 85
142 University of Illinois, Chicago (UIC) United States   65 83.7 59.8 75.3
143 University of Lausanne Switzerland   60.1 87.6 62.4 79.3
144 University of Leeds United Kingdom   62.3 87.7 66.9 75.3
145 University of Leicester United Kingdom   58.8 90.9 54.1 75.7
146 University of Miami United States   56.2 90.8 56.2 85.1
147 The University of Newcastle, Australia (UON) Australia   67.5 85.9 69.3 71.6
148 University of Oslo Norway   61.9 88.7 60.2 79.6
149 University of Ottawa Canada   58.4 89 64.6 78.9
150 The University of Western Ontario Canada   56.7 86.7 67.1 77.7
151 Case Western Reserve University United States   56 89.4 34.1 81.6
152 Chang Gung University Taiwan, China   60.2 80.5 57.4 64.8
153 Charles University in Prague Czech Republic   56.5 80.7 55.4 75.1
154 China Medical University Taiwan, China   58.8 82.4 65.7 67.5
155 Chulalongkorn University Thailand   69.8 75.5 66.4 57.4
156 Dalhousie University Canada   55.3 86.4 42.7 73
157 Georg-August-University Goettingen Germany   56 84.9 47.4 73.1
158 The Hebrew University of Jerusalem Israel   59.3 89.5 50.8 72.3
159 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Germany   53.2 86.4 64.9 72.5
160 Kyushu University Japan   64.1 80.1 64.5 66.3
161 Laval University Canada   50.9 89.6 48.7 76.3
162 Nagoya University Japan   64 79.3 68 63
163 National Cheng Kung University (NCKU) Taiwan, China   65.5 77.6 64.6 59.1
164 National University of Ireland Galway Ireland   54.1 84.9 64.1 66.9
165 National Yang Ming University Taiwan, China   63.2 81.4 69.7 68.7
166 Pennsylvania State University United States   60.5 82.7 61.7 72.6
167 Queen's University at Kingston Canada   56.8 87.4 65.3 72.3
168 Queen's University Belfast United Kingdom   52.9 87.1 64.1 68.7
169 Semmelweis University Hungary   65.6 81.2 57.5 66.1
170 St George's, University of London United Kingdom   50.7 96.9 43.1 78.1
171 Taipei Medical University Taiwan, China   71.1 75.1 81.1 58.3
172 Technische Universität Dresden Germany   55.3 85.8 59.5 74.4
173 Tel Aviv University Israel   57.1 81.9 52.6 73.8
174 The University of Warwick United Kingdom   58.6 86.1 69.5 68.7
175 Trinity College Dublin, The University of Dublin Ireland   49.8 87.7 72.8 73.1
176 Tsinghua University China   70.5 73.4 83.1 57.7
177 Tulane University United States   56.3 87.2 47.3 70.2
178 Universidad Autónoma de Madrid Spain   62.7 80.6 62.5 63.9
179 Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina   66.4 76.1 75.1 59.1
180 Universidad de Chile Chile   67 74.1 68.4 58.8
181 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico   71.9 71.4 73.9 59.1
182 Universidade Federal de São Paulo Brazil   63.9 77.4 53.1 66.5
183 University of Florence Italy   58.2 84.9 37.1 74.2
184 Università degli Studi di Pavia Italy   53.4 87.2 58.7 70.7
185 University of Turin Italy   55.6 89.2 45.1 77.2
186 University of Pisa Italy   61.1 82.2 63.1 66.5
187 Universitat Autònoma de Barcelona Spain   60.3 87.4 41.2 74.1
188 University Duesseldorf Germany   49.7 87 63.1 76.5
189 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Germany   54.8 86.7 46.1 77.2
190 University of Cologne Germany   49.3 88.7 59.8 76.5
191 Université Claude Bernard Lyon 1 France   56.2 86.3 60.7 71.6
192 Université Paris Diderot - Paris 7 France   56.9 91.7 43.6 79
193 University College Dublin Ireland   61.3 84.2 73.9 66.3
194 University of Aberdeen United Kingdom   59.5 90.1 44.8 71.3
195 University of Alabama at Birmingham United States   51.5 91 44.9 83.2
196 University of Antwerp Belgium   59.9 85.7 56.3 71.8
197 University of Bergen Norway   55.7 89.5 30 73.3
198 University of California, Irvine United States   56.9 89.2 42.9 78.1
199 University of the Witwatersrand South Africa   55.5 86.9 54.2 71.3
200 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands   62.7 83.9 48.5 66.5
201 Aristotle University of Thessaloniki Greece   52.5 79.9 58.5 63
202 Christian-Albrechts-University zu Kiel Germany   45.6 93.5 24 78
203 Deakin University Australia   50 81.4 65.6 64.6
204 Durham University United Kingdom   51.3 81.8 67.6 59.4
205 Flinders University Australia   58.2 80.3 56.7 63.2
206 Hokkaido University Japan   58.9 77.7 65.9 63.2
207 Indiana University Bloomington United States   53.2 82 60.8 61.7
208 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany   48.6 86 53.8 73.6
209 Medical University of Graz Austria   61.1 87.2   71.1
210 National and Kapodistrian University of Athens Greece   45.1 82.3 58.1 73.8
211 Philipps-Universität Marburg Germany   50.2 84 53.2 68.5
212 Sun Yat-sen University China   54.9 77.6 61.2 71.4
213 Technion - Israel Institute of Technology Israel   54.5 84.3 53.7 64.1
214 Temple University United States   47.8 83.5 70.2 67.7
215 The University of Texas Health Science Center at Houston United States   67.9 87.5   67.3
216 University Complutense Madrid Spain   54.6 76.1 58.9 66.5
217 University of Navarra Spain   50.8 88.1 64.8 66.1
218 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Brazil   67.2 69.9 67.3 57.4
219 Universidade Federal do Rio de Janeiro Brazil   63 73.1 57 58.5
220 University of Naples - Federico II Italy   53.2 82.5 52.1 74.5
221 University of Rome "Tor Vergata" Italy   56.8 81.3 53.5 66.3
222 Università Vita-Salute San Raffaele Italy   54.5 96.3   72.8
223 Universität Duisburg-Essen Germany   39.6 91.6 52.1 78.9
224 Universität Leipzig Germany   53.9 88.5   78.7
225 Aix-Marseille University France   48.8 87.1 38.8 78.5
226 Université de Montpellier France   47.4 84.4 69.6 69.7
227 Université de Strasbourg France   54.2 83.4 67.5 61
228 Université Paris-Sud France   44.1 92.3 46.6 77.7
229 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia   75.4 65.6 64.3 46.2
230 Universiti Sains Malaysia (USM) Malaysia   75.3 63.8 65.5 43.8
231 University at Buffalo SUNY United States   46.1 90.2 44.8 77.7
232 University College Cork Ireland   52.2 83.5 68.2 64.1
233 The University of Arizona United States   48.2 85.8 56.3 75.1
234 University of Debrecen Hungary   67.1 76.3 59.5 55.2
235 University of Illinois at Urbana-Champaign United States   55.2 78.8 61.7 64.3
236 University of Iowa United States   50.7 89.1 18.5 80.2
237 University of Kentucky United States   51 82.7 41.6 70.4
238 University of Milano-Bicocca Italy   51.9 85.8 57.7 68.3
239 University of Oulu Finland   51.7 87 39.7 66.5
240 University of South Florida United States   41.3 89.2 42.4 78.3
241 University of Southern Denmark Denmark   53.2 83.1 52.5 65.2
242 University of Turku Finland   50.4 86.9 59 68.3
243 University of Ulsan South Korea   55.8 85.3 21.3 71.4
244 University of Utah United States   39 88.9 47.6 83.7
245 University of Virginia United States   46.4 89 53.1 78.9
246 University of York United Kingdom   52.1 85.6 54.2 67.3
247 Verona University Italy   52.9 87 48.6 69.3
248 Vrije Universiteit Brussel (VUB) Belgium   52.5 83 58.5 66.7
249 Westfälische Wilhelms-Universitat Münster Germany   52.8 88.8 29.6 76.2
250 Zhejiang University China   59.8 71.8 77.2 64.8
251 Aga Khan University Pakistan   44.3 85.2 35.1 67.7
252 American University of Beirut (AUB) Lebanon   51.3 78.8 63.5 56.5
253 Cairo University Egypt   52.7 71 69.6 59.1
254 Chiang Mai University Thailand   54.8 75.5 54.7 53.9
255 Griffith University Australia   55.7 74.3 56 59.9
256 Hacettepe University Turkey   47.7 73.3 71.5 62.5
257 Hanyang University South Korea   55.8 76.4 68.4 57.1
258 Hiroshima University Japan   48.5 79.4 48.2 62.2
259 Istanbul University Turkey   50.4 71.1 61.3 63.4
260 Kanazawa University Japan   53.5 82 43.9 63
261 King Saud University Saudi Arabia   46.5 77 68.4 65.5
262 Kobe University Japan   53.8 75.8 59.8 58.5
263 Kumamoto University Japan   53 81.3 43.1 61.2
264 Kyung Hee University South Korea   50.5 77.1 67.7 58.3
265 Linköping University Sweden   47.4 86.5 40.1 70.4
266 Loyola University Chicago United States   44.6 86.1 34.8 69.1
267 Malmo University Sweden   46.1 88.3 53.5 65.7
268 Medical College of Wisconsin United States   49 88.8 14.3 74.4
269 Nanjing University China   53.9 75 71.2 59.7
270 Norwegian University of Science And Technology Norway   44.7 85 39.3 67.1
271 Purdue University United States   50.7 78.3 71.3 59.7
272 Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) Ireland   53.2 77.4 62.5 57.1
273 Ruhr-Universität Bochum Germany   42.3 83.7 54.1 68.9
274 Tehran University of Medical Sciences Iran, Islamic Republic of   54.5 67.3 73.2 60.2
275 Texas A&M University United States   54.7 76.5 51.5 63.4
276 Umea University Sweden   46 85.5 42.4 72
277 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil   61.9 71.9 50.4 58.5
278 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil   61 73.5 46.8 58.5
279 University of Genoa Italy   48.1 82.6 35.3 67.5
280 Università degli Studi di Perugia Italy   38.6 88 48.8 68.3
281 Universität Regensburg Germany   43.2 84.3 45.2 68.9
282 University Ulm Germany   47.7 89 17.9 77.2
283 University of Bordeaux France   49.6 84.8 53.5 61.7
284 Université Paul Sabatier Toulouse III France   44.6 86.1 52.4 65.2
285 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia   65.5 64.4 61.3 43.8
286 University of Connecticut United States   43.5 83.7 39.2 70.2
287 University of East Anglia (UEA) United Kingdom   38.1 91.1 46 70
288 University of Eastern Finland Finland   47.4 87.9 35.1 71.1
289 The University of Exeter United Kingdom   46.2 84.2 53.8 64.8
290 Université de Liège Belgium   42.5 85 64.2 70.6
291 University of Lisbon Portugal   48.7 76.5 56.1 63
292 University of Manitoba Canada   44.4 86.3 44.1 74.2
293 University of Pécs Hungary   63.2 69.5 57.6 50.3
294 University of Porto Portugal   50.8 73.9 51.2 63.2
295 University of Science and Technology of China China   56.4 74.7 66.3 52.2
296 University of Tampere Finland   48 85.5 45.6 63.4
297 University of Tasmania Australia   49.1 80.8 61.9 59.9
298 University of Tsukuba Japan   50.5 76.1 64.8 59.7
299 Wake Forest University United States   36.6 93.1 40.8 80.8
300 The Katz School at Yeshiva University United States   34.8 89.9 33.7 78.4
301 Aalborg University Denmark   46.2 76.9 65.7 54.9
302 Ben Gurion University of The Negev Israel   48.2 77.2 44.8 58.5
303 Ewha Womans University South Korea   50.2 77.5 57 55.9
304 Huazhong University of Science and Technology China   44.1 74.8 45.5 63.7
305 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Mexico   56.2 66.8 58.1 45.2
306 Jagiellonian University Poland   46.8 77.6 41.5 58.3
307 James Cook University Australia   48.9 76.6 59 55.2
308 King Abdulaziz University (KAU) Saudi Arabia   50.3 71 55.3 56.5
309 Kyungpook National University South Korea   47.1 75.6 56.2 57.1
310 Lomonosov Moscow State University Russia   59.1 60.6 76.3 41.2
311 Macquarie University Australia   47.7 73.3 60.8 52.5
312 Nagasaki University Japan   47.1 74.4 41.3 57.7
313 National Tsing Hua University Taiwan, China   59 61.7 68.7 40.1
314 Okayama University Japan   44.9 77.9 38.2 61.2
315 Osaka City University Japan   48.9 76.1 40.5 53.9
316 Pusan National University South Korea   51.4 75.2 52.5 56.2
317 Sichuan University China   50.4 72 46.9 63.4
318 Stellenbosch University South Africa   44.1 80.9 48.6 65.2
319 Technical University of Denmark Denmark   39.5 83.4 64.7 55.9
320 The Catholic University of Korea South Korea   51.1 78.1 21.4 63
321 Tongji University China   51.3 74.4 49.9 58.5
322 University of Granada Spain   47.1 73.6 55.5 57.1
323 University of Salamanca Spain   40.5 81.5 47.1 58.8
324 UNESP Brazil   63.6 63.8 51.4 49.9
325 University of Modena and Reggio Emilia Italy   48.1 85.9   65.2
326 University of Siena Italy   43.9 81.6 30.1 61
327 Universitat de Valencia Spain   47.1 80.1 45.7 63.2
328 Universität Jena Germany   44 84.4 29 68.7
329 Universitat Pompeu Fabra Spain   42.3 84.4 42.8 59.4
330 Université de Sherbrooke Canada   42.8 79.9 59.3 61
331 Université Paris-Est Créteil Val de Marne France   42.9 86 16.3 64.3
332 University of Bari Italy   42.3 79.4 41 62.5
333 University of Bath United Kingdom   47.9 74.9 60.9 52.5
334 University of Crete Greece   47.8 79.6 49.5 59.4
335 Universitas Indonesia Indonesia   58.9 61.4 61.8 44.3
336 University of Kansas United States   37.2 83.9 47.4 72
337 University of Kwazulu-Natal South Africa   48.5 76.9 34.1 60.2
338 University of Parma Italy   39.9 80.7 47.3 61.7
339 University of Pretoria South Africa   50.1 71.3 60.6 51.1
340 University of South Carolina United States   43.8 82.8 25.5 66.5
341 University of St Andrews United Kingdom   55 74.7 50.1 53.9
342 University of Sussex United Kingdom   41 82.9 35.3 61
343 University of Szeged Hungary   55.2 73.3 57.9 51.8
344 University of Tartu Estonia   41.9 78.4 51.1 58.3
345 University of Tromsø The Arctic University of Norway Norway   52.3 85.8   60.5
346 University of Wollongong Australia   44.9 74.8 65.3 51.8
347 Virginia Commonwealth University United States   24.8 87.6 54.3 74.7
348 Wayne State University United States   43.1 84.9   74.2
349 Western Sydney University Australia   42.5 77.9 62.4 55.9
350 Wuhan University China   47.9 67.6 69.6 52.2
351 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germany   77.6 75.9 71.7  
352 Ain Shams University Egypt   41.5 69.3 66 50.3
353 Ajou University South Korea   34.1 78.9 58.6 56.8
354 Bond University Australia   50.1 72 32.9 55.6
355 Central South University China   43.1 74.6 40.1 62.7
356 Chiba University Japan   39.9 75.4 30.3 59.1
357 Chonnam National University South Korea   39.8 76.8 43.2 55.2
358 Chung-Ang University (CAU) South Korea   45.4 73.3 58.1 52.5
359 Chungnam National University South Korea   45.4 75.7 47.7 52.9
360 City University of Hong Kong Hong Kong, China   61.4 58.6 61.2 38.9
361 Florida State University United States   40.6 75.5 47.6 52.9
362 Fu Jen Catholic University Taiwan, China   45.6 70.6 48.2 47
363 Justus-Liebig-University Giessen Germany   38.7 84.1   67.7
364 Keele University United Kingdom   48.3 78 23.9 54.6
365 Makerere University Uganda   35.8 84.3 23.8 61
366 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Germany   38.4 81.7 49.8 59.7
367 Nankai University China   43.4 74.1 51.1 48.7
368 National Chung Hsing University Taiwan, China   45.3 71.1 57.9 46.6
369 Pontificia Universidad Javeriana Colombia   60.3 50.4 58.1 41.7
370 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Brazil   46.6 71.2 43.2 49.1
371 RMIT University Australia   48.1 63.2 69.9 42.8
372 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark United States   36.1 76.6 49.9 59.1
373 Shandong University China   34.9 72.6 57.8 60.5
374 Universidad de Antioquia Colombia   55 66.8 49.2 44.8
375 Universidad Nacional de Colombia Colombia   59 52.2 70.5 35.7
376 Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Peru   52.4 70.1 42.6 51.8
377 Universidade de Brasília Brazil   49.1 67.5 52.6 45.7
378 Universidade Nova de Lisboa Portugal   38.7 75.6 45.7 53.9
379 Catania University Italy   37.7 81.2 16.7 65.7
380 University of Trieste Italy   42.8 76.2 41 53.9
381 Université de Nantes France   39.2 77.6 34.3 55.9
382 Université Nice Sophia Antipolis France   39.3 83 25.5 60.2
383 Universiti Teknologi MARA - UiTM Malaysia   62.8 54.8 48.9 35
384 University of Brescia Italy   36.7 87.1   66.7
385 University of Coimbra Portugal   44.1 76.5 31.8 61
386 University of Hawai'i at Mañoa United States   44.6 81.2 18.9 62.7
387 University of Hull United Kingdom   33.2 85.2 24.4 62
388 University of Missouri, Columbia United States   30.3 83.4 31 65
389 University of New Mexico United States   23.7 87.5 46.7 74.1
390 University of Oklahoma United States   29.4 85.2 44.6 68.9
391 University of Patras Greece   41.3 79.1 48.3 55.2
392 University of Saskatchewan Canada   37.4 78.1 40.3 61.2
393 University of Texas at San Antonio United States   46.5 84.9   61.7
394 University of the Philippines Philippines   51.3 62.3 58.2 53.6
395 University of Vermont United States   37 91.3   71.4
396 University of Victoria Canada   41.7 74.3 54.9 53.2
397 University of Zagreb Croatia   44.8 73.2 26.8 62
398 Virginia Polytechnic Institute and State University United States   33.7 75.7 54.8 58.3
399 Waseda University Japan   51.4 63.6 72.1 44.3
400 Yokohama City University Japan   34.9 79.9 35.9 59.1
401 Alexandria University Egypt   41.6 68.8 52.6 45.7
402 Ankara Üniversitesi Turkey   42.5 70.5 39 51.5
403 Chonbuk National University South Korea   40 73.3 46.8 49.1
404 Drexel University United States   16.7 80.9 53.5 65.9
405 Gunma University Japan   35.8 76.5 40 55.2
406 Hallym University South Korea   38.2 74.7   54.6
407 Howard University United States   33.1 72.4 53.8 55.9
408 Inje University South Korea   37.8 76.6   57.1
409 Kagoshima University Japan   31.5 81.4 28 59.1
410 Kaohsiung Medical University Taiwan, China   48.9 74.3   53.6
411 Khon Kaen University Thailand   46.9 67.6 22.2 46.2
412 Kindai University (Kinki University) Japan   27.6 85.2   62.2
413 King Saud bin Abdulaziz University For Health Sciences Saudi Arabia   41.1 64.3 48.6 45.2
414 Lancaster University United Kingdom   42 66.9 57.1 46.2
415 Masaryk University Czech Republic   39.3 71.4 26.6 54.3
416 Mashhad University of Medical Sciences Iran, Islamic Republic of   40.6 63.3 65.8 42.8
417 Memorial University of Newfoundland Canada   34 76.6 30.6 59.9
418 Mie University Japan   52.4 73.5   50.7
419 Niigata University Japan   34.3 78.3 30.5 58
420 Prince of Songkla University Thailand   48.5 67.5 29.4 45.7
421 Shiraz University of Medical Sciences Iran, Islamic Republic of   32.7 67.6 65.8 47
422 Showa University Japan   40.4 73.7   52.9
423 Soochow University China   31.9 73.9 26.3 59.1
424 Swansea University United Kingdom   32.1 74.4 39.4 52.9
425 Tabriz University of Medical Sciences Iran, Islamic Republic of   36.4 63.6 65.8 42.8
426 Tokai University Japan   30.3 81.6 22.9 58.8
427 United Arab Emirates University United Arab Emirates   39.6 61.3 53.3 44.3
428 Universidad de Alcalá Spain   26.4 78.1 18.9 65.7
429 Universidad de Guadalajara (UDG) Mexico   49.8 60.5 53 38.9
430 Universidad de los Andes Colombia   55.3 45.2 63.4 32.9
431 Universidad de Zaragoza Spain   34.3 75 28.3 50.7
432 Universidade de Santiago de Compostela Spain   36.7 74.4 43 51.1
433 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Brazil   40 71.4 48.5 47
434 Universidade Federal da Bahia Brazil   40.5 75.2 44.6 49.1
435 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil   40.1 69.4 47.3 47
436 Universidade Federal do Paraná - UFPR Brazil   39.9 70.1 49.2 48.3
437 Universita' degli Studi di Ferrara Italy   23.8 84 49.1 62.2
438 University of Palermo Italy   30.3 82.3   63.2
439 Gadjah Mada University Indonesia   56.9 44 59.1 32.1
440 Universität Bielefeld Germany   39 66.2 42.4 44.8
441 Universität des Saarlandes Germany   25.8 87.8   72.5
442 Universität Rostock Germany   31 83.8 17.9 63.7
443 Université de Rennes 1 France   37.1 69.1 47.4 52.5
