排名下载
毕达留学提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2014-2015年QS世界大学排名学科排名-农林

官方最新排名:2014-2015年 | 更新日期:2014年9月16日特别推荐:免费为您评估定位和选校

QS Rank School Name Country Overall Academic Reputation Employer Reputation Citations per Paper H-index Citations
1 University of California, Davis United States 98.20 100.00 98.80 91.70 98.70
2 Wageningen University Netherlands 95.50 95.90 90.00 91.60 100.00
3 Cornell University United States 93.00 90.90 83.80 95.10 100.00
4 University of Wisconsin-Madison United States 86.20 79.80 85.50 93.50 94.70
5 Iowa State University United States 83.60 76.60 76.90 90.30 96.70
6 University of California, Berkeley (UCB) United States 83.00 73.40 73.30 98.60 96.10
7 Oregon State University United States 82.90 72.10 92.90 90.10 96.70
8 Purdue University United States 81.30 78.80 61.50 89.80 87.90
9 Texas A&M University United States 80.20 77.90 67.50 84.70 87.10
10 Ohio State University United States 79.10 73.20 69.70 89.70 87.10
11 University of Massachusetts, Amherst United States 77.80 68.10 73.60 95.90 85.40
11 University of Reading United Kingdom 77.80 74.70 70.90 91.80 73.80
13 The University of Tokyo Japan 77.70 73.30 87.80 84.20 76.90
14 North Carolina State University United States 77.40 69.30 74.50 87.00 88.70
15 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 77.00 65.30 76.70 96.10 87.10
15 Pennsylvania State University United States 77.00 61.50 72.00 98.50 96.70
17 University of Minnesota United States 76.50 67.80 51.30 93.60 93.30
18 The University of Queensland Australia 76.40 64.30 72.80 90.70 94.00
19 Massey University New Zealand 76.30 72.40 83.00 81.40 76.90
20 Australian National University Australia 75.80 68.10 84.60 93.30 72.70
21 Michigan State University United States 75.30 63.40 69.20 90.60 92.50
22 Universidade Estadual de Campinas Brazil 75.20 72.20 73.50 80.10 78.00
23 University of Florida United States 75.00 65.60 65.20 84.00 94.00
24 University of Guelph Canada 74.90 64.30 76.80 87.80 87.10
25 Kyoto University Japan 74.00 65.10 92.80 80.00 80.90
26 Colorado State University United States 73.00 61.50 73.50 91.80 81.80
27 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 72.90 67.10 73.10 77.40 82.70
28 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 72.50 59.70 64.30 89.90 91.00
29 The University of Adelaide Australia 72.30 60.30 69.90 91.50 84.50
30 Agro, ParisTech France 72.00 76.40 100.00 69.40 48.20
31 University of Copenhagen Denmark 71.70 53.10 84.00 89.20 94.70
32 McGill University Canada 71.60 55.80 65.50 95.60 90.30
33 University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna Austria 71.30 64.70 69.90 87.70 71.50
34 The University of Nottingham United Kingdom 71.20 59.70 70.80 92.30 79.00
35 Yale University United States 70.80 52.90 88.00 96.60 81.80
36 The University of Melbourne Australia 70.70 55.40 87.80 90.00 81.80
37 University of British Columbia Canada 70.60 52.40 66.60 94.30 94.70
38 University of Missouri, Columbia United States 70.40 57.20 84.20 88.10 78.00
39 Hokkaido University Japan 70.10 62.30 91.60 76.80 71.50
40 University of Maryland, College Park United States 69.90 50.30 62.20 97.60 94.70
41 Nagoya University Japan 69.20 54.60 93.60 87.60 74.80
41 Swedish University of Agricultural Sciences Sweden 69.20 68.40   87.20 87.10
43 China Agricultural University China 68.80 62.40 37.40 78.80 89.50
44 Ghent University Belgium 68.60 51.30 64.50 89.50 93.30
45 Washington State University United States 68.50 59.30 55.60 84.20 81.80
46 Tohoku University Japan 68.40 58.80 87.70 81.70 69.20
47 University of California, Riverside United States 68.10 59.40 24.70 94.00 85.40
48 Kasetsart University Thailand 67.90 66.20 94.10 72.50 53.50
49 The University of Georgia United States 67.80 50.30 62.80 89.60 91.80
50 Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) Brazil 67.40 62.60 63.80 72.00 75.90
51-100 Aarhus University Denmark 0.00 39.70 83.30 85.30 80.90
51-100 Chiba University Japan 0.00 50.90 40.20 73.30 61.30
51-100 Duke University United States 0.00 36.20 77.60 100.00 91.00
51-100 Georg-August-Universität Göttingen Germany 0.00 46.40 53.60 87.00 82.70
51-100 Kansas State University United States 0.00 50.10 64.00 86.80 79.90
51-100 Korea University South Korea 0.00 45.10 69.60 73.80 61.30
51-100 Kyushu University Japan 0.00 54.60 93.30 76.70 71.50
51-100 Laval University Canada 0.00 40.90 69.90 82.50 66.70
51-100 Lincoln University New Zealand 0.00 49.90 68.90 70.90 53.50
51-100 Louisiana State University United States 0.00 48.30   86.90 78.00
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan, China 0.00 47.50 66.20 83.30 75.90
51-100 Newcastle University United Kingdom 0.00 47.10 56.10 92.30 66.70
51-100 Norwegian University of Life Sciences (UMB) Norway 0.00 59.10   82.10 65.40
51-100 Oklahoma State University United States 0.00 50.80 63.00 81.40 67.90
51-100 Politécnica de Madrid Spain 0.00 54.20 32.60 86.30 75.90
51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 0.00 46.10 77.90 75.90 58.30
51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 0.00 42.20 56.30 90.00 74.80
51-100 Seoul National University South Korea 0.00 55.00 71.80 83.70 72.70
51-100 Technische Universität Berlin Germany 0.00 54.10 54.10 65.70 56.80
51-100 Technische Universität München Germany 0.00 61.80 23.80 90.60 74.80
51-100 The University of Sydney Australia 0.00 55.70 71.10 85.30 76.90
51-100 The University of Western Australia Australia 0.00 52.30 54.80 84.20 80.90
51-100 Tokyo University of Agriculture and Technology Japan 0.00 63.90 81.90 63.60 48.20
51-100 University Complutense Madrid Spain 0.00 41.50 63.60 83.50 78.00
51-100 Universidad de Buenos Aires Argentina 0.00 48.70 68.10 77.90 69.20
51-100 Universidad de Chile Chile 0.00 48.40 61.10 75.70 56.80
51-100 Universitat Politècnica de València Spain 0.00 62.90 42.60 81.60 66.70
51-100 Universidade Federal de Minas Gerais Brazil 0.00 54.50 48.40 77.10 66.70
51-100 Universidade Federal de Viçosa Brazil 0.00 62.60   67.50 58.30
51-100 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul Brazil 0.00 57.90 41.10 76.00 69.20
51-100 University of Bologna Italy 0.00 58.60 46.20 82.70 73.80
51-100 Universitat Autónoma de Barcelona Spain 0.00 48.30 66.90 88.30 80.90
51-100 University of Barcelona Spain 0.00 48.60 46.60 83.90 73.80
51-100 Universität Hohenheim Germany 0.00 52.80 69.10 84.30 73.80
51-100 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 0.00 40.70 77.60 82.50 59.80
51-100 Universiti Putra Malaysia (UPM) Malaysia 0.00 62.40 68.40 68.30 70.40
51-100 University College Dublin Ireland 0.00 46.80 77.00 89.90 78.00
51-100 University of Aberdeen United Kingdom 0.00 52.30 48.20 96.40 72.70
51-100 University of Alberta Canada 0.00 40.70 80.20 86.10 81.80
51-100 University of Arizona United States 0.00 44.60 47.00 94.10 82.70
51-100 University of Eastern Finland Finland 0.00 49.20 81.90 83.80 61.30
51-100 University of Helsinki Finland 0.00 43.00 68.00 89.10 86.20
51-100 University of Kentucky United States 0.00 47.00 36.80 84.60 72.70
51-100 University of Manitoba Canada 0.00 42.60 37.40 83.80 75.90
51-100 University of Montana Missoula United States 0.00 37.90 70.20 88.70 66.70
51-100 University of Nebraska - Lincoln United States 0.00 45.90 35.30 88.60 82.70
51-100 University of Pretoria South Africa 0.00 51.50 61.00 76.70 64.10
51-100 University of Saskatchewan Canada 0.00 53.50 45.80 81.10 70.40
51-100 University of Toronto Canada 0.00 40.10 74.10 94.90 87.90
51-100 University of Washington United States 0.00 36.90 41.10 93.50 93.30
51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) United States 0.00 56.50 59.30 82.50 73.80
51-100 Zhejiang University China 0.00 53.70 56.50 78.40 82.70
101-150 Aberystwyth University United Kingdom 0.00 55.30 35.10 69.30 55.20
101-150 Auburn University United States 0.00 50.20   75.30 64.10
101-150 Beijing Forestry University China 0.00 56.00   56.20 51.80
101-150 Chiang Mai University Thailand 0.00 49.70 94.60 56.70 46.30
101-150 Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Germany 0.00 38.10 51.40 87.40 66.70
101-150 Hebrew University of Jerusalem Israel 0.00 32.80 52.20 92.40 81.80
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 0.00 40.30 60.30 84.50 64.10
101-150 James Cook University Australia 0.00 33.30 51.80 86.20 67.90
101-150 Justus-Liebig-Universität Gießen Germany 0.00 41.10   85.20 65.40
101-150 Kyungpook National University South Korea 0.00 47.40 26.40 64.00 53.50
101-150 Nanjing Agricultural University China 0.00 40.60   75.80 74.80
101-150 Nanjing University China 0.00 46.10 54.60 67.80 42.20
101-150 Prince of Songkla University Thailand 0.00 48.90   65.70 61.30
101-150 Queen's University of Belfast United Kingdom 0.00 31.80 54.50 84.00 64.10
101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 0.00 37.20 51.00 88.90 74.80
101-150 Shanghai Jiao Tong University China 0.00 33.50 64.80 82.20 67.90
101-150 South China Agricultural University China 0.00 50.40   65.90 56.80
101-150 Stellenbosch University South Africa 0.00 28.50 63.20 82.70 75.90
101-150 Sup Agro, Montpellier France 0.00 57.20   65.80 50.00
101-150 Tufts University United States 0.00 42.70   94.20 71.50
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain 0.00 40.50 65.50 81.40 56.80
101-150 Universidad de Concepción Chile 0.00 46.70 50.10 67.10 46.30
101-150 Universidad Nacional de Colombia Colombia 0.00 39.60 59.30 72.20 55.20
101-150 Universidad Nacional de Córdoba Argentina 0.00 40.30 58.20 71.10 55.20
101-150 Universidad Nacional de La Plata Argentina 0.00 46.10 50.90 71.50 59.80
101-150 Universidade de Brasilia (UnB) Brazil 0.00 42.10 53.60 77.10 62.70
101-150 Universidade Federal de Lavras Brazil 0.00 55.50   66.30 48.20
101-150 Universidade Federal de São Carlos Brazil 0.00 50.70 51.50 61.70 51.80
101-150 Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brazil 0.00 52.10   70.90 58.30
101-150 University of Milano Italy 0.00 42.20   87.00 75.90
101-150 University of Turin Italy 0.00 36.00   82.80 75.90
101-150 Universitat de Valencia Spain 0.00 37.90   88.10 69.20
101-150 Universität Freiburg Germany 0.00 34.70 49.90 91.90 72.70
101-150 Université de Strasbourg France 0.00 34.60 69.50 83.30 62.70
101-150 Université du Québec Canada 0.00 35.50 44.80 83.30 59.80
101-150 Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc France 0.00 38.80   93.60 67.90
101-150 University of Agriculture, Faisalabad Pakistan 0.00 48.50   87.00 71.50
101-150 University of Arkansas United States 0.00 33.00 48.80 79.70 67.90
101-150 University of Cape Town South Africa 0.00 32.60 67.50 83.20 61.30
101-150 University of Exeter United Kingdom 0.00 23.00 63.50 94.80 66.70
101-150 University of Hawaii at Mañoa United States 0.00 27.60 76.80 90.40 79.90
101-150 University of Iowa United States 0.00 33.20 49.30 81.00 62.70
101-150 University of Karachi Pakistan 0.00 40.10 81.10 68.80 56.80
101-150 University of Liege Belgium 0.00 26.90 81.40 85.60 70.40
101-150 University of New England Australia 0.00 43.20 69.80 78.40 58.30
101-150 University of Tennessee United States 0.00 33.00 70.90 87.60 75.90
101-150 University of Vermont United States 0.00 33.90 63.50 75.60 66.70
101-150 Utah State University United States 0.00 43.40 24.00 80.80 62.70
151-200 Agrocampus Ouest France 0.00 52.30   59.90 51.80
151-200 Arid Agriculture University Pakistan 0.00 42.40 75.70 50.30 46.30
151-200 Bangor University United Kingdom 0.00 27.60 26.10 89.90 66.70
151-200 Brigham Young University United States 0.00 27.30 49.70 73.30 58.30
151-200 Cranfield University United Kingdom 0.00 41.80 42.40 56.90 42.20
151-200 Dalhousie University Canada 0.00 14.90 44.50 96.80 75.90
151-200 Estonian University of Life Sciences Estonia 0.00 51.10   68.30 48.20
151-200 Jilin University China 0.00 36.20 46.30 57.70 51.80
151-200 Kobe University Japan 0.00 35.50 60.20 70.50 56.80
151-200 Konkuk University South Korea 0.00 34.40 56.30 57.80 55.20
151-200 Kyung Hee University South Korea 0.00 30.20 64.50 66.40 51.80
151-200 La Trobe University Australia 0.00 34.40 39.40 65.10 46.30
151-200 Memorial University of Newfoundland Canada 0.00 29.50 46.80 71.50 51.80
151-200 Murdoch University Australia 0.00 24.50 54.40 80.70 64.10
151-200 National Chung Hsing University Taiwan, China 0.00 24.80 39.90 79.40 64.10
151-200 National University of Ireland, Galway Ireland 0.00 30.20 67.90 62.20 44.30
151-200 Niigata University Japan 0.00 50.50   48.00 42.20
151-200 Okayama University Japan 0.00 24.20 44.80 82.20 67.90
151-200 Quaid-i-azam University Pakistan 0.00 33.60 75.70 55.10 48.20
151-200 South China University of Technology China 0.00 40.20   69.70 51.80
151-200 Technische Universität Dresden Germany 0.00 39.60   82.00 59.80
151-200 Universidad Austral de Chile Chile 0.00 44.20 59.50 64.60 40.00
151-200 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Mexico 0.00 49.20 52.40 50.30 48.20
151-200 Universidad de Costa Rica Costa Rica 0.00 32.00 43.90 66.20 53.50
151-200 Universidad de Sevilla Spain 0.00 33.00   81.70 65.40
151-200 Universidad de Zaragoza Spain 0.00 25.90   82.60 72.70
151-200 Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina 0.00 41.40 54.40 66.60 48.20
151-200 Universidade de Santiago de Compostela Spain 0.00 40.40   81.40 61.30
151-200 Universidade Estadual de Londrina (UEL) Brazil 0.00 42.20 56.40 61.10 48.20
151-200 Universidade Federal de Santa Catarina Brazil 0.00 47.50 31.00 59.40 50.00
151-200 Universidade Federal do Ceará (UFC) Brazil 0.00 43.00   59.60 51.80
151-200 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Brazil 0.00 43.50   58.20 48.20
151-200 University of Florence Italy 0.00 36.80   80.50 61.30
151-200 University of Naples - Federico Ii Italy 0.00 36.20   84.30 72.70
151-200 University of Padua Italy 0.00 28.90   84.80 70.40
151-200 Université Libre de Bruxelles (ULB) Belgium 0.00 28.10 70.90 82.90 59.80
151-200 Université Paris-Sud 11 France 0.00 15.10 42.40 94.50 74.80
151-200 Université Paul Sabatier Toulouse III France 0.00 38.50   82.90 69.20
151-200 University of Bari Italy 0.00 32.60   78.70 59.80
151-200 University of Canberra Australia 0.00 53.50 57.90 38.90 30.00
151-200 University of Kansas United States 0.00 15.40 70.60 86.20 67.90
151-200 University of Kwazulu-Natal South Africa 0.00 26.30 56.00 73.60 58.30
151-200 University of Lisbon Portugal 0.00 43.70 39.60 48.60 40.00
151-200 University of Porto Portugal 0.00 30.60 28.10 79.00 65.40
151-200 University of Stirling United Kingdom 0.00 33.30 57.10 68.70 48.20
151-200 University of the Philippines Philippines 0.00 46.00 45.50 49.30 37.70
151-200 University of the Punjab Pakistan 0.00 42.90 74.30 43.70 46.30
151-200 University of Western Sydney Australia 0.00 33.10 45.60 62.30 51.80
151-200 Wuhan University China 0.00 40.00 36.90 69.00 55.20
151-200 Yonsei University South Korea 0.00 35.70 67.00 59.10 44.30