Rank | School | Location | Tuition | Enrollment(full-time) | Average GMAT score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | Boston, MA | $53,500 per year (full-time) | 1824 | 724 | 3.67 | 11.5% |
1 | Stanford University | Stanford, CA | $57,300 per year (full-time) | 803 | 729 | 3.69 | 7.1% |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $57,026 per year (full-time) | 1685 | 718 | 3.6 | 20% |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $57,920 per year (full-time) | 816 | 710 | 3.53 | 15.6% |
4 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $56,550 per year (full-time) | 1161 | 708 | 3.69 | 22.9% |
6 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $56,000 per year (full-time) | 1161 | 720 | 3.52 | 23% |
7 | University of California--Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $51,422 per year (in-state, full-time) | 490 | 715 | 3.61 | 13.8% |
8 | Columbia University | New York, NY | $58,384 per year (full-time) | 1274 | 715 | 3.5 | 20.8% |
9 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $56,160 per year (full-time) | 549 | 717 | 3.49 | 20.4% |
10 | New York University (Stern) | New York, NY | $52,828 per year (full-time) | 780 | 720 | 3.51 | 15.7% |
11 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $52,900 per year (full-time) | 874 | 690 | 3.42 | 27.5% |
12 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | $46,460 per year (in-state, full-time) | 637 | 703 | 3.45 | 26.6% |
13 | Yale University | New Haven, CT | $55,050 per year (full-time) | 494 | 717 | 3.55 | 21.3% |
14 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $48,243 per year (in-state, full-time) | 737 | 704 | 3.56 | 22.6% |
14 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $50,000 per year (in-state, full-time) | 992 | 703 | 3.4 | 40.6% |
16 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $53,796 per year (full-time) | 568 | 694 | 3.29 | 27.6% |
17 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX | $33,926 per year (in-state, full-time) | 504 | 692 | 3.4 | 28.6% |
18 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA | $44,600 per year (full-time) | 338 | 677 | 3.38 | 34.2% |
19 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA | $55,800 per year (full-time) | 418 | 693 | 3.26 | 26.7% |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $27,400 per year (in-state, full-time) | 580 | 692 | 3.34 | 42.6% |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO | $47,800 per year (full-time) | 279 | 698 | 3.43 | 34.1% |
22 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN | $24,478 per year (in-state, full-time) | 398 | 664 | 3.33 | 38.5% |
23 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN | $33,230 per year (in-state, full-time) | 206 | 692 | 3.4 | 43.4% |
23 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $26,532 per year (in-state, full-time) | 230 | 670 | 3.37 | 43.4% |
25 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC | $49,440 per year (full-time) | 506 | 683 | 3.32 | 49.4% |
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。