Rank | School | Location | Tuition | Enrollment(full-time) | Average GMAT score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $48,515 per year (full-time) | 431 | 690 | 3.34 | 29.5% |
27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA | $25,284 per year (in-state, full-time) | 131 | 678 | 3.38 | 38.1% |
27 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $26,968 per year (in-state, full-time) | 229 | 668 | 3.38 | 31.8% |
27 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $43,460 per year (full-time) | 314 | 687 | 3.26 | 35.2% |
30 | Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ | $23,002 per year (in-state, full-time) | 142 | 676 | 3.4 | 36% |
30 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $21,900 per year (full-time) | 325 | 672 | 3.5 | 54.2% |
30 | Rice University (Jones) | Houston, TX | $46,000 per year (full-time) | 231 | 673 | 3.4 | 27% |
30 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN | $45,000 per year (full-time) | 336 | 682 | 3.37 | 37.1% |
34 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $14,184 per year (in-state, full-time) | 203 | 675 | 3.32 | 24% |
35 | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station, TX | $8,156 per year (in-state, full-time) | 132 | 649 | 3.4 | 25.1% |
36 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $12,589 per year (in-state, full-time) | 116 | 695 | 3.46 | 21.2% |
37 | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD | $40,158 per year (in-state, full-time) | 230 | 656 | 3.3 | 43.7% |
37 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $48,007 per year (full-time) | 267 | 680 | 3.45 | 34.3% |
37 | University of Texas--Dallas | Richardson, TX | $14,258 per year (in-state, full-time) | 112 | 669 | 3.5 | 25.7% |
40 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $38,416 per year (full-time) | 195 | 666 | 3.41 | 34.8% |
40 | Boston University | Boston, MA | $42,400 per year (full-time) | 297 | 680 | 3.35 | 32.6% |
40 | University of California--Davis | Davis, CA | $34,560 per year (in-state, full-time) | 100 | 680 | 3.3 | 19.1% |
43 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $26,146 per year (in-state, full-time) | 180 | 641 | 3.3 | 40.8% |
44 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN | $22,316 per year (in-state, full-time) | 241 | 643 | 3.23 | 44.8% |
44 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ | $20,622 per year (in-state, full-time) | 99 | 634 | 3.28 | 54.8% |
44 | University of Iowa (Tippie) | Iowa City, IA | $18,758 per year (in-state, full-time) | 129 | 665 | 3.35 | 42% |
47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | $19,975 per year (in-state, full-time) | 237 | 650 | 3.2 | 31.9% |
47 | Wake Forest University (Babcock) | Winston-Salem, NC | $40,506 per year (full-time) | 123 | 648 | 3.25 | 53.6% |
49 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park, PA | $21,676 per year (in-state, full-time) | 159 | 643 | 3.23 | 29.5% |
49 | University of California--Irvine (Merage) | Irvine, CA | $37,945 per year (in-state, full-time) | 215 | 657 | 3.35 | 33.4% |
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。