Rank | School | Location | Tuition | Enrollment(full-time) | Average GMAT score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | University of Massachusetts--Amherst (Isenberg) | Amherst, MA | $2,640 per year (in-state, full-time) | 65 | 655 | 3.4 | 24.9% |
52 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH | $44,200 per year (full-time) | 122 | 631 | 3.3 | 24.3% |
52 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX | $41,980 per year (full-time) | 216 | 639 | 3.4 | 49.5% |
52 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA | $11,916 per year (in-state, full-time) | 93 | 637 | 3.21 | 39.2% |
52 | University of Missouri (Trulaske) | Columbia, MO | $9,422 per year (in-state, full-time) | 195 | 658 | 3.5 | 43.2% |
56 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA | $91,180 per program (full-time) | 408 | 618 | 3.23 | 72.8% |
56 | George Washington University | Washington, DC | $1,420 per credit (full-time) | 239 | 632 | 3.29 | 49.8% |
58 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA | $25,137 per year (in-state, full-time) | 90 | 643 | 3.42 | 33.7% |
58 | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL | $9,200 per year (in-state, full-time) | 166 | 642 | 3.55 | 39.1% |
58 | University of Connecticut | Storrs, CT | $12,866 per year (in-state, full-time) | 91 | 654 | 3.48 | 48.8% |
61 | Louisiana State University--Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA | $23,100 per program (in-state, full-time) | 93 | 632 | 3.42 | 35.8% |
61 | Northeastern University | Boston, MA | $1,345 per credit (full-time) | 219 | 643 | 3.27 | 28.4% |
61 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick and Newark | Newark, NJ | $25,320 per year (in-state, full-time) | 244 | 643 | 3.31 | 44.3% |
61 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA | $44,040 per program (in-state, full-time) | 171 | 608 | 3.24 | 34.7% |
61 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT | $45,000 per program (in-state, full-time) | 139 | 615 | 3.43 | 54.2% |
66 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) | Fayetteville, AR | $15,447 per year (in-state, full-time) | 71 | 631 | 3.2 | 46.7% |
67 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA | $46,147 per year (full-time) | 169 | 629 | 3.24 | 82.9% |
67 | University of Oklahoma (Price) | Norman, OK | $175 per credit (in-state, full-time) | 107 | 616 | 3.49 | 72.6% |
67 | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville, TN | $34,539 per program (in-state, full-time) | 149 | 608 | 3.4 | 69.7% |
70 | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX | $30,586 per year (full-time) | 100 | 628 | 3.31 | 39.2% |
70 | College of William and Mary (Mason) | Williamsburg, VA | $29,350 per year (in-state, full-time) | 206 | 610 | 3.3 | 58.2% |
70 | Iowa State University | Ames, IA | $9,416 per year (in-state, full-time) | 57 | 603 | 3.55 | 50% |
73 | University of California--San Diego (Rady) | San Diego, CA | $41,783 per year (in-state, full-time) | 54 | 680 | 3.21 | 36.5% |
73 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC | $42,296 per program (in-state, full-time) | 180 | 624 | 3.28 | 70.1% |
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。