Rank | School | Location | Tuition | Enrollment(full-time) | Average GMAT score | Average undergraduate GPA | Acceptance rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Auburn University | Auburn, AL | $9,440 per year (in-state, full-time) | 39 | 635 | 3.36 | 45.9% |
75 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY | $13,970 per year (in-state, full-time) | 121 | 629 | 3.2 | 36.7% |
75 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | $11,130 per year (in-state, full-time) | 173 | 613 | 3.4 | 46.7% |
75 | Virginia Tech (Pamplin) | Blacksburg, VA | $10,677 per year (in-state, full-time) | 80 | 627 | 3.46 | 52% |
79 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | $11,130 per year (in-state, full-time) | 60 | 614 | 3.48 | 44.4% |
79 | Fordham University | New York, NY | $1,199 per credit (full-time) | 1103 | 648 | 3.38 | 44.7% |
79 | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY | $37,470 per year (full-time) | 77 | 627 | 3.53 | 55.7% |
79 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX | $36,000 per year (full-time) | 82 | 641 | 3.18 | 55.8% |
79 | University of Colorado--Boulder (Leeds) | Boulder, CO | $15,282 per year (in-state, full-time) | 186 | 623 | 3.32 | 61.5% |
84 | Bentley University (McCallum) | Waltham, MA | $34,500 per year (full-time) | 136 | 596 | 3.27 | 69% |
84 | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO | $52,035 per year (full-time) | 37 | 568 | 3.7 | 47.1% |
86 | San Diego State University | San Diego, CA | $15,134 per year (in-state, full-time) | 309 | 591 | 3.27 | 62.4% |
86 | University at Albany--SUNY | Albany, NY | $464 per credit (in-state, full-time) | 63 | 559 | 3.46 | 45.4% |
88 | North Carolina State University (Jenkins) | Raleigh, NC | $33,216 per program (in-state, full-time) | 92 | 600 | 3.3 | 51.9% |
88 | Oklahoma State University (Spears) | Stillwater, OK | $178 per credit (in-state, full-time) | 76 | 562 | 3.38 | 73.6% |
88 | Thunderbird School of Global Management | Glendale, AZ | $43,080 per year (full-time) | 380 | 602 | 3.3 | 77.5% |
91 | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,660 per credit (full-time) | 156 | 630 | 3.28 | 44.5% |
91 | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR | $20,889 per year (in-state, full-time) | 82 | 628 | 3.37 | 43.4% |
93 | DePaul University (Kellstadt) | Chicago, IL | $935 per credit (full-time) | 93 | 625 | 3.14 | 42.6% |
93 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY | $11,165 per year (in-state, full-time) | 80 | 609 | 3.37 | 77.7% |
93 | University of Tulsa (Collins) | Tulsa, OK | $1,035 per credit (full-time) | 56 | 579 | 3.42 | 94.5% |
96 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA | $42,280 per year (full-time) | 217 | 633 | 3.21 | 66% |
96 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | Troy, NY | $43,350 per year (full-time) | 78 | 652 | 3.22 | 55% |
96 | University of Houston (Bauer) | Houston, TX | $15,504 per year (in-state, full-time) | 161 | 596 | 3.27 | 57.2% |
99 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $28,329 per program (in-state, full-time) | 109 | 565 | 3.42 | 92.2% |
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。