排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版

2009年QS世界大学排名

官方最新排名:2009年 | 更新日期:2012年8月1日特别推荐:免费为您评估定位选校

  Rank School Location Score Undergraduate Postgraduate
          Domestic International Domestic International
  #101= Lomonosov Moscow State University Russia 60.02 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000 6,000-8,000
  #101 University of Oslo Norway 67.69        
  #102 Hebrew University of Jerusalem Israel 67.28 2,000-4,000 2,000-4,000 2,000-4,000 4,000-6,000
  #103= Durham University United Kingdom 67.18 14,000-16,000 18,000-20,000 8,000-10,000 20,000-22,000
  #103= Fudan University China 67.18 1,000-2,000 4,000-6,000 1,000-2,000 4,000-6,000
  #105 University of Minnesota United States 67.08 12,000-14,000 16,000-18,000 12,000-14,000 20,000-22,000
  #106 University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 66.56 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  #107 Université de Montréal Canada 66.16 2,000-4,000 14,000-16,000 4,000-6,000 22,000-24,000
  #108= Erasmus University Rotterdam Netherlands 66.05 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 16,000-18,000
  #108= University of Basel Switzerland 66.05 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  #108= University of California, Davis United States 66.05 10,000-12,000 34,000-36,000 10,000-12,000 26,000-28,000
  #108= University of Helsinki Finland 66.05        
  #112 University of Southern California United States 65.95 40,000-42,000 40,000-42,000 32,000-34,000 32,000-34,000
  #113 University of Waterloo Canada 65.85 4,000-6,000 10,000-12,000 2,000-4,000 6,000-8,000
  #114= Tel Aviv University Israel 65.64 2,000-4,000 8,000-10,000 2,000-4,000 24,000-26,000
  #114= University of Pittsburgh United States 65.64 14,000-16,000 24,000-26,000 18,000-20,000 30,000-32,000
  #116 Maastricht University Netherlands 65.34 2,000-4,000 10,000-12,000 2,000-4,000 16,000-18,000
  #117 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 65.03        
  #118 Queen's University Canada 64.72 10,000-12,000 30,000-32,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  #119 Case Western Reserve University United States 64.62 36,000-38,000 36,000-38,000 34,000-36,000 34,000-36,000
  #120= Eindhoven University of Technology Netherlands 64.42 2,000-4,000 10000-12000 2,000-4,000 16000-18000
  #120= Pennsylvania State University United States 64.42 14,000-16,000 26,000-28,000 16,000-18,000 28,000-30,000
  #122= Universität Freiburg Germany 64.01 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000 1,000-2,000
  #122= University of Maryland, College Park United States 64.01 8,000-10,000 24,000-26,000 10,000-12,000 20,000-22,000
  #124 City University of Hong Kong Hong Kong, China 63.91 4,000-6,000 8,000-10,000 4,000-6,000 10000-12000
  #125 University of Otago New Zealand 63.8 4,000-6,000 20,000-22,000 6,000-8,000 22,000-24,000