福布斯杂志美国大学排名的特点更注重教育投资的回报率,在经济不景气的今天,美国教育界推出的新观念变成选大学不如选专业、进一流大学不如进最适合自己的大学,同时在教育理念上更强调学生要上划得来的大学,这包括少花钱读名校、毕业后的就业机会佳、薪水待遇好等等。
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 总学生数 |
200 | 亚利桑那大学/University of Arizona | 亚利桑那州 | 43621 | 40621 |
201 | 圣迭戈大学/University of San Diego | 加利福尼亚州 | 59729 | 8321 |
202 | 马里兰圣玛丽学院/Saint Mary's College of Maryland | 马里兰州 | 43350 | 1858 |
203 | 乌尔辛纳斯学院/Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | 60902 | 1596 |
204 | 克拉克森大学/Clarkson University | 纽约州 | 59922 | 3726 |
205 | 汉普顿-悉尼学院/Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | 54266 | 1070 |
206 | 惠特沃斯大学/Whitworth University | 华盛顿州 | 50329 | 2569 |
207 | 马萨诸塞大学艾姆赫斯特分校/University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞州 | 42355 | 28518 |
208 | 圣路易斯大学/Saint Louis University | 密苏里州 | 54684 | 17343 |
209 | 叶史瓦大学/Yeshiva University | 纽约州 | 56555 | 6747 |
210 | 得克萨斯基督教大学/Texas Christian University | 德克萨斯州 | 53730 | 9925 |
211 | 佛罗里达州立大学/Florida State University | 佛罗里达州 | 36765 | 40909 |
212 | 匹兹堡大学/University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 43360 | 28649 |
213 | 美国商船学院/United States Merchant Marine Academy | 纽约州 | 8229 | 985 |
214 | 威腾堡大学/Wittenberg University | 俄亥俄州 | 50562 | 1979 |
215 | 圣约瑟夫大学/Saint Joseph's University | 宾夕法尼亚州 | 57021 | 8954 |
216 | 旧金山大学/University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 60170 | 10112 |
217 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校/University of South Carolina, Columbia | 南卡罗来纳州 | 43847 | 31964 |
218 | 奥本大学/Auburn University | 阿拉巴马州 | 46348 | 24864 |
219 | 新罕布什尔大学/University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | 43730 | 14913 |
220 | 戴顿大学/University of Dayton | 俄亥俄州 | 51320 | 10835 |
221 | 桑福德大学/Samford University | 阿拉巴马州 | 42270 | 4833 |
222 | 美利坚天主教大学/The Catholic University of America | 哥伦比亚特区 | 57144 | 6725 |
223 | 古彻学院/Goucher College | 马里兰州 | 55338 | 2111 |
224 | 格罗夫城市学院/Grove City College | 宾夕法尼亚州 | 25872 | 2491 |
225 | 约翰·卡罗尔大学/John Carroll University | 俄亥俄州 | 50090 | 3711 |
226 | 斯蒂文斯理工学院/Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 61430 | 5784 |
227 | 俄克拉何马大学诺曼校区/University of Oklahoma, Norman | 俄克拉荷马州 | 36729 | 27292 |
228 | 加利福尼亚州圣玛丽学院/Saint Mary's College of California | 加利福尼亚州 | 59327 | 4257 |
229 | 新佛罗里达学院/New College of Florida | 佛罗里达州 | 43101 | 793 |
230 | 密苏里大学哥伦比亚分校/University of Missouri, Columbia | 密苏里州 | 38624 | 34616 |
231 | 圣托马斯大学/University of Saint Thomas | 明尼苏达州 | 49600 | 10192 |
232 | 俄勒冈大学/University of Oregon | 俄勒冈州 | 45375 | 24473 |
233 | 泰勒大学/Taylor University | 印第安纳州 | 40821 | 2245 |
234 | 瓦尔帕莱索大学/Valparaiso University | 印第安纳州 | 47760 | 4508 |
235 | 怀俄明大学/University of Wyoming | 怀俄明州 | 28921 | 12778 |
236 | 长老会学院/Presbyterian College | 南卡罗来纳州 | 47872 | 1433 |
237 | 圣玛丽学院/Saint Mary's College | 印第安纳州 | 49300 | 1479 |
238 | 汉诺威学院/Hanover College | 印第安纳州 | 45773 | 1163 |
239 | 俄亥俄卫斯理大学/Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | 57650 | 1830 |
240 | 斯克兰顿大学/University of Scranton | 宾夕法尼亚州 | 56590 | 5633 |
241 | 巴特勒大学/Butler University | 印第安纳州 | 51072 | 4827 |
242 | 阿勒格尼学院/Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | 53980 | 2161 |
243 | 欧扎克斯学院/College of the Ozarks | 密苏里州 | 27976 | 1513 |
244 | 东北大学/Northeastern University | 马萨诸塞州 | 60290 | 20053 |
University of Warwick(华威大学) Legum Magister(LLM)
Edinburgh Napier University(龙比亚大学) LLM(法学硕士)
Lancaster University(兰卡斯特大学) MA HumanResource and Knowledge Management(人力资源与知识管理硕士)
University of Birmingham(伯明翰大学) MSc Human Resource Management(人力资源管理硕士)
UCL(伦敦大学学院) MPP(公共政策硕士)
Columbia University(哥伦比亚大学)
Phd in Earth and Environmental Engineering(环境工程博士)
奖学金 $24,000
University of Chicago(芝加哥大学)
MS in Financial Mathematics(金融数学硕士)
Columbia University(哥伦比亚大学)
Msc in Electrical Engineering(通信与网络硕士)
University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) Statistics Measurement and Research Technology M.S.
奖学金 $5,000
Boston University(波士顿大学) MS in Mathematical Finance
University of Chicago(芝加哥大学) MPP(公共政策硕士)
Cornell Universtiy(康奈尔大学)
Master of Engineering in Biomedical Engineering(生物医学工程硕士)
LSE and USC
MSc in Global Media and Communications(全球化传媒硕士)
LSE(伦敦政经学院)
MSc in Public Policy and Administration(公共政策与管理理学硕士)
University of Maryland(马里兰大学) MPA 奖学金 $10,000
Ohio State University(俄亥俄州立大学)
MS in Food Science and Technology(食品科学硕士)
LSE(伦敦政治经济学院) MSc in Media & Communications(媒体与传播硕士)
University of Leeds(利兹大学) MA in International Journalism(国际新闻硕士)
University of Ottawa(渥太华大学)
Masc Mechanical Engineering(机械工程硕士)
香港大学 Master of Public Health(公共卫生硕士)
Johns Hopkins University(约翰·霍普金斯大学)
MS Finance(金融硕士)
香港大学 MSc(Eng) in Industrial Engineering and Logistics Management (工业工程及物流管理硕士)
Loughborough University(拉夫堡大学)
MA Money, Banking and Finance
University of Glasgow(格拉斯哥大学)
MSc Financial Economics
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。