福布斯杂志美国大学排名的特点更注重教育投资的回报率,在经济不景气的今天,美国教育界推出的新观念变成选大学不如选专业、进一流大学不如进最适合自己的大学,同时在教育理念上更强调学生要上划得来的大学,这包括少花钱读名校、毕业后的就业机会佳、薪水待遇好等等。
排名 | 大学 | 所属州 | 成本(美元) | 总学生数 |
101 | 美国海岸警卫学校/United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | 2393 | 902 |
102 | 乔治亚大学/University of Georgia | 乔治亚州 | 40890 | 34536 |
103 | 加州大学圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 57631 | 22225 |
104 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 | 17818 | 31123 |
105 | 卡拉马祖学院/Kalamazoo College | 密歇根州 | 52654 | 1458 |
106 | 圣奥拉夫学院/Saint Olaf College | 明尼苏达州 | 53100 | 3125 |
107 | 乔治·华盛顿大学/George Washington University | 哥伦比亚特区 | 63210 | 25264 |
108 | 南方卫理公会大学/Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 63985 | 10929 |
109 | 匹泽学院/Pitzer College | 加利福尼亚州 | 63750 | 1081 |
110 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 | 59051 | 2953 |
111 | 盖茨堡学院/Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | 60320 | 2524 |
112 | 印第安纳大学伯明顿分校/Indiana University, Bloomington | 印第安纳州 | 47270 | 46817 |
113 | 凯斯西储大学/Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 59634 | 10325 |
114 | 科罗拉多大学博尔德分校/University of Colorado, Boulder | 科罗拉多州 | 52387 | 32017 |
115 | 圣约翰学院(马里兰州)/Saint John's College (MD) | 马里兰州 | 60376 | 490 |
116 | 罕布什尔学院/Hampshire College | 马萨诸塞州 | 62015 | 1492 |
117 | 厄勒姆学院/Earlham College | 印第安纳州 | 54470 | 1159 |
118 | 萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College | 纽约州 | 66392 | 1782 |
119 | 本宁顿学院/Bennington College | 佛蒙特州 | 64019 | 738 |
120 | 霍巴特威廉史密斯学院/Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | 62034 | 2372 |
121 | 加州大学戴维斯分校/University of California, Davis | 加利福尼亚州 | 56637 | 33307 |
122 | 弗吉尼亚理工大学/Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | 41868 | 31205 |
123 | 加州大学圣迭戈分校/University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | 54132 | 29517 |
124 | 大西洋学院/College of the Atlantic | 缅因州 | 51471 | 370 |
125 | 巴德学院/Bard College | 纽约州 | 64712 | 2355 |
126 | 伦斯勒理工学院/Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 64198 | 6714 |
127 | 迈阿密大学/University of Miami | 佛罗里达州 | 62854 | 16935 |
128 | 佩伯代因大学/Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 63482 | 7315 |
129 | 劳伦斯大学/Lawrence University | 威斯康辛州 | 53790 | 1553 |
130 | 明尼苏达大学双城分校/University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达州 | 32924 | 51526 |
131 | 弗吉尼亚军事学院/Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | 49096 | 1675 |
132 | 普罗维登斯学院/Providence College | 罗得岛州 | 59110 | 4665 |
133 | 圣劳伦斯大学/Saint Lawrence University | 纽约州 | 61632 | 2506 |
134 | 杜兰大学/Tulane University | 路易斯安那州 | 63108 | 12938 |
135 | 美利坚大学/American University | 哥伦比亚特区 | 59120 | 12818 |
136 | 普渡大学西拉法叶分校/Purdue University, West Lafayette | 印第安纳州 | 41804 | 39794 |
137 | 亨德里克斯学院/Hendrix College | 阿肯色州 | 54302 | 1444 |
138 | 威拉姆特大学/Willamette University | 俄勒冈州 | 57046 | 2855 |
139 | 科罗拉多矿业大学/Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 48097 | 5790 |
140 | 伍斯特学院/College of Wooster | 俄亥俄州 | 55500 | 2116 |
141 | 雪城大学/Syracuse University | 纽约州 | 59320 | 21267 |
142 | 特拉华大学/University of Delaware | 特拉华州 | 44550 | 22166 |
143 | 丹佛大学/University of Denver | 科罗拉多州 | 57498 | 11778 |
144 | 穆伦堡学院/Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | 57030 | 2448 |
145 | 德雷克大学/Drake University | 爱荷华州 | 46316 | 5139 |
146 | 罗格斯大学新伯朗士威分校/Rutgers University, New Brunswick | 新泽西州 | 44711 | 48036 |
147 | 加州大学欧文分校/University of California, Irvine | 加利福尼亚州 | 54455 | 28895 |
148 | 路易斯&克拉克学院/Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | 57690 | 3521 |
149 | 洛约拉马利曼大学/Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 58851 | 9661 |
150 | 德州农工大学卡城分校/Texas A&M University, College Station | 德克萨斯州 | 39873 | 55697 |
151 | 伍斯特理工学院/Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 59504 | 6296 |
152 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校/Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州 | 47548 | 46615 |
153 | 福特汉姆大学/Fordham University | 纽约州 | 65330 | 15097 |
154 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校(宾汉姆顿大学)/SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 纽约州 | 35288 | 16077 |
155 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校/Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州 | 42285 | 57466 |
156 | 佛蒙特大学/University of Vermont | 佛蒙特州 | 51322 | 12723 |
157 | 马凯特大学/Marquette University | 威斯康辛州 | 50237 | 11782 |
158 | 贝罗伊特学院/Beloit College | 威斯康辛州 | 52270 | 1306 |
159 | 霍普学院/Hope College | 密歇根州 | 41210 | 3388 |
160 | 伊隆大学/Elon University | 北卡罗莱纳州 | 45414 | 6305 |
161 | 马里兰州洛约拉大学/Loyola University Maryland | 马里兰州 | 59925 | 5977 |
162 | 康涅狄格大学/University of Connecticut | 康涅狄格州 | 48454 | 25911 |
163 | 克拉克大学/Clark University | 马萨诸塞州 | 50280 | 3551 |
164 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校/California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | 35843 | 19703 |
165 | 诺克斯学院/Knox College | 伊利诺伊州 | 51121 | 1424 |
166 | 雷德兰兹大学/University of Redlands | 加利福尼亚州 | 60874 | 5147 |
167 | 迈阿密大学牛津分校/Miami University, Oxford | 俄亥俄州 | 45527 | 17901 |
168 | 瓦巴什学院/Wabash College | 印第安纳州 | 49380 | 902 |
169 | 普吉特海湾大学/University of Puget Sound | 华盛顿州 | 57908 | 2812 |
170 | 密歇根州立大学/Michigan State University | 密歇根州 | 47115 | 49317 |
171 | 韦顿学院/Wheaton College | 伊利诺伊州 | 60263 | 1654 |
172 | 克莱姆森大学/Clemson University | 南卡罗来纳州 | 47166 | 21303 |
173 | 塔尔萨大学/University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 52055 | 4597 |
174 | 波特兰大学/University of Portland | 俄勒冈州 | 56202 | 4036 |
175 | 加州大学圣克鲁兹分校/University of California, Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 57104 | 17203 |
176 | 维斯蒙特学院/Westmont College | 加利福尼亚州 | 55570 | 1321 |
177 | 纽约市立大学城市学院/CUNY, City College | 纽约州 | 34087 | 15331 |
178 | 科雷顿大学/Creighton University | 内布拉斯加州 | 49356 | 8019 |
179 | 杰尼阿塔学院/Juniata College | 宾夕法尼亚州 | 51190 | 1635 |
180 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校/North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗莱纳州 | 38209 | 34009 |
181 | 费尔菲尔德大学/Fairfield University | 康涅狄格州 | 59840 | 4919 |
182 | 新泽西学院/College of New Jersey | 新泽西州 | 41406 | 7340 |
183 | 凯尔文学院/Calvin College | 密歇根州 | 42620 | 4034 |
184 | 古斯塔夫·阿道尔夫学院/Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | 51540 | 2449 |
185 | 詹姆斯·麦迪逊大学/James Madison University | 弗吉尼亚州 | 38872 | 20181 |
186 | 希尔斯代尔学院/Hillsdale College | 密歇根州 | 0 | undefined |
187 | 贡萨格大学/Gonzaga University | 华盛顿州 | 50501 | 7605 |
188 | 艾默生学院/Emerson College | 马萨诸塞州 | 55846 | 4561 |
189 | 本特利大学/Bentley University | 马萨诸塞州 | 58860 | 5658 |
190 | 圣迈克大学/Saint Michael's College | 佛蒙特州 | 52155 | 2378 |
191 | 路易斯安那州立大学/Louisiana State University | 路易斯安那州 | 41867 | 30478 |
192 | 圣约翰大学(明尼苏达州)/Saint John's University (MN) | 明尼苏达州 | 50384 | 1979 |
193 | 犹他大学/University of Utah | 犹他州 | 39959 | 32077 |
194 | 西南大学/Southwestern University | 德克萨斯州 | 49090 | 1535 |
195 | 爱达荷学院/College of Idaho | 爱达荷州 | 36579 | 1122 |
196 | 特兰西瓦尼亚大学/Transylvania University | 肯塔基州 | 45760 | 1082 |
197 | 贝勒大学/Baylor University | 德克萨斯州 | 53960 | 15616 |
198 | 曼哈顿学院/Manhattan College | 纽约州 | 54128 | 3883 |
199 | 爱荷华大学/University of Iowa | 爱荷华州 | 40191 | 29748 |
University of Warwick(华威大学) Legum Magister(LLM)
Edinburgh Napier University(龙比亚大学) LLM(法学硕士)
Lancaster University(兰卡斯特大学) MA HumanResource and Knowledge Management(人力资源与知识管理硕士)
University of Birmingham(伯明翰大学) MSc Human Resource Management(人力资源管理硕士)
UCL(伦敦大学学院) MPP(公共政策硕士)
Columbia University(哥伦比亚大学)
Phd in Earth and Environmental Engineering(环境工程博士)
奖学金 $24,000
University of Chicago(芝加哥大学)
MS in Financial Mathematics(金融数学硕士)
Columbia University(哥伦比亚大学)
Msc in Electrical Engineering(通信与网络硕士)
University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) Statistics Measurement and Research Technology M.S.
奖学金 $5,000
Boston University(波士顿大学) MS in Mathematical Finance
University of Chicago(芝加哥大学) MPP(公共政策硕士)
Cornell Universtiy(康奈尔大学)
Master of Engineering in Biomedical Engineering(生物医学工程硕士)
LSE and USC
MSc in Global Media and Communications(全球化传媒硕士)
LSE(伦敦政经学院)
MSc in Public Policy and Administration(公共政策与管理理学硕士)
University of Maryland(马里兰大学) MPA 奖学金 $10,000
Ohio State University(俄亥俄州立大学)
MS in Food Science and Technology(食品科学硕士)
LSE(伦敦政治经济学院) MSc in Media & Communications(媒体与传播硕士)
University of Leeds(利兹大学) MA in International Journalism(国际新闻硕士)
University of Ottawa(渥太华大学)
Masc Mechanical Engineering(机械工程硕士)
香港大学 Master of Public Health(公共卫生硕士)
Johns Hopkins University(约翰·霍普金斯大学)
MS Finance(金融硕士)
香港大学 MSc(Eng) in Industrial Engineering and Logistics Management (工业工程及物流管理硕士)
Loughborough University(拉夫堡大学)
MA Money, Banking and Finance
University of Glasgow(格拉斯哥大学)
MSc Financial Economics
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。