2017-2018年THE世界大学排名--心理学排名TOP100

官方最新排名:2017-2018年 | 更新日期:2017年11月10日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank Name   Location Overall Teaching Research Citations Industry Income International Outlook
1 Stanford University United States 87.9 89.2 98.7 88 70 48.7
2 University College London United Kingdom 83 94.3 88.1 72.1 39.5 88.5
3 Princeton University United States 82.8 85.9 81.9 89.2 55.5 53.5
4 Harvard University United States 82.6 88.5 96.2 78.7 39.3 44
5 Duke University United States 81.3 89.5 86.4 82.1 57.8 36.7
6 Northwestern University United States 79.9 75.7 96.4 82.6 72.9 25
7 University of Michigan United States 79.5 82.9 91.6 79.6 38.8 36
8 University of California, Los Angeles United States 79.4 77.6 98.6 78.4 39.3 34
9 Carnegie Mellon University United States 77.5 69.1 84.7 89.1 37.9 40.7
10 University of British Columbia Canada 75.6 63.1 90.4 73.8 37.8 88.2
11 University of California, San Diego United States 75.5 72.7 89.6 74.1 90.8 36.2
12 University of Wisconsin-Madison United States 74.7 68 84.3 83.7 42.5 32.9
13 University of Toronto Canada 74.6 72.6 88.2 69.6 42.1 66.4
14 University of Amsterdam Netherlands 74.5 76.2 81 76 38.2 49.6
15 Columbia University United States 74.4 86.5 79.5 66.8 42.7 58
16 University of Washington United States 74.1 69.8 90.6 75.3 37.6 35.7
17 University of Minnesota United States 73.7 71.2 85.2 75.3 90.1 28.3
18 New York University United States 73.5 71.7 89.9 71.9 42.9 37.9
19 Karolinska Institute Sweden 73.2 64.8 82.8 72.1 90.9 68.8
20 University of Edinburgh United Kingdom 73 69.2 78.2 72 37.8 83.8
21 Vanderbilt University United States 72.8 79.7 74.7 76.1 37.6 37.5
22 University of California, Santa Barbara United States 71 60.4 62.8 88.4 100 48.2
23 Pennsylvania State University United States 70.7 70.3 88.3 68.9 47.7 23.8
24 Michigan State University United States 70 67.9 77.4 76.5 37.6 30.6
25 Washington University in St Louis United States 69.7 67.8 79.2 74.6 49.9 25.7
26 University of North Carolina at Chapel Hill United States 69.6 59.8 89.2 73.3 38.2 27.4
27 University of Rochester United States 69.5 50.7 77.4 85.8 42.1 42.2
28 Ohio State University United States 69.1 61.6 81 74.6 38.1 37.9
29 University of Groningen Netherlands 68.9 59.4 76.2 67.4 83 78.7
30 University of Virginia United States 68.3 51.2 71.5 88.2 43.2 35.2
31 Free University of Berlin Germany 68.2 63.7 65.8 76.1 50.4 62.4
32 McGill University Canada 68 69.4 73.7 62.2 37.6 79.6
32 University of Melbourne Australia 68 51.4 77.3 70.5 54.9 87.3
34 LMU Munich Germany 67.3 66.6 67.9 69 53.2 65
35 Brown University United States 66.7 71.2 73.2 66.4 38.6 37.9
36 KU Leuven Belgium 66.6 56.4 69.9 68.8 99.7 69.9
37 University of York United Kingdom 66 63 52 79.7 38.9 73.6
38 University of Southern California United States 65.8 59.7 73.9 72.7 44.8 33.8
39 University of New South Wales Australia 65.7 52 77.6 66.9 46.9 73.6
40 Ghent University Belgium 65.6 46.3 76.6 74.3 53.3 59.5
41 Humboldt University of Berlin Germany 65.1 58 69.6 69.5 56.6 57
42 Radboud University Nijmegen Netherlands 64.9 55.8 73.8 64.4 40.5 75.7
43 Peking University China 64.2 70.4 69 51.3 65.5 83.1
44 University of California, Irvine United States 64 59.4 56.3 79.1 41 46.9
44 Indiana University United States 64 67.1 70.5 64 53 32.8
46 University of Texas at Austin United States 63.1 53.3 75.2 70.3 46.3 26
47 Boston University United States 62.5 55.5 74.4 66.2 37.6 35.9
48 Heidelberg University Germany 62.2 55.8 77.1 60.8 52.6 40.2
49 University of Hong Kong Hong Kong, China 62.1 58.1 62.3 58.5 43.9 98.7
50 University of Queensland Australia 61.5 51 68.5 60.2 51.3 83
51 University of Maryland, College Park United States 61.1 52.3 66.1 73.4 42.9 24.3
52 University of St Andrews United Kingdom 61 60.4 42.9 69.7 37.7 96
52 Utrecht University Netherlands 61 42.5 67.6 74.3 54.9 45.2
54 Tilburg University Netherlands 59.8 33.7 65.3 70.6 91.5 73.5
55 National University of Singapore Singapore 59.5 47 60.3 62.7 88.8 77.6
56 Cardiff University United Kingdom 58.6 57.7 51.6 64.2 37.9 68.2
57 Florida State University United States 58.5 36.3 72 71.9 46.8 32
58 Dartmouth College United States 58.4 74.7 36 69.2 41.6 35.8
58 University of Glasgow United Kingdom 58.4 30.3 46.4 85.1 37.6 88
58 Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 58.4 49.5 46.1 74.1 69.4 59.7
61 Emory University United States 58 54.5 59.5 67.4 37.6 29
62 Australian National University Australia 57.6 41.9 56 65.9 60.8 81.2
62 University of Warwick United Kingdom 57.6 34.5 56.9 72.6 37.6 82
64 Maastricht University Netherlands 57.1 59.6 32.3 66 63.6 94.9
65 University of Colorado Boulder United States 56.9 39.1 44.9 88.3 40.3 25.4
65 University of Sydney Australia 56.9 54.3 54.8 59.2 69.4 59.2
67 University of Connecticut United States 55.7 53.3 46.9 71.7 39.4 26.9
68 Birkbeck, University of London United Kingdom 55.5 38.6 51.8 67.2 37.9 82.2
69 University of Florida United States 55.1 49.5 56.1 64.6 83.5 17.9
69 Rice University United States 55.1 59.3 11.3 90.5 37.6 40.8
69 Simon Fraser University Canada 55.1 55.8 47.4 57.6 48.7 71.4
72 University of Zurich Switzerland 55 35.2 52.1 66.4 45.6 88.5
73 University of Bristol United Kingdom 54.9 34.9 47.6 71.5 55.9 76.7
74 University of Iowa United States 54.8 51.3 50.7 65.9 57.4 29.5
75 University of Freiburg Germany 54.5 40.6 54.3 62.2 99.2 55.5
76 Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 54.3 51.6 56.7 47.1 41.5 92.6
76 Hebrew University of Jerusalem Israel 54.3 37.7 59 63.8 42.8 58
78 University of Bern Switzerland 54.2 54.7 39.9 60.3 56.2 75.9
79 University of Sussex United Kingdom 54 47.3 31.8 72.2 42 79.5
80 University of Geneva Switzerland 53.8 47.7 49.7 52.8 50.3 96.6
80 Georgetown University United States 53.8 48.2 40.1 75.8 48.6 23.4
82 Arizona State University United States 53.6 33.6 54.8 76.1 37.8 23.5
83 University of Illinois at Chicago United States 53.3 43.8 50.4 68.8 49.3 27.7
84 University of Kent United Kingdom 53.2 34.5 36.7 75.3 38.4 83.7
85 University of California, Riverside United States 53.1 35 37.4 85 37.6 33.4
86 University of Tübingen Germany 52.9 40.8 49.6 67.5 40.2 45.3
87 University of Oregon United States 52.6 28.6 61.4 71.6 37.6 24.8
88 University of Würzburg Germany 52.4 30.5 51.2 75.5 42.2 32.3
89 University of Georgia United States 52.1 35.4 55.5 70.4 38.6 20.1
90 University of Helsinki Finland 52 49.5 43.4 64.8 41 36.3
90 University of Mannheim Germany 52 44.3 44.8 65.2 72.5 38.3
92 Trinity College Dublin Ireland 51.9 54.6 47.4 47.1 47.6 82.5
93 University of Basel Switzerland 51.7 29.6 27.9 78.2 64.1 92.8
93 University of Southampton United Kingdom 51.7 38.4 38.1 66.7 43.9 82.4
95 University of Auckland New Zealand 51.6 40.4 48 58.5 40.5 77
96 University of Arizona United States 51.5 43.3 27.4 82.1 45.2 28.7
96 Texas A&M University United States 51.5 47.2 52.9 61.4 40.7 20.2
98 University of Pittsburgh United States 51.1 24.7 58.3 73.2 41.5 21.9
99 University of Alberta Canada 50.9 43.5 52.4 52.1 39.1 71.3
100 City, University of London United Kingdom 50.8 46.7 17.7 72.9 38.4 88.9
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版