2016-2017年THE世界大学排名--医学保健学科排名TOP100

官方最新排名:2016-2017年 | 更新日期:2016年9月28日 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank Institution Location Teaching International Outlook Research Citations Industry Income Overall
1 University of Oxford United Kingdom 84.9 87.3 100 99 99.5 94.6
2 Harvard University United States 85.6 79.5 96 98.1 39.8 91.3
3 University of Cambridge United Kingdom 78.5 85.8 99.8 98.2 41.3 91
4 Imperial College London United Kingdom 83.8 93.6 89.8 97.3 53.3 90.2
5 University of California, Berkeley United States 79.9 66.5 94.5 98.9 52.9 89
6 University College London United Kingdom 80.8 91.6 96.9 90.2 49.3 88.6
7 Stanford University United States 86.7 55.4 91.1 97 51.8 88.4
8 Johns Hopkins University United States 84.3 67.9 88.6 95.8 74.6 88.1
9 Columbia University United States 85.3 70.9 84.7 95.8 44.8 86.8
10 Karolinska Institute Sweden 81.6 79.8 95 86.4 58.5 86.3
11 Duke University United States 82 44.8 85.3 97.3 96.7 86
12 University of California, Los Angeles United States 88 48.2 87.6 93.6 45.8 85.9
13 University of Melbourne Australia 80.7 84 90.9 85 90.3 85.5
14 University of Toronto Canada 85.5 68 95.7 81.5 64.6 85.1
15 University of Pennsylvania United States 85.7 33.3 86.4 96.3 52.2 85
16 King’s College London United Kingdom 77.3 91.6 88.4 88.9 43.6 84.7
17 Cornell University United States 82.1 51.9 87.2 93.8 42.3 84.4
17 Yale University United States 84.3 61.8 85.3 91.1 44.4 84.4
19 University of Washington United States 79.9 42.1 86.3 96.5 51.1 84
20 University of Edinburgh United Kingdom 74.2 80.9 79.6 97.5 39.4 83.5
21 University of Michigan United States 83.8 44.4 81.6 90 41.8 81.5
22 Washington University in St Louis United States 76.1 30 80 97.9 38.4 80.5
23 McGill University Canada 81.5 72.4 85.4 78.9 42.7 80.1
24 University of Chicago United States 74 40.6 77.4 94.9 43.4 79.1
25 University of North Carolina at Chapel Hill United States 79.7 40.4 74.4 91.7 42.7 78.7
26 Boston University United States 75.6 55.2 70.6 94.4 38.8 78.5
27 McMaster University Canada 74.1 70.8 72.5 86.7 73.8 77.9
28 Heidelberg University Germany 75.8 63.5 74.3 85.1 63 77.5
29 University of California, San Diego United States 64.4 35.5 73.2 97.2 60.7 76.1
29 Northwestern University United States 71.4 40.8 70.1 90.2 99.8 76.1
31 National University of Singapore Singapore 72.4 94.5 84 69.9 43.7 75.7
32 University of British Columbia Canada 59.9 79.1 73 89.4 46.1 75
32 LMU Munich Germany 67.9 72 78.9 76.3 100 75
34 University of Tokyo Japan 83.7 27.1 90.5 67.1 35.7 74.4
35 University of Sydney Australia 61.7 80.5 72.2 84.9 66.1 74.3
36 University of Pittsburgh United States 66.1 33.3 71.4 91.1 40.8 73.3
37 KU Leuven Belgium 47.3 71.6 74.3 90.8 99.9 73.1
38 New York University United States 71.8 47.9 65.9 86.8 36.6 72.9
39 University of Hong Kong Hong Kong, China 68.1 98.1 80.4 65.9 53.7 72.7
40 Emory University United States 62.1 44.3 62.6 95.3 43.8 72.2
41 Monash University Australia 59.8 72.5 72.5 80 91.8 72.1
42 Erasmus University Rotterdam Netherlands 52.1 58.9 72.9 90.3 56.6 71.9
43 University of Queensland Australia 53.8 84.4 64.5 82 66.9 69.2
44 Vanderbilt University United States 60.8 24.6 55.6 95.9 51.4 68.8
45 Case Western Reserve University United States 63.6 32.8 70 80.9 39.1 68.6
46 University of Manchester United Kingdom 50.4 72.4 64.4 84 53.5 67.8
47 University of Glasgow United Kingdom 44.8 83.6 51.3 95.8 50.8 67.5
48 University of Minnesota United States 60.8 28.8 69.8 76.7 100 67.4
49 Uppsala University Sweden 47.2 65.2 67.1 84.4 44.8 67
50 University of Southern California United States 54.5 54 62 83.6 46.3 66.6
51 University of Montreal Canada 53.8 75.1 59.3 78.3 86.9 66.3
52 Seoul National University Korea, Republic of 75.3 21.7 85 51.2 92.4 66
52 Utrecht University Netherlands 49.3 56.1 67.9 79.1 74.8 66
54 Leiden University Netherlands 52.2 61 64.1 79.3 62.3 65.9
55 University of Amsterdam Netherlands 52.1 59 59.9 82.2 67.2 65.7
56 Technical University of Munich Germany 53.5 60.6 58.4 79.1 100 65.5
57 Tufts University United States 53.4 59.3 48.7 88.4 72.2 65.3
58 Tsinghua University China 56.2 47.6 63.9 74.2 97.1 65
59 University of Liverpool United Kingdom 49.1 76.9 43.4 92.5 39.9 64.6
59 Maastricht University Netherlands 58.4 78.2 51.3 76.4 75.1 64.6
61 University of Cape Town South Africa 39.2 75.5 44.3 94 98.8 64.1
62 University of Copenhagen Denmark 52.7 80.9 48.7 81.6 42.1 63.6
63 Kyoto University Japan 75 23.9 78.9 50.2 68 63.5
64 Dartmouth College United States 47.5 37.7 46.3 91.4 43.6 61.8
65 Queen Mary University of London United Kingdom 34.6 91.4 34.1 98.5 47.4 61.5
66 University of Basel Switzerland 36.6 91.8 39.9 87.8 95.1 61.1
66 Lund University Sweden 43.3 72.7 52.1 77.9 82.4 61.1
66 University of Zurich Switzerland 51.1 86.9 48.1 74.5 45.7 61.1
69 University of Bristol United Kingdom 29.1 70.2 47.4 94.7 39.7 60.4
70 University of California, Davis United States 49.3 47.7 54.4 76.8 50.3 60.3
71 University of Wisconsin-Madison United States 55 28.8 54 76.3 44.9 60
72 Sungkyunkwan University (SKKU) Korea, Republic of 67.5 23.4 71.7 49.5 100 59.9
73 University of Alberta Canada 47.6 74.7 52.5 72 58.5 59.8
74 University of Auckland New Zealand 39.5 92.9 41.8 81.1 76.4 59.6
75 Peking University China 74.7 41 75.6 36.5 90.1 59.5
76 University of Tübingen Germany 36.9 64.2 51.1 80.8 69.3 59
77 University of the Witwatersrand South Africa 25.2 71.5 38.1 95.4 100 58.7
78 University of Calgary Canada 36.9 68.4 42.7 86.3 50.4 58.5
78 Chinese University of Hong Kong Hong Kong, China 52.4 84.2 58.6 58.3 51 58.5
80 University of Dundee United Kingdom 38.1 71.7 32.7 92.5 43 58.3
81 University of New South Wales Australia 31.7 86.9 51.4 77.5 61.5 58
82 University of Bern Switzerland 40.5 91.7 48.9 68.2 91.8 57.7
83 University of Barcelona Spain 37.8 46.4 46.8 83.5 36 56.9
84 Ohio State University United States 46.6 44.9 43.5 77.5 48.1 56.5
85 University of Virginia United States 45 60.6 31.7 84.7 41 56.4
86 Australian National University Australia 34.6 91.5 38.4 80.6 47.4 56.3
86 Autonomous University of Barcelona Spain 37 46.2 37.5 89.5 40 56.3
86 University of Western Australia Australia 27.7 93.3 37.9 85.7 49.9 56.3
89 University of Florida United States 51.6 28.6 48.2 70.7 67.8 56.1
90 University of Helsinki Finland 33.6 53.6 51.5 78.5 38.4 55.9
90 University of Miami United States 40.4 50.3 31.7 89.3 38.4 55.9
92 University of Groningen Netherlands 27.3 50.6 52.4 79.4 94.4 55.8
93 Fudan University China 61.3 35.6 70.3 43.4 64.1 55.7
94 Aarhus University Denmark 33.9 69.2 49 73.7 74.4 55.6
95 University of Oslo Norway 37.8 72.2 39.4 78.9 44.7 55.4
96 University of Leicester United Kingdom 27.3 78.2 25.7 95.2 40.7 54.8
97 University of Gothenburg Sweden 25.7 60.5 44.3 85.3 42.9 54.7
97 University of Otago New Zealand 35.8 94.4 33.5 78.6 39.4 54.7
99 Paris-Sud University France 32.5 60.1 27.6 93.2 36.1 54.6
99 Western University Canada 38.6 56.5 45.3 71.7 88.4 54.6
排名下载
毕达教育提供此排名信息的下载功能,我们会将信息发送到您指定的邮箱,请选择网页版还是EXCEL版