毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2014年TIMES英国大学排名-综合大学排名

官方最新排名:2014年 | 更新日期:2013年12月特别推荐:为您免费评估定位与选校

2014排名 2013排名 学校名称 学生满意度 科研评估 入学本科分数 学生就业率 一等学位/ 2:1学位百分比 毕业率 师生比例 服务和设施投入 总分
1 2 剑桥大学 Cambridge 86.2 45 610 85.09 89.40 98.8 11.6 3054 1000
2 1 牛津大学 Oxford 85.90 44.3 583 78.3 90.90 98.40 11.1 3490 999
3 3 伦敦政治经济学院 LSE 80.90 38.7 542 77.09 81.3 97 11.1 2464 892
4 6 圣安德鲁斯大学 St Andrews 85.90 28 524 80.5 88.8 96.8 12.6 2298 868
5 4 帝国理工学院 Imperial 83.2 33 567 89.2 84.59 97 11.7 3041 860
6 5 杜伦大学 Durham 83.90 29.7 510 82.59 83.90 96.09 15.1 2365 848
7 9 巴斯大学 Bath 87.90 23.3 480 83.59 82.8 96.8 16.8 1734 814
8 10 艾克斯特大学 Exeter 86 28 470 77.09 83.8 97.09 17.8 2120 810
9 7 伦敦大学学院 UCL 78.5 33 511 79.8 84.2 96.7 10.2 2225 798
10 8 华威大学 Warwick 81.5 29 506 78.3 79.59 95.7 14.3 2122 785
11 13 约克大学 York 84.09 29 457 73.90 78.09 95.09 15.5 1996 776
12 12 兰卡斯特大学 Lancaster 83.8 28.3 439 72.7 73 94.7 15.4 1684 755
12 26 萨里大学 Surrey 86.2 20.3 418 75.59 74.7 92.7 16.6 2121 755
14 17 莱斯特大学 Leicester 84 20 413 71.59 75.5 93.7 12.9 2271 744
15 11 布里斯托大学 Bristol 80 29.7 487 79.09 84 97.40 14.2 2034 742
16 24 伯明翰大学 Birmingham 81.8 24 444 80.8 78.8 95.09 14.8 2219 741
17 28 东英吉利大学 UEA 87.09 21 418 68.7 71.59 91.3 13.5 1813 738
18 21 谢菲尔德大学Sheffield 84.59 27.3 442 71.7 77.5 95.3 15.5 1574 726
18 23 纽卡斯尔大学Newcastle 84.59 21.7 438 79 78.3 94.90 15.3 1724 726
20 18 南安普顿大学Southampton 81.8 23 438 75.2 77.59 93.3 13.7 1930 723
21 16 拉夫堡大学Loughborough 83.59 24.7 411 75.40 73.3 93.40 16.9 1818 722
22 14 爱丁堡大学 Edinburgh 76.40 32.7 489 75.3 82.59 90.7 13.9 2185 716
23 20 诺丁汉大学 Nottingham 81.90 24 439 77 76.5 94 14 1795 715
24 31 伦敦大学亚非学院SOAS 79.7 21.7 437 66.8 80.59 87.09 11.8 1895 713
25 15 格拉斯哥大学 Glasgow 83.09 24.3 477 74.59 74.5 88.8 16.4 2206 702
26 33 曼彻斯特大学Manchester 81.09 28.7 457 71.90 72 93.40 14.8 1671 688
27 22 伦敦大学国王学院 King's College 76.8 23.3 467 82 80.59 92.8 11.7 1975 687
28 27 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway 82.2 27.7 400 63.9 73.7 93.2 16.2 1457 685
29 30 利兹大学 Leeds 83.2 22.7 428 69.2 79.5 93.2 16.8 1496 682
29 35 贝尔法斯特女王大学 Queen's 85.40 18.7 388 74.8 71.7 91.90 15.6 1816 682
29 36 阿斯顿大学 Aston 84.59 13.3 398 73.59 73.5 91.09 16.2 1632 682
32 18 萨塞克斯大学 Sussex 82.2 25.7 407 54.4 79.59 92.40 17.1 1729 675
33 32 卡地夫大学 Cardiff 82.3 21 433 77.59 74.5 93.09 14.2 1289 670
33 34 肯特大学 Kent 82.40 17 380 70.7 73.5 90.5 14.6 1347 670
35 24 雷丁大学 Reading 82.3 22.7 378 69.2 74.59 90.40 15.6 1484 669
36 29 利物浦大学Liverpool 81.5 20 420 71.5 72.8 91.7 13.3 2041 667
37 38 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary 81.3 23 417 69.7 68.09 89 12.2 1914 656
38 42 赫瑞·瓦特大学 Heriot Watt 84.2 18 391 77.7 69.3 84.8 18.3 1342 641
39 40 埃塞克斯大学 Essex 85.40 22.7 342 51.8 60.7 85.59 16.4 1946 637
40 39 阿伯丁大学 Aberdeen 81.7 20.7 443 75.8 72 81.59 16.4 1599 634
41 41 白金汉大学 Buckingham 86.3 n/a 310 83.09 43.9 79.5 11.4 1720 629
42 36 思克莱德大学 Strathclyde 79.90 16.7 465 74.3 75.09 83.5 18.3 1639 628
43 46 伦敦城市大学 City 81.09 14.3 390 71 69.90 87.2 18.6 1952 617
44 45 基尔大学 Keele 85.59 12.7 356 68.09 70 89.8 16.5 1195 615
45 55 考文垂大学 Coventry 86.90 2.3 294 71 66.09 83.59 14.6 1279 610
46 43 布鲁内尔大学 Brunel 83.3 17 357 60.5 62.5 87.09 17.5 1757 609
47 52 斯旺西大学 Swansea 79.7 16 360 77.5 63.8 88.2 16.1 1477 596
48 48 金史密斯学院 Goldsmiths 82 24.7 370 52.6 73.5 84.59 19.2 954 589
49 44 邓迪大学 Dundee 81.7 15.7 396 71.8 69.3 78.90 14.4 1295 582
50 52 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes 82.2 5.7 352 63.6 68.90 89.40 17.3 1387 575
51 50 斯特林大学 Stirling 80.3 13.7 374 63.5 63 81.3 18.3 1335 550
52 51 罗伯特高登大学 Robert Gordon 81.3 5.3 350 81.8 62.5 81.90 19.7 1216 549
52 59 切斯特大学 Chester 82.8 1 296 69.40 62.4 81.2 16.3 1494 549
52   伯恩茅斯艺术大学 AUB 83.59 0.3 316 68.7 57.8 92.40 19.3 653 549
55 63 朴茨茅斯大学 Portsmouth 82.2 5.3 316 63.4 67.3 87.2 19.2 1375 546
56 56 班戈大学 Bangor 81.3 16 313 64.40 60.1 84.7 17.9 1113 545
57 52 林肯大学 Lincoln 80.8 5 324 68.40 60.7 87.40 19.4 1282 543
57 75 温切斯特大学 Winchester 83.8 4 307 53 63 88.90 17.7 1069 543
59 99 北安普顿大学 Northampton 83.7 1.3 299 57.9 61 81.90 20 2053 540
60 62 西英格兰大学 UWE 80.90 4.7 322 68 69.59 84.7 21.7 1548 535
61 78 诺丁汉特伦特大学 NTU 81.40 4.3 321 61.7 63 86.2 20 1468 532
62 58 诺桑比亚大学 Northumbria 81.2 2.7 331 61.8 59.3 87.2 17.1 1429 531
63 49 赫尔大学 Hull 83.2 11 344 54.8 58.3 86 19.8 1358 529
64 80 约克圣约翰大学 York St John 84.3 1 301 61.7 61.5 88.59 20.9 1158 528
64   哈珀亚当斯大学 Harper Adams 84.5 2 332 67.2 52.3 86.2 22.2 1158 528
66 57 哈德斯菲尔德大学 Huddersfield 83.09 2 317 67.59 60.9 80.3 18.4 1287 527
67 81 伯恩茅斯大学 Bournemouth 78.3 4.3 345 63.9 68.40 87.2 21.5 1377 523
68 61 奇切斯特大学 Chichester 82.09 1.7 307 59.4 60.1 90.7 18.8 1098 522
69 73 艾吉希尔大学 Edge Hill 83.8 0.7 307 60.7 56.9 83.7 17.2 1360 519
70 70 巴斯斯巴大学 Bath Spa 82 3 339 57.3 68.59 87.09 21.8 865 514
71 83 玛格丽特女王大学 Queen Margaret 78.7 3.3 332 69.7 73.40 80.40 20.5 1339 513
71   圣马克与圣约翰大学 St Mark & St John 86.3 0.3 253 63.7 51.7 87.2 20.5 954 513
73 64 普利茅斯大学 Plymouth 81.3 6.7 315 57.3 61.9 86.2 16.7 1273 512
73 65 阿尔斯特大学 Ulster 83.40 11 284 50.7 60.3 83.09 18.6 1429 512
73   纽曼大学 Newman 85.40 0.3 307 60 56.8 78.3 18.4 1235 512
76 69 布莱顿大学 Brighton 81 9.69 304 58.6 65.3 85.40 19 929 510
77 60 伦敦艺术大学 Arts London 74.3 20.3 316 53.7 65 90.90 22.4 1372 499
77 73 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam 79.59 4 316 57.8 63.1 86.5 20 1376 499
77   福尔茅斯大学 Falmouth 77.8 2 289 60.2 64.40 88 23.9 1916 499
80 86 罗汉普顿大学 Roehampton 81.09 7.7 275 53.3 59.9 83.09 20 1676 498
81 81 格拉斯哥喀里多尼亚大学 Glasgow Caledonian 78.90 3 356 65.3 65.90 81.09 21.4 1556 493
82 47 阿伯斯威大学 Aberystwyth 76.90 20.3 327 53.9 58.5 86.5 19.4 1186 492
83 93 利物浦约翰摩尔斯大学 LJMU 81.40 3.7 327 55 68 83.59 21.6 1237 489
84 67 布拉德福德大学 Bradford 79.7 10 311 69.8 52.8 82.8 19.4 1393 488
84 89 德比大学 Derby 83.8 1 288 55.6 54.7 80.3 18.8 1312 488
86 72 德蒙福特大学 De Montfort 80.59 6 313 53 61.4 85.2 20.2 1214 482
87 78 卡迪夫城市大学 Cardiff 82 3.3 312 52 59.1 84.40 23.4 1243 481
88 71 中央兰开夏大学 Central Lancashire 81.2 3.7 298 54.6 54.6 79.09 19 1730 476
89 102 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan 79.3 4.3 333 57.8 61.8 81 19.2 1083 475
90 85 坎特伯雷大学 Canterbury 80.5 1.7 273 57.9 62.7 85.2 19.5 1100 471
91 65 格罗斯特大学 Gloucestershire 78.40 2 295 61.1 62.6 84.40 22.3 1299 469
91 75 伯明翰城市大学 BCU 78.7 2.3 323 62.4 59.1 81.90 21 1483 469
93 87 蒂赛德大学 Teesside 83 1.7 321 54.1 56 79.09 20.1 1233 465
94 90 米德塞斯大学 Middlesex 79.7 5 250 52.8 55.3 76.90 23 2333 464
95 97 哥比亚大学 Cumbria 81 0.3 253 59.2 65.7 82.59 18.6 871 462
96 68 赫特福德大学 Hertfordshire 77 3.3 312 62.4 61.6 80.09 19.5 1628 461
96 77 桑德兰大学 Sunderland 81.40 4.7 272 49.6 52.6 78.40 17 1355 461
98 91 萨尔福大学 Salford 76.5 9.30 300 60 61.4 82.40 17.6 1202 458
99 103 创意艺术大学 UCA 74.3 5 307 51.2 56.3 82.09 17.1 1860 453
100 84 龙比亚大学 Napier 80.40 3 325 62.8 66.5 75.2 23.8 1009 452
101 91 格林威治大学 Greenwich 82 3 286 53.1 57.3 77.3 21.3 1396 451
102 93 伍斯特大学 Worcester 79.2 0.3 281 63.8 60.8 85.90 23.6 1026 448
103 104 利兹都会大学 Leeds Metropolitan 79 2 278 60.3 57.5 80.2 20.7 1073 443
104   利兹三一大学 Leeds Trinity 81.90 1.7 286 57.9 50.8 80.59 23.3 1001 441
105 112 阿伯泰邓迪大学 Abertay Dundee 78.09 3 315 67 59.9 71.59 24 1249 435
106 95 威斯敏斯特大学 Westminster 76 5 327 53.7 60.3 80.90 20.8 1292 433
106   格罗斯泰斯特主教大学 BG 81.8 0.3 247 66.40 58.9 91.59 32.9 452 433
108 100 斯塔福德郡大学 Staffordshire 80.3 1 254 54.5 56.3 78.8 20.3 1249 430
109 97 格林多大学 Glyndwr 79.5 1.3 232 61.2 53.9 74.09 21.1 1683 422
110 107 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin 78.2 1.7 248 61.6 56.6 81.7 20.2 1160 420
111 101 金斯顿大学 Kingston 76.2 3.3 313 57.3 57.1 80.09 20.4 1183 410
112 110 西伦敦大学 West London 78.09 2 234 62.3 51.1 73.40 21.6 1265 393
113 106 新白金汉大学 Bucks New 76.2 0.7 237 43.7 46.4 83.09 24.1 2159 384
114 113 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent 74.90 0.7 282 48.5 58.8 76.7 20.5 1243 383
115 88 贝德福德大学 Bedfordshire 76.59 1.7 214 53.5 50.2 79.09 22.5 1644 378
116 114 高地和群岛大学 the Highlands and Islands 80.7 2 294 43.9 70.8 73.09 0 592 370
117 109 西苏格兰大学 West of Scotland 78.2 4.7 288 56.5 56 65.8 21.7 1256 369
118 111 伦敦南岸大学 South Bank 76.59 2.7 242 56 53.5 76.09 23.7 1110 353
119 115 波尔顿大学 Bolton 77 2 270 52.8 49.2 68.59 20.6 899 341
120 116 东伦敦大学 UEL 77.5 4 238 43.8 49 62.9 24.8 1118 296

请输入您要发送的邮箱地址:

请选择发送排名信息的类型:

网页版 Excel版 都要

验证码:

X

下载须知

网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。

EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。