国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 10 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
2 | 12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
3 | 73 | University of Zurich |
4 | 98 | University of Geneva |
5 | 146 | University of Lausanne |
6 | 149 | University of Basel |
7 | 167 | University of Bern |
8 | 372 | University of St.Gallen (HSG) |
9 | 501-550 | Université de Fribourg |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
2 | 38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
3 | 95 | University of Basel |
4 | 105 | University of Bern |
5 | 130 | University of Geneva |
6 | 136 | University of Zurich |
7 | 152 | University of Lausanne |
8 | 201–250 | University of Fribourg |
9 | 401–500 | University of Neuchâtel |
9 | 401–500 | University of St Gallen |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 19 | 苏黎世联邦理工学院 |
2 | 58 | 苏黎世大学 |
3 | 60 | 日内瓦大学 |
4 | 76 | 洛桑联邦理工学院 |
5 | 95 | 巴塞尔大学 |
6 | 101-150 | 伯尔尼大学 |
7 | 151-200 | 洛桑大学 |
8 | 401-500 | 弗里堡大学 |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
2 | 36 | École Polytechnique Federale of Lausanne |
3 | 59 | University of Zurich |
4 | 88 | University of Geneva |
5 | 116 | University of Bern |
6 | 120 | University of Basel |
7 | 179 | University of Lausanne |
8 | 529 | University of Fribourg |
9 | 756 | University of Neuchatel |
Quacquarelli Symonds(QS)世界大学排名、泰晤士高 等教育(THE)世界大学排名、上海软科世界大学学术排名 (ARWU)和美国新闻与世界报道(US News & World Report) 世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名。本栏目 将瑞士大学在这四大排名中的表现汇总于此,方便大家直观了 解瑞士的大学排名情况。