国家排名 | 世界排名 | 大学名称 | |
1 | 78 | Lund University | 隆德大学 |
2 | 98 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 |
3 | 112 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 |
4 | 133 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯工业大学 |
5 | 195 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
6 | 283 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 |
7 | 287 | Linköping University | 林雪平大学 |
8 | 338 | Umea University | 于默奥大学 |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 38 | Karolinska Institute |
2 | 86 | Uppsala University |
3 | 93 | Lund University |
4 | 134 | Stockholm University |
5 | 173 | KTH Royal Institute of Technology |
6 | 198 | University of Gothenburg |
7 | 201–250 | Chalmers University of Technology |
8 | 251–300 | Swedish University of Agricultural Sciences |
8 | 251–300 | Umeå University |
10 | 351–400 | Linköping University |
10 | 351–400 | Örebro University |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 44 | 卡罗林斯卡学院 |
2 | 63 | 乌普萨拉大学 |
3 | 74 | 斯德哥尔摩大学 |
4 | 101-150 | 隆德大学 |
5 | 151-200 | 哥德堡大学 |
6-9 | 201-300 | 查尔姆斯理工大学 |
6-9 | 201-300 | 皇家理工学院 |
6-9 | 201-300 | 林雪平大学 |
6-9 | 201-300 | 瑞典农业科学大学 |
10 | 301-400 | 于默奥大学 |
11 | 401-500 | 斯德哥尔摩经济学院 |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 52 | Karolinska Institute |
2 | 85 | Lund University |
3 | 99 | Uppsala University |
4 | 129 | Stockholm University |
5 | 176 | University of Gothenburg |
6 | 204 | Royal Institute of Technology |
7 | 274 | Umeå University |
8 | 321 | Linköping University |
9 | 324 | Swedish University of Agricultural Sciences |
10 | 374 | Chalmers University of Technology |
11 | 845 | Orebro University |
12 | 876 | Lulea University of Technology |
13 | 996 | Linnaeus University |
Quacquarelli Symonds(QS)世界大学排名、泰晤士高 等教育(THE)世界大学排名、上海软科世界大学学术排名 (ARWU)和美国新闻与世界报道(US News & World Report) 世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名。本栏目 将瑞典大学在这四大排名中的表现汇总于此,方便大家直观了 解瑞典的大学排名情况。