2016 Ranking | School | Last Year |
1 | McGill University | 1 |
2 | University of Toronto | 2 |
3 | The University of British Columbia | 3 |
4 | Queen's University | 4 |
5 | University of Alberta | 5 |
6 | McMaster University | 6 |
7 | University of Western Ontario | 8* |
8 | Dalhousie University | 7 |
9* | University of Calgary | 12* |
9* | University of Ottawa | 8* |
11 | Université de Montréal | *10 |
12 | Université Laval | *10 |
13 | University of Saskatchewan | 14 |
14 | University of Manitoba | *12 |
15 | Université de Sherbrooke | 15 |
2016 Ranking | School | Last Year |
1 | Simon Fraser University | 1 |
2 | University of Waterloo | 3 |
3 | University of Victoria | 2 |
4 | Carleton University | *6 |
5 | University of Guelph | 5 |
6 | University of New Brunswick | 4 |
*7 | Memorial University of Newfoundland | *6 |
*7 | York University | *8 |
9 | Ryerson University | *8 |
*10 | Concordia University | 11 |
*10 | Wilfrid Laurier University | 13 |
*12 | Université du Québec à Montréal | 14 |
*12 | University of Regina | 10 |
14 | University of Windsor | 12 |
15 | Brock University | 15 |
2016 Ranking | School | Last Year |
1 | University of Northern British Columbia | 2 |
2 | Trent University | *6 |
3 | University of Lethbridge | 3 |
4 | Mount Allison University | 1 |
*5 | Acadia University | 4 |
*5 | St. Francis Xavier University | 6 |
7 | Saint Mary's University | 5 |
8 | University of Prince Edward Island | *10 |
9 | Lakehead University | 8 |
10 | University of Ontario Institute of Technology | 13 |
11 | Laurentian University | *10 |
12 | Bishop's University | 9 |
13 | The University of Winnipeg | 14 |
*14 | Université de Moncton | 12 |
*14 | St.Thomas University | 15 |
16 | Brandon University | 16 |
17 | Mount Saint Vincent University | 17 |
*18 | Cape Breton University | 18 |
19 | Nipissing University | 19 |
2015 Ranking | School | Last Year |
1 | McGill University | 1 |
2 | University of Toronto | 3 |
3 | The University of British Columbia | 2 |
4 | Queen's University | 4 |
5 | University of Alberta | 5 |
6 | McMaster University | 6 |
7 | Dalhousie University | 7 |
8* | Lakehead University | 8 |
8* | University of Ottawa | 9* |
10 | University of Western Ontario | 14 |
10* | Université Laval | 13 |
10* | Université de Moncton | 11 |
12* | Université de Montréal | 9* |
12* | University of Calgary | 14 |
12* | University of Manitoba | 14 |
14 | University of Saskatchewan | 12 |
15 | Université de Sherbrooke | 15 |
2015 Ranking | School | Last Year |
1 | Simon Fraser University | 2 |
2 | University of Victoria | 1 |
3 | University of Waterloo | 3 |
4 | University of New Brunswick | 4 |
5 | University of Guelph | 5* |
6* | Carleton University | 7 |
6* | Memorial University of Newfoundland | 5 |
8* | Ryerson University | 10* |
8* | York University | 9 |
10 | University of Regina | 8 |
11 | Concordia University | 13 |
12 | University of Windsor | 10* |
13 | Wilfrid Laurier University | 10* |
14 | Université du Québec à Montréal | 14 |
15 | Brock University | 15 |
2015 Ranking | School | Last Year |
1 | Mount Allison University | 1 |
2 | University of Northern British Columbia | 3 |
3 | University of Lethbridge | 3 |
4 | Acadia University | 2 |
5 | Saint Mary's University | 5 |
6 | St. Francis Xavier University | 7 |
6 | Trent University | 6 |
8 | Lakehead University | 10 |
9 | Bishop's University | 9 |
10 | Laurentian University | 14 |
10 | University of Prince Edward Island | 7 |
12 | Université de Moncton | 11 |
13 | University of Ontario Institute of Technology | 13 |
14 | The University of Winnipeg | 14 |
15 | St.Thomas University | 12 |
16 | Brandon University | 16 |
17 | Mount Saint Vincent University | 17 |
18 | Cape Breton University | 18 |
19 | Nipissing University | 19 |
2014 Ranking | School | Last Year |
1 | McGill | 1 |
2 | UBC | 2 |
3 | Toronto | 3 |
4 | Queen’s | 4 |
5 | Alberta | 5 |
6 | McMaster | 6 |
7 | Dalhousie | 7 |
8 | Ottawa | 10 |
*9 | Calgary | 8 |
*9 | Western | 11 |
11 | Montréal | 12 |
12 | Saskatchewan | 9 |
13 | Laval | 13 |
14 | Manitoba | 15 |
15 | Sherbrooke | 14 |
2014 Ranking | School | Last Year |
1 | Victoria | 2 |
2 | Simon Fraser | 1 |
3 | Waterloo | 3 |
4 | New Brunswick | 4 |
*5 | Guelph | 5 |
*5 | Memorial | *6 |
7 | Carleton | *6 |
8 | Regina | 9 |
9 | York | 8 |
*10 | Ryerson | 12 |
*10 | Wilfrid Laurier | 11 |
*10 | Windsor | 10 |
13 | Concordia | 13 |
14 | UQAM | 14 |
15 | Brock | 15 |
2014 Ranking | School | Last Year |
1 | Mount Allison | 1 |
2 | Acadia | 4 |
*3 | Lethbridge | 3 |
*3 | UNBC | 2 |
5 | Saint Mary’s | *8 |
6 | Trent | *5 |
*7 | UPEI | *5 |
*7 | St. Francis Xavier | 7 |
9 | Bishop’s | *8 |
10 | Lakehead | 12 |
11 | Moncton | 10 |
12 | St. Thomas | 11 |
13 | UOIT | 15 |
*14 | Laurentian | *13 |
*14 | Winnipeg | *13 |
16 | Brandon | 16 |
17 | Mount Saint Vincent | 17 |
18 | Cape Breton | 18 |
19 | Nipissing | 19 |
《麦考林》所发布的排名是加拿大最权威的大学排名,目前最新的排名是2016年发布的,是该杂志第25年为加拿大大学进行排名。麦考林大学排名和英美澳等国家相比不太一样,分为三类:医学博士类、综合类和基础类。医学博士类大学以高质量的研究生及博士生课程为主,并设有医学院。综合类大学以高质量的本科课程为主,并设有众多研究生课程。基础类大学以高质量的本科特色课程为主,研究生课程较少。请同学和家长们根据自己的学习计划来参照具体排名。