毕达首页 | 大学排名 | 毕达服务 | 精英团队 | 成功案例 | 我要留学 | 联系毕达

2016年卫报英国社会工作专业排名

编辑:毕达留学  更新日期:2015-05-27 特别推荐:免费为您评估定位与选校

Rank 2016 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
50 Birmingham City 59.2 82 83 66.3 20.6 4 302 7 78
52 Bradford 58.6 73.3 76.6 71.5 16.2 9 302 3 64
53 Chichester 58.5 80 84.1 60.7 10.4 4 293 5 70
54 Ulster 58 83.4 82.5 68.5 19.5 3 307 7 69
55 Plymouth 57.8 57 74.8 70.9 14.1 8 279 4 73
56 Staffordshire 57 77.8 88.0 66.4 17.3 5 271 4 81
57 Bucks New University 55.5 77.8 80.7 64 15 4 281 2 85
58 Derby 54.2 83.8 86.9 74.8 17.7 4 275 2 73
59 Brighton 53.7 80.5 84.8 65.5 12.6 4 315 4 47
60 Bolton 53.1 88.6 90.3 83.1 29 3 264 4 73
61 Nottingham Trent 53 90.1 86.3 84.2 30.1 4 303 7 60
62 Bedfordshire 52.5 72 77 64.3 17 6 - 3 -
63 Liverpool Hope 52.3 63.4 71.6 71.9 20.9 3 335 - -
64 Northampton 51.1 86 85.8 67.9 33.9 3 300 8 62
65 Glyndwr 50.6 79.8 87.5 71.3 20.1 3 232 5 64
66 Greenwich 48.8 89 90.0 68.3 17.3 4 - 3 51
67 London South Bank 48.3 60 81.3 44.2 14.5 3 - 7 62
67 Cardiff Met 48.3 81.2 85.3 79.7 23.7 3 313 1 75
69 St Mark and St John 48.1 87 91 77.4 23.9 5 259 3 59
70 Worcester 47.1 67 77.8 56.5 15.2 2 - 7 68
71 Newman 44.5 92.9 88.4 81.0 24.8 3 274 3 41
72 South Wales 43.8 75 83.3 72.3 22 3 302 3 45
73 Trinity Saint David 39.9 83 87.0 77.1 35.3 3 260 - -
74 London Met 38.4 72 78.4 65.1 19.6 3 273 2 53
75 Cumbria 33.8 70.7 77.7 66.3 27.4 4 280 2 60
76 Edge Hill 32.5 77 81.5 69 22.9 3 299 2 32
  Birkbeck                  
  University College Birmingham                  
  Highlands & Islands                  
  Bangor                  
  Leeds Beckett                  
  Essex                  
  Bishop Grosseteste                  
  York St John                  
  Canterbury Christ Church                  
  Glasgow                  
  Wolverhampton