国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 64 | Technical University of Munich |
2 | 66 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
3 | 68 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg |
4 | 107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
5 | 120 | Humboldt-Universität zu Berlin |
6 | 125 | Freie Universitaet Berlin |
7 | 141 | RWTH Aachen University |
8 | 144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
9 | 164 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
10 | 171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
11 | 181 | University of Göttingen |
12 | 195 | Technische Universität Dresden |
13 | 223 | Universität Hamburg |
14 | 239 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
15 | 254 | Universität Frankfurt am Main |
16 | 259 | Universität Stuttgart |
17 | 272 | Technische Universität Darmstadt |
18 | 287 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
19 | 308 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
20 | 331 | University of Cologne |
21 | 341 | Universität Jena |
22 | 357 | University Ulm |
23 | 385 | Universität Konstanz |
24 | 388 | Universität Mannheim |
25 | 398 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
26 | 401-410 | Leibniz Universität Hannover |
26 | 401-410 | Ruhr-Universität Bochum |
28 | 431-440 | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
29 | 461-470 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
29 | 461-470 | Universität Potsdam |
31 | 481-490 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
31 | 481-490 | Universität Bremen |
33 | 501-550 | Technische Universität Braunschweig |
33 | 501-550 | Universität des Saarlandes |
33 | 501-550 | University of Hohenheim |
33 | 501-550 | Universität Leipzig |
33 | 501-550 | Universität Regensburg |
38 | 551-600 | Justus-Liebig-University Giessen |
38 | 551-600 | Philipps-Universität Marburg |
38 | 551-600 | University of Bayreuth |
41 | 601-650 | TU Dortmund University |
41 | 601-650 | Universität Duisburg-Essen |
43 | 651-700 | Universität Bielefeld |
43 | 651-700 | University Duesseldorf |
45 | 801-1000 | Universität Rostock |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 34 | LMU Munich |
2 | 41 | Technical University of Munich |
3 | 45 | Heidelberg University |
4 | 62 | Humboldt University of Berlin |
5 | 79 | RWTH Aachen University |
6 | 82 | University of Freiburg |
7 | 88 | Free University of Berlin |
8 | 92 | Technical University of Berlin |
9 | 94 | University of Tübingen |
10 | 100 | University of Bonn |
11 | 113 | University of Göttingen |
12 | 125 | University of Mannheim |
13 | 126 | Charité - Universitätsmedizin Berlin |
14 | 133 | Karlsruhe Institute of Technology |
15 | 145 | University of Cologne |
16 | 155 | TU Dresden |
16 | 155 | Ulm University |
18 | 162 | University of Erlangen-Nuremberg |
19 | 165 | University of Würzburg |
20 | 173 | University of Münster |
21 | 201–250 | University of Duisburg-Essen |
21 | 201–250 | University of Hamburg |
21 | 201–250 | University of Kiel |
21 | 201–250 | University of Konstanz |
21 | 201–250 | University of Passau |
21 | 201–250 | University of Potsdam |
21 | 201–250 | Ruhr University Bochum |
21 | 201–250 | University of Stuttgart |
21 | 201–250 | Technical University of Darmstadt |
30 | 251–300 | University of Bayreuth |
30 | 251–300 | Bielefeld University |
30 | 251–300 | University of Bremen |
30 | 251–300 | Goethe University Frankfurt |
30 | 251–300 | University of Hohenheim |
30 | 251–300 | Johannes Gutenberg University of Mainz |
30 | 251–300 | University of Marburg |
37 | 301–350 | Technical University of Dortmund |
37 | 351–400 | Justus Liebig University Giessen |
37 | 351–400 | Leibniz University of Hanover |
40 | 401–500 | University of Greifswald |
40 | 401–500 | Hamburg University of Technology |
40 | 401–500 | University of Kaiserslautern |
40 | 401–500 | University of Siegen |
44 | 601–800 | Otto von Guericke University of Magdeburg |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 42 | 海德堡大学 |
2 | 50 | 慕尼黑工业大学 |
3 | 57 | 慕尼黑大学 |
4 | 95 | 哥廷根大学 |
5-7 | 101-150 | 波恩大学 |
5-7 | 101-150 | 法兰克福大学 |
5-7 | 101-150 | 弗莱堡大学 |
8-15 | 151-200 | 德累斯顿工业大学 |
8-15 | 151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 |
8-15 | 151-200 | 汉堡大学 |
8-15 | 151-200 | 德国基尔大学 |
8-15 | 151-200 | 莱比锡大学 |
8-15 | 151-200 | 明斯特大学 |
8-15 | 151-200 | 图宾根大学 |
8-15 | 151-200 | 维尔茨堡大学 |
16-22 | 201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
16-22 | 201-300 | 亚琛工业大学 |
16-22 | 201-300 | 波鸿大学 |
16-22 | 201-300 | 耶拿大学 |
16-22 | 201-300 | 科隆大学 |
16-22 | 201-300 | 美因茨大学 |
16-22 | 201-300 | 乌尔姆大学 |
23-26 | 301-400 | 汉诺威医学院 |
23-26 | 301-400 | 杜塞尔多夫大学 |
23-26 | 301-400 | 哈勒-维滕贝格大学 |
23-26 | 301-400 | 斯图加特大学 |
27-37 | 401-500 | 比勒费尔德大学 |
27-37 | 401-500 | 达姆施塔特工业大学 |
27-37 | 401-500 | 柏林工业大学 |
27-37 | 401-500 | 拜罗伊特大学 |
27-37 | 401-500 | 不来梅大学 |
27-37 | 401-500 | 汉诺威大学 |
27-37 | 401-500 | 康斯坦茨大学 |
27-37 | 401-500 | 马尔堡大学 |
27-37 | 401-500 | 波茨坦大学 |
27-37 | 401-500 | 雷根斯堡大学 |
27-37 | 401-500 | 罗斯托克大学 |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 40 | University of Munich |
2 |
59 |
Heidelberg University |
3 | 80 | Technical University of Munich |
4 | 87 | Humboldt-Universität zu Berlin |
5 |
104 |
University of Bonn |
6 | 112 | Freie Universität Berlin |
7 |
134 |
University of Hamburg |
8 | 142 | University of Göttingen |
9 |
148 |
University of Freiburg |
10 | 155 | Eberhard Karls University, Tübingen |
11 |
167 |
Charite - Medical University of Berlin |
11 |
167 |
Karlsruhe Institute of Technology |
11 |
167 |
RWTH Aachen University |
14 |
176 |
Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main |
15 |
183 |
Technical University of Dresden |
16 |
196 |
University of Münster |
17 |
204 |
Johannes Gutenberg University of Mainz |
18 |
213 |
University of Würzburg |
19 |
217 |
University of Erlangen Nuremberg |
20 | 243 | University of Cologne |
21 |
257 |
University of Kiel |
22 | 285 | University of Ulm |
23 | 289 | University of Duisburg-Essen |
24 |
296 |
Technical University of Berlin |
25 |
329 |
Heinrich Heine University of Dusseldorf |
26 |
344 |
Friedrich Schiller University of Jena |
27 |
349 |
Ruhr University Bochum |
28 |
354 |
University of Leipzig |
29 |
359 |
Hannover Medical School |
30 | 366 | University of Giessen |
31 |
410 |
Dortmund University of Technology |
32 |
418 |
Philipps University of Marburg |
32 |
418 |
University of Regensburg |
34 |
422 |
Darmstadt University of Technology |
35 |
429 |
University of Potsdam |
36 |
441 |
University of Stuttgart |
37 |
443 |
Saarland University |
38 |
477 |
University of Bremen |
39 |
479 |
University of Konstanz |
40 |
529 |
Bielefeld University |
41 |
555 |
University of Bayreuth |
42 |
562 |
University of Hannover |
43 |
565 |
University of Rostock |
44 |
576 |
University of Mannheim |
45 |
597 |
Martin Luther University of Halle-Wittenberg |
46 |
627 |
University Hohenheim |
47 |
630 |
Ernst Moritz Arndt Universitat Greifswald |
48 |
649 |
University of Lubeck |
49 |
651 |
Braunschweig University of Technology |
50 |
681 |
Otto von Guericke University |
51 |
704 |
Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg |
52 |
740 |
Jacobs University |
53 | 772 | University of Kaiserslautern |
54 |
859 |
University of Augsburg |
55 |
901 |
Universitat Kassel |
56 |
903 |
Technische Universitat Chemnitz |
57 |
1042 |
Technical University Freiberg |
58 |
1209 |
Witten Herdecke University |
Quacquarelli Symonds(QS)世界大学排名、泰晤士高 等教育(THE)世界大学排名、上海软科世界大学学术排名 (ARWU)和美国新闻与世界报道(US News & World Report) 世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名。本栏目 将德国大学在这四大排名中的表现汇总于此,方便大家直观了 解德国的大学排名情况。