国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 43 | Ecole normale supérieure, Paris |
2 | 59 | Ecole Polytechnique |
3 | 131 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) |
4 | 157 | École Normale Supérieure de Lyon |
5 | 177 | CentraleSupélec |
6 | 220 | Sciences Po |
7 | 236 | Université Grenoble-Alpes |
8 | 242 | Université Paris-Sud |
9 | 269 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
10 | 270 | Ecole des Ponts ParisTech |
11 | 293 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
12 | 303 | Université de Strasbourg |
13 | 305 | Université Paris Diderot - Paris 7 |
14 | 330 | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
15 | 355 | Université Paris Dauphine |
16 | 381 | Université de Montpellier |
17 | 411-420 | Aix-Marseille University |
18 | 441-450 | Université Paris Descartes |
19 | 451-460 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) |
20 | 501-550 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
20 | 501-550 | University of Bordeaux |
20 | 501-550 | Université Paul Sabatier Toulouse III |
23 | 551-600 | Université Lille 1, Sciences et Technologies |
23 | 551-600 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) |
25 | 601-650 | Université Nice Sophia Antipolis |
26 | 651-700 | Université de Rennes 1 |
27 | 751-800 | University of Lorraine |
27 | 751-800 | Université de Nantes |
27 | 751-800 | Université Lumière Lyon 2 |
27 | 751-800 | Université Toulouse 1 Capitole |
31 | 801-1000 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 |
31 | 801-1000 | Université de Caen Basse-Normandie |
31 | 801-1000 | Université de Cergy-Pontoise |
31 | 801-1000 | Université de Poitiers |
31 | 801-1000 | Université Jean Moulin Lyon 3 |
31 | 801-1000 | Université Lille 2 Droit et Santé |
31 | 801-1000 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
31 | 801-1000 | Universit Paul-Valery Montpellier 3 |
31 | 801-1000 | Université de Toulouse II-Le Mirail |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris |
2 | 115 | École Polytechnique |
3 | 123 | Pierre and Marie Curie University |
4 | 181 | Paris-Sud University |
5 | 182 | École Normale Supérieure de Lyon |
6 | 196 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 |
7 | 201–250 | Paris Diderot University – Paris 7 |
8 | 251–300 | Aix-Marseille University |
8 | 251–300 | École des Ponts ParisTech |
10 | 301–350 | University of Bordeaux |
10 | 301–350 | Grenoble Alpes University |
12 | 351–400 | University of Côte d’Azur |
12 | 351–400 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées |
12 | 351–400 | Montpellier University |
12 | 351–400 | University of Strasbourg |
12 | 351–400 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines |
17 | 401–500 | CentraleSupélec |
17 | 401–500 | Claude Bernard University Lyon 1 |
17 | 401–500 | University of Lille |
17 | 401–500 | Sciences Po |
21 | 501–600 | Blaise Pascal University |
21 | 501–600 | Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) |
23 | 501–600 | University of Lorraine |
23 | 501–600 | University of Nantes |
23 | 501–600 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 |
26 | 601–800 | École Centrale de Lyon |
26 | 601–800 | École Normale Supérieure de Cachan |
26 | 601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) |
26 | 601–800 | University of Technology of Compiègne |
30 | 801–1000 | University of Cergy-Pontoise |
30 | 801–1000 | Paris Nanterre University |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 40 | 巴黎第六大学 |
2 | 41 | 巴黎第十一大学 |
3 | 69 | 巴黎高等师范学校 |
4-6 | 101-150 | 艾克斯-马赛大学 |
4-6 | 101-150 | 斯特拉斯堡大学 |
4-6 | 101-150 | 巴黎第七大学 |
7-9 | 151-200 | 格勒诺布尔大学 |
7-9 | 151-200 | 波尔多大学 |
7-9 | 151-200 | 巴黎第五大学 |
10-14 | 201-300 | 里昂第一大学 |
10-14 | 201-300 | 里昂高等师范学校 |
10-14 | 201-300 | 图卢兹第三大学 |
10-14 | 201-300 | 洛林大学 |
10-14 | 201-300 | 蒙彼利埃大学 |
15-17 | 301-400 | 巴黎工业物理化学学校 |
15-17 | 301-400 | 巴黎第九大学 |
15-17 | 301-400 | 图卢兹第一大学 |
18-20 | 401-500 | 巴黎综合理工学院 |
18-20 | 401-500 | 巴黎高等矿业学校 |
18-20 | 401-500 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 |
国家排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 38 | Pierre and Marie Curie University |
2 | 93 | Université Paris-Sud |
3 | 100 | University Paris Diderot - Paris 7 |
4 |
146 |
Universite Grenoble Alpes (UGA) |
5 |
159 |
University of Aix-Marseille |
6 |
187 |
University of Strasbourg |
7 |
194 |
Paris Descartes University-Paris V |
8 | 210 | École Polytechnique |
8 | 210 | University of Montpellier |
10 | 233 | Claude Bernard University Lyon 1 |
11 | 239 | École Normale Superieure, Paris |
12 | 308 | Grenoble Institute of Technology |
13 | 331 | University of Savoie |
14 | 367 | Universite de Bordeaux |
15 | 370 | University of Lorraine |
16 | 380 | Blaise Pascal University |
17 | 384 | ENS De Lyon |
18 | 385 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) |
19 | 405 | College de France |
20 | 426 | Universite Nice Sophia Antipolis |
21 | 445 | Université de Rennes 1 |
22 | 479 | AgroParisTech |
23 | 523 | CentraleSupelec |
23 | 523 | University of Nantes |
25 | 576 | Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris |
26 | 579 | University of Lille I |
27 | 638 | Institut National Polytechnique de Toulouse |
28 |
651 |
INSEAD Business School |
29 |
663 |
University of Burgundy |
30 |
681 |
Ecole Pratique des Hautes Etudes |
30 |
681 |
University of Orleans |
30 |
681 |
University of Paris-Est Creteil |
33 |
726 |
University of Lille II |
34 |
740 |
University of Paris Dauphine - Paris IX |
35 |
742 |
Universite de Haute-Alsace (UHA) |
36 |
763 |
Universite Paul-Valery Montpellier 3 |
37 |
768 |
University of Paris Nord - Paris XIII |
38 |
773 |
University of Paris Sorbonne - Paris IV |
39 |
777 |
MINES ParisTech |
40 |
781 |
University of Angers |
41 |
790 |
Universite de Brest |
42 |
803 |
Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris |
43 |
813 |
University of Poirs |
44 |
818 |
University of Picardie-Jules-Verne |
45 |
835 |
University of Rouen |
46 |
849 |
University of Caen |
47 |
859 |
University of Francois Rabelais - Tours |
48 | 875 | Jean Monnet University |
49 |
896 |
Ecole Normale Superieure (ENS) Cachan |
50 | 955 | University of Auvergne |
51 | 984 | University of Limoges |
52 |
985 |
Central School of Lyon |
53 |
1003 |
Universite Perpignan Via Domitia |
54 |
1010 |
University of Pantheon Sorbonne - Paris I |
55 | 1058 | University of Pau & Pays Adour |
56 |
1062 |
University of Reims Champagne-Ardenne |
57 |
1086 |
Universite de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis |
Quacquarelli Symonds(QS)世界大学排名、泰晤士高 等教育(THE)世界大学排名、上海软科世界大学学术排名 (ARWU)和美国新闻与世界报道(US News & World Report) 世界大学排名被视为目前世界最具影响力的四大排名。本栏目 将法国大学在这四大排名中的表现汇总于此,方便大家直观了 解法国的大学排名情况。除此之外,本栏目还汇总了法国高等 商学院排名、法国工程师学院排名。