Rank | School | Location |
---|---|---|
1 | Rhode Island School of Design | Providence, RI |
2 | Yale University | New Haven, CT |
3 | Maryland Institute College of Art | Baltimore, MD |
4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
5 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
6 | Cranbrook Academy of Art | Bloomfield Hills, MI |
7 | Art Center College of Design | Pasadena, CA |
7 | California Institute of the Arts | Valencia, CA |
9 | School of Visual Arts | New York, NY |
10 | New School--Parsons School of Design | New York, NY |
11 | California College of the Arts | San Francisco, CA |
12 | Pratt Institute | Brooklyn, NY |
12 | School of the Art Institute of Chicago | Chicago, IL |
14 | Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis, MN |
网页版:当您选择网页版后毕达教育会以邮件形式 将网页版排名信息发送您指定邮箱。
EXCEL版:当您选择EXCEL版后毕达教育会以邮件 形式将EXCEL版排名文档发送您指定邮箱。